All personal Records of Michele Frangilli.
L'originale di questa pagina e' in Last revised: 16/11/13
Type | Official Competition |
Competition |
Training | Note | |
Score | Year | ||||
Doppio FITA Round | 2686 | 2005 |
Record Italiano Assoluto |
||
FITA Round | 1358 | 2002 | 1364 | 1381 |
Record Italiano Assoluto |
90 mt Fita | 331 | 2013 | 328 | 338 | Record Europeo |
70 mt Fita | 344 | 2002 | 351 |
Record Italiano Assoluto |
|
50 mt Fita | 346 | 2002 | 352 | Record Italiano Assoluto | |
30 mt Fita | 358 | 2009 | |||
70 mt Round | 686 | 2010 | 695 | Record Italiano e Europeo, Record Olimpico 684 | |
Meta' 70 mt Round | 348 | 2002 | |||
Olympic Round 36 Frecce finali | 342 | 2001 | |||
Olympic Round 18 Frecce | 176 | 2002 | 177 | Record Italiano | |
Olympic Round 12 frecce | 116 | 1998 | 118 | 119 | |
900 Round | 885 | 2010 | Record Italiano Assoluto | ||
25 mt Indoor | 599 | 2002 | Record Italiano Assoluto, Record Mondiale 598 | ||
18 mt Indoor | 598 | 2002 |
Record Italiano assoluto, Record Mondiale 597 |
||
25 mt Indoor / 30 frecce | 300 | 2001 | |||
18 mt Indoor / 30 frecce | 300 | 2000 | |||
25+18 mt Indoor | 1183 | 2003 |
Record Italiano assoluto |
||
OR Indoor 18 frecce | 180 | 2003 | |||
OR Indoor 12 frecce | 120 | 2001 |
|
||
OR Indoor 36 frecce finali | 358 | 2002 |
Record Mondiale |
||
IFAA Indoor 60 frecce 20 yards | 300 56X | 2003 |
World IFAA Record |
||
IFAA Indoor 240 frecce 20 yards | 1200 215X | 2003 |
World IFAA Record |
||
48 Bersagli H+F | 763 | 2009 | |||
12+12 bersagli H+F | 366 | 2008 | |||
Hunter | 375 | 2009 | |||
Field | 388 | 2009 | |||
12 piazzole Field Ottavi/Quarti | 190 | 2009 | |||
8 piazzole Filed / Quarti | 123 | 2010 | |||
48 Bersagli H+F | 695 | 2002 | |||
12+12 H+F | 352 | 2000 | |||
Hunter | 350 | 1999 | Top World Field Score | ||
Field | 350 | 2005 | Top World Field Score | ||
12 piazzole H+F Ottavi/Quarti | 178 | 1999 | |||
12 piazzole Field Ottavi/Quarti | 177 | 2006 |
New records
Hystorical records