Tutti i record personali di Elena Maffioli
This page is also available in Ultima revisione: 11/07/04
Tipo | Gara Ufficiale | Gara | Allenamento | Note | |
Punteggio | Anno | ||||
FITA Round | 1307 | 2004 | |||
70 mt Fita | 323 | 2001 | |||
60 mt Fita | 328 | 2004 | |||
50 mt Fita | 317 | 2003 | |||
30 mt Fita | 343 | 2004 | |||
70 mt Round | 640 | 2004 | |||
Meta' 70 mt Round | 322 | 2004 | 326 | ||
Olympic Round 36 Frecce finali | 313 | 2002 | Record Italiano Juniores | ||
Olympic Round 18 Frecce | 162 | 2002 | |||
Olympic Round 12 frecce | 113 | 2002 |
Record Italiano Juniors |
||
900 Round | 835 | 2004 | Record Italiano assoluto | ||
25 mt Indoor | 573 | 2004 | |||
18 mt Indoor | 570 | 2001 | 580 | ||
25 mt Indoor / 30 frecce | 292 | 2004 | |||
18 mt Indoor / 30 frecce | 286 | 2002 | |||
25+18 mt Indoor | 1128 | 2004 | |||
OR Indoor 18 frecce | 171 | 2001 | |||
OR Indoor 12 frecce | 117 | 2001 | |||
OR Indoor 36 frecce finali | 344 | 2001 |
Record Mondiale Juniores |
Nuovi record