XI TORNEO INDOOR 25 MT. CAM
GALLARATE(VA)- 27/28-11-1999
DIRETTORI DEI TIRI:Luigi Maffioli
RESPONSABILE:Maria paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Luciano Pessina
R990489
CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 6A 1 Frangilli Michele Arco E Frecce Cam 04/020 296 295 0591 051 000 009
2 01060000 11D 2 Lunardi Lucio Prealpi Biellesi 01/060 284 284 0568 032 000 024
3 04012000 6C 1 Arrighini Mirko Arc. Bresciani 04/012 281 283 0564 030 000 024
4 04038000 12A 2 AM Caruso Luca Arc. Del Sole 04/038 282 281 0563 031 000 021
5 04060000 1B 2 Gafforelli Claudio Arc. Airone 04/060 280 282 0562 030 000 022
6 04038000 7B 2 Toso Francesco Arc. Del Sole 04/038 279 279 0558 028 000 022
7 04020000 5A 1 AM Tarelli Andrea Arco E Frecce Cam 04/020 277 280 0557 027 000 024
8 04060000 3B 1 Monti Silvio Arc. Airone 04/060 283 273 0556 026 000 027
9 04038000 12C 2 AM Oliveira Alessio Arc. Del Sole 04/038 280 276 0556 026 000 024
10 04038000 3D 2 JM Ascenzi Daniele Arc. Del Sole 04/038 284 268 0552 033 001 018
11 04012000 9D 2 Marmaglio Massimo Arc. Bresciani 04/012 273 278 0551 020 000 032
12 04115000 9B 2 Lazzari Ilario Arc. Valceresio 04/115 273 277 0550 023 000 025
13 04012000 5C 2 Corberi Vittorio Arc. Bresciani 04/012 273 275 0548 019 000 031
14 04115000 7C 2 Burtini Paolo Arc. Valceresio 04/115 277 267 0544 024 000 020
15 04038000 5B 2 JM Brodini Paolo Arc. Del Sole 04/038 274 270 0544 021 000 023
16 04115000 10A 2 Corvaglia Antonio Arc. Valceresio 04/115 275 268 0543 021 000 024
17 01011000 6A 3 Marangone Gualtiero Arc. Biella 01/011 269 270 0539 023 000 019
18 04047000 8B 3 Quaglia Luca Antonio Every Archery 04/047 272 267 0539 018 000 026
19 04019000 1C 3 Gattolin Guglielmo Stadium Besozzo 04/019 261 276 0537 020 000 022
20 01060000 5A 3 Maccalli Mauro Prealpi Biellesi 01/060 270 262 0532 017 000 022
21 01060000 8D 3 Puddu Alberto Prealpi Biellesi 01/060 264 266 0530 019 000 021
22 04020000 4B 3 Bandera Marco Arco E Frecce Cam 04/020 274 256 0530 018 000 024
23 04006000 7A 1 Libralato Roberto A. Castiglione O 04/006 259 270 0529 016 000 024
24 04020000 7B 3 Baron David Mark Arco E Frecce Cam 04/020 266 261 0527 017 000 018
25 04020000 7A 3 Paccagnella Sergio Arco E Frecce Cam 04/020 268 258 0526 018 000 023
26 01053000 8C 3 Visco Mauro Cameri Archery 01/053 263 259 0522 019 000 017
27 04012000 4C 4 Castrezzati Giovanni Arc. Bresciani 04/012 261 261 0522 015 000 021
28 04020000 2B 3 Sigolo Massimo Arco E Frecce Cam 04/020 262 258 0520 014 000 026
29 04038000 4D 3 Vassallo Pasquale Arc. Del Sole 04/038 258 251 0509 011 001 029
30 01060000 7D 3 Zacchero Renato Prealpi Biellesi 01/060 243 263 0506 010 000 024
31 04015000 2C 4 Viola Ottavio Arc. Naviglio 04/015 252 249 0501 009 000 023
32 01060000 5D 4 AM Augusti Marco Prealpi Biellesi 01/060 251 233 0484 012 000 017
33 04020000 3B 4 Frangilli Vittorio Arco E Frecce Cam 04/020 221 245 0466 008 002 019
34 04038000 5B 4 Cavaliere Antonio Arc. Del Sole 04/038 188 158 0346 003 002 008
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 6D 1 Franchi Alessia Arc. Airone 04/060 283 279 0562 029 000 025
2 04020000 8A 2 AF Maffioli Elena Arco E Frecce Cam 04/020 270 276 0546 023 000 023
3 04012000 4A 3 Berta Silvia Arc. Bresciani 04/012 270 270 0540 021 000 021
4 04020000 10B 3 Moschini Baron Annamaria. Arco E Frecce Cam 04/020 248 248 0496 009 000 019
5 04020000 11B 3 AF Taiana Cinzia Arco E Frecce Cam 04/020 248 247 0495 009 000 017
6 04020000 6B 4 GF Frangilli Carla Arco E Frecce Cam 04/020 231 230 0461 003 000 012
7 01060000 6C 4 Gallino Cristina Prealpi Biellesi 01/060 230 225 0455 007 000 014
8 04020000 9C 3 JF Franzosi Elena Arco E Frecce Cam 04/020 211 225 0436 006 001 013
9 04020000 7D 4 Mazzetti Maura Arco E Frecce Cam 04/020 220 188 0408 004 001 013
10 04020000 4D 4 Flossi Raffaella Arco E Frecce Cam 04/020 199 168 0367 002 002 006
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04025000 2D 2 Tulino Nunzio Arc. Cologno 04/025 265 276 0541 024 001 023
2 04020000 5D 3 Limbiati Carlo Arco E Frecce Cam 04/020 269 267 0536 019 000 023
3 04047000 1A 3 Picozzi Roberto Every Archery 04/047 259 275 0534 020 000 019
4 04015000 1D 3 Dezzani Piero Arc. Naviglio 04/015 262 267 0529 014 000 027
5 04015000 3C 4 Persona Roberto Arc. Naviglio 04/015 251 253 0504 018 000 013
6 04047000 2A 2 Bossi Attilio Every Archery 04/047 246 244 0490 010 000 015
7 04047000 3A 4 Mazzesi Orlando Every Archery 04/047 239 236 0475 008 002 021
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04114000 9D 2 Buroni Riccardo Arc. San Bernardo 04/114 249 258 0507 014 000 017
2 04006000 9B 1 Tursini Andrea A. Castiglione O 04/006 259 245 0504 010 000 021
3 04003000 4A 2 Locatelli Mario Arc. Dell' Adda 04/003 244 251 0495 012 000 013
4 04003000 5C 4 Colturani Cristiano Arc. Dell' Adda 04/003 229 247 0476 007 000 019
5 04030000 11C 4 Villa Franco Arc. Martesana 04/030 235 237 0472 005 000 017
6 04038000 3C 4 Parravicini Massimo Arc. Del Sole 04/038 233 215 0448 003 000 019
7 04038000 10C 4 Basilico Giuseppe Arc. Del Sole 04/038 229 196 0425 004 001 013
8 04038000 6B 4 Leotta Antonio Arc. Del Sole 04/038 067 088 0155 001 025 001
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04114000 4C 3 Branchi Roberta Arc. San Bernardo 04/114 233 244 0477 010 000 017
2 04020000 11A 3 Pisanello Tommasa Arco E Frecce Cam 04/020 194 182 0376 004 000 008
3 04020000 9A 4 Primi Angela Arco E Frecce Cam 04/020 151 160 0311 002 006 002
4 04020000 3A 4 Ardenti Paola Arco E Frecce Cam 04/020 134 156 0290 002 010 005
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 10B 1 Origgi Roberto Arco E Frecce Cam 04/020 282 284 0566 026 000 034
2 01053000 14B 1 Carraro Sergio Cameri Archery 01/053 281 281 0562 023 000 036
3 01053000 13B 1 Zanellato Maurizio Cameri Archery 01/053 282 278 0560 020 000 040
4 04020000 14C 2 Visentin Claudio Arco E Frecce Cam 04/020 278 277 0555 019 000 038
5 04115000 12B 2 Martini Gabriele Arc. Valceresio 04/115 277 278 0555 017 000 041
6 04019000 10A 2 Bresciani Alessio Stadium Besozzo 04/019 275 277 0552 016 000 040
7 04066000 12D 2 Besana Roberto Milano 3 04/066 275 276 0551 014 000 043
8 04124000 13A 3 Carvani Marco Treg La Torretta 04/124 270 268 0538 012 000 034
9 04019000 14A 3 Savi Rodolfo Stadium Besozzo 04/019 264 263 0527 005 000 040
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 13C 4 Bonetti Katia Maria Arco E Frecce Cam 04/020 265 250 0515 005 001 036
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04006000 13D 1 Ravazzani Luciano A. Castiglione O 04/006 282 279 0561 023 000 035
2 04006000 14D 1 Rossi Antonio A. Castiglione O 04/006 278 283 0561 021 000 039
3 04006000 10D 4 Nicolini Giuseppe A. Castiglione O 04/006 276 274 0550 013 000 044
4 04006000 10C 4 Dell' Acqua Michele A. Castiglione O 04/006 274 264 0538 012 000 037
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Bandera Marco) 01678
2 04/038 Arc. Del Sole (Caruso Luca,Toso Francesco,Oliveira Alessio) 01677
3 04/012 Arc. Bresciani (Arrighini Mirko,Marmaglio Massimo,Corberi Vittorio) 01663
4 04/115 Arc. Valceresio (Lazzari Ilario,Burtini Paolo,Corvaglia Antonio) 01637
5 01/060 Prealpi Biellesi (Lunardi Lucio,Maccalli Mauro,Puddu Alberto) 01630
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Maffioli Elena,Moschini Baron Annamaria.,Taiana Cinzia) 01537
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/047 Every Archery (Picozzi Roberto,Bossi Attilio,Mazzesi Orlando) 01499
*** SQUADRA ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Parravicini Massimo,Basilico Giuseppe,Leotta Antonio) 01028
*** SQUADRA ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Pisanello Tommasa,Primi Angela,Ardenti Paola) 00977
*** SQUADRA ARCO COMPOUND VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/006 A. Castiglione O (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Nicolini Giuseppe) 01672
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Maffioli Elena) 01694
2 04/060 Arc. Airone (Gafforelli Claudio,Franchi Alessia,Monti Silvio) 01680
3 04/038 Arc. Del Sole (Caruso Luca,Toso Francesco,Oliveira Alessio) 01677
4 04/012 Arc. Bresciani (Arrighini Mirko,Marmaglio Massimo,Corberi Vittorio) 01663
5 04/115 Arc. Valceresio (Lazzari Ilario,Burtini Paolo,Corvaglia Antonio) 01637
6 01/060 Prealpi Biellesi (Lunardi Lucio,Maccalli Mauro,Puddu Alberto) 01630
7 04/047 Every Archery (Quaglia Luca Antonio,Picozzi Roberto,Bossi Attilio) 01563
8 04/015 Arc. Naviglio (Dezzani Piero,Persona Roberto,Viola Ottavio) 01534
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO NUDO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Parravicini Massimo,Basilico Giuseppe,Leotta Antonio) 01028
2 04/020 Arco E Frecce Cam (Pisanello Tommasa,Primi Angela,Ardenti Paola) 00977
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/006 A. Castiglione O (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Nicolini Giuseppe) 01672
2 04/020 Arco E Frecce Cam (Origgi Roberto,Visentin Claudio,Bonetti Katia Maria) 01636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALLARATE, 28 Novembre 1999
Nelle foto, Michele e Carla Frangilli e il Podio a Squadre Arco Olimpico