II  INDOOR GIOVANILE 18 mt. CAM


GALLARATE(VA)- 31 GENNAIO 1999
DIRETTORI DEI TIRI: Claudio Visentin
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Luciano Pessina
R990417

CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  2A     1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038      280         281          0561 028 000 026     
2     04113000  4B     4     Dragoni Stefano            Arc. Del Roccolo  04/113      266         250          0516 014 000 024     
3     04038000  12B    2     Fiora Federico             Arc. Del Sole     04/038      258         249          0507 011 000 022     
4     04038000  11A    3     Gabardi Andrea             Arc. Del Sole     04/038      249         254          0503 016 000 014     
5     04038000  1D     2     Brodini Paolo              Arc. Del Sole     04/038      252         228          0480 010 000 017     


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  15D    2     Navigante Chiara Lucia     Arc. Del Sole     04/038      260         250          0510 010 000 024     
2     04020000  14A    3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      245         245          0490 015 000 011     
3     04038000  3D     3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038      221         196          0417 006 000 008     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  12D    2     Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      273         273          0546 022 000 026     
2     04038000  9D     1     Moscon Fabrizio            Arc. Del Sole     04/038      257         266          0523 016 000 018     
3     04113000  3B     4     Dragoni Luigi              Arc. Del Roccolo  04/113      262         257          0519 010 000 030     
4     04038000  5A     1     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038      255         261          0516 017 000 018     
5     04038000  14B    3     Navigante Daniele          Arc. Del Sole     04/038      243         225          0468 004 000 019     
6     04038000  1A     3     Cavaliere Andrea           Arc. Del Sole     04/038      225         226          0451 006 000 016     
7     04090000  4C     4     Creti Robin Pietro         Pol. Campionese   04/090      208         232          0440 007 000 008     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  10D    3     Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020      244         261          0505 013 000 020     
2     04090000  1C     4     Pedone Francesca           Pol. Campionese   04/090      254         249          0503 012 000 018     
3     04020000  11C    2     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      250         248          0498 010 000 021     
4     04038000  10C    3     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038      244         237          0481 010 000 012     
5     04038000  11D    4     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038      236         229          0465 007 000 014     
6     04090000  2C     4     Missaglia Giulia Silvia    Pol. Campionese   04/090      231         226          0457 012 000 010     
7     04038000  14C    4     Tomasini Clara             Arc. Del Sole     04/038      225         229          0454 007 000 012     
8     04038000  12A    4     Pansini Elena              Arc. Del Sole     04/038      191         231          0422 005 003 009     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04019000  15B    4     Savi Andrea                Stadium Besozzo   04/019      270         256          0526 014 000 026     
2     04090000  3C     4     Gregu Marco Andrea         Pol. Campionese   04/090      224         245          0469 003 000 016     
3     04038000  14D    4     Cirillo Stefano            Arc. Del Sole     04/038      219         249          0468 012 000 014     
4     04103000  13B    4     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Seprio   04/103      217         235          0452 010 000 010     
5     04103000  5C     4     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Seprio   04/103      211         230          0441 011 000 007     
6     04038000  2D     4     De Vincenz Michele         Arc. Del Sole     04/038      225         208          0433 003 001 011     
7     04007000  15C    4     Cusaro Aurelio             Arc. Varese       04/007      228         203          0431 004 001 006     
8     04020000  13D    4     Bonetti Oscar              Arco E Frecce Cam 04/020      214         215          0429 006 000 013     
9     04038000  13A    4     Sorvillo Michele           Arc. Del Sole     04/038      211         198          0409 004 000 011     
10    04103000  1B     4     Pinotti Alessandro         Arc. Del Seprio   04/103      194         200          0394 003 000 006     
11    04038000  4A     3     Borroni Davide             Arc. Del Sole     04/038      197         183          0380 005 002 007     
12    04113000  2B     4     Pinciroli Davide           Arc. Del Roccolo  04/113      198         180          0378 003 002 010     
13    04020000  9B     4     Macchi Ivan                Arco E Frecce Cam 04/020      187         149          0336 001 005 005     
14    04007000  15A    4     Tibiletti Emanuele         Arc. Varese       04/007      138         143          0281 001 006 002     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  4D     2     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038      254         266          0520 016 000 021     
2     04020000  13C    4     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020      202         173          0375 004 009 009     
3     04038000  10A    4     Mausoli Irene              Arc. Del Sole     04/038      186         177          0363 000 002 009     
4     04038000  12C    4 GF  Grandi Andrea Chiara       Arc. Del Sole     04/038      170         162          0332 002 002 010     
5     04068000  5B     4     Napoli Alessandra          Pol. Solese       04/068      183         134          0317 004 008 009     
6     04020000  11B    -     Rollini Silvia             Arco E Frecce Cam 04/020      139         141          0280 003 007 003     
7     04038000  5D     4 GF  Gabardi Elena              Arc. Del Sole     04/038      098         098          0196 001 018 000     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04090000  8D     4     Lai Maurizio               Pol. Campionese   04/090      265         258          0523 012 000 028     
2     04038000  8C     4     Binfare' Marco             Arc. Del Sole     04/038      233         242          0475 006 000 015     
3     04090000  7B     4     Ferrari Riccardo           Pol. Campionese   04/090      231         233          0464 008 000 015     
4     04090000  6B     4     Saladino Simone            Pol. Campionese   04/090      228         210          0438 003 000 014     
5     04090000  9C     4     Saporiti Mattia            Pol. Campionese   04/090      203         190          0393 002 001 004     
6     04038000  9A     4     Turra' Simone              Arc. Del Sole     04/038      172         185          0357 002 003 004     
7     04020000  6A     4     Tonolo Alessandro          Arco E Frecce Cam 04/020      161         181          0342 002 001 007     
8     04038000  7A     1     Leotta Andrea              Arc. Del Sole     04/038      157         184          0341 002 002 008     
9     04020000  8A     4     Lucchin Marco              Arco E Frecce Cam 04/020      123         135          0258 002 010 004     
10    04038000  6C     4     Cavaliere Alberto          Arc. Del Sole     04/038      082         143          0225 000 012 003     


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04001000  8B     4     Gatti Chiara               Arc. Biancamano   04/001      247         258          0505 010 000 025     
2     04020000  7C     4     Frangilli Carla            Arco E Frecce Cam 04/020      204         180          0384 004 004 008     
3     04068000  7D     4     Napoli Victoria            Pol. Solese       04/068      205         172          0377 006 006 008     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.18 mt.    II.18 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  10B    4 AM  Pollastri Rolando          Arc. Del Sole     04/038      262         263          0525 011 000 032     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Fiora Federico,Gabardi Andrea)                                  01571             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Moscon Fabrizio,Caruso Luca,Navigante Daniele)                                  01507             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Spinello Federica,Mazzaferro Vanessa,Tomasini Clara)                            01400             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            

1      04/038  Arc. Del Sole     (Cirillo Stefano,De Vincenz Michele,Sorvillo Michele)                            01310             
2      04/103  Arc. Del Seprio   (Magnoli Lorenzo,Barbisotti Nicolo' ,Pinotti Alessandro)                         01287             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Carta Alessia,Mausoli Irene,Grandi Andrea Chiara)                               01215             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/090  Pol. Campionese   (Lai Maurizio,Ferrari Riccardo,Saladino Simone)                                  01425             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Binfare' Marco,Turra' Simone,Leotta Andrea)                                     01173             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Moscon Fabrizio,Carta Alessia)                                  01604             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Tarelli Andrea,Taiana Cinzia,Maffioli Elena)                                    01549             
3      04/090  Pol. Campionese   (Pedone Francesca,Gregu Marco Andrea,Missaglia Giulia Silvia)                    01429             
4      04/113  Arc. Del Roccolo  (Dragoni Luigi,Dragoni Stefano,Pinciroli Davide)                                 01413             
5      04/103  Arc. Del Seprio   (Magnoli Lorenzo,Barbisotti Nicolo' ,Pinotti Alessandro)                         01287             

--------------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 31 Gennaio 1999

Nelle Foto: Il Podio Giovanissime ed il Podio Squadre Assolute
gf.jpg (32367 byte) Squadre Giovani.jpg (43261 byte)

Back to Index