VIII  TORNEO FITA C.A.M.


OLGIATE OLONA (VA)  5 SETTEMBRE 1999
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE:Vittorio Frangilli
GIUDICI ARBITRI:Livio D'Angelo
Arnaldo Matessi
Lucia Ballan
N9900405
CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  12A    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020  314    336    335    347     1332 063 000 026     
2     04020000  13A    2 AM  Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020  279    325    320    349     1273 048 000 016     
3     04030000  10D    2     Anelli Ambrogio            Arc. Martesana    04/030  276    309    302    335     1222 035 001 011     
4     04072000  11C    2     Titone Antonio             Mirasole Ambrosia 04/072  279    308    297    335     1219 027 000 008     
5     04005000  10B    2     Foglino Marcello           A.L.T.A. Como     04/005  273    302    297    332     1204 031 000 006     
6     04030000  13C    2     Tresoldi Andrea Carlo      Arc. Martesana    04/030  268    303    301    326     1198 030 000 003     
7     04030000  14D    2     Poli Maurizio              Arc. Martesana    04/030  259    286    287    327     1159 026 000 007     
8     04005000  14A    3     Balestrieri Aurelio        A.L.T.A. Como     04/005  235    294    303    323     1155 023 001 008     
9     04030000  12D    2     Casiraghi Daniele          Arc. Martesana    04/030  257    282    284    330     1153 023 000 010     
10    04005000  13D    2     Tagnin Gianni              A.L.T.A. Como     04/005  237    295    291    328     1151 021 000 006     
11    04037000  10C    2     Pavich Vincenzo            Arco Monza        04/037  260    276    284    308     1128 018 000 007     
12    20010000  12C    2     Pisola Simone              Amatori Uras      20/010  219    282    288    326     1115 029 001 004     
13    04020000  11A    3     Baron David Mark           Arco E Frecce Cam 04/020  227    277    282    328     1114 017 001 006     
14    04020000  16A    3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020  223    276    278    326     1103 015 000 003     
15    CH002000  15A    -     Ricciardi Luigi            Sporting Chiasso  CH0002  237    259    279    321     1096 020 001 007     
16    04030000  16C    2     Sanvidotto Ivo             Arc. Martesana    04/030  232    279    260    317     1088 013 001 000     
17    04030000  15D    2     Piazza Giancarlo           Arc. Martesana    04/030  215    273    276    319     1083 016 001 000     
18    04030000  15C    4     Castoldi Damiano           Arc. Martesana    04/030  216    285    250    317     1068 018 000 008     
19    04030000  11D    3     Cermelli Ferdinando        Arc. Martesana    04/030  180    270    257    314     1021 019 005 001     
20    20010000  11B    4     Atzeni Emanuele            Amatori Uras      20/010  136    244    247    297     0924 007 010 002     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04068000  8B     2     Sheldon Dyane              Pol. Solese       04/068  271    292    287    295     1145 019 001 006     
2     04005000  8C     2     Brusotti Silvia            A.L.T.A. Como     04/005  232    280    279    311     1102 019 000 003     
3     04020000  6A     3     Moschini Baron Anna Maria  Arco E Frecce Cam 04/020  224    274    204    288     0990 011 005 001     
4     04030000  7C     4     Biraghi Carlotta           Arc. Martesana    04/030  188    183    252    300     0923 007 002 002     
5     04030000  6D     3     Faini Tiziana              Arc. Martesana    04/030  221    228    160    264     0873 008 007 003     


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     CH002000  17B    -     Turci Riccardo             Sporting Chiasso  CH0002  120    215    219    299     0853 016 014 005     


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  6C     3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038  190    203    222    291     0906 014 004 003     
2     04020000  7A     3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020  154    247    177    248     0826 010 007 004     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04030000  16D    2     Caloni Pierangelo          Arc. Martesana    04/030  248    288    294    327     1157 025 001 011     
2     04030000  17D    3     Bardeggia Riccardo         Arc. Martesana    04/030  237    293    271    328     1129 023 000 006     
3     04047000  17A    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047  247    290    268    315     1120 024 000 009     
4     04020000  14B    3     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020  207    294    284    316     1101 020 002 008     


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04005000  7D     4     Foglino Matteo             A.L.T.A. Como     04/005  261    277    250    302     1090 010 001 003     


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  8A     2     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020  269    296    280    330     1175 028 001 012     
2     04020000  7B     3     Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020  151    259    225    306     0941 005 007 001     


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04103000  3C     -     Ferrari Davide             Arc. Del Seprio   04/103  281    316    302    318     1217 032 000 012     
2     01039000  2B     -     Ricaldone Filippo          Arc. Alessandria  01/039  236    291    269    302     1098 012 000 002     
3     04103000  4C     -     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Seprio   04/103  263    264    242    306     1075 015 000 003     
4     04103000  5D     -     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Seprio   04/103  193    254    223    275     0945 010 003 004     
5     01039000  5A     -     Gazzaniga Matteo           Arc. Alessandria  01/039  121    213    249    255     0838 004 016 002     
6     01039000  4A     -     Orlandi Fabrizio           Arc. Alessandria  01/039  125    178    213    208     0724 005 018 000     
7     04020000  5B     4     Invernizzi Marco           Arco E Frecce Cam 04/020  065    184    175    240     0664 002 026 000     


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  2C     2     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038  313    333    312    335     1293 048 001 010     
2     04020000  4B     3     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020  291    319    301    333     1244 035 001 010     
3     04020000  2A     4     Rollini Silvia             Arco E Frecce Cam 04/020  254    305    287    320     1166 024 000 004     
4     20010000  3D     2     Porcu Pamela               Amatori Uras      20/010  260    283    273    302     1118 021 002 005     
5     20010000  2D     3     Casciu Valeria             Amatori Uras      20/010  226    288    216    277     1007 011 002 002     
6     04068000  3B     -     Napoli Alessandra          Pol. Solese       04/068  222    249    198    239     0908 007 014 002     


**** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  1A     4     Frangilli Carla            Arco E Frecce Cam 04/020  302    323    321    334     1280 041 001 015     
2     04068000  1C     4     Napoli Victoria            Pol. Solese       04/068  295    295    204    291     1085 030 013 008     


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04073000  19B    1     De Petri Giuseppe          Arc. Valtellina   04/073  331    341    344    351     1367 083 000 025     
2     04065000  23A    1     Barera Carlo               By Bernardini     04/065  313    332    348    357     1350 077 000 036     
3     04073000  18B    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073  318    332    334    354     1338 071 000 025     
4     04018000  18A    1     Zaniboni Antonio           Chizzoli Archery  04/018  317    332    332    355     1336 069 000 024     
5     04073000  22A    1     Mazzoleni Vittorio         Arc. Valtellina   04/073  325    332    328    345     1330 060 000 020     
6     04113000  20C    2     Rota Tiziano               Ar. Del Roccolo   04/113  301    329    333    348     1311 062 000 019     
7     01053000  23D    2     Zanellato Maurizio         Cameri Archery    01/053  301    328    331    350     1310 060 000 031     
8     04073000  20B    1     Bellati Renzo              Arc. Valtellina   04/073  309    318    323    347     1297 053 000 017     
9     04072000  24A    3     Sua Alvaro                 Mirasole Ambrosia 04/072  282    312    327    346     1267 048 000 014     
10    04072000  23B    2     Sansone Alessandro         Mirasole Ambrosia 04/072  282    317    318    348     1265 045 000 014     
11    01053000  24C    2     Carraro Sergio             Cameri Archery    01/053  278    303    318    350     1249 042 000 016     
12    04113000  21C    4     Sabattni Cristian          Ar. Del Roccolo   04/113  281    300    312    345     1238 041 001 016     
13    04018000  19A    3     Cividati Giancarlo         Chizzoli Archery  04/018  257    295    328    342     1222 046 000 017     
14    CH001000  22D    -     Donati Giampiero           Atal Lugano       CH0001  259    317    308    336     1220 034 003 012     
15    04113000  18C    2     Ceriotti Mauro             Ar. Del Roccolo   04/113  229    314    312    345     1200 043 002 018     
16    04072000  21B    1     Bormolini Ennio            Mirasole Ambrosia 04/072  254    281    323    340     1198 041 000 014     
17    04018000  21A    4     Gramegna Paolo             Chizzoli Archery  04/018  252    290    313    339     1194 033 000 018     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     20010000  9D     3     Urracci Giulia             Amatori Uras      20/010  306    308    301    333     1248 038 003 005     
2     20010000  9C     3     Sideri Roberta             Amatori Uras      20/010  285    313    297    337     1232 037 000 016     


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     20010000  18D    1     Frau Davide                Amatori Uras      20/010  312    318    326    355     1311 057 000 020     
2     20010000  20D    4     Pisola Mauro               Amatori Uras      20/010  245    275    274    317     1111 017 000 005     
3     20010000  19D    4     Pisano Stefano             Amatori Uras      20/010  167    247    276    331     1021 023 002 010     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04006000  24D    1     Rossi Antonio              A.Castiglione O   04/006  305    321    320    350     1296 049 000 013     
2     04072000  22B    3     Pozzi Silvano              Mirasole Ambrosia 04/072  284    318    315    341     1258 041 000 014     

**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Baron David Mark)                              03719             
2      04/030  Arc. Martesana    (Anelli Ambrogio,Tresoldi Andrea Carlo,Poli Maurizio)                            03579             
3      04/005  A.L.T.A. Como     (Foglino Marcello,Balestrieri Aurelio,Tagnin Gianni)                             03510             


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/103  Arc. Del Seprio   (Ferrari Davide,Magnoli Lorenzo,Barbisotti Nicolo')                              03237             
2      01/039  Arc. Alessandria  (Ricaldone Filippo,Gazzaniga Matteo,Orlandi Fabrizio)                            02660             


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (De Petri Giuseppe,Bertini Michele,Mazzoleni Vittorio)                           04035             
2      04/018  Chizzoli Archery  (Zanibon Antonio,Cividati Giancarlo,Gramegna Paolo)                              03752             
3      04/113  Ar. Del Roccolo   (Rota Tiziano,Sabattni Cristian,Ceriotti Mauro)                                  03749             
4      04/072  Mirasole Ambrosia (Sua Alvaro,Sansone Alessandro,Bormolini Ennio)                                  03730             


**** SQUADRA JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      20/010  Amatori Uras      (Frau Davide,Pisola Mauro,Pisano Stefano)                                        03443             


Giornata con cielo inizialmente parzialmente coperto e assenza di vento. Soleggiato nel pomeriggio.
Il FITA, come da programma, e’ stato tirato partendo dalle distanze pił corte .
E’ stato rivendicato con 4035 punti il Record Italiano a Squadre Compound Seniores Maschile 
dagli Arcieri della Valtellina 04/073 con De Petri Giuseppe, Bertini Michele e Mazzoleni Vittorio

Alla fine della Gara Fita ha avuto luogo la quarta edizione del Trofeo Final Round Sport Arco e Frecce, 
che ha visto in finale su 12 frecce sulla massima distanza i primi 2 classificati OL e CO. 
Questi i risultati:
OLM	 Frangilli     04/020   BATTE  Tarelli     04/020
OLF	 Maffioli      04/020   BATTE  Sheldon     04/068
COM	 Barera        04/065   BATTE  De Petri    04/073
COF	 Urracci       20/010   BATTE  Sideri      20/010

Gallarate, 5 settembre 1999
Nelle foto, due momenti della gara ed i podi a Squadre OLSM e COSM
Fita99_Targets.jpg (39254 byte)
Fita99_Line.jpg (40250 byte)
SQ_OLM_Fita99.jpg (43433 byte)
SQ_COM_Fita99.jpg (37446 byte)

Hit Counter
Back to Index