I  INDOOR GIOVANILE 25 mt. CAM


GALLARATE(VA)- 28 Novembre 1998
DIRETTORI DEI TIRI:Angela Primi
RESPONSABILE: Vittorio Frangilli
GIUDICE ARBITRO:Bruno Boncristiano
R980496
CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038057  3A     1     Toso Francesco             Arc. Del Sole     04/038      273         269          0542 019 000 000     
2     04038329  1B     4     Di Tommaso Alessandro      Arc. Del Sole     04/038      101         019          0120 002 040 000     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038067  13A    1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038      279         276          0555 024 000 000     
2     04038301  11A    1     Moscon Fabrizio            Arc. Del Sole     04/038      272         271          0543 016 000 000     
3     04020259  3D     1     Tarelli Andrea             Arco Frecce C.A.M 04/020      264         271          0535 016 000 000     
4     04038300  10A    2     Brodini Paolo              Arc. Del Sole     04/038      266         264          0530 019 000 000     
5     04038328  14A    4     Gabardi Andrea             Arc. Del Sole     04/038      244         251          0495 009 000 000     
6     04038128  12A    2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038      233         250          0483 007 000 000     
7     04108037  13C    3     Protasoni Roberto          A.T.Gallarate Cab 04/108      219         235          0454 007 001 000     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020168  11C    2 RF  Maffioli Elena             Arco Frecce C.A.M 04/020      259         256          0515 015 000 000     
2     04020206  13D    3     Franzosi Elena             Arco Frecce C.A.M 04/020      254         243          0497 012 001 000     
3     04020260  2D     3     Taiana Cinzia              Arco Frecce C.A.M 04/020      220         221          0441 006 000 000     
4     04038157  4B     3     Navigante Chiara Lucia     Arc. Del Sole     04/038      236         202          0438 006 000 000     
5     04038323  11B    4     Tomasini Clara             Arc. Del Sole     04/038      232         206          0438 002 000 000     
6     04038130  15A    3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038      200         218          0418 002 000 000     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04103125  10C    4     Ferrari Davide             Arc. Del Seprio   04/103      261         265          0526 019 000 000     
2     04038158  15D    3     Navigante Daniele          Arc. Del Sole     04/038      253         257          0510 013 000 000     
3     04038110  3B     3     Cavaliere Andrea           Arc. Del Sole     04/038      244         246          0490 006 000 000     
4     04090027  12D    3     Gregu Marco Andrea         Pol. Campionese   04/090      248         234          0482 008 000 000     
5     04103129  12C    4     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Seprio   04/103      245         236          0481 010 002 000     
6     04020210  1D     4 GM  Bonetti Oscar Elia         Arco Frecce C.A.M 04/020      223         215          0438 006 000 000     
7     04103130  15C    4     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Seprio   04/103      194         234          0428 006 000 000     
8     04090024  1C     3     Creti Robin                Pol. Campionese   04/090      215         204          0419 004 000 000     
9     04038121  2A     4     Borroni Davide             Arc. Del Sole     04/038      166         216          0382 004 001 000     
10    04053000  15B    4     Ghianda Alberto            U.S. Brianza      04/053      182         181          0363 002 005 000     
11    04001185  4A     4     Briguglio Flavio           Arc. Biancamano   04/001      164         173          0337 003 003 000     
12    04103149  10D    4     Favero Gabriele            Arc. Del Seprio   04/103      135         142          0277 000 010 000     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038141  14B    3     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038      264         260          0524 013 000 000     
2     04038204  1A     4     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038      252         269          0521 016 000 000     
3     04090025  2C     3     Missaglia Giulia           Pol. Campionese   04/090      245         221          0466 007 000 000     
4     04090026  4C     3     Pedone Francesca           Pol. Campionese   04/090      236         228          0464 006 000 000     
5     04038138  2B     4     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038      217         222          0439 005 000 000     
6     04103061  4D     4     Durso Linda                Arc. Del Seprio   04/103      195         172          0367 005 003 000     
7     04020202  14D    4 GF  Sartori Elena              Arco Frecce C.A.M 04/020      141         126          0267 002 017 000     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04090036  7C     4     Ferrari Riccardo           Pol. Campionese   04/090      243         246          0489 008 000 000     
2     04090037  8C     4     Lai Maurizio               Pol. Campionese   04/090      240         230          0470 004 000 000     
3     04103092  5D     4     Del Vecchio Ivano          Arc. Del Seprio   04/103      216         235          0451 004 000 000     
4     04103119  8B     4     Pinotti Alessandro         Arc. Del Seprio   04/103      159         240          0399 003 004 000     
5     04020228  8D     4     Macchi Ivan                Arco Frecce C.A.M 04/020      208         179          0387 001 001 000     
6     04103087  9B     4     Salvagno Simone            Arc. Del Seprio   04/103      167         206          0373 005 004 000     
7     04038335  6A     4     Binfare' Marco             Arc. Del Sole     04/038      161         192          0353 002 002 000     
8     04090039  9C     4     Saporito Mattia            Pol. Campionese   04/090      157         151          0308 000 007 000     
9     04020231  9D     4     Tonolo Alessandro          Arco Frecce C.A.M 04/020      135         170          0305 002 004 000     
10    04020226  7D     4     Invernizzi Marco           Arco Frecce C.A.M 04/020      177         106          0283 002 008 000     
11    04038337  7A     4     Cavaliere Alberto          Arc. Del Sole     04/038      087         099          0186 000 021 000     


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04001198  5A     4     Gatti Chiara               Arc. Biancamano   04/001      242         222          0464 004 000 000     
2     04038338  6B     4     Ceriani Valentina          Arc. Del Sole     04/038      215         205          0420 005 001 000     
3     04038356  8A     4     Grandi Andrea Chiara       Arc. Del Sole     04/038      211         200          0411 003 000 000     
4     04068000  5B     4     Napoli Victoria            Pol. Solese       04/068      196         180          0376 004 002 000     
5     04068000  9A     4     Napoli Alessandra          Pol. Solese       04/068      194         179          0373 004 007 000     
6     04020213  6D     4     Frangilli Carla            Arco Frecce C.A.M 04/020      172         171          0343 000 002 000     
7     04020245  5C     4     Ascenso Chiara             Arco Frecce C.A.M 04/020      101         143          0244 002 008 000     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Moscon Fabrizio,Brodini Paolo)                                  01628             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco Frecce C.A.M (Maffioli Elena,Franzosi Elena,Taiana Cinzia)                                    01453             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Navigante Chiara Lucia,Tomasini Clara,Carta Davida)                             01294             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/103  Arc. Del Seprio   (Ferrari Davide,Barbisotti Nicolo' ,Magnoli Lorenzo)                             01435             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Navigante Daniele,Cavaliere Andrea,Borroni Davide)                              01382             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Spinello Federica,Carta Alessia,Mazzaferro Vanessa)                             01484             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/090  Pol. Campionese   (Ferrari Riccardo,Lai Maurizio,Saporito Mattia)                                  01267             
2      04/103  Arc. Del Seprio   (Del Vecchio Ivano,Pinotti Alessandro,Salvagno Simone)                           01223             
3      04/020  Arco Frecce C.A.M (Macchi Ivan,Tonolo Alessandro,Invernizzi Marco)                                 00975             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Moscon Fabrizio,Toso Francesco)                                 01640             
2      04/020  Arco Frecce C.A.M (Tarelli Andrea,Maffioli Elena,Franzosi Elena)                                   01547             
3      04/103  Arc. Del Seprio   (Ferrari Davide,Barbisotti Nicolo' ,Magnoli Lorenzo)                             01435             
4      04/090  Pol. Campionese   (Gregu Marco Andrea,Missaglia Giulia,Pedone Francesca)                           01412             

------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 29 Novembre 1998

Back to Index