*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038069 5D 2 Cattaneo Paolo Arc. Del Sole 04/038 274 273 0547 021 000 028
2 04038057 13A 1 Toso Francesco Arc. Del Sole 04/038 265 270 0535 020 000 021
3 04113031 4B 4 Dragoni Stefano Arc. Del Roccolo 04/113 245 261 0506 016 000 006
4 04038297 8A 2 Mugetti Stefano Arc. Del Sole 04/038 245 259 0504 008 000 024
5 04038326 4A 4 Pansini Cosimo Arc. Del Sole 04/038 230 246 0476 008 000 011
*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038324 15C 4 Scrosati Cristina Arc. Del Sole 04/038 220 243 0463 007 000 010
*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038067 2A 1 Ascenzi Daniele Arc. Del Sole 04/038 284 284 0568 031 000 026
2 04038131 10A 1 Braghini Federico Arc. Del Sole 04/038 280 279 0559 026 000 029
3 04038301 9D 1 Moscon Fabrizio Arc. Del Sole 04/038 264 274 0538 021 000 020
4 04108048 15B 2 Villa Fabrizio A.T.G. Cab 04/108 275 260 0535 024 001 020
5 04038139 12A 2 Nicosia Giuseppe Arc. Del Sole 04/038 266 265 0531 018 000 021
6 04038202 7A 2 Tarelli Andrea Arc. Del Sole 04/038 266 265 0531 016 000 028
7 04113030 3B 4 Dragoni Luigi Arc. Del Roccolo 04/113 263 259 0522 018 000 020
8 04038300 1D 2 Brodini Paolo Arc. Del Sole 04/038 262 259 0521 015 000 023
9 04108033 13B 2 Introini Matteo A.T.G. Cab 04/108 257 256 0513 015 000 019
10 01040114 6B 3 Catalano Pietro Vercelli A.T. 01/040 246 243 0489 013 000 017
11 04020227 9C 4 Baratelli Paolo Arco E Frecce Cam 04/020 252 236 0488 009 000 017
12 01040130 8B 2 RM Sanelli Andrea Vercelli A.T. 01/040 239 249 0488 013 001 011
13 04108037 14B 3 Protasoni Roberto A.T.G. Cab 04/108 250 228 0478 007 000 018
14 04038128 5A 2 Caruso Luca Arc. Del Sole 04/038 245 228 0473 012 000 011
15 01040106 5B 3 Cantalovo Andrea Vercelli A.T. 01/040 241 226 0467 004 000 013
16 04038328 6A 4 Gabardi Andrea Arc. Del Sole 04/038 229 223 0452 003 002 017
17 04038313 2D 4 Banfi Roberto Arc. Del Sole 04/038 203 230 0433 007 000 008
*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038157 14C 3 Navigante Chiara Lucia Arc. Del Sole 04/038 260 238 0498 012 000 016
2 04020206 14A 3 Franzosi Elena Arco E Frecce Cam 04/020 245 245 0490 010 000 015
3 04020239 10D 3 Taiana Cinzia Arco E Frecce Cam 04/020 209 235 0444 006 000 004
4 04038130 3D 3 Carta Davida Arc. Del Sole 04/038 218 223 0441 012 000 010
5 04038323 9A 4 Tomasini Clara Arc. Del Sole 04/038 180 186 0366 002 000 006
*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04005248 10B 4 Foglino Matteo A.L.T.A. Como 04/005 254 252 0506 015 000 016
2 04038110 1A 3 Cavaliere Andrea Arc. Del Sole 04/038 237 259 0496 016 001 016
3 04038158 12D 3 Navigante Daniele Arc. Del Sole 04/038 249 244 0493 011 000 016
4 04104030 14D 3 Manenti Davide Arc. Olmo Di R 04/104 225 243 0468 007 000 012
5 01040140 7B 3 Doni Erik Vercelli A.T. 01/040 236 206 0442 008 000 011
6 04113022 2B 4 Pinciroli Davide Arc. Del Roccolo 04/113 190 190 0380 004 001 007
7 04090027 3C 4 Gregu Marco Andrea Pol. Campionese 04/090 199 172 0371 002 001 007
8 04090024 4C 4 Creti Robin Pietro Pol. Campionese 04/090 126 126 0252 000 007 003
*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020168 11C 1 Maffioli Elena Arco E Frecce Cam 04/020 255 266 0521 014 000 027
2 04108068 11B 3 Valentini Francesca A.T.G. Cab 04/108 250 260 0510 013 000 019
3 04038141 15D 3 Spinello Federica Arc. Del Sole 04/038 230 246 0476 008 000 015
4 04038204 4D 4 Carta Alessia Arc. Del Sole 04/038 229 218 0447 009 000 006
5 04090025 2C 4 Missaglia Giulia Silvia Pol. Campionese 04/090 159 178 0337 003 002 005
6 04038138 11D 4 Mazzaferro Vanessa Arc. Del Sole 04/038 171 154 0325 002 004 005
7 04090026 1C 4 Pedone Francesca Pol. Campionese 04/090 168 149 0317 001 003 009
*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020210 12C 4 Bonetti Oscar Arco E Frecce Cam 04/020 229 242 0471 008 001 015
2 01060018 12B 4 Maccalli Stefano Arc. Biellesi 01/060 144 146 0290 001 003 007
*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020202 13C 4 Sartori Elena Arco E Frecce Cam 04/020 225 233 0458 007 000 011
2 04038303 6D 4 Napoli Alessandra Arc. Del Sole 04/038 189 197 0386 003 002 008
3 04038327 8D 4 Gabardi Elena Arc. Del Sole 04/038 188 181 0369 002 002 004
4 04038306 7D 4 Napoli Victoria Arc. Del Sole 04/038 166 167 0333 000 002 006
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038216 13D 4 RM Trombetta Giampiero Arc. Del Sole 04/038 138 133 0271 000 008 003
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.18 mt. II.18 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04113013 10C 2 AM Lodetti Alessandro Arc. Del Roccolo 04/113 275 262 0537 012 000 041
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Cattaneo Paolo,Toso Francesco,Mugetti Stefano) 01586
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Ascenzi Daniele,Braghini Federico,Moscon Fabrizio) 01665
2 04/108 A.T.G. Cab (Villa Fabrizio,Introini Matteo,Protasoni Roberto) 01526
3 01/040 Vercelli A.T. (Catalano Pietro,Sanelli Andrea,Cantalovo Andrea) 01444
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Navigante Chiara Lucia,Carta Davida,Tomasini Clara) 01305
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Spinello Federica,Carta Alessia,Mazzaferro Vanessa) 01248
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Napoli Alessandra,Gabardi Elena,Napoli Victoria) 01088
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Ascenzi Daniele,Braghini Federico,Cattaneo Paolo) 01674
2 04/108 A.T.G. Cab (Villa Fabrizio,Introini Matteo,Valentini Francesca) 01558
3 04/020 Arco E Frecce Cam (Maffioli Elena,Franzosi Elena,Baratelli Paolo) 01499
4 01/040 Vercelli A.T. (Catalano Pietro,Sanelli Andrea,Cantalovo Andrea) 01444
5 04/113 Arc. Del Roccolo (Dragoni Luigi,Dragoni Stefano,Pinciroli Davide) 01408
6 04/090 Pol. Campionese (Gregu Marco Andrea,Missaglia Giulia Silvia,Pedone Francesca) 01025