VII  TORNEO FITA C.A.M.


OLGIATE OLONA (VA)  6 SETTEMBRE 1998
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE:Francesco Barigozzi
GIUDICI ARBITRI:Gianfranco Vischi
Luciano Pessina
Claudio Ardenti
N9800404
CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020017  14B    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020  298    323    320    347     1288 050 000 019     
2     01036053  14D    1 JM  Alciati Alberto            Astarco Club      01/036  285    320    327    351     1283 055 000 024     
3     04068011  16B    1     Galeazzi Claudio           Pol. Solese       04/068  286    302    313    336     1237 040 000 014     
4     04005224  20D    2     Foglino Marcello           A.L.T.A. Como     04/005  296    301    304    330     1231 041 000 013     
5     01040076  20A    2     Castelli Pietro            Vercelli Archery  01/040  280    301    308    338     1227 035 000 014     
6     01018009  23A    1     Botto Giorgio              Arc. Delle Alpi   01/018  286    300    292    336     1214 033 000 010     
7     01004012  21A    1     Panico Federico            Arc. Della Paglia 01/004  260    305    314    335     1214 028 000 009     
8     04077040  20B    2     Milesi Giovanni            P.H.B.            04/077  264    294    306    334     1198 027 000 017     
9     04060000  22B    3     Meraviglia Maurizio        Arc. Airone       04/060  278    279    290    330     1177 022 000 007     
10    04005214  19D    2     Andreotti Gianpaolo        A.L.T.A. Como     04/005  255    297    283    338     1173 031 001 009     
11    04019037  14C    2     Picco Vincenzo             Stadium Besozzo   04/019  261    287    293    330     1171 033 000 007     
12    04047004  21D    2 VM  Bossi Attilio              Every Archery     04/047  235    285    323    327     1170 028 001 004     
13    01040011  19A    2     Corallino Davide           Vercelli Archery  01/040  243    286    304    336     1169 027 001 007     
14    04047007  23C    2     Pozzoni Maurizio           Every Archery     04/047  256    281    292    334     1163 035 002 008     
15    01004092  20C    2     Bonafe' Marco              Arc. Della Paglia 01/004  231    295    300    336     1162 028 000 012     
16    04023010  17D    2     Broggi Silvano             Arc. Seregno      04/023  236    287    306    331     1160 022 001 013     
17    01004111  22A    3     Iemmolo Francesco          Arc. Della Paglia 01/004  247    286    291    335     1159 034 000 010     
18    04116001  22C    2     Taghin Gianni              Pol. Cucciago     04/116  245    292    296    323     1156 026 000 010     
19    04077007  19B    2     Esposito Mario             P.H.B.            04/077  252    290    273    333     1148 027 000 009     
20    04077010  21B    3     Esposito Angelo            P.H.B.            04/077  243    285    283    330     1141 024 001 006     
21    04009000  18C    2     Zanotta Gianluca           Arc. Lariani      04/009  244    270    274    336     1124 024 000 009     
22    04068202  18B    3     Biondan Adriano            Pol. Solese       04/068  229    286    282    321     1118 019 001 004     
23    04108020  18A    2     Cremona Sergio             At. Gallarate Cab 04/108  242    268    280    327     1117 014 000 003     
24    04019098  15C    3     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019  218    274    297    310     1099 019 002 011     
25    04108061  15A    4     Ceriani Mauro Angelo       At. Gallarate Cab 04/108  230    274    265    329     1098 022 001 003     
26    04068104  15B    2     Lucini Claudio             Pol. Solese       04/068  222    270    264    321     1077 015 000 003     
27    04047008  22D    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047  223    268    257    329     1077 028 003 009     
28    01060000  13C    3     Scucchiari Antonio         A. Prealpi Biell  01/060  206    279    255    326     1066 022 001 006     
29    04005178  23D    3     Allegretti Sergio          A.L.T.A. Como     04/005  218    249    277    315     1059 017 002 009     
30    04108022  16A    2     Farinola Vincenzo          At. Gallarate Cab 04/108  176    260    287    322     1045 021 003 005     
31    04017000  13A    3     Viscuso Vincenzo           A.B.A. Milano     04/017  205    234    287    313     1039 020 001 007     
32    04108014  17A    3     Bielli Edoardo             At. Gallarate Cab 04/108  226    250    251    302     1029 015 004 003     
33    01036232  13D    3     Biolcati Maurizio          Astarco Club      01/036  184    260    273    309     1026 015 002 002     
34    CH001000  14A    -     Ricciardi Luigi            Sporting Chiasso  CH0001  195    246    245    330     1016 019 001 004     
35    04068000  17B    3     Farina Fabio Giuseppe      Pol. Solese       04/068  197    240    247    296     0980 009 002 002     
36    01036021  15D    3     Bologna Massimo            Astarco Club      01/036  149    253    243    317     0962 013 013 008     
37    04023021  18D    3     Napolitano Alberto         Arc. Seregno      04/023  118    241    249    307     0915 014 010 004     
38    04019097  16C    3     Civanelli Claudio          Stadium Besozzo   04/019  000    146    262    317     0725 014 051 002     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01040017  10A    2     Boglietti Cristina         Vercelli Archery. 01/040  277    308    295    330     1210 028 000 011     
2     CH001000  9D     1     Colombini Roberta          Sporting Chiasso  CH0001  282    288    296    330     1196 028 000 007     
3     01060000  8D     3     Chiocchetti Elda           A. Prealpi Biell  01/060  270    295    265    308     1138 018 000 010     
4     04060000  9B     2 VF  Spagnoli Aldina            Arc. Airone       04/060  263    287    270    302     1122 018 001 005     
5     01018409  8A     3     Botto Anna                 Arc. Delle Alpi   01/018  252    275    266    312     1105 017 000 004     
6     04005242  10C    3     Brusotti Silvia            A.L.T.A. Como     04/005  000    083    242    312     0637 008 024 001     


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  8C     4     Scrosati Cristina          Arc. Del Sole     04/038  167    229    163    292     0851 004 009 001     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020217  17C    3     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020  222    247    255    304     1028 011 003 002     
2     04090003  13B    3     Ghioni Giorgio             Pol. Campionese   04/090  203    248    255    321     1027 017 007 003     
3     01036208  16D    3     Gherlone Vincenzo          Astarco Club      01/036  184    236    248    310     0978 015 003 003     


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  9C     1     Tarelli Andrea             Arc. Del Sole     04/038  303    310    300    323     1236 030 000 012     
2     04055000  9A     1     Mora Francesco             Arc. Morazzone    04/055  298    308    290    334     1230 039 000 012     
3     CH001000  8B     -     Ricciardi Francesco        Sporting Chiasso  CH0001  226    258    249    305     1038 016 001 004     


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  10D    3     Taiana Cinzia              Arc. Del Sole     04/038  222    230    252    305     1009 009 001 001     


 **** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01040130  5B     4     Sanelli Andrea             Vercelli Archery  01/040  320    325    321    350     1316 054 000 020     
2     04005248  5A     4     Foglino Matteo             A.L.T.A. Como     04/005  301    322    307    336     1266 036 000 010     
3     04103125  3A     -     Ferrari Davide             Arc. Del Seprio   04/103  289    313    310    325     1237 037 000 009     
4     04019111  4B     - GM  Savi Andrea                Stadium Besozzo   04/019  260    315    295    325     1195 023 000 008     
5     04103130  4A     -     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Seprio   04/103  252    301    300    328     1181 025 000 009     
6     01040129  3B     4     Piola Silvio               Vercelli Archery  01/040  243    298    290    328     1159 033 001 004     
7     04090027  4D     3     Gregu Marco Andrea         Pol. Campionese   04/090  273    272    285    307     1137 020 000 008     
8     04090024  3D     3     Creti Robin Pietro         Pol. Campionese   04/090  226    270    287    324     1107 019 002 004     
9     04020210  3C     4 GM  Bonetti Oscar Elia         Arco E Frecce Cam 04/020  204    239    270    320     1033 017 009 008     


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04108068  6C     1     Valentini Francesca        At. Gallarate Cab 04/108  298    317    329    322     1266 036 000 012     
2     04020168  6B     1     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020  304    321    301    328     1254 037 000 015     
3     01056057  6A     3     Locarni Paola              A. Pro Vercelli   01/056  273    298    302    321     1194 025 000 007     
4     04090026  6D     3     Pedone Francesca           Pol. Campionese   04/090  264    287    296    313     1160 018 000 003     
5     04090025  5C     4     Missaglia Giulia Silvia    Pol. Campionese   04/090  204    280    262    319     1065 018 004 005     


**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   30 mt. 25 mt. 20 mt. 15 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01056125  2D     4     Costanzo Tommaso           A. Pro Vercelli   01/056  285    294    277    308     1164 018 000 006     
2     04090037  2B     4     Lai Maurizio               Pol. Campionese   04/090  255    297    271    316     1139 021 004 005     
3     04090036  1A     4     Ferrari Riccardo           Pol. Campionese   04/090  253    291    275    303     1122 021 000 008     
4     01056135  1B     4     Bordin Alan                A. Pro Vercelli   01/056  160    202    315    319     0996 013 015 005     


**** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   30 mt. 25 mt. 20 mt. 15 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020202  1D     4     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020  304    316    312    331     1263 036 000 006     


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04073007  25D    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073  321    330    345    353     1349 076 000 027     
2     04073025  26D    1     De Petri Giuseppe          Arc. Valtellina   04/073  318    336    321    357     1332 069 000 036     
3     04067026  24C    1     Calautti Francesco         A. Cesano Boscone 04/067  298    331    330    350     1309 055 000 028     
4     04068123  28B    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068  286    333    331    354     1304 066 000 028     
5     04073010  27D    1     Reda Pieraldo              Arc. Valtellina   04/073  293    322    332    351     1298 058 000 024     
6     04113001  26B    2     Ceriotti Mauro             Arc. Del Roccolo  04/113  308    312    322    351     1293 057 000 019     
7     04019000  30B    2     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019  294    324    326    349     1293 050 000 018     
8     04073027  30D    1     Mazza Giancarlo            Arc. Valtellina   04/073  289    316    324    350     1279 056 000 021     
9     04060000  28D    4     Bergna Marino              Arc. Airone       04/060  288    313    331    346     1278 052 000 021     
10    01018048  29A    -     Prato Andrea               Arc. Delle Alpi   01/018  294    319    319    343     1275 043 000 021     
11    04020139  26C    2     Martino Giacomo            Arco E Frecce Cam 04/020  275    326    320    347     1268 053 000 016     
12    04077039  30A    3     Masseroli Claudio          P.H.B.            04/077  285    310    326    346     1267 048 000 018     
13    04072200  26A    3     Bormolini Ennio            Mirasole Ambros   04/072  290    306    320    350     1266 049 000 014     
14    04073040  29D    2     Mottarella Fabrizio        Arc. Valtellina   04/073  288    320    315    339     1262 038 000 012     
15    04077049  29B    3     Armanni Guido              P.H.B.            04/077  282    312    312    332     1238 036 000 012     
16    01004103  27A    4     Manfrinati Luciano         Arc. Della Paglia 01/004  280    290    314    334     1218 035 000 012     
17    04113016  27B    2     Rota Tiziano               Arc. Del Roccolo  04/113  266    299    307    334     1206 028 000 007     
18    04067036  25C    4     Lombardi Luciano           A. Cesano Boscone 04/067  262    301    297    326     1186 024 001 005     


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01018000  11A    -     Peracino Francesca         Arc. Delle Alpi   01/018  338    330    325    351     1344 072 000 031     
2     01004005  11B    1     Panico Lucia               Arc. Della Paglia 01/004  318    333    330    345     1326 067 000 028     
3     04054064  12D    2     Salvi Eugenia              A. Colli Morenici 04/054  297    319    310    333     1259 034 000 009     
4     04072122  11C    2     Localzo Cristina           Mirasole Ambros   04/072  296    312    269    323     1200 027 001 006     
5     04068124  12A    2     Talarico Rita              Pol. Solese       04/068  000    046    291    336     0673 022 066 002     


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020186  24D    3     Beltrami Albano            Arco E Frecce Cam 04/020  290    316    331    347     1284 047 000 020     
2     04116022  25B    3     Bari Andrea                Pol. Cucciago     04/116  276    306    294    347     1223 038 000 014     
3     01056067  24A    4     Costanzo Filippo           A. Pro Vercelli   01/056  214    274    273    315     1076 021 004 005     


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04006135  30C    1     Rossi Antonio              A. Castiglione O  04/006  303    323    331    354     1311 054 000 021     
2     04006070  28C    1     Ravazzani Luciano          A. Castiglione O  04/006  300    316    337    351     1304 059 001 019     
3     04006048  27C    2     Nicolini Giuseppe          A. Castiglione O  04/006  289    320    328    348     1285 050 000 018     
4     04116025  24B    3     Bari Giuliano              Pol. Cucciago     04/116  291    316    317    348     1272 052 001 022     
5     04060000  25A    3     Daghetti Luigi             Arc. Airone       04/060  285    303    327    335     1250 036 000 011     
6     04116032  29C    4     Cappelletti Osvaldo        Pol. Cucciago     04/116  151    243    232    310     0936 008 007 003     


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      01/004  Arc. Della Paglia (Panico Federico,Bonafe' Marco,Iemmolo Francesco)                                03535             
2      04/077  P.H.B.            (Milesi Giovanni,Esposito Mario,Esposito Angelo)                                 03487             
3      04/005  A.L.T.A. Como     (Foglino Marcello,Andreotti Gianpaolo,Allegretti Sergio)                         03463             
4      04/068  Pol. Solese       (Galeazzi Claudio,Biondan Adriano,Lucini Claudio)                                03432             
5      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Pozzoni Maurizio,Picozzi Roberto)                                 03410             
6      01/036  Astarco Club      (Alciati Alberto,Biolcati Maurizio,Bologna Massimo)                              03271             
7      04/108  At. Gallarate Cab (Cremona Sergio,Ceriani Mauro Angelo,Farinola Vincenzo)                          03260             
8      04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Frigeri Carlo,Civanelli Claudio)                                 02995             


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (Bertini Michele,De Petri Giuseppe,Reda Pieraldo)                                03979             


**** SQUADRA VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/006  A. Castiglione O  (Rossi Antonio,Ravazzani Luciano,Nicolini Giuseppe)                              03900             

Giornata con cielo sereno, assenza di vento nella mattinata, poi vento anche forte.
Il FITA, come da programma, e' stato tirato partendo dalle distanze pił corte ed i Giovanissimi hanno tirato a quattro distanze come da nuovo regolamento FITARCO.
E' stato rivendicato il Record Italiano Veterani Arco Olimpico a 50 mt da Bossi Attilio, Every Archery 04/047 con 323 punti.
E' stato anche rivendicato il Record italiano a Squadre Veterani Compound dagli Arcieri Castiglione Olona (Rossi, ravazzani e Nicolini) 
con 3900 punti

Alla fine della Gara Fita ha avuto luogo la terza edizione del Trofeo Final Round Sport Arco e Frecce, che ha visto in finale su 12 frecce sulla massima distanza i primi 2 classificati OL e CO. Questi i risultati:
OLM	Frangilli	04/020	BATTE	Alciati	    01/036
OLF	Colombini	Chiasso	BATTE	Boglietti   01/040
COM	De Petri	04/073	BATTE	Bertini	    04/073
COF	Peracino	01/018	BATTE	Panico	    01/004

Gallarate, 6 settembre 1998

Nelle foto, la linea di tiro ed i finalisti del Trofeo Final Round.
LineaFita98-1.jpg (13961 byte)
VincFita98.jpg (23466 byte)

 

Back to Index