XIX TORNEO 900 ROUND C.A.M.


ARCO OLIMPCO
GALLARATE (VA) - 1 MAGGIO 1998
DIRETTORE DEI TIRI: Luigi Maffioli
RESPONSABILE:Vittorio Frangilli
GIUDICI ARBITRI:Gianfranco Vischi, Claudio Ardenti

CLASSIFICA GENERALE


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020017  27C    1     Frangilli Michele          Arco Frecce C.A.M 04/020    280      295       298     0873 067 000 030     
2     04040003  39B    2     Milesi Giuseppe            A.Della Francesca 04/040    272      278       284     0834 036 000 012     
3     04012019  21D    1     Seretti Imerio             Arc. Bresciani    04/012    265      278       286     0829 039 001 015     
4     04012166  17D    2     Arrighini Mirko            Arc. Bresciani    04/012    271      268       288     0827 037 000 012     
5     04116001  31D    2     Tagnin Gianni              Pol. Cucciago     04/116    266      274       286     0826 033 000 020     
6     04019037  16A    2     Picco Vincenzo             Stadium Besozzo   04/019    268      273       284     0825 021 000 015     
7     04108050  22C    2     Porta Luigi                A.T.Gallarate Cab 04/108    260      279       277     0816 025 000 004     
8     04017115  35B    2     Balsamo Franco             A.B.A. Milano     04/017    260      273       278     0811 032 000 009     
9     04040000  39C    3     Rozzoni Giuseppe           A.Della Francesca 04/040    252      277       276     0805 028 000 009     
10    04068202  37D    3     Biondan Adriano            Pol. Solese       04/068    259      267       277     0803 031 000 009     
11    04060029  36C    2     Borella Luciano            Arc. Airone       04/060    255      271       277     0803 019 000 009     
12    04055090  24D    4     Di Russo Andrea            A.T. Morazzone    04/055    260      259       277     0796 025 000 008     
13    CH002000  19B    -     Baracchi Giordano          Momo Archery Team CH0002    257      266       273     0796 021 000 012     
14    04115021  39A    3     Corvaglia Antonio          Arc. Valceresio   04/115    255      259       279     0793 024 001 006     
15    04042062  20D    3     Paletti Paolo              Arc. Vigevano     04/042    250      270       271     0791 019 000 005     
16    04115016  37A    3     Burtini Paolo              Arc. Valceresio   04/115    247      265       278     0790 024 000 004     
17    04009124  25A    2     Zanotta Gian Luca          Arc. Lariani      04/009    240      277       271     0788 028 000 006     
18    04105024  16C    3     Lorenzetto Francesco       Arc. Barbaiana    04/105    258      258       269     0785 019 000 008     
19    01012067  32D    3     Tarullo Rocco              Arc. Oscar        01/012    240      270       272     0782 024 000 007     
20    04108045  23C    3     Simioni Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108    228      267       284     0779 027 000 018     
21    04020023  33C    3     Sigolo Massimo             Arco Frecce C.A.M 04/020    232      262       281     0775 023 000 008     
22    04019098  22A    3     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019    246      256       273     0775 021 000 008     
23    04012000  24A    3     Abrami Osvaldo             Arc. Bresciani    04/012    237      259       277     0773 024 000 007     
24    04009125  21C    3     Zanotta Stefano            Arc. Lariani      04/009    258      255       260     0773 013 000 004     
25    04042057  22D    3     Lessio Dario               Arc. Vigevano     04/042    247      247       275     0769 018 000 007     
26    04019036  18A    3     Gattolin Guglielmo         Stadium Besozzo   04/019    242      260       266     0768 016 000 010     
27    04108049  25C    3     Villa Giancarlo            A.T.Gallarate Cab 04/108    233      257       271     0761 018 000 005     
28    04090038  35A    4     Saladino Giacomo           Pol. Campionese   04/090    236      252       266     0754 015 000 005     
29    04040000  35C    4     Galli John                 A.Della Francesca 04/040    226      251       275     0752 024 000 010     
30    04005178  36A    3     Allegretti Sergio          A.L.T.A. Como     04/005    231      254       265     0750 015 000 005     
31    04038174  22B    3     Oggioni Igor               Arc. Del Sole     04/038    249      241       259     0749 011 000 003     
32    04019097  20A    3     Civanelli Claudio          Stadium Besozzo   04/019    213      272       262     0747 020 000 005     
33    01012009  34D    3     Prandi Maurizio            Arc. Oscar        01/012    237      257       253     0747 016 000 007     
34    04009096  27A    3     Sesana Luca                Arc. Lariani      04/009    235      248       263     0746 009 000 004     
35    04108061  20C    4     Ceriani Mauro Angelo       A.T.Gallarate Cab 04/108    229      250       260     0739 014 000 006     
36    04019121  23A    4     Narsini Massimo            Stadium Besozzo   04/019    231      249       258     0738 012 000 006     
37    01060005  19C    3     Puddu Alberto              Prealpi Biellesi  01/060    229      245       262     0736 012 000 002     
38    04108014  18C    3     Bielli Edoardo             A.T.Gallarate Cab 04/108    228      256       251     0735 014 000 006     
39    01012008  33D    3     Prandi Fabio               Arc. Oscar        01/012    230      230       275     0735 021 001 007     
40    04017096  37B    3     Viscuso Vincenzo           A.B.A. Milano     04/017    236      234       260     0730 018 000 004     
41    04024277  29D    3     Locatelli Franco           Pol. Besanese     04/024    234      238       256     0728 019 000 005     
42    01060011  17C    3     Scucchiari Antonio         Prealpi Biellesi  01/060    226      248       254     0728 010 000 006     
43    04038000  16B    4     Varetti Vittorio           Arc. Del Sole     04/038    235      248       241     0724 009 000 003     
44    04020237  31C    4     Magnaghi Mauro             Arco Frecce C.A.M 04/020    214      246       262     0722 012 000 002     
45    04012000  19D    4     Zambelli Danilo            Arc. Bresciani    04/012    236      227       258     0721 011 000 003     
46    04068002  39D    4     Bigarella Gian Attilio     Pol. Solese       04/068    217      230       251     0698 010 000 002     
47    04042083  18D    4     Vecchio Claudio            Arc. Vigevano     04/042    201      234       236     0671 010 002 002     
48    04019105  21A    4     Fantoni Claudio            Stadium Besozzo   04/019    201      188       237     0626 006 002 002     
49    04017164  36B    4     Dambrosi Dario             A.B.A. Milano     04/017    184      213       223     0620 003 002 002     
50    04019124  19A    4     Civanelli Nicola           Stadium Besozzo   04/019    195      203       216     0614 006 000 002     
51    04038308  27B    4     Vassallo Pasquale          Arc. Del Sole     04/038    158      203       231     0592 007 004 001     
52    04068000  36D    3     Farina Fabio Giuseppe      Pol. Solese       04/068    193      027       000     0220 002 054 000     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038260  31B    4     Ciceri Alessia Paola       Arc. Del Sole     04/038    169      194       246     0609 007 003 002     
2     04038298  23B    3     Pollastri Maria Tiziana    Arc. Del Sole     04/038    173      191       232     0596 006 005 001     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     CH002000  21B    -     Ferrazzini Alberto         Momo Archery Team CH0002    238      267       271     0776 026 000 008     
2     04024052  30D    3     Aicardi Gianfranco         Pol. Besanese     04/024    224      221       247     0692 009 000 005     
3     CH002000  17B    -     Polli Giancarlo            Momo Archery Team CH0002    210      230       238     0678 010 000 004     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038069  30B    2     Cattaneo Paolo             Arc. Del Sole     04/038    257      269       272     0798 024 000 007     
2     04038057  25B    1     Toso Francesco             Arc. Del Sole     04/038    250      267       279     0796 029 000 014     
3     04113031  30A    3     Dragoni Stefano            Arc. Del Roccolo  04/113    238      255       263     0756 016 000 003     
4     04038297  34B    2     Mugetti Stefano            Arc. Del Sole     04/038    224      248       255     0727 013 001 003     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04055088  23D    1     Mora Francesco             A.T. Morazzone    04/055    269      282       285     0836 043 000 013     
2     04038202  24B    2     Tarelli Andrea             Arc. Del Sole     04/038    260      266       289     0815 029 000 012     
3     04038301  33B    1     Moscon Fabrizio            Arc. Del Sole     04/038    248      272       288     0808 036 000 011     
4     04038128  29B    2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038    254      265       268     0787 024 000 010     
5     04108048  24C    2     Villa Fabrizio             A.T.Gallarate Cab 04/108    253      267       255     0775 018 000 004     
6     04038328  32B    4     Gabardi Andrea             Arc. Del Sole     04/038    217      249       266     0732 018 000 004     
7     CH002000  20B    - RM  Ferrazzini Arwin           Momo Archery Team CH0002    193      234       265     0692 018 002 004     
8     04113030  32A    3     Dragoni Luigi              Arc. Del Roccolo  04/113    224      231       235     0690 010 000 002     
9     04019090  17A    3     Aries Pedroni Alberto      Stadium Besozzo   04/019    203      194       237     0634 002 002 000     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020206  29C    3     Franzosi Elena             Arco Frecce C.A.M 04/020    169      199       258     0626 012 004 004     
2     04020239  34C    3     Taiana Cinzia              Arco Frecce C.A.M 04/020    176      204       231     0611 006 002 001     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04105025  14A    4     Lorenzetto Dario           Arc. Barbaiana    04/105    245      251       263     0759 018 000 007     
2     04090024  14D    4     Creti Robin Pietro         Pol. Campionese   04/090    249      254       241     0744 016 000 007     
3     04090027  14C    4     Gregu Marco Andrea         Pol. Campionese   04/090    241      258       243     0742 011 000 006     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020168  13B    1     Maffioli Elena             Arco Frecce C.A.M 04/020    255      268       274     0797 029 000 011     
2     04090020  13D    4     Pedone Francesca           Pol. Campionese   04/090    234      251       239     0724 012 000 005     
3     04090025  13C    4     Missaglia Giulia Silvia    Pol. Campionese   04/090    151      177       230     0558 001 001 001     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04019000  9C     4     Savi Andrea                Stadium Besozzo   04/019    281      289       293     0863 058 000 021     
2     04020210  8A     4     Bonetti Oscar Elia         Arco Frecce C.A.M 04/020    276      283       292     0851 047 000 017     
3     04090037  8D     4     Lai Maurizio               Pol. Campionese   04/090    209      255       272     0736 018 000 009     
4     01060018  10B    4     Maccalli Stefano           Prealpi Biellesi  01/060    237      233       266     0736 015 001 007     
5     04090036  9D     4     Ferrari Riccardo           Pol. Campionese   04/090    224      237       249     0710 016 008 006     
6     04090032  10D    4     Saladino Simone            Pol. Campionese   04/090    199      225       247     0671 011 001 003     
7     01060000  10C    4     Mora Riccardo              Prealpi Biellesi  01/060    197      209       232     0638 007 000 003     


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038327  8C     4     Gabardi Elena              Arc. Del Sole     04/038    245      277       285     0807 034 000 013     
2     04020202  10A    4     Sartori Elena              Arco Frecce C.A.M 04/020    220      246       271     0737 017 001 006     
3     04020213  9A     4     Frangilli Carla            Arco Frecce C.A.M 04/020    157      160       203     0520 008 002 001     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/012  Arc. Bresciani    (Seretti Imerio,Arrighini Mirko,Abrami Osvaldo)                                  02429             
2      04/040  A.Della Francesca (Milesi Giuseppe,Rozzoni Giuseppe,Galli John)                                    02391             
3      04/020  Arco Frecce C.A.M (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Magnaghi Mauro)                                02370             
4      04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Frigeri Carlo,Gattolin Guglielmo)                                02368             
5      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Simioni Sergio,Villa Giancarlo)                                     02356             
6      04/009  Arc. Lariani      (Zanotta Gian Luca,Zanotta Stefano,Sesana Luca)                                  02307             
7      01/012  Arc. Oscar        (Tarullo Rocco,Prandi Maurizio,Prandi Fabio)                                     02264             
8      04/042  Arc. Vigevano     (Paletti Paolo,Lessio Dario,Vecchio Claudio)                                     02231             
9      04/017  A.B.A. Milano     (Balsamo Franco,Viscuso Vincenzo,Dambrosi Dario)                                 02161             
10     04/038  Arc. Del Sole     (Oggioni Igor,Varetti Vittorio,Vassallo Pasquale)                                02065             
11     04/068  Pol. Solese       (Biondan Adriano,Bigarella Gian Attilio,Farina Fabio Giuseppe)                   01721             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Cattaneo Paolo,Toso Francesco,Mugetti Stefano)                                  02321             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Tarelli Andrea,Moscon Fabrizio,Caruso Luca)                                     02410             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/090  Pol. Campionese   (Lai Maurizio,Ferrari Riccardo,Saladino Simone)                                  02117             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/012  Arc. Bresciani    (Seretti Imerio,Arrighini Mirko,Abrami Osvaldo)                                  02429             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Tarelli Andrea,Moscon Fabrizio,Cattaneo Paolo)                                  02421             
3      04/040  A.Della Francesca (Milesi Giuseppe,Rozzoni Giuseppe,Galli John)                                    02391             
4      04/020  Arco Frecce C.A.M (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Magnaghi Mauro)                                02370             
5      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Simioni Sergio,Villa Fabrizio)                                      02370             
6      04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Frigeri Carlo,Gattolin Guglielmo)                                02368             
7      04/009  Arc. Lariani      (Zanotta Gian Luca,Zanotta Stefano,Sesana Luca)                                  02307             
8      01/012  Arc. Oscar        (Tarullo Rocco,Prandi Maurizio,Prandi Fabio)                                     02264             
9      CH0002  Momo Archery Team (Baracchi Giordano,Ferrazzini Alberto,Ferrazzini Arwin)                          02264             
10     04/042  Arc. Vigevano     (Paletti Paolo,Lessio Dario,Vecchio Claudio)                                     02231             
11     04/017  A.B.A. Milano     (Balsamo Franco,Viscuso Vincenzo,Dambrosi Dario)                                 02161             
12     04/068  Pol. Solese       (Biondan Adriano,Bigarella Gian Attilio,Farina Fabio Giuseppe)                   01721             

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cielo coperto, solo a tratti soleggiato,  con totale assenza di vento.
Sono stati rivendicati i seguenti Record Italiani:
Allievi Olimpico Maschile: 836 Punti - Mora Francesco - A.T. Morazzone - 04/055
Squadra Olimpico Allievi Maschile : 2410 Punti - Tarelli Andrea,Moscon Fabrizio,Caruso Luca - Arcieri del Sole - 04/038
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TORNEO DEL GALLETTO OLIMPICO 1998:

FRANGILLI MICHELE -  04/020 - Sport Arco e Frecce CAM , in finale su ZANOTTA GIAN LUCA - 04/009 - Arcieri Lariani
Gall_ol-98.jpg (20487 byte)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gallarate - 1 Maggio 1998
900rol_98_2.jpg (33171 byte)