XIX TORNEO 900 ROUND C.A.M.


ARCO COMPOUND e  ARCO NUDO
GALLARATE (VA) - 26 APRILE 1998
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE:Vittorio Frangilli
GIUDICE ARBITRO: Gianfranco Vischi

CLASSIFICA GENERALE


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04113021  33C    1     Barera Carlo               Arc. Del Roccolo  04/113    290      299       298     0887 078 000 044     
2     04073007  32A    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073    290      294       297     0881 072 000 030     
3     04020064  37C    1     Diolaiti Flavio            Arco Frecce C.A.M 04/020    285      291       298     0874 066 000 034     
4     04072138  32C    4     Sormani Paolo              A. Mirasole Ambr  04/072    285      291       298     0874 066 000 030     
5     01012010  40B    2     Vandoni Bruno              Arc. Oscar        01/012    288      288       296     0872 064 000 028     
6     04005280  34C    2     Lombardi Pasquale          A.L.T.A. Como     04/005    280      292       296     0868 061 000 034     
7     04073025  37A    1     De Petri Giuseppe          Arc. Valtellina   04/073    280      290       294     0864 057 000 025     
8     04019106  32B    2     Coltri Mauro               Stadium Besozzo   04/019    285      284       291     0860 053 000 013     
9     04018050  38C    2     Zaniboni Antonio           Chizzoli Archery  04/018    275      291       293     0859 054 000 019     
10    04012164  31A    2     Baldini Davide             Arc. Bresciani    04/012    283      287       289     0859 050 000 029     
11    04012131  28A    2     Ferri Giuseppe             Arc. Bresciani    04/012    280      287       291     0858 051 000 019     
12    04105029  35B    2     Parente Marco              Arc. Barbaiana    04/105    282      281       294     0857 052 000 019     
13    04020139  31D    2     Martino Giacomo            Arco Frecce C.A.M 04/020    276      290       290     0856 054 000 021     
14    04073037  36A    1     Bellati Renzo              Arc. Valtellina   04/073    281      287       288     0856 049 000 018     
15    04113016  34D    2     Rota Tiziano               Arc. Del Roccolo  04/113    278      286       291     0855 050 000 014     
16    04068123  29D    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068    285      284       285     0854 049 000 016     
17    04030092  29B    1     Fontana Alessandro         Arc. Martesana    04/030    276      285       292     0853 050 000 016     
18    04113004  36D    2     Bosetti Andrea             Arc. Del Roccolo  04/113    274      280       295     0849 048 000 018     
19    04019081  31B    2     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019    280      280       288     0848 046 000 020     
20    04073038  33A    3     Mancini Massimo            Arc. Valtellina   04/073    279      286       283     0848 044 000 021     
21    01053040  27B    2     Carraro Sergio             Cameri Archery    01/053    279      279       289     0847 045 000 013     
22    04016000  39D    3     Akkad Mamduh               Arc. Novegro      04/016    272      284       289     0845 047 000 021     
23    04072200  30C    3     Bormolini Ennio            A. Mirasole Ambr  04/072    272      286       285     0843 045 000 018     
24    04019016  33B    2     Raccuia Anselmo            Stadium Besozzo   04/019    276      282       285     0843 044 000 020     
25    01053044  27C    2     Zanellato Maurizio         Cameri Archery    01/053    271      286       286     0843 044 000 017     
26    04113001  35D    2     Ceriotti Mauro             Arc. Del Roccolo  04/113    277      279       287     0843 040 000 010     
27    01012023  39B    2     Morsanuto Gaudenzio        Arc. Oscar        01/012    277      278       286     0841 047 000 011     
28    01012076  38B    4     Bovio Guido                Arc. Oscar        01/012    263      286       288     0837 046 000 018     
29    04073040  35A    2     Mottarella Fabrizio        Arc. Valtellina   04/073    275      274       288     0837 034 000 014     
30    04012167  30A    2     Ghioni Marco               Arc. Bresciani    04/012    271      279       286     0836 034 000 013     
31    04105014  36B    3     Gatti Walter               Arc. Barbaiana    04/105    266      275       286     0827 039 000 017     
32    04093077  33D    4     Turati Paolo               C And O Archery   04/093    263      280       282     0825 038 001 010     
33    04058000  36C    3     Pellegatta Andrea          By Bernardini     04/058    267      277       280     0824 038 000 009     
34    04012142  27A    2     Saleri Francesco           Arc. Bresciani    04/012    259      280       283     0822 036 000 012     
35    04019112  30B    4     Savi Rodolfo               Stadium Besozzo   04/019    267      280       275     0822 033 002 004     
36    04020039  28D    2     Visentin Claudio           Arco Frecce C.A.M 04/020    256      275       287     0818 032 001 007     
37    01067001  32D    3     Veziaga Andrea             Arc. Del Sesia    01/067    263      269       281     0813 028 000 011     
38    04005000  35C    4     Cremona Michele            A.L.T.A. Como     04/005    253      275       284     0812 035 000 008     
39    01067002  40A    4     Di Cappello Cristiano      Arc. Del Sesia    01/067    261      266       279     0806 029 000 007     
40    04046069  25C    3     Belvito Massimo            A. Drago Azzurro  04/046    260      263       281     0804 024 000 008     
41    04018055  40C    2     Nichetti Giuseppe          Chizzoli Archery  04/018    259      268       275     0802 021 000 011     
42    04072183  28C    4     Sua Alvaro                 A. Mirasole Ambr  04/072    248      277       276     0801 025 000 009     
43    04018202  39C    4     Paglioli Franco            Chizzoli Archery  04/018    258      257       281     0796 026 000 009     
44    04068406  28B    4     Chierici Claudio           Pol. Solese       04/068    253      264       278     0795 025 000 006     
45    04072170  26C    3     Besana Roberto             A. Mirasole Ambr  04/072    243      267       277     0787 023 000 008     
46    01067003  38A    4     Varolo Maurizio            Arc. Del Sesia    01/067    260      243       270     0773 024 001 007     
47    01053053  25B    4     Finotello Gaudenzio        Cameri Archery    01/053    246      259       263     0768 013 000 004     
48    04012097  29A    3     Grosso Francesco           Arc. Bresciani    04/012    251      274       108     0633 027 020 006     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04005000  34B    1     Campagnoli Anna            A.L.T.A. Como     04/005    282      290       289     0861 054 000 021     
2     01067005  39A    1     Ticozzelli Maria Teresa    Arc. Del Sesia    01/067    280      286       292     0858 050 000 026     
3     04068124  30D    1     Talarico Rita              Pol. Solese       04/068    264      272       281     0817 028 000 013     
4     04073031  34A    1     Ferraroli Maria Teresa     Arc. Valtellina   04/073    264      276       274     0814 038 000 008     
5     04054055  38D    3     Scalmana Mara              A. Colli Morenici 04/054    244      273       279     0796 028 001 009     
6     04072122  29C    2     Localzo Cristina           A. Mirasole Ambr  04/072    265      249       265     0779 026 002 008     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04037109  25A    2     Barp Aldo                  Arco Monza        04/037    275      279       284     0838 046 000 016     
2     04072065  31C    3     Pozzi Silvano              A. Mirasole Ambr  04/072    259      272       283     0814 039 002 017     
3     04020000  40D    4     Diolaiti Giulio            Arco Frecce C.A.M 04/020    256      273       270     0799 029 002 005     


*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04037091  26A    3     Bertasi Maria              Arco Monza        04/037    265      269       277     0811 021 000 008     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04113000  37D    2 AM  Lodetti Alessandro         Arc. Del Roccolo  04/113    276      285       288     0849 047 000 016     
2     04058000  37B    2     Beltrami Albano            By Bernardini     04/058    274      281       284     0839 042 000 010     


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020191  26D    4     Maffioli Luigi             Arco Frecce C.A.M 04/020    141      167       212     0520 004 005 003     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020192  25D    4     Pisanello Tommasa          Arco Frecce C.A.M 04/020    153      168       226     0547 003 005 000     


*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (Bertini Michele,De Petri Giuseppe,Bellati Renzo)                                02601             
2      04/113  Arc. Del Roccolo  (Barera Carlo,Rota Tiziano,Bosetti Andrea)                                       02591             
3      04/012  Arc. Bresciani    (Baldini Davide,Ferri Giuseppe,Ghioni Marco)                                     02553             
4      04/019  Stadium Besozzo   (Coltri Mauro,Bresciani Alessio,Raccuia Anselmo)                                 02551             
5      01/012  Arc. Oscar        (Vandoni Bruno,Morsanuto Gaudenzio,Bovio Guido)                                  02550             
6      04/020  Arco Frecce C.A.M (Diolaiti Flavio,Martino Giacomo,Visentin Claudio)                               02548             
7      04/072  A. Mirasole Ambr  (Sormani Paolo,Bormolini Ennio,Sua Alvaro)                                       02518             
8      01/053  Cameri Archery    (Carraro Sergio,Zanellato Maurizio,Finotello Gaudenzio)                          02458             
9      04/018  Chizzoli Archery  (Zaniboni Antonio,Nichetti Giuseppe,Paglioli Franco)                             02457             
10     01/067  Arc. Del Sesia    (Veziaga Andrea,Di Cappello Cristiano,Varolo Maurizio)                           02392             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (Bertini Michele,De Petri Giuseppe,Bellati Renzo)                                02601             
2      04/113  Arc. Del Roccolo  (Barera Carlo,Rota Tiziano,Bosetti Andrea)                                       02591             
3      04/012  Arc. Bresciani    (Baldini Davide,Ferri Giuseppe,Ghioni Marco)                                     02553             
4      04/019  Stadium Besozzo   (Coltri Mauro,Bresciani Alessio,Raccuia Anselmo)                                 02551             
5      01/012  Arc. Oscar        (Vandoni Bruno,Morsanuto Gaudenzio,Bovio Guido)                                  02550             
6      04/020  Arco Frecce C.A.M (Diolaiti Flavio,Martino Giacomo,Visentin Claudio)                               02548             
7      04/005  A.L.T.A. Como     (Lombardi Pasquale,Campagnoli Anna,Cremona Michele)                              02541             
8      04/072  A. Mirasole Ambr  (Sormani Paolo,Bormolini Ennio,Pozzi Silvano)                                    02531             
9      01/067  Arc. Del Sesia    (Ticozzelli Maria Teresa,Veziaga Andrea,Di Cappello Cristiano)                   02477             
10     04/068  Pol. Solese       (Tornese Fabio,Talarico Rita,Chierici Claudio)                                   02466             
11     01/053  Cameri Archery    (Carraro Sergio,Zanellato Maurizio,Finotello Gaudenzio)                          02458             
12     04/018  Chizzoli Archery  (Zaniboni Antonio,Nichetti Giuseppe,Paglioli Franco)                             02457             

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giornata soleggiata con totale assenza di vento.
900r98c-2.jpg (28877 byte)

Sono stai rivendicati i seguenti Record Italiani:
Assoluto Compound Maschile: 887 Punti - Barera Carlo - Arcieri del Roccolo - 04/113
Assoluto Compound Fenmminile : 861 Punti - Campagnoli Anna - ALTA Como - 04/005
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TORNEO DEL GALLETTO COMPOUND 1998:

SORMANI PAOLO - Arc. Mirasole Ambrosiana - 04/072 , in finale su ANNA CAMPAGNOLI - ALTA Como - 04/005

fin_gal_co_98.jpg (18280 byte)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gallarate - 26 Aprile 1998