IX  TORNEO INDOOR 25 MT. CAM


GALLARATE(VA)- 29/30 NOVEMBRE 1997
DIRETTORI DEI TIRI:Claudio Ardenti
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Arnaldo Matessi

CLASSIFICA GENERALE
**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04012166  8B     2     Arrighini Mirko            Arc. Bresciani    04/012      281         277             0558 026 000      
2     04042022  3A     2     Cristiani Carlo            Arc. Vigevano     04/042      278         279             0557 028 000      
3     04108000  5A     2     Porta Luigi                A.T.Gallarate Cab 04/108      279         277             0556 024 000      
4     04108022  6B     2     Farinola Vincenzo          A.T.Gallarate Cab 04/108      284         271             0555 026 000      
5     04108045  9B     3     Simioni Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108      276         275             0551 023 000      
6     04006000  8C     1     Libralato Roberto          A. Castiglione O  04/006      276         273             0549 023 000      
7     04025000  5C     3     Chiodo Giuseppe            Arc. Cologno M    04/025      268         273             0541 026 000      
8     01016071  4C     3     Berti Ferruccio            Arc. Dora         01/016      271         265             0536 014 000      
9     01012001  1A     3     Mattachini Paolo           Arc. Oscar        01/012      268         265             0533 015 000      
10    04020023  3C     3     Sigolo Massimo             Arco Frecce C.A.M 04/020      258         274             0532 017 000      
11    03003174  1C     4     Squarzoni Nabucco          Agnesi Imperiesi  03/003      266         265             0531 013 000      
12    04068188  2A     3     Bigoni Luca                Pol. Solese       04/068      267         263             0530 020 000      
13    04055089  1B     3     Torrigiani Paolo           A.T. Morazzone    04/055      261         267             0528 017 000      
14    04108002  4B     2     Gibilaro Piero             A.T.Gallarate Cab 04/108      263         264             0527 016 000      
15    04042062  5A     3     Paletti Paolo              Arc. Vigevano     04/042      255         271             0526 013 000      
16    04108049  8A     3     Villa Giancarlo            A.T.Gallarate Cab 04/108      265         260             0525 018 000      
17    04052019  3C     2     Vettorello Giorgio         P.S.C. Arcieri    04/052      268         255             0523 018 000      
18    01012067  6A     3     Tarullo Rocco              Arc. Oscar        01/012      258         264             0522 013 000      
19    04068000  6A     4     Farina Fabio Giuseppe      Pol. Solese       04/068      257         263             0520 018 000      
20    01012012  4A     4     Aldera Giacomo             Arc. Oscar        01/012      263         256             0519 016 000      
21    04108014  5B     3     Bielli Edoardo             A.T.Gallarate Cab 04/108      252         265             0517 012 000      
22    04020222  3D     3     Bandera Marco              Arco Frecce C.A.M 04/020      260         257             0517 011 000      
23    04015036  6D     3     Persona Roberto            Arc. Del Naviglio 04/015      256         260             0516 016 000      
24    01016075  6C     3     Trogolo Daniele            Arc. Dora         01/016      268         243             0511 016 002      
25    04006155  8C     2     Montemagno Nunzio          A. Castiglione O  04/006      258         252             0510 012 000      
26    04047008  4D     3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047      263         246             0509 016 000      
27    01012009  9A     3     Prandi Maurizio            Arc. Oscar        01/012      258         251             0509 011 000      
28    04017096  7B     3     Viscuso Vincenzo           A.B.A. Milano     04/017      260         248             0508 017 000      
29    04025104  4C     4 VM  Luini Renzo                Arc. Cologno M    04/025      244         259             0503 014 000      
30    04042007  1A     3     Falzoni Gianni             Arc. Vigevano     04/042      254         249             0503 013 000      
31    04001204  2C     3     Migliarini Davide          Arc. Biancamano   04/001      255         244             0499 014 000      
32    04015034  5D     3     Viola Ottavio              Arc. Del Naviglio 04/015      243         253             0496 012 000      
33    04001144  8C     3     Malinverni Carlo           Arc. Biancamano   04/001      239         256             0495 012 000      
34    04006140  8B     4     Ravetti Fiorenzo           A. Castiglione O  04/006      241         253             0494 010 000      
35    01012008  7A     3     Prandi Fabio               Arc. Oscar        01/012      249         240             0489 010 000      
36    04090033  4B     4     Saladino Giacomo           Pol. Campionese   04/090      241         248             0489 009 000      
37    04005178  7B     3     Allegretti Sergio          A.L.T.A. Como     04/005      242         245             0487 010 000      
38    01016010  5C     3     Deiro Roby                 Arc. Dora         01/016      239         248             0487 006 000      
39    04055090  2B     4     Di Russo Andrea            A.T. Morazzone    04/055      235         248             0483 008 000      
40    04055000  4C     -     Talarico Felice            A.T. Morazzone    04/055      251         230             0481 009 001      
41    04020224  1C     4     Parini Ivano               Arco Frecce C.A.M 04/020      235         231             0466 006 000      
42    04029160  5B     3     Viola Andrea               D.L.F. Voghera    04/029      236         227             0463 004 000      
43    04042083  2A     3     Vecchio Claudio            Arc. Vigevano     04/042      223         230             0453 007 000      
44    04052048  7D     4     Colombo Fausto             P.S.C. Arcieri    04/052      217         235             0452 006 000      


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI
1     04104008  10B    3     Greco Antonietta           Arc. Dell' Olmo   04/104      263         271             0534 014 000      
2     04060000  10D    2     Spagnoli Aldina            Arc. Airone       04/060      250         252             0502 012 000      
3     04104000  6B     3     Mosia Fenisia              Arc. Dell' Olmo   04/104      246         244             0490 009 000      
4     04020054  1D     4     Primi Angela               Arco Frecce C.A.M 04/020      228         180             0408 007 001      


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI
1     04047004  7B     2     Bossi Attilio              Every Archery     04/047      270         270             0540 023 000      
2     04020217  2C     3     Limbiati Carlo             Arco Frecce C.A.M 04/020      260         261             0521 013 000      
3     04012091  8D     3     Salvi Sergio               Arc. Bresciani    04/012      257         262             0519 013 000      
4     04047000  6B     3     Vrech Giovanni             Every Archery     04/047      258         255             0513 015 000      
5     04015013  8D     3     Dezzani Piero              Arc. Del Naviglio 04/015      246         259             0505 014 000      
6     04090003  1B     3     Ghioni Giorgio             Pol. Campionese   04/090      242         255             0497 018 002      
7     04108000  3C     3     Rosiello Vincenzo          A.T.Gallarate Cab 04/108      237         252             0489 007 000      
8     04047146  5D     4     Fusero Giuseppe            Every Archery     04/047      241         237             0478 007 000      


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     01012025  3A     3     Gavinelli Piero            Arc. Oscar        01/012      259         242             0501 015 000      


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04060000  3D     2     Franchi Alessia            Arc. Airone       04/060      276         275             0551 027 000      
2     04020000  7C     4     Bonetti Katia              Arco Frecce C.A.M 04/020      112         141             0253 002 010      


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04108033  7C     2     Introini Matteo            A.T.Gallarate Cab 04/108      272         264             0536 020 000      
2     04055088  3B     2     Mora Francesco             A.T. Morazzone    04/055      259         269             0528 020 000      
3     04108048  3A     2     Villa Fabrizio             A.T.Gallarate Cab 04/108      256         270             0526 018 001      
4     03003058  10C    4     Benvenuto Flavio           Agnesi Imperiesi  03/003      222         234             0456 007 000      


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020239  4A     3 RF  Taiana Cinzia              Arco Frecce C.A.M 04/020      255         262             0517 009 000      
2     04020168  4A     2 RF  Maffioli Elena             Arco Frecce C.A.M 04/020      250         258             0508 009 000      
3     04020206  6C     3     Franzosi Elena             Arco Frecce C.A.M 04/020      257         243             0500 008 000      
4     03003122  5D     3     Manassero Marta            Agnesi Imperiesi  03/003      196         221             0417 002 000      


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020208  7A     4     Rinaldi Federico           Arco Frecce C.A.M 04/020      251         223             0474 006 000      


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     03003208  4D     3     Violi Ilaria               Agnesi Imperiesi  03/003      250         239             0489 012 000      
2     04103000  4B     4     Tomasini Clara             Arc. Del Seprio   04/103      236         251             0487 008 000      


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04019111  8D     4     Savi Andrea                Arc. Stadium      04/019      221         211             0432 005 000      
2     04020210  4D     4     Bonetti Oscar Elia         Arco Frecce C.A.M 04/020      238         170             0408 006 004      
3     04103000  5C     4     Del Vecchio Ivano          Arc. Del Seprio   04/103      207         172             0379 007 002      


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI
1     04020202  2D     4     Sartori Elena              Arco Frecce C.A.M 04/020      184         195             0379 006 002      


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04060000  1D     3     Bergna Marino              Arc. Airone       04/060      269         262             0531 018 000      
2     04060000  2D     2     Albertin Galliano          Arc. Airone       04/060      262         248             0510 009 000      
3     04052045  6D     3     Ganci Simone               P.S.C. Arcieri    04/052      243         222             0465 005 000      
4     04020028  8B     3     Mustafa' Edoardo           Arco Frecce C.A.M 04/020      236         227             0463 006 000      
5     04109006  8A     4     Oberti Simone              La Via Di Mezzo   04/109      237         214             0451 008 000      
6     04060000  9D     3     Daghetti Luigi             Arc. Airone       04/060      220         226             0446 002 000      
7     04114055  7D     3     Buroni Riccardo            Arc. S. Bernardo  04/114      226         212             0438 006 001      
8     03003165  9C     4     Zinghini Luciano           Agnesi Imperiesi  03/003      195         218             0413 006 001      
9     04109001  6A     4     Milesi Donato              La Via Di Mezzo   04/109      191         191             0382 000 001      
10    04020000  5B     4     Maffioli Luigi             Arco Frecce C.A.M 04/020      182         193             0375 004 002      
11    04109005  7A     4     Caldi Stefano              La Via Di Mezzo   04/109      125         111             0236 000 011      


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020192  3B     4     Pisanello Tommasa          Arco Frecce C.A.M 04/020      209         210             0419 002 000      


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     03003002  2B     4     Gorlero Francesco          Agnesi Imperiesi  03/003      212         208             0420 005 001      


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     03003149  3B     3     Zinghini Alberto           Agnesi Imperiesi  03/003      204         185             0389 004 001      


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020026  10C    1     Barigozzi Francesco        Arco Frecce C.A.M 04/020      280         289             0569 029 000      
2     04012164  12B    2     Baldini Davide             Arc. Bresciani    04/012      283         283             0566 027 000      
3     04020019  9B     1     Origgi Roberto             Arco Frecce C.A.M 04/020      280         284             0564 024 000      
4     04012131  12A    3     Ferri Giuseppe             Arc. Bresciani    04/012      281         282             0563 023 000      
5     04020039  10D    2     Visentin Claudio           Arco Frecce C.A.M 04/020      276         280             0556 017 000      
6     04012167  11D    3     Dioni Marco                Arc. Bresciani    04/012      276         278             0554 017 000      
7     04020139  9C     2     Martino Giacomo            Arco Frecce C.A.M 04/020      274         277             0551 013 000      
8     04065000  10C    2     Bernardini Gianni          By Bernardini     04/065      275         275             0550 013 000      
9     04065000  10D    3     Pellegatta Andrea          By Bernardini     04/065      272         275             0547 010 000      
10    04108006  10B    2     Mion Francesco             A.T.Gallarate Cab 04/108      276         268             0544 009 000      
11    04006000  9D     1     Ravazzani Fabrizio         A. Castiglione O  04/006      269         273             0542 012 000      
12    04012097  11B    3     Grosso Francesco           Arc. Bresciani    04/012      271         266             0537 009 000      
13    04019112  12C    4     Savi Rodolfo               Arc. Stadium      04/019      269         266             0535 007 000      
14    04065000  10A    4     Pinotti Claudio            By Bernardini     04/065      263         249             0512 008 002      
15    04012142  11A    2     Saleri Francesco           Arc. Bresciani    04/012      262         170             0432 007 010      


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04006000  10B    1     Ravazzani Luciano          A. Castiglione O  04/006      282         284             0566 026 000      
2     04006135  10A    1     Rossi Antonio              A. Castiglione O  04/006      276         278             0554 014 000      
3     04114044  9A     3     Razzini Claudio            Arc. S. Bernardo  04/114      269         275             0544 011 000      
4     01012003  12D    4     De Paoli Pierfranco        Arc. Oscar        01/012      256         268             0524 009 001      


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04065000  11C    3     Beltrami Albano            By Bernardini     04/065      272         270             0542 012 000      


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Farinola Vincenzo,Simioni Sergio)                                   01662             
2      04/042  Arc. Vigevano     (Cristiani Carlo,Paletti Paolo,Falzoni Gianni)                                   01586             
3      01/012  Arc. Oscar        (Mattachini Paolo,Tarullo Rocco,Aldera Giacomo)                                  01574             
4      04/006  A. Castiglione O  (Libralato Roberto,Montemagno Nunzio,Ravetti Fiorenzo)                           01553             
5      01/016  Arc. Dora         (Berti Ferruccio,Trogolo Daniele,Deiro Roby)                                     01534             
6      04/020  Arco Frecce C.A.M (Sigolo Massimo,Bandera Marco,Parini Ivano)                                      01515             
7      04/055  A.T. Morazzone    (Torrigiani Paolo,Di Russo Andrea,Talarico Felice)                               01492             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Vrech Giovanni,Fusero Giuseppe)                                   01531             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco Frecce C.A.M (Taiana Cinzia,Maffioli Elena,Franzosi Elena)                                    01525             


*** SQUADRA ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/060  Arc. Airone       (Bergna Marino,Albertin Galliano,Daghetti Luigi)                                 01487             
2      04/109  La Via Di Mezzo   (Oberti Simone,Milesi Donato,Caldi Stefano)                                      01069             


*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco Frecce C.A.M (Barigozzi Francesco,Origgi Roberto,Visentin Claudio)                            01689             
2      04/012  Arc. Bresciani    (Baldini Davide,Ferri Giuseppe,Dioni Marco)                                      01683             
3      04/065  By Bernardini     (Bernardini Gianni,Pellegatta Andrea,Pinotti Claudio)                            01609             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Farinola Vincenzo,Simioni Sergio)                                   01662             
2      04/042  Arc. Vigevano     (Cristiani Carlo,Paletti Paolo,Falzoni Gianni)                                   01586             
3      01/012  Arc. Oscar        (Mattachini Paolo,Tarullo Rocco,Aldera Giacomo)                                  01574             
4      04/020  Arco Frecce C.A.M (Sigolo Massimo,Limbiati Carlo,Bandera Marco)                                    01570             
5      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Vrech Giovanni,Picozzi Roberto)                                   01562             
6      04/006  A. Castiglione O  (Libralato Roberto,Montemagno Nunzio,Ravetti Fiorenzo)                           01553             
7      04/055  A.T. Morazzone    (Mora Francesco,Torrigiani Paolo,Di Russo Andrea)                                01539             
8      01/016  Arc. Dora         (Berti Ferruccio,Trogolo Daniele,Deiro Roby)                                     01534             
9      04/015  Arc. Del Naviglio (Persona Roberto,Dezzani Piero,Viola Ottavio)                                    01517             
10     03/003  Agnesi Imperiesi  (Squarzoni Nabucco,Violi Ilaria,Benvenuto Flavio)                                01476             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO NUDO 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/060  Arc. Airone       (Bergna Marino,Albertin Galliano,Daghetti Luigi)                                 01487             
2      04/020  Arco Frecce C.A.M (Mustafa' Edoardo,Pisanello Tommasa,Maffioli Luigi)                              01257             
3      03/003  Agnesi Imperiesi  (Gorlero Francesco,Zinghini Luciano,Zinghini Alberto)                            01222             
4      04/109  La Via Di Mezzo   (Oberti Simone,Milesi Donato,Caldi Stefano)                                      01069             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco Frecce C.A.M (Barigozzi Francesco,Origgi Roberto,Visentin Claudio)                            01689             
2      04/012  Arc. Bresciani    (Baldini Davide,Ferri Giuseppe,Dioni Marco)                                      01683             
3      04/006  A. Castiglione O  (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Ravazzani Fabrizio)                             01662             
4      04/065  By Bernardini     (Bernardini Gianni,Pellegatta Andrea,Beltrami Albano)                            01639             

Sono stati rivendicati i seguenti probabili Record Italiani:

Arco Nudo Seniores Maschile Chiuso 25 Mt. : 	Bergna Marino 	04/060 	Arcieri Airone 	                         531 punti
Arco Nudo Seniores Femminile Chiuso 25 Mt.:	Pisanello Tommasa	04/020	Sport Arco e Frecce CAM	         419 punti
Arco Nudo Veterani Maschile Chiuso 25 Mt. : 	Gorlero Francesco 	03/003 	Arcieri Agnesi Imperiesi	 420 punti
Squadra Arco Nudo Seniores Maschile Chiuso 25 Mt. : 
	                Bergna Marino/Albertin Galliano/Daghetti Luigi 	04/060 	Arcieri Airone 	                1487 Punti

Gallarate, 30 Novembre 1997

Nelle foto, il secondo turno e i vincitori assoluti Compound e Olimpico


Back to Index