SPORT ARCO E FRECCE - C.A.M.
I TORNEO 18 MT. C.A.M.
GALLARATE ( VA ) 1 e 2 FEBBRAIO 1997
DIRETTORE DEI TIRI:Claudio Ardenti
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Giovanni Scudeller

CLASSIFICA GENERALE

*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020017  7B     1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020      291         297             0588 048 000      
2     04012019  6A     1     Seretti Imerio             Arc. Bresciani    04/012      288         282             0570 034 000      
3     04047007  3C     2     Pozzoni Maurizio           Every Archery     04/047      280         287             0567 034 000      
4     04060124  5A     1     Bergna Marino              Arc. Airone       04/060      280         286             0566 032 000      
5     04047099  7D     2     Carpanetti Roberto         Every Archery     04/047      282         276             0558 030 000      
6     04060029  6B     2     Borella Luciano            Arc. Airone       04/060      276         281             0557 027 000      
7     04060006  6D     1     Monti Silvio               Arc. Airone       04/060      276         279             0555 025 000      
8     04012166  1A     2     Arrighini Mirko            Arc. Bresciani    04/012      272         280             0552 028 000      
9     04040003  3D     1     Milesi Giuseppe            A.Della Francesca 04/040      277         274             0551 022 000      
10    04108050  7A     2     Porta Luigi                Atg Gallarate Cab 04/108      274         276             0550 020 000      
11    04108045  6C     3     Simioni Sergio             Atg Gallarate Cab 04/108      280         267             0547 026 000      
12    01025049  6D     4     Carpignano Marco           A.S.H. Novara     01/025      276         270             0546 024 000      
13    04005214  2B     2     Andreotti Gianpaolo        A.L.T.A. Como     04/005      278         265             0543 026 000      
14    04040067  4D     3     Carminati Pierluigi        A.Della Francesca 04/040      273         269             0542 020 000      
15    04005224  2A     3     Foglino Marcello           A.L.T.A. Como     04/005      273         268             0541 024 000      
16    04017096  10A    3     Viscuso Vincenzo           A.B.A             04/017      269         268             0537 024 000      
17    04055060  1A     2     Fabris Ambrogio            Arc. Morazzone    04/055      268         269             0537 020 000      
18    04001179  3D     3     Dibiase Andrea             Arc. Biancamano   04/001      268         267             0535 024 000      
19    04037139  1B     4     Ripamonti Davide           Arco Monza        04/037      272         263             0535 019 000      
20    04108022  8A     2     Farinola Vincenzo          Atg Gallarate Cab 04/108      264         270             0534 013 000      
21    04103013  4D     2     Barbieri Arturo            Arc. Del Seprio   04/103      258         275             0533 020 000      
22    01053024  5D     3     Marchini Edoardo           Cameri Archery    01/053      265         266             0531 018 000      
23    04108049  2A     3     Villa Giancarlo            Atg Gallarate Cab 04/108      270         259             0529 019 000      
24    04047008  2C     3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047      265         264             0529 018 000      
25    04056167  1B     3     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056      263         263             0526 013 000      
26    04060119  8C     3     Codebo' Corrado            Arc. Airone       04/060      266         259             0525 018 000      
27    04108014  6A     3     Bielli Edoardo             Atg Gallarate Cab 04/108      265         255             0520 015 000      
28    04020023  3D     3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020      264         255             0519 014 000      
29    04108002  3A     2     Gibilaro Piero             Atg Gallarate Cab 04/108      258         261             0519 013 000      
30    04005270  3B     4     Vedovelli Stefano          A.L.T.A. Como     04/005      262         256             0518 016 000      
31    04047148  4C     4     Quaglia Luca               Every Archery     04/047      258         257             0515 015 000      
32    04005178  5B     3     Allegretti Sergio          A.L.T.A. Como     04/005      262         253             0515 014 000      
33    04015036  3C     3     Persona Roberto            Arc. Del Naviglio 04/015      257         257             0514 009 000      
34    04038058  1B     2     Basilico Corrado           Arc. Del Sole     04/038      262         251             0513 016 000      
35    04001144  2D     3     Malinverni Carlo           Arc. Biancamano   04/001      249         264             0513 015 000      
36    01053001  1D     3     Visco Mauro                Cameri Archery    01/053      262         250             0512 011 000      
37    01025050  9B     3     Bergantin Giorgio          A.S.H. Novara     01/025      253         258             0511 012 000      
38    04113018  9D     4     Crespi Amerigo             Ar. Del Roccolo   04/113      256         251             0507 009 000      
39    04047031  2C     3     Rossi Gianfranco           Every Archery     04/047      248         252             0500 010 000      
40    04020222  8A     -     Bandera Marco              Arco E Frecce Cam 04/020      250         249             0499 011 000      
41    04060000  8B     4     Aldrighetti Pierluigi      Arc. Airone       04/060      235         263             0498 011 000      
42    04047160  1D     3     Tosti Giosue'              Every Archery     04/047      246         251             0497 009 000      
43    04020221  7D     4     Schiavone Pasqualino       Arco E Frecce Cam 04/020      241         250             0491 011 001      
44    04108013  3C     3     Belluzzo Tiziano           Atg Gallarate Cab 04/108      245         243             0488 015 000      
45    01060007  7A     4     Maccalli Mauro             Prealpi Biellesi  01/060      238         248             0486 010 000      
46    01016075  7C     4     Trogolo Daniele            Arcieri Dora      01/016      223         255             0478 012 000      
47    01016071  5B     4     Berti Ferruccio            Arcieri Dora      01/016      233         242             0475 009 000      
48    04114034  5B     4     Fiandaca Alfonso           Arc. S. Bernardo  04/114      245         230             0475 004 000      
49    01029042  9B     3     Mossotti Pietro            Arc. Arengo       01/029      220         251             0471 010 000      
50    04114026  6B     4 VM  Munda Rosario              Arc. S. Bernardo  04/114      244         225             0469 010 000      
51    01025002  5C     4     Pregnolato Angelo          A.S.H. Novara     01/025      233         234             0467 008 002      
52    04037127  2B     4     Pavich Vincenzo            Arco Monza        04/037      228         231             0459 007 001      
53    04113010  8C     4     Vaccaro Antonio            Ar. Del Roccolo   04/113      247         199             0446 010 000      
54    04103014  8A     4     Scotti Claudio             Arc. Del Seprio   04/103      227         213             0440 010 000      
55    01025047  10B    4     D' Agostino Daniele        A.S.H. Novara     01/025      212         221             0433 004 000      
56    04028000  1D     4     Boiocchi Bruno             A. Casalpusterlen 04/028      217         216             0433 008 003      
57    04114037  7B     4     Tagliabue Giorgio          Arc. S. Bernardo  04/114      200         220             0420 002 003      
58    04020224  2D     -     Parini Ivano               Arco E Frecce Cam 04/020      189         199             0388 005 005      
59    04068000  7A     4     Bigarella Gianattilio      Pol. Solese       04/068      183         190             0373 005 005      


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04005157  9C     1     Pasello Monica             A.L.T.A. Como     04/005      280         279             0559 031 000      
2     04017122  9A     2 JF  Franchi Alessia            A.B.A             04/017      273         285             0558 025 000      
3     04108000  6A     2     Martin Vittoria            Atg Gallarate Cab 04/108      267         261             0528 016 000      
4     04020030  4C     2     Ardenti Paola              Arco E Frecce Cam 04/020      257         261             0518 016 000      
5     04017066  6D     2     Spagnoli Aldina            A.B.A             04/017      255         259             0514 014 000      
6     04001174  4C     2     Sheldon Dyane              Arc. Biancamano   04/001      246         247             0493 007 000      
7     04037052  4B     3     Colombo Giuseppina         Arco Monza        04/037      242         235             0477 011 000      
8     04005242  7B     3     Brusotti Silvia            A.L.T.A. Como     04/005      236         215             0451 006 000      
9     01053002  4D     3     Maroni Elisabetta          Cameri Archery    01/053      213         228             0441 004 000      
10    04020054  7D     4     Primi Angela               Arco E Frecce Cam 04/020      204         226             0430 003 000      
11    04001184  4B     4     Marella Elda               Arc. Biancamano   04/001      179         206             0385 000 002      


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04047163  4C     2     Mastropirro Leonardo       Every Archery     04/047      277         272             0549 020 000      
2     04012091  5A     3     Salvi Sergio               Arc. Bresciani    04/012      262         262             0524 020 000      
3     04047004  3C     2     Bossi Attilio              Every Archery     04/047      268         254             0522 014 000      
4     04108007  4A     3     Rosiello Vincenzo          Atg Gallarate Cab 04/108      250         268             0518 016 000      
5     04005006  6B     3     Vella Luigi                A.L.T.A. Como     04/005      259         253             0512 012 000      
6     04047023  5C     3     Vrech Giovanni             Every Archery     04/047      254         252             0506 009 000      
7     04020217  9A     -     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020      242         257             0499 015 000      
8     04090003  3D     3     Ghioni Giorgio             Pol. Campionese   04/090      230         257             0487 008 002      
9     04047159  6C     4     Pedrazzini Alberto         Every Archery     04/047      230         224             0454 008 000      
10    01029001  4D     4     Guffante Luigi             Arc. Arengo       01/029      244         156             0400 012 011      
11    04015009  3B     4     Biondini Giorgio           Arc. Del Naviglio 04/015      196         162             0358 002 003      


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04038069  8C     2     Cattaneo Paolo             Arc. Del Sole     04/038      276         264             0540 018 000      
2     04020044  1C     3     Ardenti Mauro              Arco E Frecce Cam 04/020      271         266             0537 018 000      
3     04038057  2B     1     Toso Francesco             Arc. Del Sole     04/038      261         262             0523 015 000      
4     04020032  8D     3     Ardenti Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      252         265             0517 015 001      
5     04020033  1A     3     Ardenti Filippo            Arco E Frecce Cam 04/020      261         252             0513 016 000      
6     04103007  3A     4     Pansini Cosimo             Arc. Del Seprio   04/103      223         228             0451 004 000      


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     01012063  10D    4     Maggione Simona            Arc. Oscar        01/012      194         166             0360 004 003      
2     04103083  6B     4     Scrosati Cristina          Arc. Del Seprio   04/103      184         164             0348 001 003      


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04038131  5D     1     Braghini Federico          Arc. Del Sole     04/038      270         279             0549 028 000      
2     04108033  4A     2     Introini Matteo            Atg Gallarate Cab 04/108      253         255             0508 015 000      
3     04028000  2D     4     Boiocchi Carlo             A. Casalpusterlen 04/028      252         238             0490 016 001      
4     04108048  5A     2     Villa Fabrizio             Atg Gallarate Cab 04/108      244         241             0485 009 000      
5     04103033  6A     4     Gabardi Andrea             Arc. Del Seprio   04/103      237         234             0471 010 001      
6     04108053  3A     4 RM  Cervini Simone             Atg Gallarate Cab 04/108      154         130             0284 005 006      
7     04103012  3B     4     Ditommaso Alessandro       Arc. Del Seprio   04/103      113         040             0153 000 028      


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     

1     04020206  6C     3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      259         261             0520 011 000      
2     04038130  6C     3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038      208         201             0409 004 000      


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     01012035  10C    2     Miglio Alessio             Arc. Oscar        01/012      265         253             0518 014 001      
2     04038128  3B     2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038      246         258             0504 011 000      
3     04005248  3A     4     Foglino Matteo             A.L.T.A. Como     04/005      210         233             0443 009 000      
4     04020208  5C     -     Rinaldi Federico           Arco E Frecce Cam 04/020      178         238             0416 010 005      
5     04103035  8B     4     Aspesi Mario               Arc. Del Seprio   04/103      158         172             0330 001 005      
6     04103037  7A     4     Costato Stefano            Arc. Del Seprio   04/103      123         160             0283 002 008      
7     04103066  7B     4     Gnemmi Mattia              Arc. Del Seprio   04/103      117         151             0268 002 009      


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020168  7C     2     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      233         194             0427 005 000      
2     04038141  7D     4     Spinello Fedrica           Arc. Del Sole     04/038      200         221             0421 004 000      
3     04103045  4B     4     Tomasini Clara             Arc. Del Seprio   04/103      195         225             0420 004 000      
4     04103049  5B     4     Taiana Cinzia              Arc. Del Seprio   04/103      157         179             0336 001 001      
5     04038000  8D     4     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038      159         160             0319 003 005      
6     04103010  4A     4     Pansini Elena              Arc. Del Seprio   04/103      129         185             0314 001 007      


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020210  5C     4     Bonetti Oscar              Arco E Frecce Cam 04/020      166         219             0385 007 002      






*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04103061  5A     4     Durso Linda                Arc. Del Seprio   04/103      203         225             0428 007 001      
2     04038204  7C     4     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038      211         197             0408 004 000      
3     04001189  9D     4     Napoli Alessandra          Arc. Biancamano   04/001      201         199             0400 003 001      
4     04020202  9C     4     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020      102         126             0228 000 013      


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04017123  7C     3     Daghetti Luigi             A.B.A             04/017      236         240             0476 007 001      
2     04038012  4B     4     Basilico Giuseppe          Arc. Del Sole     04/038      229         230             0459 009 000      
3     04020028  6D     3     Mustafa' Edoardo           Arco E Frecce Cam 04/020      220         194             0414 005 001      
4     04020191  5D     4     Maffioli Luigi             Arco E Frecce Cam 04/020      196         167             0363 003 001      


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04073007  10D    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073      287         286             0573 034 000      
2     04020064  13D    4     Diolaiti Flavio            Arco E Frecce Cam 04/020      289         284             0573 033 000      
3     04030107  11B    1     Vassalli Stefano           Arc. Martesana    04/030      286         285             0571 032 000      
4     04073025  11D    1     De Petri Giuseppe          Arc. Valtellina   04/073      285         285             0570 030 000      
5     04065044  9D     2     Capisani Tiziano           By Bernardini     04/065      285         284             0569 029 000      
6     04030164  12D    1     Orsenigo Gianni            Arc. Martesana    04/030      285         283             0568 028 000      
6     04019016  10B    2     Raccuia Anselmo            Stadium Besozzo   04/019      285         283             0568 028 000      
6     04113021  11C    2     Barera Carlo               Ar. Del Roccolo   04/113      287         281             0568 028 000      
9     04040052  14B    2     Verzeroli Fausto           A.Della Francesca 04/040      284         282             0566 027 000      
10    04020091  13D    1     Franzini Alessandro        Arco E Frecce Cam 04/020      281         285             0566 026 000      
11    04020019  13C    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020      282         283             0565 027 000      
12    04108006  12A    2     Mion Francesco             Atg Gallarate Cab 04/108      280         285             0565 025 000      
13    04073027  13C    1     Mazza Giancarlo            Arc. Valtellina   04/073      282         282             0564 027 000      
14    04068123  11B    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068      279         285             0564 025 000      
14    04068183  14A    3     Mastrantonio Marco         Pol. Solese       04/068      283         281             0564 025 000      
16    04030200  13B    2     Tansella Filippo           Arc. Martesana    04/030      280         283             0563 027 000      
17    04040014  12B    1     Reduzzi Giuseppe           A.Della Francesca 04/040      278         285             0563 025 000      
18    04073040  14C    2     Mottarella Fabrizio        Arc. Valtellina   04/073      281         281             0562 023 000      
19    04030092  9B     1     Fontana Alessandro         Arc. Martesana    04/030      280         282             0562 022 000      
20    04073037  8C     1     Bellati Renzo              Arc. Valtellina   04/073      279         282             0561 021 000      
21    01053044  11C    4     Zanellato Maurizio         Cameri Archery    01/053      281         279             0560 022 000      
22    04020026  12C    1     Barigozzi Francesco        Arco E Frecce Cam 04/020      281         278             0559 019 000      
23    04020039  14A    3     Visentin Claudio           Arco E Frecce Cam 04/020      279         279             0558 020 000      
24    04060114  10D    3     Teresi Claudio             Arc. Airone       04/060      279         278             0557 023 000      
25    04030013  10B    1     Vassalli Armando           Arc. Martesana    04/030      278         279             0557 017 000      
26    04108000  11A    2     Dilascio Giulio            Atg Gallarate Cab 04/108      277         279             0556 016 000      
27    04108004  12C    3     Rosiello Vito              Atg Gallarate Cab 04/108      277         277             0554 021 000      
28    04020139  14C    2     Martino Giacomo            Arco E Frecce Cam 04/020      279         275             0554 018 000      
29    04030199  14B    2     Brambilla Eugenio          Arc. Martesana    04/030      278         275             0553 020 000      
30    01053040  14B    4     Carraro Sergio             Cameri Archery    01/053      275         278             0553 019 000      
31    04113004  11D    2     Bosetti Andrea             Ar. Del Roccolo   04/113      272         281             0553 018 000      
32    04019081  10D    4     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019      276         277             0553 014 000      
33    04068182  13A    3     Mengano Vittore            Pol. Solese       04/068      274         276             0550 014 000      
34    04040025  13B    1     Drago Luigi                A.Della Francesca 04/040      275         275             0550 021 001      
35    04019096  11B    4     Freri Amos                 Stadium Besozzo   04/019      273         276             0549 016 000      
36    04020140  12D    2     Pennaglia Alberto          Arco E Frecce Cam 04/020      266         283             0549 019 001      
37    04108003  13A    2     Marcato Umberto            Atg Gallarate Cab 04/108      284         264             0548 021 001      
38    04113003  10A    3     Villani Massimo            Ar. Del Roccolo   04/113      272         275             0547 013 000      
39    04113001  14D    3     Ceriotti Mauro             Ar. Del Roccolo   04/113      266         279             0545 014 001      
40    04106039  10A    3     Andreoni Guido             Arc. Cormano      04/106      275         269             0544 017 000      
41    04065108  13D    3     Pellegatta Andrea          By Bernardini     04/065      269         273             0542 011 000      
42    04113016  12C    4     Rota Tiziano               Ar. Del Roccolo   04/113      268         274             0542 015 001      
43    04060000  13B    2     Bison Giovanni             Arc. Airone       04/060      268         269             0537 013 001      
44    04106001  8A     2     Ballardini Matteo          Arc. Cormano      04/106      263         272             0535 009 000      
45    04108056  14A    4     Salmoiraghi Roberto        Atg Gallarate Cab 04/108      277         257             0534 020 000      
46    01029052  10C    4     Crepaldi Andrea            Arc. Arengo       01/029      261         268             0529 010 001      
47    04019031  11A    3     Balduini Giovanni          Stadium Besozzo   04/019      267         257             0524 007 001      
48    04106002  11A    4     Bertoglio Andrea           Arc. Cormano      04/106      255         259             0514 004 000      
49    04065109  8D     4     Pinotti Claudio            By Bernardini     04/065      242         263             0505 002 001      
50    01025051  14D    4     Casaluci Ottavio           A.S.H. Novara     01/025      257         245             0502 004 002      


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04040013  11B    1     Palazzini Fabiola          A.Della Francesca 04/040      284         281             0565 027 000      
2     04005138  12B    1     Campagnoli Anna            A.L.T.A. Como     04/005      277         284             0561 022 000      
3     04073031  13A    2     Ferraroli Maria Teresa     Arc. Valtellina   04/073      279         279             0558 020 000      
4     04073033  9A     1     Quaini Anna                Arc. Valtellina   04/073      270         274             0544 013 000      
5     04020045  10C    2     Mustafa' Manuela           Arco E Frecce Cam 04/020      272         271             0543 012 000      
6     04020162  11D    2     Cavallari Morena           Arco E Frecce Cam 04/020      263         273             0536 015 000      
7     04037099  12A    3 VF  Bertasi Maria              Arco Monza        04/037      265         269             0534 012 000      


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04006135  11C    1     Rossi Antonio              A.Castiglione O   04/006      283         285             0568 028 000      
2     04114044  9C     4     Razzini Claudio            Arc. S. Bernardo  04/114      272         276             0548 014 000      
3     04037109  11A    3     Barp Aldo                  Arco Monza        04/037      268         271             0539 011 000      
4     04020058  10A    4     Diolaiti Giulio            Arco E Frecce Cam 04/020      261         266             0527 013 002      
5     01029051  12B    4     Curatitoli Giancarlo       Arc. Arengo       01/029      261         254             0515 010 002      
6     04006130  10C    4     Daddio Ugo                 A.Castiglione O   04/006      252         258             0510 004 001      


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       18 mt.      18 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04040000  10B    2     Bonomi Mauro               A.Della Francesca 04/040      281         283             0564 024 000      
2     04113013  13C    4 AM  Lodetti Alex               Ar. Del Roccolo   04/113      270         279             0549 015 000      
3     04020186  11C    3     Beltrami Albano            Arco E Frecce Cam 04/020      274         274             0548 011 000      
4     04113012  12D    4 AM  Ceriotti Omar              Ar. Del Roccolo   04/113      272         270             0542 011 000      


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/060  Arc. Airone       (Bergna Marino,Borella Luciano,Monti Silvio)                                     01678             
2      04/047  Every Archery     (Pozzoni Maurizio,Carpanetti Roberto,Picozzi Roberto)                            01654             
3      04/108  Atg Gallarate Cab (Porta Luigi,Simioni Sergio,Farinola Vincenzo)                                   01631             
4      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Bandera Marco)                                 01606             
5      04/005  A.L.T.A. Como     (Andreotti Gianpaolo,Foglino Marcello,Vedovelli Stefano)                         01602             
6      01/025  A.S.H. Novara     (Carpignano Marco,Bergantin Giorgio,Pregnolato Angelo)                           01524             
7      04/114  Arc. S. Bernardo  (Fiandaca Alfonso,Munda Rosario,Tagliabue Giorgio)                               01364             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/047  Every Archery     (Mastropirro Leonardo,Bossi Attilio,Vrech Giovanni)                              01577             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Ardenti Mauro,Ardenti Andrea,Ardenti Filippo)                                   01567             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/108  Atg Gallarate Cab (Introini Matteo,Villa Fabrizio,Cervini Simone)                                  01277             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/103  Arc. Del Seprio   (Aspesi Mario,Costato Stefano,Gnemmi Mattia)                                     00881             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/103  Arc. Del Seprio   (Tomasini Clara,Taiana Cinzia,Pansini Elena)                                     01070             


*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (Bertini Michele,De Petri Giuseppe,Mazza Giancarlo)                              01707             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Diolaiti Flavio,Franzini Alessandro,Origgi Roberto)                             01704             
3      04/030  Arc. Martesana    (Vassalli Stefano,Orsenigo Gianni,Tansella Filippo)                              01702             
4      04/040  A.Della Francesca (Verzeroli Fausto,Reduzzi Giuseppe,Drago Luigi)                                  01679             
5      04/068  Pol. Solese       (Tornese Fabio,Mastrantonio Marco,Mengano Vittore)                               01678             
6      04/108  Atg Gallarate Cab (Mion Francesco,Dilascio Giulio,Rosiello Vito)                                   01675             
7      04/019  Stadium Besozzo   (Raccuia Anselmo,Bresciani Alessio,Freri Amos)                                   01670             
8      04/113  Ar. Del Roccolo   (Barera Carlo,Bosetti Andrea,Villani Massimo)                                    01668             
9      04/065  By Bernardini     (Capisani Tiziano,Pellegatta Andrea,Pinotti Claudio)                             01616             
10     04/106  Arc. Cormano      (Andreoni Guido,Ballardini Matteo,Bertoglio Andrea)                              01593             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/060  Arc. Airone       (Bergna Marino,Borella Luciano,Monti Silvio)                                     01678             
2      04/047  Every Archery     (Pozzoni Maurizio,Carpanetti Roberto,Mastropirro Leonardo)                       01674             
3      04/012  Arc. Bresciani    (Seretti Imerio,Arrighini Mirko,Salvi Sergio)                                    01646             
4      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Ardenti Mauro,Franzosi Elena)                                 01645             
5      04/005  A.L.T.A. Como     (Pasello Monica,Andreotti Gianpaolo,Foglino Marcello)                            01643             
6      04/108  Atg Gallarate Cab (Porta Luigi,Simioni Sergio,Farinola Vincenzo)                                   01631             
7      04/038  Arc. Del Sole     (Braghini Federico,Cattaneo Paolo,Toso Francesco)                                01612             
8      04/017  A.B.A             (Franchi Alessia,Viscuso Vincenzo,Spagnoli Aldina)                               01609             
9      04/001  Arc. Biancamano   (Dibiase Andrea,Malinverni Carlo,Sheldon Dyane)                                  01541             
10     01/025  A.S.H. Novara     (Carpignano Marco,Bergantin Giorgio,Pregnolato Angelo)                           01524             
11     01/053  Cameri Archery    (Marchini Edoardo,Visco Mauro,Maroni Elisabetta)                                 01484             
12     04/037  Arco Monza        (Ripamonti Davide,Colombo Giuseppina,Pavich Vincenzo)                            01471             
13     04/103  Arc. Del Seprio   (Barbieri Arturo,Gabardi Andrea,Pansini Cosimo)                                  01455             
14     04/114  Arc. S. Bernardo  (Fiandaca Alfonso,Munda Rosario,Tagliabue Giorgio)                               01364             




*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (Bertini Michele,De Petri Giuseppe,Mazza Giancarlo)                              01707             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Diolaiti Flavio,Franzini Alessandro,Origgi Roberto)                             01704             
3      04/030  Arc. Martesana    (Vassalli Stefano,Orsenigo Gianni,Tansella Filippo)                              01702             
4      04/040  A.Della Francesca (Verzeroli Fausto,Palazzini Fabiola,Bonomi Mauro)                                01695             
5      04/068  Pol. Solese       (Tornese Fabio,Mastrantonio Marco,Mengano Vittore)                               01678             
6      04/108  Atg Gallarate Cab (Mion Francesco,Dilascio Giulio,Rosiello Vito)                                   01675             
7      04/113  Ar. Del Roccolo   (Barera Carlo,Bosetti Andrea,Lodetti Alex)                                       01670             
8      04/019  Stadium Besozzo   (Raccuia Anselmo,Bresciani Alessio,Freri Amos)                                   01670             
9      04/065  By Bernardini     (Capisani Tiziano,Pellegatta Andrea,Pinotti Claudio)                             01616             
10     04/106  Arc. Cormano      (Andreoni Guido,Ballardini Matteo,Bertoglio Andrea)                              01593             


---------------------------------------------
GALLARATE, 2 FEBBRAIO 1997