XVIII TORNEO 900 ROUND C.A.M.


OLIMPICO E ARCO NUDO
GALLARATE (VA) - 1 MAGGIO 1997
DIRETTORE DEI TIRI:Claudio Ardenti
RESPONSABILE:Vittorio Frangilli
GIUDICI ARBITRI:Gianfranco Vischi, Francesco Barigozzi, Claudio Visentin

CLASSIFICA GENERALE


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     


1     04020017  33A    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020    277      284       291        0852 050 000      
2     04030001  15A    1     Anelli Ambrogio            Arc. Martesana    04/030    271      271       284        0826 034 000      
3     04040003  42D    1     Milesi Giuseppe            A.Della Francesca 04/040    261      272       278        0811 030 000      
4     04038058  26A    1     Basilico Corrado           Arc. Del Sole     04/038    258      267       281        0806 029 000      
5     04019037  12C    2     Picco Vincenzo             Stadium Besozzo   04/019    248      271       280        0799 026 000      
6     CH002000  18C    -     Baracchi Giordano          Momo Archery      CH0002    267      257       275        0799 024 000      
7     04108050  27D    2     Porta Luigi                A.T.Gallarate Cab 04/108    250      271       276        0797 029 000      
7     04108022  30D    2     Farinola Vincenzo          A.T.Gallarate Cab 04/108    256      265       276        0797 029 000      
9     CH002000  17C    -     Galli Maurizio             Momo Archery      CH0002    251      268       277        0796 029 000      
10    04104004  40D    2     Zublena P.Giorgio          Arc. Dell' Olmo   04/104    260      262       273        0795 029 000      
11    04006000  30C    2     Fabris Ambrogio            A. Castiglione O  04/006    253      259       282        0794 030 000      
12    04020023  34A    3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020    258      263       273        0794 025 000      
13    01053001  25B    3     Visco Mauro                Cameri Archery    01/053    241      270       279        0790 026 000      
14    04108020  29D    2     Cremona Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108    250      267       272        0789 029 000      
15    01025050  41B    3     Bargantin Giorgio          A.S.H. Novara     01/025    255      263       270        0788 025 000      
16    04009124  42A    2     Zannotta Gianluca          Arc. Lariani      04/009    252      263       273        0788 022 000      
16    04034024  44B    2     Devoti Daniele             Arc. Torrione     04/034    247      264       277        0788 022 000      
18    04030024  11A    2     Poli Maurizio              Arc. Martesana    04/030    250      259       277        0786 022 000      
19    04108045  23D    3     Simioni Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108    246      262       276        0784 023 000      
20    04115012  28C    2     Lazzari Ilario             Arc. Valceresio   04/115    247      260       276        0783 025 000      
21    04001173  11D    2     Napoli Alessandro          Arc. Biancamano   04/001    252      259       270        0781 021 000      
22    04040062  39D    3     Carminati P.Luigi          A.Della Francesca 04/040    256      263       260        0779 019 000      
23    04030041  12A    2     Calvi Diego Ambrogio       Arc. Martesana    04/030    255      256       268        0779 025 001      
24    04047008  22C    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047    246      257       272        0775 017 000      
25    04072088  23A    3     Bottelli Enrico            Arc. Mirasole     04/072    256      250       268        0774 018 000      
26    04052019  46B    2     Vettorello Giorgio         P.S.C. Arcieri    04/052    244      262       265        0771 020 000      
27    04105024  20A    3     Lorenzetto Francesco       Arc. Barbaiana    04/105    250      244       275        0769 022 001      
28    04115021  33C    3     Corvaglia Antonio          Arc. Valceresio   04/115    233      260       275        0768 021 000      
29    04042057  39C    3     Lessio Dario               Arc. Vigevano     04/042    242      257       268        0767 012 000      
30    04030019  17A    3     Caloni Pierangelo          Arc. Martesana    04/030    247      257       262        0766 027 000      
31    04029006  32B    3     Spanoyannis Giorgio        D.L.F. Voghera    04/029    249      249       267        0765 022 000      
32    04108001  20D    3     Martin Flavio              A.T.Gallarate Cab 04/108    241      260       260        0761 014 000      
33    04030009  13A    2     Piazza Giancarlo           Arc. Martesana    04/030    233      252       272        0757 016 000      
34    04114034  34C    3     Fiandaca Alfonso           Arc. S. Bernardo  04/114    240      253       261        0754 019 000      
35    04005270  26D    3     Vedovelli Stefano          A.L.T.A. Como     04/005    232      252       270        0754 018 000      
36    04040125  41D    4     Rozzoni Giuseppe           A.Della Francesca 04/040    232      253       269        0754 018 001      
37    04108014  28D    3     Bielli Edoardo             A.T.Gallarate Cab 04/108    226      261       265        0752 020 000      
38    04009097  46D    3     Sesana Luca                Arc. Lariani      04/009    234      251       267        0752 016 000      
39    04115016  29C    3     Burtini Paolo              Arc. Valceresio   04/115    240      259       253        0752 015 000      
40    04019036  11C    3     Gattolin Guglielmo         Stadium Besozzo   04/019    236      254       258        0748 012 000      
41    01012008  16D    3     Prandi Fabio               Arc. Oscar        01/012    236      245       264        0745 014 000      
42    04047160  26C    3     Tosti Giosue'              Every Archery     04/047    240      245       259        0744 020 000      
43    04030240  14A    3     Sanvidotto Ivo             Arc. Martesana    04/030    218      260       263        0741 016 001      
44    04067004  29B    4     Salvaggio Salvatore        A.Cesano Boscone  04/067    242      252       246        0740 018 000      
45    01025019  43B    3     Facchetti Andrea           A.S.H. Novara     01/025    236      235       266        0737 010 000      
46    04040126  44D    4     Pellegrini Giovanni        A.Della Francesca 04/040    212      256       268        0736 019 000      
47    04104024  31D    3     Migliavacca Giuseppe       Arc. Dell' Olmo   04/104    247      235       253        0735 011 000      
48    04034093  45B    4     Bressani Luciano           Arc. Torrione     04/034    230      245       258        0733 013 000      
49    04038035  25A    4     Nobile Riccardo            Arc. Del Sole     04/038    223      244       261        0728 011 000      
50    04017096  22A    3     Viscuso Vincenzo           A.B.A. Milano     04/017    223      246       255        0724 012 000      
51    01012009  17D    3     Prandi Maurizio            Arc. Oscar        01/012    218      248       255        0721 012 001      
52    04030255  18A    4     Zanicotti Giovanni         Arc. Martesana    04/030    236      230       253        0719 011 000      
52    04040122  43D    4     Galli John                 A.Della Francesca 04/040    225      237       257        0719 011 000      
54    CH001000  33D    4     Ricciardi Luigi            Sporting Chiasso  CH0001    222      238       258        0718 016 000      
55    04019098  15C    4     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019    218      236       263        0717 014 000      
56    04104038  34D    3     Bianchi Marco              Arc. Dell' Olmo   04/104    229      235       249        0713 015 000      
57    04042022  37C    2     Cristiani Carlo            Arc. Vigevano     04/042    226      232       255        0713 014 000      
58    04038174  19B    4     Oggioni Igor               Arc. Del Sole     04/038    221      236       252        0709 012 000      
59    04108049  24D    3     Villa Giancarlo            A.T.Gallarate Cab 04/108    218      223       267        0708 014 000      
60    04015034  44A    4     Viola Ottavio              Arc. Naviglio     04/015    213      233       261        0707 010 001      
61    04055089  36B    4     Torrigiani Paolo           Arc. Morazzone    04/055    199      247       260        0706 015 003      
62    04030254  16A    4     Minuti Marco               Arc. Martesana    04/030    229      230       246        0705 008 000      
63    04015036  43A    4     Persona Roberto            Arc. Naviglio     04/015    203      245       256        0704 012 000      
64    04042062  42C    3     Paletti Paolo              Arc. Vigevano     04/042    226      248       230        0704 009 000      
65    04104002  36D    3     Ritegni Giampiero          Arc. Dell' Olmo   04/104    206      234       263        0703 010 000      
66    04020221  29A    4     Schiavone Pasqualino       Arco E Frecce Cam 04/020    221      232       247        0700 013 000      
67    01053048  27B    4     Balducci Roberto           Cameri Archery    01/053    225      226       245        0696 013 001      
68    01025002  40B    4     Pregnolato Angelo          A.S.H. Novara     01/025    224      223       247        0694 012 000      
69    04020222  37A    4     Bandera Marco              Arco E Frecce Cam 04/020    200      231       254        0685 005 000      
70    04047016  21C    3     Marcon Roberto             Every Archery     04/047    227      220       237        0684 010 000      
71    04009125  24A    4     Zanotta Stefano            Arc. Lariani      04/009    210      236       236        0682 006 001      
72    04019097  13C    4     Civanelli Claudio          Stadium Besozzo   04/019    192      229       259        0680 015 001      
73    04015049  47A    4     Panico Leonardo            Arc. Naviglio     04/015    212      220       238        0670 003 000      
74    04052048  47B    4     Colombo Fausto Michele     P.S.C. Arcieri    04/052    199      225       240        0664 011 001      
75    04072000  28A    4     Ravasio Elvio              Arc. Mirasole     04/072    187      233       244        0664 011 003      
76    04042083  43C    4     Vecchio Claudio            Arc. Vigevano     04/042    225      194       231        0650 008 000      
77    04068002  41A    4     Bigarella Gian Attilio     Pol. Solese       04/068    211      194       233        0638 004 002      
78    04055000  39B    -     Di Russo Andrea            Arc. Morazzone    04/055    182      215       238        0635 010 000      
79    04114037  35A    4     Tagliabue Giorgio          Arc. S. Bernardo  04/114    188      210       227        0625 004 000      
80    04005178  25D    3     Allegretti Sergio          A.L.T.A. Como     04/005    176      199       205        0580 005 003      
81    01025047  42B    4     D' Agostino Daniele        A.S.H. Novara     01/025    187      196       190        0573 005 003      
82    04047031  25C    3     Rossi Gianfranco           Every Archery     04/047    210      234       109        0553 004 017      
83    04042058  38C    3     Galignani Giancarlo        Arc. Vigevano     04/042    188      175       177        0540 000 002      


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     

1     CH001000  32D    1     Colombini Roberta          Sporting Chiasso  CH0001    253      268       277        0798 027 000      
2     04001174  12D    2     Sheldon Dyane              Arc. Biancamano   04/001    237      243       267        0747 017 000      
3     04060144  35B    2     Spagnoli Aldina            Arc. Airone       04/060    241      249       252        0742 018 003      
4     04009097  47C    3     Chiappa Laura              Arc. Lariani      04/009    228      238       248        0714 011 000      
5     04104008  35D    3     Greco Antonietta           Arc. Dell' Olmo   04/104    187      227       239        0653 009 002      
6     01053002  26B    3     Maroni Elisabetta          Cameri Archery    01/053    198      223       226        0647 010 001      
7     04038260  28B    4     Ciceri Alessia Paola       Arc. Del Sole     04/038    164      213       240        0617 009 002      
8     04104005  37D    3     Minervino Elisabetta       Arc. Dell' Olmo   04/104    167      215       218        0600 003 001      
9     04047135  24C    4     Roggia Cristina            Every Archery     04/047    216      160       210        0586 001 005      
10    04020030  32A    2     Ardenti Paola              Arco E Frecce Cam 04/020    199      178       000        0377 004 006      


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04090003  19A    3     Ghioni Giorgio             Pol. Campionese   04/090    245      271       277        0793 032 001      
2     CH002000  14C    -     Ferrazzini Alberto         Momo Archery      CH0002    255      254       277        0786 025 000      
3     04047004  19C    2     Bossi Attilio              Every Archery     04/047    251      259       274        0784 024 000      
4     04012091  27A    3     Salvi Sergio               Arc. Bresciani    04/012    241      265       272        0778 024 000      
5     04015023  45A    4     Vender Innocente           Arc. Naviglio     04/015    254      232       259        0745 020 000      
6     CH002000  16C    -     Polli Giancarlo            Momo Archery      CH0002    229      255       258        0742 013 000      
7     04029066  31B    3     Nosvelli Lorenzo           D.L.F. Voghera    04/029    234      243       262        0739 021 000      
8     04042015  36C    4     Bacchini Franco            Arc. Vigevano     04/042    228      259       245        0732 021 000      
9     04047023  27C    3     Wrech Giovanni             Every Archery     04/047    232      230       265        0727 015 001      
10    04020217  35C    3     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020    213      250       249        0712 010 000      
11    04092023  23B    4     Brolis Angelo              Arc. Del Barco    04/092    201      242       267        0710 014 003      
12    04029018  30B    4     Robotti Carlo              D.L.F. Voghera    04/029    195      241       235        0671 010 000      


*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04015010  46A    4     Ratti Silvana              Arc. Naviglio     04/015    229      238       246        0713 009 000      


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038057  24B    1     Toso Francesco             Arc. Del Sole     04/038    258      269       278        0805 025 000      
2     04038069  22B    2     Cattaneo Paolo             Arc. Del Sole     04/038    228      261       267        0756 015 000      
3     04020032  46C    3     Ardenti Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020    234      251       265        0750 022 000      
4     04042035  41C    3     Mugetti Stefano            Arc. Vigevano     04/042    243      236       257        0736 013 000      
5     04020033  45C    3     Ardenti Filippo            Arco E Frecce Cam 04/020    215      236       270        0721 015 001      
6     04105025  5B     4 RM  Lorenzetto Dario           Arc. Barbaiana    04/105    218      234       266        0718 017 001      
7     01012025  18D    3     Gavinelli Piero            Arc. Oscar        01/012    205      240       257        0702 013 001      
8     04020044  31A    3     Ardenti Mauro              Arco E Frecce Cam 04/020    211      247       238        0696 004 000      
9     04103007  14D    4     Pansini Cosimo             Arc. Seprio       04/103    229      217       243        0689 011 000      
10    04042068  40C    4     Morganti Francesco         Arc. Vigevano     04/042    170      160       231        0561 004 003      


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO





PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     01012063  19D    4     Maggione Simona            Arc. Oscar        01/012    186      191       226        0603 007 002      
2     04103083  15D    4     Scrosati Cristina          Arc. Seprio       04/103    138      174       227        0539 004 004      


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038131  11B    1     Braghini Federico          Arc. Del Sole     04/038    254      266       279        0799 029 001      
2     04108033  21D    2     Introini Matteo            A.T.Gallarate Cab 04/108    236      256       279        0771 028 000      
3     04059000  47D    3     Fiora Federico             Alabarde Camune   04/059    243      270       254        0767 019 001      
4     04055088  37B    3     Mora Francesco             Arc. Morazzone    04/055    238      257       266        0761 016 000      
5     04103038  13D    4     Gabardi Andrea             Arc. Seprio       04/103    225      264       263        0752 017 001      
6     04038067  12B    1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038    240      237       271        0748 019 002      
7     04038078  14B    3     Radice Enrico              Arc. Del Sole     04/038    190      257       269        0716 018 001      
8     04108048  22D    2     Villa Fabrizio             A.T.Gallarate Cab 04/108    216      245       253        0714 011 002      
9     CH002000  20C    - RM  Ferrazzini Arwin           Momo Archery      CH0002    205      224       246        0675 011 004      


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038157  13B    2     Navigante Chiara Lucia     Arc. Del Sole     04/038    222      226       250        0698 014 000      
2     04020206  30A    3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020    204      244       243        0691 013 001      
3     04038200  16B    4     Zamparo Marina             Arc. Del Sole     04/038    199      195       230        0624 006 002      
4     04038130  15B    3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038    106      148       204        0458 001 009      


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     40 mt.   35 mt.    30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038128  4C     2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038    271      273       284        0828 035 000      
1     01012035  8B     2     Miglio Alessio             Arc. Oscar        01/012    271      279       278        0828 035 000      
3     04030188  9C     2     Delle Rose Alessandro      Arc. Martesana    04/030    276      270       281        0827 038 000      
4     04038158  7C     4     Nvigante Daniele           Arc. Del Sole     04/038    245      268       285        0798 032 000      
5     04030217  6A     3     Saitto Gianluca            Arc. Martesana    04/030    263      266       269        0798 026 000      
6     04038110  5C     4     Cavaliere Andrea           Arc. Del Sole     04/038    259      258       276        0793 027 000      
7     04038202  10C    3     Tarelli Andrea             Arc. Del Sole     04/038    254      263       266        0783 017 000      
8     04020227  4B     -     Baratelli Paolo            Arco E Frecce Cam 04/020    245      256       271        0772 021 000      
9     04030161  7A     2     Ramanzini Emanuele         Arc. Martesana    04/030    230      258       275        0763 019 000      
10    04038139  8C     3     Nicosia Giuseppe           Arc. Del Sole     04/038    226      256       267        0749 017 002      
11    04108037  10B    3     Protasoni Roberto          A.T.Gallarate Cab 04/108    221      252       267        0740 016 001      
12    04019090  9A     4     Aries Pedroni Alberto      Stadium Besozzo   04/019    236      228       261        0725 017 001      
13    04030049  10A    4     Maiocchi Paolo             Arc. Martesana    04/030    164      171       224        0559 004 003      
14    04103068  4D     4     Carta Alessandro           Arc. Seprio       04/103    157      166       225        0548 006 004      


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     40 mt.   35 mt.    30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04030186  5A     2     Manenti Valentina          Arc. Martesana    04/030    254      262       277        0793 025 000      
2     04020168  6B     2     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020    244      250       268        0762 016 000      
3     04103045  6D     4     Tomasini Clara             Arc. Seprio       04/103    211      242       252        0705 012 000      
4     04103049  5D     4     Taiana Cinzia              Arc. Seprio       04/103    203      233       237        0673 011 002      
5     04038138  6C     4     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038    217      214       240        0671 016 001      
6     04103012  7D     4     Pansini Elena              Arc. Seprio       04/103    192      233       225        0650 008 000      
7     04030067  4A     4     Poli Manuela               Arc. Martesana    04/030    180      186       231        0597 010 000      
8     04103085  8D     4     Lococco Laura              Arc. Seprio       04/103    182      206       207        0595 004 001      
9     04038141  9B     4     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038    210      200       178        0588 005 001      


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     25 mt.   20 mt.    15 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04030218  3B     4     Saitto Fabio               Arc. Martesana    04/030    275      281       291        0847 049 000      
2     04030169  2B     4     Franzoso Mattia            Arc. Martesana    04/030    276      276       292        0844 046 000      
3     04038121  1C     4     Borroni Davide             Arc. Del Sole     04/038    274      280       283        0837 038 000      
4     04020210  3A     4     Bonetti Oscar Elia         Arco E Frecce Cam 04/020    261      272       281        0814 029 000      
5     04038143  3C     4     Fiorenza Marco             Arc. Del Sole     04/038    167      195       225        0587 007 003      


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     25 mt.   20 mt.    15 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04001189  3D     4     Napoli Alessandra          Arc. Biancamano   04/001    257      267       289        0813 032 000      
2     04038204  2C     4     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038    237      261       275        0773 025 000      
3     04001190  1A     4     Napoli Victoria            Arc. Biancamano   04/001    205      234       248        0687 008 000      
4     04030158  1B     4     Durelli Annalisa           Arc. Martesana    04/030    221      217       248        0686 011 003      
5     04020202  2D     4     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020    173      205       213        0591 003 003      


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020028  40A    3     Mustafa' Edoardo           Arco E Frecce Cam 04/020    194      211       245        0650 011 000      
2     04020191  38A    4     Maffioli Luigi             Arco E Frecce Cam 04/020    156      187       204        0547 003 004      
3     04038012  21B    4     Basilico Giuseppe          Arc. Del Sole     04/038    136      122       227        0485 003 010      


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020192  39A    -     Pisanello Tommasa          Arco E Frecce Cam 04/020    120      155       183        0458 003 007      






*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO


PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038000  38B    4     Nobile Luigi               Arc. Del Sole     04/038    186      202       226        0614 006 000      


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/030  Arc. Martesana    (Anelli Ambrogio,Poli Maurizio,Calvi Diego Ambrogio)                             02391             
2      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Farinola Vincenzo,Cremona Sergio)                                   02383             
3      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Schiavone Pasqualino)                          02346             
4      04/040  A.Della Francesca (Milesi Giuseppe,Carminati P.Luigi,Rozzoni Giuseppe)                             02344             
5      04/115  Arc. Valceresio   (Lazzari Ilario,Corvaglia Antonio,Burtini Paolo)                                 02303             
6      04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Gattolin Guglielmo,Frigeri Carlo)                                02264             
7      04/104  Arc. Dell' Olmo   (Zublena P.Giorgio,Migliavacca Giuseppe,Bianchi Marco)                           02243             
8      04/038  Arc. Del Sole     (Basilico Corrado,Nobile Riccardo,Oggioni Igor)                                  02243             
9      04/009  Arc. Lariani      (Zannotta Gianluca,Sesana Luca,Zanotta Stefano)                                  02222             
10     01/025  A.S.H. Novara     (Bargantin Giorgio,Facchetti Andrea,Pregnolato Angelo)                           02219             
11     04/047  Every Archery     (Picozzi Roberto,Tosti Giosue' ,Marcon Roberto)                                  02203             
12     04/042  Arc. Vigevano     (Lessio Dario,Cristiani Carlo,Paletti Paolo)                                     02184             
13     04/015  Arc. Naviglio     (Viola Ottavio,Persona Roberto,Panico Leonardo)                                  02081             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Ardenti Andrea,Ardenti Filippo,Ardenti Mauro)                                   02167             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Braghini Federico,Ascenzi Daniele,Radice Enrico)                                02263             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Navigante Chiara Lucia,Zamparo Marina,Carta Davida)                             01780             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Caruso Luca,Nvigante Daniele,Cavaliere Andrea)                                  02419             
2      04/030  Arc. Martesana    (Delle Rose Alessandro,Saitto Gianluca,Ramanzini Emanuele)                       02388             

*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE


PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/103  Arc. Seprio       (Tomasini Clara,Taiana Cinzia,Pansini Elena)                                     02028             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/030  Arc. Martesana    (Saitto Fabio,Franzoso Mattia,Delle Rose Alessandro)                             02518             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Borroni Davide,Caruso Luca,Basilico Corrado)                                    02471             
3      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Bonetti Oscar Elia,Sigolo Massimo)                            02460             
4      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Farinola Vincenzo,Cremona Sergio)                                   02383             
5      CH0002  Momo Archery      (Baracchi Giordano,Galli Maurizio,Ferrazzini Alberto)                            02381             
6      04/040  A.Della Francesca (Milesi Giuseppe,Carminati P.Luigi,Rozzoni Giuseppe)                             02344             
7      04/001  Arc. Biancamano   (Napoli Alessandra,Napoli Alessandro,Sheldon Dyane)                              02341             
8      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Picozzi Roberto,Tosti Giosue' )                                   02303             
9      04/115  Arc. Valceresio   (Lazzari Ilario,Corvaglia Antonio,Burtini Paolo)                                 02303             
10     01/012  Arc. Oscar        (Miglio Alessio,Prandi Fabio,Prandi Maurizio)                                    02294             
11     04/019  Stadium Besozzo   (Picco Vincenzo,Gattolin Guglielmo,Aries Pedroni Alberto)                        02272             
12     04/009  Arc. Lariani      (Zannotta Gianluca,Sesana Luca,Chiappa Laura)                                    02254             
13     04/104  Arc. Dell' Olmo   (Zublena P.Giorgio,Migliavacca Giuseppe,Bianchi Marco)                           02243             
14     04/042  Arc. Vigevano     (Lessio Dario,Mugetti Stefano,Bacchini Franco)                                   02235             
15     01/025  A.S.H. Novara     (Bargantin Giorgio,Facchetti Andrea,Pregnolato Angelo)                           02219             
16     04/029  D.L.F. Voghera    (Spanoyannis Giorgio,Nosvelli Lorenzo,Robotti Carlo)                             02175             
17     04/015  Arc. Naviglio     (Vender Innocente,Ratti Silvana,Viola Ottavio)                                   02165             
18     04/103  Arc. Seprio       (Gabardi Andrea,Tomasini Clara,Pansini Cosimo)                                   02146             
19     01/053  Cameri Archery    (Visco Mauro,Balducci Roberto,Maroni Elisabetta)                                 02133             
20     04/055  Arc. Morazzone    (Mora Francesco,Torrigiani Paolo,Di Russo Andrea)                                02102             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO NUDO 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Mustafa' Edoardo,Maffioli Luigi,Pisanello Tommasa)                              01655             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Splendida giornata di Sole con temperatura 
primaverile e debole vento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TROFEO DEL GALLETTO OLIMPICO 1997: 
 


GIANLUCA ZANOTTA - 04/009 ARCIERI LARIANI, 
IN FINALE CON CORRADO BASILICO, 04/038 ARCIERI DEL SOLE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 2 Maggio 1997.