SPORT ARCO E FRECCE - C.A.M.
VIII TORNEO INDOOR 25 MT. C.A.M.
GALLARATE (VA) 30 NOVEMBRE- 1 DICEMBRE 1996
DIRETTORE DEI TIRI:Claudio Ardenti
RESPONSABILE:Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Bruno Boncristiano

CLASSIFICA GENERALE

**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04060124  7D     1     Bergna Marino              Arc. Airone       04/060      290         289             0579 041 000      
2     04060006  5D     1     Monti Silvio               Arc. Airone       04/060      282         283             0565 030 000      
3     04108050  8C     2     Porta Luigi                A.T.Gallarate Cab 04/108      284         280             0564 031 000      
4     04012019  6B     1     Seretti Imerio             A. Bresciani      04/012      284         276             0560 027 000      
5     01012041  4A     1     Pariani Roberto            Arcieri Oscar     01/012      281         278             0559 026 000      
6     04060029  6D     2     Borella Luciano            Arc. Airone       04/060      280         278             0558 028 000      
7     04038058  4B     2     Basilico Corrado           Arc. Del Sole     04/038      274         280             0554 022 000      
8     04108002  3D     2     Gibilaro Piero             A.T.Gallarate Cab 04/108      280         273             0553 029 000      
9     04047000  5C     3     Pozzoni Maurizio           Every Archery     04/047      272         280             0552 023 000      
10    04020023  5A     3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020      272         279             0551 027 000      
11    04047099  4B     2     Carpanetti Roberto         Every Archery     04/047      269         280             0549 023 000      
12    04104004  3B     2     Zublena Piergiorgio        Arc. Dell' Olmo   04/104      273         274             0547 021 000      
13    04047004  3B     2 VM  Bossi Attilio              Every Archery     04/047      266         279             0545 024 000      
14    04006061  3A     2     Libralato Roberto          A. Castiglione O  04/006      276         267             0543 020 000      
15    04025113  7B     3     Bigoni Luca                A.Cologno Monzese 04/025      273         269             0542 024 000      
16    04017096  1D     3     Viscuso Vincenzo           A.B.A. Milano     04/017      266         275             0541 022 000      
17    04055060  5B     2     Fabris Ambrogio            A.T. Morazzone    04/055      271         270             0541 019 000      
18    04025043  6A     4     Cuscuna' Andrea            A.Cologno Monzese 04/025      261         271             0532 015 000      
19    04056000  3A     3     Bonfigliolo Bruno          Arco Erba         04/056      267         265             0532 010 000      
20    04108000  8D     3     Simioni Sergio             A.T.Gallarate Cab 04/108      263         267             0530 015 000      
21    04108049  7C     3     Villa Giancarlo            A.T.Gallarate Cab 04/108      272         257             0529 014 000      
22    01012007  4A     3     Prandi Claudio             Arcieri Oscar     01/012      264         257             0521 014 000      
23    04025104  8A     3     Luini Renzo                A.Cologno Monzese 04/025      255         265             0520 014 000      
24    04047000  4D     3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047      261         253             0514 012 000      
25    04001173  1C     2     Napoli Alessandro          Arc. Biancamano   04/001      250         262             0512 011 000      
26    04001025  3C     3     Bosello Ferdinando         Arc. Biancamano   04/001      250         259             0509 012 000      
27    01012000  4D     3     Tarullo Rocco              Arcieri Oscar     01/012      247         259             0506 008 001      
28    01012008  5A     3     Prandi Fabio               Arcieri Oscar     01/012      254         248             0502 012 000      
29    01012012  3A     4     Aldera Giacomo             Arcieri Oscar     01/012      254         248             0502 009 000      
30    01012009  6A     3     Prandi Maurizio            Arcieri Oscar     01/012      250         249             0499 012 000      
31    04047031  6B     3     Rossi Gianfranco           Every Archery     04/047      250         249             0499 011 000      
32    04104038  4B     4     Bianchi Marco              Arc. Dell' Olmo   04/104      254         245             0499 009 000      
33    04001144  4C     3     Malinverni Carlo           Arc. Biancamano   04/001      255         243             0498 010 000      
34    04015036  2A     3     Persona Roberto            Arc. Del Naviglio 04/015      253         224             0477 010 000      
35    04001142  6D     3     Farina Fabio               Arc. Biancamano   04/001      198         179             0377 008 001      



**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04017121  8B     2     Spagnoli Aldina            A.B.A. Milano     04/017      258         269             0527 013 000      
2     04001174  2C     2     Sheldon Dyane              Arc. Biancamano   04/001      258         241             0499 011 000      
3     04020030  8A     2     Ardenti Paola              Arco E Frecce Cam 04/020      264         224             0488 012 000      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020044  5D     3 AM  Ardenti Mauro              Arco E Frecce Cam 04/020      260         263             0523 014 000      
2     04020033  2D     3 AM  Ardenti Filippo            Arco E Frecce Cam 04/020      254         264             0518 014 001      
3     01012025  7A     3 AM  Gavinelli Piero            Arcieri Oscar     01/012      258         245             0503 015 000      
4     04020032  3D     2 AM  Ardenti Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      246         237             0483 009 000      


**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04015013  1A     3     Dezzani Piero              Arc. Del Naviglio 04/015      274         262             0536 020 000      
2     04001016  5C     2     Mastropirro Leonardo       Arc. Biancamano   04/001      269         264             0533 015 000      
3     04108007  5D     3     Rosiello Vincenzo          A.T.Gallarate Cab 04/108      265         260             0525 017 000      
4     04012091  5B     3     Salvi Sergio               A. Bresciani      04/012      250         262             0512 013 000      
5     04001143  6C     3     Grignani Giovanni          Arc. Biancamano   04/001      268         240             0508 011 000      


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04038069  5B     2     Cattaneo Paolo             Arc. Del Sole     04/038      277         271             0548 022 000      
2     04108048  6C     2 RM  Villa Fabrizio             A.T.Gallarate Cab 04/108      261         261             0522 014 000      
3     04108033  3C     2 RM  Introini Matteo            A.T.Gallarate Cab 04/108      239         259             0498 014 001      
4     04108037  4C     3 RM  Protasoni Roberto          A.T.Gallarate Cab 04/108      220         206             0426 007 000      
5     04108026  5C     3     Ferrario Luca              A.T.Gallarate Cab 04/108      228         000             0228 003 031      


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04017122  4D     2     Franchi Alessia            A.B.A. Milano     04/017      271         276             0547 024 000      


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04038067  1B     1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038      276         279             0555 024 000      
2     04038131  2B     1     Braghini Federico          Arc. Del Sole     04/038      275         277             0552 024 000      
3     04038128  3B     2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038      255         258             0513 013 000      




**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020206  4C     3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      245         225             0470 007 000      
2     04038130  7A     3     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038      229         211             0440 008 000      
3     04038141  8B     4 GF  Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038      122         200             0322 001 006      
4     04038138  6B     4 GF  Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038      155         162             0317 003 006      


**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04038110  6A     4     Cavaliere Andrea           Arc. Del Sole     04/038      220         221             0441 003 003      
2     04020210  6D     4     Bonetti Oscar              Arco E Frecce Cam 04/020      156         150             0306 001 006      


**** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020168  7B     4     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      209         209             0418 002 000      


**** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04017121  7D     3     Daghetti Luigi             A.B.A. Milano     04/017      250         250             0500 009 000      
2     04020028  7C     3     Mustafa' Edoardo           Arco E Frecce Cam 04/020      239         254             0493 010 000      
3     04072110  8D     4     Messera Quinto             Arc. Mirasole     04/072      212         213             0425 003 000      
4     04038012  9A     4     Basilico Giuseppe          Arc. Del Sole     04/038      205         201             0406 004 000      
5     04020191  3D     4     Maffioli Luigi             Arco E Frecce Cam 04/020      185         174             0359 003 001      


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020091  8D     1     Franzini Alessandro        Arco E Frecce Cam 04/020      286         285             0571 031 000      
2     04020026  11A    1     Barigozzi Francesco        Arco E Frecce Cam 04/020      286         282             0568 028 000      
3     04006083  8B     2     Ravazzani Fabrizio         A. Castiglione O  04/006      284         280             0564 025 000      
4     04065000  9A     1     Capisani Tiziano           By Bernardini     04/065      286         276             0562 022 000      
5     04020019  11B    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020      282         278             0560 023 000      
6     04020139  9C     2     Martino Giacomo            Arco E Frecce Cam 04/020      277         282             0559 022 000      
7     04072174  11D    2     Barera Carlo               Arc. Mirasole     04/072      280         276             0556 019 000      
8     04020039  10C    3     Visentin Claudio           Arco E Frecce Cam 04/020      279         277             0556 016 000      
9     04113003  10A    3     Villani Massimo            Rc. Del Roccolo   04/113      278         277             0555 019 000      
10    04068123  10C    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068      280         274             0554 016 000      
11    04108006  9B     2     Mion Francesco             A.T.Gallarate Cab 04/108      279         274             0553 017 000      
12    04113004  11C    2     Bosetti Andrea             Arc. Del Roccolo  04/113      279         274             0553 013 000      
13    01012010  11B    2     Vandoni Bruno              Arcieri Oscar     01/012      278         274             0552 014 000      
13    04108003  10B    2     Marcato Umberto            A.T.Gallarate Cab 04/108      276         276             0552 014 000      
15    01012023  10B    2     Morsanuto Gaudenzio        Arcieri Oscar     01/012      275         275             0550 014 000      
16    04113001  9B     3     Ceriotti Mauro             Arc. Del Roccolo  04/113      271         278             0549 015 000      
17    04108056  10D    4     Salmoiraghi Roberto        A.T.Gallarate Cab 04/108      273         274             0547 010 000      
18    04068000  11D    4     Mastroantonio Marco        Pol. Solese       04/068      270         272             0542 010 000      
19    04068000  10D    4     Mengano Vittore            Pol. Solese       04/068      267         271             0538 008 000      
20    04113016  10C    4     Rota Tiziano               Arc. Del Roccolo  04/113      267         271             0538 005 000      
21    01012066  9B     3     Murgia Fausto              Arcieri Oscar     01/012      271         266             0537 009 000      
22    04108004  10B    3     Rosiello Vito              A.T.Gallarate Cab 04/108      275         259             0534 006 001      
23    04037109  9D     4 VM  Barp Aldo                  Arco Monza        04/037      267         266             0533 006 000      
24    04020198  11D    4     Pinotti Claudio            Arco E Frecce Cam 04/020      263         257             0520 007 001      


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     

1     04037091  10D    3 VF  Bertasi Maria              Arco Monza        04/037      268         274             0542 010 000      
2     04068124  9D     2     Talarico Rita              Pol. Solese       04/068      268         271             0539 011 001      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020186  7C     4 AM  Beltrami Albano            Arco E Frecce Cam 04/020      272         273             0545 014 000      
2     04113013  7D     4 RM  Lodetti Alex               Arc. Del Roccolo  04/113      256         262             0518 008 001      
3     04113012  8C     4 RM  Ceriotti Omar              Arc. Del Roccolo  04/113      229         224             0453 000 003      


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04020045  9D     2     Mustafa' Manuela           Arco E Frecce Cam 04/020      264         259             0523 006 000      


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       25 mt.      25 mt.          TOT. ORI ZERI     
1     04006070  9A     1     Ravazzani Luciano          A. Castiglione O  04/006      283         284             0567 027 000      
2     04006135  11A    1     Rossi Antonio              A. Castiglione O  04/006      282         284             0566 027 000      
3     04006048  11A    2     Nicolini Giuseppe           A. Castiglione O  04/006      282         282             0564 024 000      
4     04006030  7A     3     D' Addio Ugo               A. Castiglione O  04/006      258         264             0522 007 001      


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/060  Arc. Airone       (Bergna Marino,Monti Silvio,Borella Luciano)                                     01702             
2      04/108  A.T.Gallarate Cab (Porta Luigi,Gibilaro Piero,Simioni Sergio)                                      01647             
3      04/047  Every Archery     (Pozzoni Maurizio,Carpanetti Roberto,Bossi Attilio)                              01646             
4      04/025  A.Cologno Monzese (Bigoni Luca,Cuscuna' Andrea,Luini Renzo)                                        01594             
5      01/012  Arcieri Oscar     (Pariani Roberto,Prandi Claudio,Tarullo Rocco)                                   01586             
6      04/001  Arc. Biancamano   (Napoli Alessandro,Bosello Ferdinando,Malinverni Carlo)                          01519             





**** SQUADRA JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Ardenti Mauro,Ardenti Filippo,Ardenti Andrea)                                   01524             


**** SQUADRA ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/108  A.T.Gallarate Cab (Villa Fabrizio,Introini Matteo,Protasoni Roberto)                               01446             


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Braghini Federico,Caruso Luca)                                  01620             


**** SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Carta Davida,Spinello Federica,Mazzaferro Vanessa)                              01079             


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Franzini Alessandro,Barigozzi Francesco,Origgi Roberto)                         01699             
2      04/113  Rc. Del Roccolo   (Villani Massimo,Bosetti Andrea,Ceriotti Mauro)                                  01657             
3      04/108  A.T.Gallarate Cab (Mion Francesco,Marcato Umberto,Salmoiraghi Roberto)                             01652             
4      01/012  Arcieri Oscar     (Vandoni Bruno,Morsanuto Gaudenzio,Murgia Fausto)                                01639             
5      04/068  Pol. Solese       (Tornese Fabio,Mastroantonio Marco,Mengano Vittore)                              01634             


**** SQUADRA VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/006  A. Castiglione O  (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Nicolini Giuseppe)                               01697             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono stati rivendicati due nuovi Record Italiani:

Squadra Veterani Compound
1697 punti - 04/006 - Arcieri di Castiglione Olona ( Ravazzani Luciano, Rossi Antonio, Nicolini Giuseppe)

Squadra Ragazzi Maschile Arco Olimpico
1620 punti - 04/038 - Arcieri del Sole ( Ascenzi Daniele, Braghini Federico, Caruso Luca)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 1 Dicembre 1996