SPORT ARCO E FRECCE - C.A.M.
04/020 V TORNEO FITA C.A.M.
OLGIATE OLONA (VA) 15 SETTEMBRE 1996
DIRETTORE DEI TIRI:Claudio Ardenti
RESPONSABILE:Francesco Barigozzi
GIUDICI ARBITRI:Bruno Boncristiano e Claudio Visentin

CLASSIFICA GENERALE

**** CLASSE SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020017  13A    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020  319    326    342    356        1343 077 000      
2     04018132  14A    2     De Nittis Vincenzo         Chizzoli Archery. 04/018  267    301    302    331        1201 026 000      
3     01040076  16B    2     Castelli Piero             Vercelli Archery  01/040  256    312    292    338        1198 035 000      
4     04108022  18A    2     Farinola Vincenzo          At.Gallarate Cab  04/108  256    308    297    333        1194 029 001      
5     01040011  18D    2     Corallino Davide           Vercelli Archery  01/040  260    292    296    326        1174 025 000      
6     04108050  17C    2     Porta Luigi                At.Gallarate Cab  04/108  253    288    301    332        1174 027 001      
7     04019037  12A    2     Picco Vincenzo             Stadium Besozzo   04/019  232    286    285    341        1144 029 000      
8     04108014  15D    3     Bielli Edoardo             At.Gallarate Cab  04/108  248    267    280    314        1109 018 000      
9     04108002  16D    2     Gibilaro Piero             At.Gallarate Cab  04/108  237    275    263    298        1073 012 000      
10    04047008  16A    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047  219    268    265    301        1053 011 000      
11    01012067  17B    3     Tarullo Rocco              Arc. Oscar        01/012  187    283    253    324        1047 017 002      
12    04001173  15C    2     Napoli Alessandro          Arc. Biancamano   04/001  224    261    239    301        1025 012 002      
13    04056071  15A    2     Erba Sergio                Arco Erba         04/056  211    250    250    306        1017 012 002      
14    01040032  12C    4     Veggi Giulio               Vercelli Archery  01/040  205    259    240    310        1014 015 001      
15    04020023  18C    3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020  209    248    245    303        1005 012 002      
16    04005178  13D    3     Allegretti Sergio          A.L.T.A. Como     04/005  166    233    240    303        0942 017 004      
17    04001142  14D    3     Farina Fabio               Arc. Biancamano   04/001  152    263    210    307        0932 010 010      
18    04056167  14B    3     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056  094    202    245    297        0838 009 017      
19    04062011  13C    4     Dittamondi Alberto         Pol.Bresciana Ha  04/062  117    210    205    297        0829 014 016      
20    04020165  16C    3     Zausa Luciano              Arco E Frecce Cam 04/020  009    218    256    321        0804 010 034      


**** CLASSE SENIORES FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04001174  9A     2     Sheldon Dyane              Arc. Biancamano   04/001  250    286    255    294        1085 010 001      
2     04020030  9B     2     Ardenti Paola              Arco E Frecce Cam 04/020  239    270    194    295        0998 013 004      
3     01040119  7A     4     Menchini Alessandra        Vercelli Archery  01/040  178    198    200    230        0806 006 010      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     01040121  12D    4     Lanti Giorgio              Vercelli Archery  01/040  180    212    182    262        0836 007 010      

**** CLASSE VETERANI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04047023  17D    4     Vrech Giovanni             Every Archery     04/047  253    267    244    312        1076 016 000      
2     CH001000  12B    4     Ferrazzini Giancarlo       Arc. Momo         CH0001  198    254    278    308        1038 020 002      
3     CH001000  18B    4     Polli Giancarlo            Arc. Momo         CH0001  205    238    270    305        1018 011 003      


**** CLASSE ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038057  9D     1     Toso Francesco             Arc. Del Sole     04/038  299    318    309    338        1264 037 000      
2     04038069  7B     2     Cattaneo Paolo             Arc. Del Sole     04/038  287    302    251    324        1164 020 002      
3     04103012  8B     4     Di Tommaso Alessandro      Arc. Seprio       04/103  269    295    248    310        1122 023 000      
4     04020032  8A     2     Ardenti Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020  267    268    273    308        1116 015 003      
5     04020033  8C     3     Ardenti Filippo            Arco E Frecce Cam 04/020  255    278    279    298        1110 024 002      
6     04020044  7C     3     Ardenti Mauro              Arco E Frecce Cam 04/020  196    242    227    311        0976 008 003      
7     04038084  7D     4     Martino Matteo             Arc. Del Sole     04/038  137    257    203    274        0871 009 015      
8     CH001000  8D     4     Ferrazzini Arwin           Arc. Momo         CH0001  140    225    200    272        0837 005 011      


**** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04017122  9C     2     Franchi Alessia            A.B.A. Milano     04/017  293    298    294    332        1217 030 000      


**** CLASSE RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04030188  6B     2     Delle Rose Alessandro      Arc. Martesana    04/030  322    321    314    339        1296 042 000      
2     04038131  4B     1     Braghini Federico          Arc. Del Sole     04/038  314    318    305    339        1276 047 000      
3     04038067  3C     1     Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038  309    309    302    336        1256 037 000      
4     04038128  6D     2     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038  296    297    312    341        1246 038 000      
5     01040122  3D     4     Veggi Roberto              Vercelli Archery  01/040  294    325    292    334        1245 045 002      
6     04108033  3A     2     Introini Matteo            At.Gallarate Cab  04/108  267    302    274    338        1181 032 002      
7     04108037  4A     4     Protasoni Roberto          At.Gallarate Cab  04/108  253    289    292    315        1149 018 001      
8     01040106  5B     4     Cantalovo Andrea           Vercelli Archery  01/040  263    297    267    308        1135 023 002      
9     04103033  6C     4     Gabardi Andrea             Arc. Seprio       04/103  263    264    284    305        1116 025 000      
10    04108048  5D     2     Villa Fabrizio             At.Gallarate Cab  04/108  264    289    271    287        1111 015 000      
11    04038139  5C     4     Nicosia Giuseppe           Arc. Del Sole     04/038  191    261    219    302        0973 012 005      


**** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   50 mt. 40 mt. 30 mt. 20 mt.     TOT. ORI ZERI     

1     04103049  3B     4     Taiana Cinzia              Arc. Seprio       04/103  239    270    265    309        1083 024 002      
2     04020206  6A     4     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020  247    253    273    268        1041 013 006      
3     04103045  4C     4     Tomasini Clara             Arc. Seprio       04/103  224    251    231    265        0971 013 005      
4     04038130  4D     4     Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038  161    224    217    296        0898 005 000      
5     04103010  5A     4     Pansini Elena              Arc. Seprio       04/103  126    127    217    226        0696 004 023      


**** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04038110  2D     4     Cavaliere Andrea           Arc. Del Sole     04/038  000    000    307    298        0605 013 000      
2     01056068  1B     4     Sanelli Andrea             Arco Pro Vercelli 01/056  000    000    280    316        0596 013 000      
3     04020208  1D     4     Rinaldi Federico           Arco E Frecce Cam 04/020  000    000    244    302        0546 008 000      
4     04067048  26B    4     Salvaggio Federico         Arc. Cesano Bosc  04/067  000    000    226    304        0530 005 002      
5     04020210  26C    4     Bonetti Oscar Elia         Arco E Frecce Cam 04/020  000    000    177    255        0432 004 006      
6     04038143  2A     4     Fiorenza Marco             Arc. Del Sole     04/038  000    000    128    196        0324 006 012      


**** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04103061  26A    4     Durso Linda                Arc. Seprio       04/103  000    000    287    301        0588 010 000      
2     04038141  1C     4     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038  000    000    203    285        0488 008 003      
3     04001189  26D    4     Napoli Alessandra          Arc. Biancamano   04/001  000    000    178    243        0421 002 001      
4     04020201  2C     4     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020  000    000    092    198        0290 004 017      


**** CLASSE SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04030013  20D    1     Vassalli Armando           Arc. Martesana    04/030  315    327    328    344        1314 038 000      
2     04073025  21B    1     De Petri Giuseppe          Arc. Valtellina   04/073  311    327    327    334        1299 025 000      
3     04020091  25C    1     Franzini Alessandro        Arco E Frecce Cam 04/020  310    314    315    341        1280 029 000      
4     04073007  22D    1     Bertini Michele            Arc. Valtellina   04/073  297    314    325    335        1271 022 000      
5     04020019  23D    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020  314    317    299    339        1269 018 000      
6     04002047  24D    3     Bormolini Ennio            Arc. Bormio Valt  04/002  291    314    321    342        1268 030 000      
7     04073027  22A    1     Mazza Giancarlo            Arc. Valtellina   04/073  291    324    317    331        1263 020 000      
8     04073037  25A    2     Bellati Renzo              Arc. Valtellina   04/073  296    310    316    334        1256 020 000      
9     04073040  20C    2     Mottarella Fabrizio        Arc. Valtellina   04/073  299    291    318    335        1243 015 000      
10    04062032  19C    4     Ghidoni Ottorino           Pol.Bresciana Ha  04/062  276    314    321    327        1238 013 000      
11    04030200  23A    4     Tansella Filippo           Arc. Martesana    04/030  289    305    297    329        1220 011 001      
12    04030225  21C    4     Orsenigo Cristian          Arc. Martesana    04/030  271    305    309    333        1218 013 000      
13    04030164  22B    2     Orsenigo Gianni            Arc. Martesana    04/030  280    296    312    329        1217 013 002      
14    01012066  24B    3     Murgia Fausto              Arc. Oscar        01/012  270    302    312    325        1209 009 000      
15    04020139  21A    3     Martino Giacomo            Arco E Frecce Cam 04/020  251    301    315    340        1207 023 002      
16    04018155  19B    3     Nichetti Giuseppe          Chizzoli Archery  04/018  274    301    295    329        1199 008 000      
17    04020200  23B    4     Pellegatta Andrea          Arco E Frecce Cam 04/020  278    297    307    317        1199 013 001      
18    01040116  19D    4     Veziaga Andrea             Vercelli Archery  01/040  268    291    290    326        1175 008 000      
19    04062030  25B    4     Borsella Giovanni          Pol.Bresciana Ha  04/062  226    297    269    315        1107 005 001      
20    04062036  24A    4     Filippini Gianmario        Pol.Bresciana Ha  04/062  250    259    277    316        1102 003 001      
21    01045060  25D    3     Beldi Cesare               Conte Carmagnola  01/045  104    316    322    334        1076 020 000      
22    04062017  20B    4     Tabeni Natale              Pol.Bresciana Ha  04/062  197    222    234    295        0948 005 007      




**** CLASSE SENIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04005138  11C    1     Campagnoli Anna            A.L.T.A. Como     04/005  313    331    324    340        1308 029 000      
2     04020190  11D    2     Fazio Maria Catrina        Arco E Frecce Cam 04/020  315    318    301    334        1268 020 000      
3     04072122  10C    4     Lo Calzo Cristina          Arc. Mirasole Amb 04/072  295    305    284    330        1214 014 000      
4     04062045  11B    4     Gogna Elisa                Pol.Bresciana Ha  04/062  277    295    293    321        1186 014 000      


**** CLASSE JUNIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020186  20A    4 AM  Beltrami Albano            Arco E Frecce Cam 04/020  268    289    298    327        1182 012 000      


**** CLASSE JUNIORES FEMMINILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   70 mt. 60 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04020045  10D    2     Mustafa' Manuela           Arco E Frecce Cam 04/020  284    312    292    332        1220 016 000      


**** CLASSE VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA   90 mt. 70 mt. 50 mt. 30 mt.     TOT. ORI ZERI     
1     04006070  23C    1     Ravazzani Luciano          Arc.Castiglione O 04/006  309    322    326    342        1299 037 000      
2     04006135  22C    1     Rossi Antonio              Arc.Castiglione O 04/006  306    311    318    333        1268 016 000      
3     04006048  24C    2     Nicolini Giuseppe          Arc.Castiglione O 04/006  290    323    316    338        1267 025 000      
4     04005141  19A    3     Bolognesi Silvio           A.L.T.A. Como     04/005  260    285    307    323        1175 012 000      


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/108  At.Gallarate Cab  (Farinola Vincenzo,Porta Luigi,Bielli Edoardo)                                   03477             
2      01/040  Vercelli Archery  (Castelli Piero,Corallino Davide,Veggi Giulio)                                   03386             
3      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Sigolo Massimo,Zausa Luciano)                                 03152             


**** SQUADRA ALLIEVI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Toso Francesco,Cattaneo Paolo,Martino Matteo)                                   03299             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Ardenti Andrea,Ardenti Filippo,Ardenti Mauro)                                   03202             


**** SQUADRA RAGAZZI MASCHILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Braghini Federico,Ascenzi Daniele,Caruso Luca)                                  03778             
2      04/108  At.Gallarate Cab  (Introini Matteo,Protasoni Roberto,Villa Fabrizio)                               03441             


**** SQUADRA RAGAZZI FEMMINILE DIVISIONE OLIMPICA ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/103  Arc. Seprio       (Taiana Cinzia,Tomasini Clara,Pansini Elena)                                     02750             


**** SQUADRA SENIORES MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/073  Arc. Valtellina   (De Petri Giuseppe,Bertini Michele,Mazza Giancarlo)                              03833             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Franzini Alessandro,Origgi Roberto,Martino Giacomo)                             03756             
3      04/030  Arc. Martesana    (Vassalli Armando,Tansella Filippo,Orsenigo Cristian)                            03752             
4      04/062  Pol.Bresciana Ha  (Ghidoni Ottorino,Borsella Giovanni,Filippini Gianmario)                         03447             


**** SQUADRA VETERANI MASCHILE COMPOUND ****

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            

1      04/006  Arc.Castiglione O (Ravazzani Luciano,Rossi Antonio,Nicolini Giuseppe)                              03834             


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giornata di sole, con totale assenza di vento.
La squadra Veterani Maschile Compound della 04/006 - Arcieri Castiglione Olona - ha rivendicto il nuovo record Italiano con 3834 punti. Luciano Ravazzani, VM CO, della 04/006, ha inoltre rivendicato il record sui 30 mt. con 342 punti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla fine della Gara Fita ha avuto luogo la prima edizione del Trofeo Final Round Sport Arco e Frecce, che ha visto in finale su 12 frecce sulla massima distanza i primi 2 classificati OL e CO. Questi i risultati:
OLM     Frangilli       04/020  104     De Nittis       04/018   90
OLF     Franchi         04/017   92     Sheldon         04/001   77
COM     Vassalli        04/030  108     Ravazzani       04/006  107
COF     Campagnoli      04/005  108     Fazio           04/020  106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallarate, 15 Settembre 1996