C.A.M.-
COMPAGNIA ARCIERI MONICA
MINI GARE 18 MT C.A.M.
Abbonamenti Mini indoor 2015 | ||||||||
Turni | ||||||||
Società | Cognome e Nome | Div. | Bers. | R1504005 | R1504132 | R1504092 | R1504124 | R1504128 |
04020 | BERNARDI RODOLFO | OL | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04020 | BERTOLASI LIDIA | OL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04115 | BRUSCO CLAUDIO | OL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
04067 | CUMBO VINCENZO | AN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04067 | D'ANGIO ALDO | AN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04020 | DIANI FABRIZIO | OL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04020 | FILIPPINI AMBROGIO | OL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01082 | FOSCHETTI BARBARA | AN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04020 | FRANGILLI CARLA | OL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04020 | LAVAZZA LAURA | CO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
01086 | LIBANORO RENZO | AN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04020 | LIMBIATI CARLO | OL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04115 | MALNATI ROBERTO | CO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04020 | MECCHINA EMILIO | OL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04020 | MONTI MIRKO | OL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04020 | PICCHIO LUCA | OL | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
04020 | POLINELLI MAURO | OL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
01086 | TOZZINI PAOLO | OL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totali | 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Totali turno 4 | ||||||||
Agg. 17 marzo 2015 |