C.A.M.- COMPAGNIA ARCIERI MONICA
 


MINI GARE 18 MT C.A.M.


Abbonamenti Mini indoor 2014                
                   
                   
        Turni
Società Cognome e Nome Div.  Bers. R1304122 R1304008 R1304031 R1304085 R1304118 R1304121
04020 BERTOLASI LIDIA OL 1 4 4 4 4 4 4
04020 BERTOLASI LIDIA AN 1 1 2 2 2 2 2
04020 CALI' LORENZO AN 1 X 4 4 X X X
04067 CUMBO VINCENZO AN 1 3 1 1 1 1 1
04067 D'ANGIO ALDO AN 1 4 4 4 4 4 4
04020 DIANI FABRIZIO OL 1 1 1 1 1 1 1
04020 FILIPPINI AMBROGIO OL 1 3 2 2 2 2 2
04007 FIOROLI ALBERTO OL 3 1 4 4 4 4 4
01082 FOSCHETTI BARBARA AN 1 4 4 4 4 4 4
04020 FRANGILLI CARLA OL 3 1 1 1 1 1 1
04020 LAVAZZA LAURA CO 3 2 2 2 2 2 2
01086 LIBANORO RENZO AN 1 1 1 4 4 4 4
04020 LIMBIATI CARLO OL 1 1 1 1 1 1 1
04115 MALNATI ROBERTO CO 3 4 4 4 4 4 4
04020 MANFREDI MARIO AN 1 4 4 4 3 3 3
04020 MECCHINA EMILIO OL 1 3 2 2 2 2 2
04020 MONTI MIRKO OL 3 1 1 1 1 1 1
04065 MOSCHINI ANNAMARIA OL 1 1 1 1 1 1 1
04068 PANATO CRISTIAN CO 3 1 1 1 1 1 1
04020 PICCHIO LUCA OL 3 4 4 4 4 4 4
04115 SGARLATA FABIO OL 1 4 4 4 4 4 4
01086 TOZZINI PAOLO OL 1 4 4 4 4 4 4

 

Agg.  16/01/2014

 

  Hit Counter