Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | NESPOLI Mauro | C.S. Aeronautica Militare [12/149] | 328-01 | 344-01 | 339-01 | 358-01 | 1369 | 4098 | 256 | 97 | |
355-01 | 346-01 | 335-01 | 328-02 | 1364 | |||||||
322-01 | 344-01 | 343-01 | 356-01 | 1365 | |||||||
2 | FISSORE Matteo | New Garden Archery Fossano [01/088] | 307-03 | 327-04 | 329-02 | 353-03 | 1316 | 3966 | 188 | 71 | |
349-05 | 329-03 | 332-02 | 317-03 | 1327 | |||||||
313-03 | 334-02 | 327-03 | 349-04 | 1323 | |||||||
3 | FRANGILLI Michele | C.S. Aeronautica Militare [12/149] | 309-02 | 324-09 | 327-03 | 349-04 | 1309 | 3949 | 188 | 68 | |
354-02 | 333-02 | 326-05 | 305-05 | 1318 | |||||||
315-02 | 328-03 | 328-02 | 351-03 | 1322 | |||||||
4 | SISTOPAOLO Francesco | Oscar Oleggio Bellinzago [01/012] | 287-10 | 324-08 | 318-06 | 354-02 | 1283 | 3860 | 157 | 57 | |
350-04 | 326-04 | 326-04 | 279-12 | 1281 | |||||||
303-06 | 323-06 | 318-07 | 352-02 | 1296 | |||||||
5 | ZAGAMI Alberto | Iuvenilia [01/066] | 305-04 | 332-02 | 317-07 | 346-07 | 1300 | 3853 | 140 | 44 | |
352-03 | 308-14 | 329-03 | 301-06 | 1290 | |||||||
308-05 | 303-15 | 311-09 | 341-13 | 1263 | |||||||
6 | FIOROLI Alberto | ARcieri VArese [04/007] | 303-05 | 325-07 | 317-08 | 343-08 | 1288 | 3853 | 136 | 48 | |
343-10 | 318-06 | 318-09 | 298-08 | 1277 | |||||||
301-07 | 319-08 | 320-05 | 348-05 | 1288 | |||||||
7 | WALLACE Darren | Dolmen Archery [IR/L03] | 287-11 | 316-11 | 318-05 | 348-05 | 1269 | 3844 | 131 | 49 | |
346-06 | 319-05 | 325-06 | 297-09 | 1287 | |||||||
309-04 | 327-04 | 304-13 | 348-06 | 1288 | |||||||
8 | GILL Joseph | Irlanda [IR/L] | 303-06 | 325-05 | 315-09 | 343-09 | 1286 | 3821 | 129 | 52 | |
342-12 | 310-11 | 311-11 | 306-04 | 1269 | |||||||
289-09 | 319-07 | 314-08 | 344-09 | 1266 | |||||||
9 | CAZZANIGA Giorgio | ARcieri VArese [04/007] | 276-15 | 329-03 | 314-10 | 347-06 | 1266 | 3814 | 142 | 44 | |
343-09 | 316-07 | 316-10 | 298-07 | 1273 | |||||||
283-13 | 325-05 | 324-04 | 343-10 | 1275 | |||||||
10 | JARDINE Douglas L. | Edimburgh University Arche [GB/R02] | 292-07 | 325-06 | 306-12 | 339-10 | 1262 | 3772 | 133 | 34 | |
339-13 | 310-10 | 320-08 | 283-10 | 1252 | |||||||
297-08 | 311-10 | 307-11 | 343-12 | 1258 | |||||||
11 | HANLON Keith | Irlanda [IR/L] | 290-08 | 308-15 | 306-13 | 339-10 | 1243 | 3764 | 114 | 35 | |
344-07 | 315-08 | 324-07 | 282-11 | 1265 | |||||||
287-10 | 308-13 | 318-06 | 343-11 | 1256 | |||||||
12 | IRWIN Michael | Irlanda [IR/L] | 284-13 | 289-20 | 320-04 | 337-13 | 1230 | 3696 | 109 | 21 | |
343-08 | 312-09 | 306-13 | 278-13 | 1239 | |||||||
279-15 | 308-13 | 294-15 | 346-07 | 1227 | |||||||
13 | BREGA Adriano | Arcieri della Francesca [04/040] | 251-19 | 304-16 | 309-11 | 332-15 | 1196 | 3631 | 113 | 28 | |
333-15 | 291-16 | 300-15 | 267-16 | 1191 | |||||||
283-14 | 310-12 | 306-12 | 345-08 | 1244 | |||||||
14 | PICCHIO Luca | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 268-16 | 315-12 | 298-15 | 333-14 | 1214 | 3625 | 89 | 31 | |
343-11 | 309-12 | 307-12 | 271-14 | 1230 | |||||||
266-17 | 293-17 | 285-16 | 337-15 | 1181 | |||||||
15 | MONTI Mirko | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 267-17 | 308-14 | 293-16 | 317-22 | 1185 | 3594 | 103 | 35 | |
337-14 | 308-13 | 279-17 | 257-17 | 1181 | |||||||
284-12 | 300-16 | 308-10 | 336-16 | 1228 | |||||||
16 | SGARLATA Fabio | ASD Gruppo Arcieri Valcere [04/115] | 258-18 | 300-18 | 290-17 | 314-23 | 1162 | 3569 | 90 | 24 | |
327-16 | 280-18 | 305-14 | 268-15 | 1180 | |||||||
278-16 | 313-09 | 296-14 | 340-14 | 1227 | |||||||
17 | CURTIN Sean | UL Archery [IR/L02] | 243-21 | 296-19 | 251-23 | 320-20 | 1110 | 3354 | 60 | 19 | |
321-17 | 252-21 | 284-16 | 246-18 | 1103 | |||||||
240-21 | 286-18 | 283-17 | 332-17 | 1141 | |||||||
18 | INGRASSIA Emanuele | Arc. Cologno Monzese [04/025] | 246-20 | 270-23 | 274-21 | 330-16 | 1120 | 3309 | 63 | 22 | |
318-18 | 264-19 | 262-19 | 235-21 | 1079 | |||||||
239-22 | 261-21 | 279-19 | 331-18 | 1110 | |||||||
19 | RASULO Vincenzo | Arcieri Tre Torri [04/065] | 214-23 | 271-22 | 288-19 | 323-18 | 1096 | 3271 | 45 | 14 | |
303-21 | 283-17 | 261-20 | 241-20 | 1088 | |||||||
242-20 | 279-19 | 259-20 | 307-21 | 1087 | |||||||
20 | PATERNOSTRO Alessandro | ARcieri VArese [04/007] | 240-22 | 280-21 | 263-22 | 320-21 | 1103 | 3261 | 57 | 17 | |
313-20 | 257-20 | 278-18 | 242-19 | 1090 | |||||||
242-19 | 267-20 | 248-21 | 311-20 | 1068 | |||||||
21 | DIANI Fabrizio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 285-12 | 313-13 | 284-20 | 321-19 | 1203 | 2387 | 60 | 24 | |
- | - | - | - | ||||||||
263-18 | 310-11 | 281-18 | 330-19 | 1184 | |||||||
22 | TONELLI Amedeo | C.S. Aeronautica Militare [12/149] | 289-09 | 317-10 | 304-14 | 329-17 | 1239 | 1852 | 50 | 19 | |
317-19 | 296-15 | 0-01 | 0-01 | 613 | |||||||
- | - | - | - | ||||||||
23 | O'BRIEN David | Irlanda [IR/L] | 279-14 | 302-17 | 289-18 | 339-10 | 1209 | 1494 | 32 | 8 | |
- | - | - | - | ||||||||
285-11 | - | - | - | 285 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | TONETTA Elena | C.S. Aeronautica Militare [12/149] | 304-02 | 332-01 | 305-02 | 348-01 | 1289 | 3895 | 155 | 53 | |
343-01 | 313-01 | 333-01 | 309-02 | 1298 | |||||||
312-02 | 334-01 | 317-01 | 345-01 | 1308 | |||||||
2 | ARDUINI Daniela | A.S.D. ZAC Archery [12/098] | 306-01 | 325-02 | 307-01 | 332-03 | 1270 | 3754 | 122 | 38 | |
331-05 | 300-02 | 308-05 | 269-06 | 1208 | |||||||
314-01 | 321-03 | 304-02 | 337-03 | 1276 | |||||||
3 | TANSELLA Francesca | Arcieri D.L.F. Voghera [04/029] | 295-05 | 305-04 | 296-03 | 328-04 | 1224 | 3723 | 111 | 31 | |
342-02 | 291-04 | 315-02 | 310-01 | 1258 | |||||||
301-03 | 323-02 | 293-03 | 324-04 | 1241 | |||||||
4 | FRANGILLI Carla | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 300-04 | 318-03 | 277-05 | 342-02 | 1237 | 3691 | 129 | 40 | |
337-03 | 292-03 | 314-03 | 292-04 | 1235 | |||||||
286-04 | 315-04 | 281-05 | 337-02 | 1219 | |||||||
5 | DUNNE Sarah | Irlanda [IR/L] | 304-03 | 297-05 | 290-04 | 328-06 | 1219 | 3592 | 79 | 27 | |
334-04 | 268-05 | 313-04 | 297-03 | 1212 | |||||||
285-05 | 296-05 | 271-06 | 309-06 | 1161 | |||||||
6 | DONOHOE Anne Marie | Irlanda [IR/L] | 274-06 | 293-06 | 273-06 | 328-05 | 1168 | 3502 | 81 | 29 | |
321-06 | 263-06 | 295-06 | 271-05 | 1150 | |||||||
284-06 | 291-06 | 286-04 | 323-05 | 1184 | |||||||
7 | MONZANI Stefania | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 189-07 | 238-07 | 212-07 | 297-07 | 936 | 936 | 17 | 4 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | FOGLI Francesco | AR.CO. Monza [04/037] | 297-02 | 327-01 | 290-03 | 341-01 | 1255 | 3821 | 134 | 48 | |
343-01 | 305-01 | 325-01 | 315-01 | 1288 | |||||||
316-01 | 326-01 | 298-01 | 338-01 | 1278 | |||||||
2 | CRACOLICI Corrado | AR.CO. Monza [04/037] | 312-01 | 308-04 | 308-01 | 336-03 | 1264 | 3767 | 119 | 45 | |
332-02 | 293-02 | 323-02 | 311-02 | 1259 | |||||||
303-02 | 320-02 | 292-02 | 329-02 | 1244 | |||||||
3 | CALO' Michele | AR.CO. Monza [04/037] | 282-03 | 310-02 | 291-02 | 334-04 | 1217 | 3596 | 89 | 20 | |
325-04 | 257-06 | 296-04 | 286-03 | 1164 | |||||||
287-03 | 312-03 | 291-03 | 325-04 | 1215 | |||||||
4 | PICK Alberto Italo | AR.CO. Monza [04/037] | 254-08 | 286-06 | 276-04 | 321-05 | 1137 | 3424 | 62 | 27 | |
320-06 | 252-07 | 309-03 | 279-05 | 1160 | |||||||
270-06 | 282-06 | 268-05 | 307-08 | 1127 | |||||||
5 | BERTOSSI Franco | Agm [04/017] | 273-06 | 284-07 | 260-07 | 319-06 | 1136 | 3417 | 59 | 13 | |
309-09 | 274-05 | 285-07 | 281-04 | 1149 | |||||||
272-05 | 277-07 | 269-04 | 314-05 | 1132 | |||||||
6 | CAGNAZZI Alberto | Agm [04/017] | 274-05 | 277-09 | 261-06 | 314-08 | 1126 | 3391 | 67 | 16 | |
320-05 | 283-03 | 285-06 | 263-08 | 1151 | |||||||
244-08 | 285-05 | 259-06 | 326-03 | 1114 | |||||||
7 | FILIPPINI Ambrogio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 265-07 | 309-03 | 218-12 | 282-12 | 1074 | 3286 | 63 | 15 | |
302-12 | 241-08 | 294-05 | 268-07 | 1105 | |||||||
282-04 | 287-04 | 229-10 | 309-06 | 1107 | |||||||
8 | VEZZOLI Santo | Agm [04/017] | 208-13 | 274-10 | 231-09 | 315-07 | 1028 | 3146 | 44 | 13 | |
305-10 | 236-09 | 259-09 | 274-06 | 1074 | |||||||
245-07 | 259-10 | 240-09 | 300-10 | 1044 | |||||||
9 | MECCHINA Emilio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 253-09 | 280-08 | 224-10 | 299-10 | 1056 | 3143 | 54 | 13 | |
302-11 | 200-12 | 267-08 | 254-09 | 1023 | |||||||
239-09 | 274-08 | 248-07 | 303-09 | 1064 | |||||||
10 | ZANELLI Sergio Giulio | Agm [04/017] | 229-12 | 252-13 | 233-08 | 300-09 | 1014 | 3116 | 48 | 11 | |
316-08 | 226-11 | 257-11 | 248-11 | 1047 | |||||||
230-10 | 271-09 | 245-08 | 309-07 | 1055 | |||||||
11 | MACGREGOR Paul | Highland Archery [GB/R01] | 235-11 | 264-11 | 208-13 | 292-11 | 999 | 3033 | 42 | 12 | |
316-07 | 235-10 | 257-10 | 252-10 | 1060 | |||||||
223-12 | 243-12 | 216-12 | 292-11 | 974 | |||||||
12 | PEYRONEL Sergio | Arcieri Stadium Besozzo [04/019] | 240-10 | 262-12 | 219-11 | 281-13 | 1002 | 2883 | 28 | 8 | |
274-13 | 196-13 | 225-12 | 200-12 | 895 | |||||||
224-11 | 252-11 | 226-11 | 284-12 | 986 | |||||||
13 | FRIGERI Paolo Vittorio | Arcieri della Francesca [04/040] | 280-04 | 289-05 | 273-05 | 338-02 | 1180 | 1785 | 47 | 20 | |
329-03 | 276-04 | - | - | 605 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Fita | |||||||
60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | MOSCHINI Annamaria | Arcieri Tre Torri [04/065] | 289-01 | 297-01 | 271-01 | 322-01 | 1179 | 3523 | 59 | 17 | |
300-01 | 291-01 | 297-01 | 265-01 | 1153 | |||||||
280-01 | 312-01 | 292-01 | 307-01 | 1191 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | GOTTARDINI Andrea Carlo Gio | MIRASOLE - Città di Opera [04/072] | 298-02 | 313-02 | 308-01 | 335-01 | 1254 | 3755 | 123 | 40 | |
337-01 | 301-01 | 318-02 | 298-01 | 1254 | |||||||
299-02 | 298-02 | 304-01 | 346-01 | 1247 | |||||||
2 | MALONE Daniel | Irlanda [IR/L] | 309-01 | 317-01 | 281-02 | 316-03 | 1223 | 3596 | 89 | 27 | |
326-02 | 276-04 | 292-04 | 293-03 | 1187 | |||||||
289-03 | 304-01 | 272-02 | 321-02 | 1186 | |||||||
3 | SANGALLI Marco | Agm [04/017] | 282-03 | 302-03 | 266-03 | 321-02 | 1171 | 3555 | 75 | 16 | |
323-03 | 284-02 | 320-01 | 296-02 | 1223 | |||||||
306-01 | 291-04 | 269-03 | 295-04 | 1161 | |||||||
4 | POLINELLI Alessio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 265-04 | 286-04 | 259-04 | 312-04 | 1122 | 3271 | 56 | 18 | |
317-04 | 247-05 | 282-05 | 231-05 | 1077 | |||||||
260-04 | 298-03 | 211-04 | 303-03 | 1072 | |||||||
5 | LAZZARONI Simone | Arcieri Stadium Besozzo [04/019] | - | - | - | - | 1153 | 18 | 5 | ||
301-05 | 276-03 | 293-03 | 283-04 | 1153 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | COEREZZA Elisa Ester | RF | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 266-01 | 296-01 | 304-01 | 316-01 | 1182 | 3404 | 69 | 18 |
308-02 | 271-01 | 297-01 | 234-02 | 1110 | |||||||
264-01 | 289-01 | 261-01 | 298-02 | 1112 | |||||||
2 | GRILLI Eleonora | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 245-02 | 295-02 | 263-02 | 312-02 | 1115 | 3331 | 46 | 17 | |
309-01 | 266-02 | 290-02 | 263-01 | 1128 | |||||||
246-02 | 288-02 | 250-02 | 304-01 | 1088 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | POMPEO Antonio | MM | Arcieri Torres Sassari [20/009] | 334-01 | 349-01 | 346-01 | 357-01 | 1386 | 4174 | 300 | 144 |
359-01 | 349-01 | 351-01 | 338-01 | 1397 | |||||||
339-01 | 350-01 | 343-01 | 359-01 | 1391 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | LAVAZZA Laura | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 312-01 | 310-01 | 301-01 | 335-01 | 1258 | 3748 | 105 | 38 | |
336-02 | 295-02 | 319-02 | 291-02 | 1241 | |||||||
300-02 | 320-02 | 291-02 | 338-02 | 1249 | |||||||
2 | SCANDROGLIO Samantha | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 258-02 | 253-02 | 254-02 | 285-02 | 1050 | 3233 | 28 | 9 | |
313-03 | 243-03 | 273-03 | 262-03 | 1091 | |||||||
272-03 | 275-03 | 261-03 | 284-03 | 1092 | |||||||
3 | TOAIARI Laura | A.S.D.Arc. del Roccolo [04/113] | 1-03 | 1-03 | 1-03 | 1-03 | 4 | 2615 | 106 | 49 | |
344-01 | 323-01 | 332-01 | 321-01 | 1320 | |||||||
309-01 | 323-01 | 319-01 | 340-01 | 1291 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | SCOLARI Antonio | ASD P.H.B. [04/077] | 332-01 | 349-01 | 337-01 | 352-01 | 1370 | 4096 | 247 | 99 | |
357-01 | 323-01 | 345-01 | 331-01 | 1356 | |||||||
339-01 | 347-01 | 340-01 | 344-01 | 1370 |
Fifth Triple FITA Star C.A.M. - v.2.7 - V.Viscuso