Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | FOGLI Francesco | Ar.Co. Monza [04/037] | 295-01 | 323-01 | 320-01 | 349-02 | 1287 | 3805 | 141 | 45 | |
349-01 | 318-02 | 297-06 | 301-02 | 1265 | |||||||
285-03 | 323-01 | 305-04 | 340-03 | 1253 | |||||||
2 | HANLON Keith | Irlanda [IR/L01] | 284-03 | 315-02 | 312-03 | 350-01 | 1261 | 3797 | 127 | 49 | |
348-02 | 322-01 | 315-01 | 288-04 | 1273 | |||||||
285-04 | 319-02 | 316-01 | 343-02 | 1263 | |||||||
3 | BARBY Stuart | Great Britain [GB/R01] | 294-02 | 308-04 | 301-04 | 336-03 | 1239 | 3730 | 110 | 35 | |
345-03 | 303-04 | 305-02 | 286-05 | 1239 | |||||||
287-02 | 315-03 | 313-02 | 337-05 | 1252 | |||||||
4 | O'BRIAN David | Irlanda [IR/L01] | 268-05 | 308-03 | 296-05 | 334-05 | 1206 | 3687 | 92 | 32 | |
338-04 | 302-05 | 305-03 | 291-03 | 1236 | |||||||
290-01 | 307-04 | 311-03 | 337-04 | 1245 | |||||||
5 | KOSY Nandor | Ungheria [HU/N01] | 281-04 | 299-05 | 315-02 | 325-07 | 1220 | 3643 | 101 | 40 | |
336-05 | 306-03 | 302-04 | 284-06 | 1228 | |||||||
263-05 | 294-05 | 292-05 | 346-01 | 1195 | |||||||
6 | BREGA Adriano | Arcieri Della Francesca [04/040] | 237-08 | 294-06 | 295-06 | 326-06 | 1152 | 3410 | 67 | 18 | |
321-09 | 254-09 | 291-07 | 259-07 | 1125 | |||||||
255-06 | 286-07 | 273-06 | 319-08 | 1133 | |||||||
7 | TREVISANI Giacomo | Arcieri Mirasole Opera [04/072] | 251-06 | 283-08 | 275-07 | 306-10 | 1115 | 3326 | 68 | 21 | |
329-06 | 274-07 | 280-08 | 246-08 | 1129 | |||||||
232-08 | 284-08 | 249-09 | 317-09 | 1082 | |||||||
8 | VARETTI Vittorio | Arcieri Mirasole Opera [04/072] | 245-07 | 273-10 | 275-08 | 322-09 | 1115 | 3320 | 69 | 32 | |
327-08 | 271-08 | 265-09 | 227-10 | 1090 | |||||||
231-09 | 278-09 | 270-07 | 336-06 | 1115 | |||||||
9 | MONTI Mirko | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 226-10 | 284-07 | 248-10 | 334-04 | 1092 | 2425 | 48 | 16 | |
329-07 | 296-06 | 298-05 | 230-09 | 1153 | |||||||
180-10 | 0-01 | - | - | 180 | |||||||
10 | RASULO Vincenzo | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 228-09 | 278-09 | 251-09 | 323-08 | 1080 | 2213 | 49 | 10 | |
- | - | - | - | ||||||||
251-07 | 287-06 | 267-08 | 328-07 | 1133 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | FRANGILLI Carla | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 278-01 | 311-01 | 293-01 | 336-01 | 1218 | 3689 | 117 | 31 | |
331-01 | 295-01 | 317-01 | 308-01 | 1251 | |||||||
272-01 | 317-01 | 299-01 | 332-01 | 1220 | |||||||
2 | BARBY Victoria | Great Britain [GB/R01] | 267-02 | 282-02 | 247-02 | 291-02 | 1087 | 3389 | 74 | 24 | |
314-02 | 262-02 | 292-02 | 281-02 | 1149 | |||||||
265-02 | 283-02 | 279-02 | 326-02 | 1153 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | BERTOLINI Alvise | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 318-01 | 311-01 | 306-01 | 344-01 | 1279 | 3913 | 157 | 53 | |
345-01 | 318-01 | 339-01 | 318-01 | 1320 | |||||||
308-01 | 334-01 | 327-01 | 345-01 | 1314 | |||||||
2 | CAGNAZZI Alberto | A G M [04/017] | 277-02 | 293-02 | 277-02 | 311-02 | 1158 | 3412 | 72 | 16 | |
327-02 | 284-02 | 291-02 | 268-02 | 1170 | |||||||
230-03 | 268-03 | 267-02 | 319-02 | 1084 | |||||||
3 | FILIPPINI Ambrogio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 249-03 | 281-03 | 237-03 | 294-03 | 1061 | 3253 | 52 | 14 | |
304-03 | 236-03 | 278-03 | 253-03 | 1071 | |||||||
256-02 | 292-02 | 260-03 | 313-03 | 1121 | |||||||
4 | PEYRONEL Sergio | Arcieri Stadium Besozzo [04/019] | 174-04 | 197-04 | 201-04 | 263-04 | 835 | 2652 | 30 | 12 | |
281-04 | 203-04 | 220-04 | 207-04 | 911 | |||||||
207-04 | 256-04 | 153-05 | 290-04 | 906 | |||||||
5 | MECCHINA Emilio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 170-05 | 193-05 | 210-05 | 196-04 | 769 | 1030 | 8 | 2 | |
- | - | - | - | ||||||||
261-05 | - | - | - | 261 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Fita | |||||||
60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | BERTOLASI Lidia | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 225-01 | 280-01 | 251-01 | 280-01 | 1036 | 3032 | 48 | 15 | |
297-01 | 210-01 | 264-01 | 205-01 | 976 | |||||||
251-01 | 249-01 | 237-01 | 283-01 | 1020 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | ZENONIANI Stefano | AM | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 269-01 | 299-01 | 288-01 | 329-01 | 1185 | 3471 | 75 | 26 |
324-01 | 285-01 | 294-01 | 239-01 | 1142 | |||||||
238-01 | 290-01 | 285-01 | 331-01 | 1144 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | GRILLI Eleonora | RF | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 197-01 | 219-01 | 180-01 | 277-01 | 873 | 2785 | 52 | 13 |
281-01 | 240-01 | 253-01 | 219-01 | 993 | |||||||
189-01 | 249-01 | 219-01 | 262-01 | 919 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | POMPEO Antonio | A.S.D. Compagnia d'Archi [04/093] | 336-02 | 343-03 | 347-02 | 359-02 | 1385 | 4156 | 293 | 132 | |
360-02 | 347-03 | 351-01 | 332-02 | 1390 | |||||||
323-03 | 348-01 | 351-01 | 359-01 | 1381 | |||||||
2 | MAZZI Stefano | Arcieri Montalcino [09/016] | 336-01 | 347-01 | 345-03 | 360-01 | 1388 | 4148 | 279 | 136 | |
360-01 | 350-01 | 347-03 | 341-01 | 1398 | |||||||
324-02 | 339-03 | 343-04 | 356-04 | 1362 | |||||||
3 | TOSCO Antonio | Arcieri Alpignano [01/001] | 332-03 | 345-02 | 348-01 | 358-03 | 1383 | 4136 | 280 | 136 | |
357-03 | 348-02 | 350-02 | 331-03 | 1386 | |||||||
320-04 | 341-02 | 348-02 | 358-02 | 1367 | |||||||
4 | WITTHINGHAM Alistair | Great Britain [GB/R01] | 328-04 | 340-04 | 331-06 | 356-04 | 1355 | 4076 | 234 | 101 | |
354-04 | 344-04 | 341-04 | 321-04 | 1360 | |||||||
324-01 | 338-05 | 345-03 | 354-05 | 1361 | |||||||
5 | MIGLIAVACCA Claudio Ruggero | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 312-07 | 329-06 | 331-05 | 352-06 | 1324 | 3975 | 193 | 79 | |
350-06 | 328-06 | 329-06 | 314-05 | 1321 | |||||||
311-05 | 334-06 | 329-07 | 356-03 | 1330 | |||||||
6 | ROTA Emanuele | JM | Arcieri Tre Torri [04/065] | 313-06 | 327-07 | 310-07 | 350-07 | 1300 | 3940 | 185 | 79 |
353-05 | 333-05 | 331-05 | 303-06 | 1320 | |||||||
299-07 | 338-04 | 331-06 | 352-06 | 1320 | |||||||
7 | CRISTOFARO Felice | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 316-05 | 332-05 | 336-04 | 356-05 | 1340 | 3935 | 177 | 66 | |
348-07 | 320-07 | 321-07 | 296-07 | 1285 | |||||||
309-06 | 319-07 | 333-05 | 349-07 | 1310 | |||||||
8 | DE SPIRITO Daniele | Polisp. Cucciago '80 [04/116] | - | - | - | - | 1262 | 35 | 12 | ||
334-09 | 308-09 | 317-08 | 303-01 | 1262 | |||||||
- | - | - | - | ||||||||
9 | AKKAD2 Mamdouh | MM | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | - | - | - | - | 1193 | 33 | 12 | |
334-08 | 310-08 | 302-09 | 247-08 | 1193 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | LAVAZZA Laura | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 311-01 | 308-01 | 297-01 | 344-01 | 1260 | 1897 | 56 | 15 | |
337-01 | 300-01 | 0-01 | - | 637 | |||||||
0-01 | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | ROTA Paolo Alessandro | Arco.Milano 3 ASD [04/066] | 324-01 | 334-02 | 320-01 | 348-01 | 1326 | 3948 | 176 | 66 | |
347-01 | 320-01 | 324-02 | 328-01 | 1319 | |||||||
317-01 | 329-01 | 314-01 | 343-02 | 1303 | |||||||
2 | FOCACCI Gino Antonio | Arcieri Montalcino [09/016] | 299-03 | 312-04 | 279-05 | 341-02 | 1231 | 3795 | 130 | 49 | |
332-02 | 307-02 | 330-01 | 320-02 | 1289 | |||||||
310-02 | 325-02 | 305-02 | 335-03 | 1275 | |||||||
3 | AKKAD Mamdouh | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 311-02 | 337-01 | 317-02 | 332-03 | 1297 | 2545 | 92 | 25 | |
- | - | - | - | ||||||||
278-03 | 321-03 | 301-03 | 348-01 | 1248 | |||||||
4 | DIOLAITI Giulio | Arcieri Varese [04/007] | 273-04 | 320-03 | 308-03 | 328-04 | 1229 | 1229 | 30 | 7 | |
- | - | - | - | ||||||||
0-01 | - | - | - | ||||||||
5 | LACCI Giuseppe | Arcieri Varese [04/007] | 253-05 | 292-05 | 287-04 | 317-05 | 1149 | 1149 | 14 | 7 | |
- | - | - | - | ||||||||
0-02 | 0-03 | - | - |
Third Triple FITA Star C.A.M. - v.2.7 - V.Viscuso