Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | FRANGILLI Michele | C.S. Aeronautica Militare [12/149] | 308-01 | 330-01 | 330-01 | 347-01 | 1315 | 3964 | 181 | 68 | |
352-01 | 328-01 | 329-01 | 310-01 | 1319 | |||||||
321-01 | 328-01 | 330-01 | 351-01 | 1330 | |||||||
2 | CAZZANIGA Giorgio | JM | Arcieri Varese [04/007] | 269-05 | 311-02 | 299-05 | 336-04 | 1215 | 3620 | 106 | 29 |
347-02 | 311-02 | 298-02 | 256-08 | 1212 | |||||||
267-05 | 306-03 | 288-03 | 332-04 | 1193 | |||||||
3 | FIOROLI Alberto | JM | Arcieri Varese [04/007] | 258-10 | 306-04 | 291-08 | 336-03 | 1191 | 3536 | 99 | 28 |
336-04 | 297-04 | 295-03 | 236-15 | 1164 | |||||||
275-03 | 300-04 | 277-07 | 329-06 | 1181 | |||||||
4 | QUATTROCCHI Edoardo | Arco Sport Roma [12/011] | 268-06 | 290-11 | 303-03 | 327-11 | 1188 | 3506 | 81 | 24 | |
327-08 | 303-03 | 285-09 | 264-03 | 1179 | |||||||
252-10 | 289-05 | 269-10 | 329-07 | 1139 | |||||||
5 | BREGA Adriano | Arcieri Della Francesca [04/040] | 256-12 | 307-03 | 278-12 | 316-16 | 1157 | 3505 | 69 | 27 | |
326-10 | 292-06 | 294-06 | 264-02 | 1176 | |||||||
266-06 | 288-07 | 287-04 | 331-05 | 1172 | |||||||
6 | DAMIANI Paolo | JM | Arcieri Varese [04/007] | 270-04 | 299-05 | 307-02 | 336-05 | 1212 | 3473 | 83 | 33 |
339-03 | 294-05 | 265-16 | 259-05 | 1157 | |||||||
278-02 | 215-20 | 293-02 | 318-12 | 1104 | |||||||
7 | VERNOCCHI Ivan | Arcieri Cesena [08/026] | 233-17 | 291-08 | 277-13 | 333-07 | 1134 | 3433 | 85 | 40 | |
334-06 | 280-13 | 284-10 | 247-09 | 1145 | |||||||
271-04 | 287-09 | 262-11 | 334-03 | 1154 | |||||||
8 | ASSIMAKOPOULOS Teokharis | Primavera Cardito [15/051] | 240-16 | 282-15 | 271-16 | 327-10 | 1120 | 3401 | 61 | 22 | |
319-15 | 273-14 | 295-04 | 257-06 | 1144 | |||||||
256-09 | 280-12 | 278-06 | 323-09 | 1137 | |||||||
9 | MORONI Marco Giuseppe | Arcieri Mirasole Opera [04/072] | 248-15 | 291-10 | 300-04 | 334-06 | 1173 | 3382 | 74 | 18 | |
335-05 | 281-12 | 294-05 | 244-11 | 1154 | |||||||
221-19 | 288-08 | 229-16 | 317-14 | 1055 | |||||||
10 | GUTTUSO Giuseppe | Arcieri Mirasole Opera [04/072] | 226-18 | 291-09 | 287-10 | 323-13 | 1127 | 3379 | 69 | 23 | |
325-12 | 284-11 | 290-07 | 238-14 | 1137 | |||||||
234-15 | 288-06 | 271-09 | 322-10 | 1115 | |||||||
11 | URSACHI Serghei Ivanovich | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 263-09 | 294-07 | 266-17 | 318-15 | 1141 | 3353 | 52 | 16 | |
330-07 | 285-09 | 266-15 | 264-04 | 1145 | |||||||
244-12 | 275-15 | 251-12 | 297-18 | 1067 | |||||||
12 | LUPONETTI Raimondo | Arcieri Città Di Rimini [08/086] | 265-08 | 285-14 | 297-06 | 324-12 | 1171 | 3342 | 68 | 21 | |
325-11 | 284-10 | 272-13 | 247-10 | 1128 | |||||||
242-13 | 256-19 | 231-15 | 314-15 | 1043 | |||||||
13 | BISSA Mauro | Arcieri Tre Torri [04/065] | 265-07 | 285-13 | 281-11 | 323-13 | 1154 | 3324 | 67 | 23 | |
319-14 | 287-07 | 240-18 | 240-12 | 1086 | |||||||
232-16 | 283-11 | 249-13 | 320-11 | 1084 | |||||||
14 | BUCCI Emanuele | Arcieri Ducato Di Parma [08/090] | 252-13 | 274-17 | 257-18 | 329-08 | 1112 | 3290 | 49 | 14 | |
323-13 | 273-15 | 288-08 | 201-18 | 1085 | |||||||
228-18 | 266-16 | 276-08 | 323-08 | 1093 | |||||||
15 | COVIELLO Andrea | Arcieri Alpignano [01/001] | 258-11 | 278-16 | 253-19 | 314-17 | 1103 | 3277 | 59 | 15 | |
315-17 | 268-16 | 282-11 | 256-07 | 1121 | |||||||
257-08 | 284-10 | 194-18 | 318-13 | 1053 | |||||||
16 | RASULO Vincenzo | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 248-14 | 258-19 | 274-15 | 314-18 | 1094 | 3210 | 43 | 10 | |
311-18 | 261-17 | 270-14 | 227-17 | 1069 | |||||||
245-11 | 278-13 | 217-17 | 307-17 | 1047 | |||||||
17 | BALLERIO Matteo | Arcieri Varese [04/007] | 212-20 | 257-20 | 249-20 | 302-20 | 1020 | 3144 | 57 | 17 | |
315-16 | 249-18 | 261-17 | 240-13 | 1065 | |||||||
239-14 | 260-17 | 248-14 | 312-16 | 1059 | |||||||
18 | VARETTI Vittorio | Arcieri Mirasole Opera [04/072] | 213-19 | 266-18 | 275-14 | 309-19 | 1063 | 2624 | 38 | 12 | |
327-09 | 287-08 | 277-12 | 232-16 | 1123 | |||||||
167-20 | 258-18 | 13-19 | - | 438 | |||||||
19 | KOSY Nandor | Ungheria [HU/N01] | 282-02 | 294-06 | 291-09 | 341-02 | 1208 | 2414 | 71 | 23 | |
- | - | - | - | ||||||||
264-07 | 319-02 | 279-05 | 344-02 | 1206 | |||||||
20 | SGARLATA Fabio | A.S.D.Gruppo Arc. Valceres [04/115] | 275-03 | 290-12 | 292-07 | 329-09 | 1186 | 1692 | 29 | 8 | |
- | - | - | - | ||||||||
230-17 | 276-14 | - | - | 506 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | TOMASI Jessica | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 314-01 | 330-01 | 322-01 | 345-01 | 1311 | 3950 | 169 | 69 | |
348-01 | 322-01 | 336-01 | 321-01 | 1327 | |||||||
318-01 | 332-01 | 312-01 | 350-01 | 1312 | |||||||
2 | FRANCHI Alessia | Arcieri Dell`airone [04/060] | 291-03 | 310-03 | 275-06 | 332-03 | 1208 | 3666 | 92 | 19 | |
330-03 | 303-02 | 315-02 | 294-02 | 1242 | |||||||
295-02 | 311-03 | 276-03 | 334-02 | 1216 | |||||||
3 | ROLLE Stefania | Arc. Iuvenilia [01/066] | 297-02 | 300-05 | 284-04 | 334-02 | 1215 | 3551 | 98 | 33 | |
335-02 | 258-06 | 306-03 | 269-04 | 1168 | |||||||
266-06 | 290-05 | 289-02 | 323-04 | 1168 | |||||||
4 | FRANGILLI Carla | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 258-06 | 306-04 | 281-05 | 310-06 | 1155 | 3495 | 92 | 36 | |
327-05 | 282-04 | 295-05 | 279-03 | 1183 | |||||||
283-03 | 294-04 | 255-05 | 325-03 | 1157 | |||||||
5 | MORABITO Elena | Arc. Iuvenilia [01/066] | 271-04 | 278-06 | 291-02 | 328-04 | 1168 | 3477 | 72 | 22 | |
329-04 | 285-03 | 290-06 | 265-05 | 1169 | |||||||
271-04 | 289-06 | 263-04 | 317-06 | 1140 | |||||||
6 | MELCHIONNA Giusj | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 261-05 | 313-02 | 287-03 | 325-05 | 1186 | 3459 | 68 | 18 | |
326-06 | 277-05 | 303-04 | 263-06 | 1169 | |||||||
270-05 | 311-02 | 200-06 | 323-05 | 1104 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | BERTOLINI Alvise | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 318-01 | 330-01 | 327-01 | 355-01 | 1330 | 3976 | 172 | 69 | |
355-01 | 326-01 | 332-01 | 326-01 | 1339 | |||||||
315-01 | 329-01 | 314-01 | 349-01 | 1307 | |||||||
2 | RASULO Rocco | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 300-02 | 323-02 | 298-02 | 343-02 | 1264 | 3730 | 124 | 34 | |
329-05 | 295-02 | 321-02 | 280-04 | 1225 | |||||||
309-02 | 311-02 | 273-03 | 348-02 | 1241 | |||||||
3 | BERTOLINO Andrea | Arcieri Città Di Rimini [08/086] | 290-04 | 317-03 | 284-04 | 325-03 | 1216 | 3607 | 80 | 24 | |
335-02 | 284-05 | 305-04 | 276-07 | 1200 | |||||||
282-04 | 302-05 | 276-02 | 331-03 | 1191 | |||||||
4 | CANTINI Renato | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 291-03 | 274-09 | 287-03 | 318-06 | 1170 | 3486 | 73 | 14 | |
307-09 | 273-06 | 311-03 | 292-02 | 1183 | |||||||
273-07 | 288-07 | 261-04 | 311-06 | 1133 | |||||||
5 | CAGNAZZI Alberto | A G M [04/017] | 271-09 | 305-04 | 280-06 | 310-07 | 1166 | 3454 | 70 | 16 | |
314-06 | 259-07 | 290-07 | 287-03 | 1150 | |||||||
284-03 | 294-06 | 254-05 | 306-07 | 1138 | |||||||
6 | REBAGLIATI Enrico | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 273-08 | 292-07 | 283-05 | 318-05 | 1166 | 3422 | 74 | 20 | |
331-04 | 284-04 | 303-05 | 276-05 | 1194 | |||||||
276-05 | 308-03 | 166-09 | 312-05 | 1062 | |||||||
7 | RAVERA Livio | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 289-05 | 304-05 | 254-08 | 308-08 | 1155 | 3418 | 70 | 20 | |
332-03 | 292-03 | 301-06 | 276-06 | 1201 | |||||||
274-06 | 286-08 | 213-07 | 289-08 | 1062 | |||||||
8 | MACCALLI Mauro | Arc. Prealpi Biellesi [01/060] | 274-07 | 297-06 | 268-07 | 321-04 | 1160 | 3322 | 53 | 17 | |
309-07 | 230-11 | 266-09 | 265-08 | 1070 | |||||||
244-09 | 304-04 | 231-06 | 313-04 | 1092 | |||||||
9 | FILIPPINI Ambrogio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 271-10 | 286-08 | 230-11 | 301-09 | 1088 | 3067 | 37 | 10 | |
308-08 | 240-08 | 251-11 | 244-12 | 1043 | |||||||
262-08 | 272-10 | 135-12 | 267-10 | 936 | |||||||
10 | PUCCI Mario | Arc. Prealpi Biellesi [01/060] | 278-06 | 263-11 | 230-10 | 276-12 | 1047 | 2997 | 40 | 13 | |
297-10 | 234-10 | 267-08 | 244-11 | 1042 | |||||||
232-10 | 273-09 | 154-10 | 249-12 | 908 | |||||||
11 | PEYRONEL Sergio | Arcieri Stadium Besozzo [04/019] | 228-11 | 256-12 | 253-09 | 284-11 | 1021 | 2933 | 41 | 9 | |
284-11 | 209-12 | 232-12 | 254-09 | 979 | |||||||
219-12 | 255-12 | 184-08 | 275-09 | 933 | |||||||
12 | SINAPI Valter | Arcieri Varese [04/007] | 222-12 | 269-10 | 186-12 | 292-10 | 969 | 2893 | 32 | 6 | |
273-12 | 239-09 | 263-10 | 250-10 | 1025 | |||||||
230-11 | 259-11 | 153-11 | 257-11 | 899 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Fita | |||||||
60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | GERVASI Patrizia | Archery Club Ventimiglia [03/005] | 267-01 | 301-01 | 274-01 | 279-02 | 1121 | 3547 | 70 | 21 | |
328-01 | 281-01 | 320-01 | 297-01 | 1226 | |||||||
299-01 | 308-01 | 288-01 | 305-01 | 1200 | |||||||
2 | BERTOLASI Lidia | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 219-02 | 269-02 | 241-02 | 291-01 | 1020 | 2824 | 30 | 8 | |
282-02 | 239-02 | 263-02 | 201-02 | 985 | |||||||
185-02 | 272-02 | 110-02 | 252-02 | 819 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | GIBALDO Davide | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 236-02 | 284-02 | 269-02 | 317-03 | 1106 | 3178 | 54 | 20 | |
322-01 | 243-01 | 253-01 | 197-01 | 1015 | |||||||
227-02 | 277-02 | 255-02 | 298-02 | 1057 | |||||||
2 | PAOLETTA Matteo | Arcieri Solese [04/068] | 255-01 | 310-01 | 314-01 | 344-01 | 1223 | 2459 | 74 | 20 | |
- | - | - | - | ||||||||
283-01 | 329-01 | 288-01 | 336-01 | 1236 | |||||||
3 | LOSI Gianmaria | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 188-03 | 270-03 | 268-03 | 332-02 | 1058 | 1058 | 21 | 5 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | BAJNO Francesca | Arcieri Astarco [01/036] | 306-01 | 323-01 | 308-01 | 335-01 | 1272 | 2505 | 72 | 21 | |
- | - | - | - | ||||||||
310-01 | 304-01 | 288-01 | 331-01 | 1233 | |||||||
2 | FUSANO Marialbina | Arcieri Mirasole Opera [04/072] | 304-02 | 316-02 | 280-02 | 321-02 | 1221 | 2403 | 48 | 13 | |
334-01 | 265-01 | 305-01 | 278-01 | 1182 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | DOUSSOT Christophe | Arc Chambery [FR/A02] | 331-02 | 343-01 | 345-01 | 358-02 | 1377 | 4137 | 281 | 134 | |
359-01 | 345-01 | 347-02 | 334-01 | 1385 | |||||||
338-01 | 338-02 | 340-02 | 359-01 | 1375 | |||||||
2 | LODETTI Alessandro | Arc. Sentiero Selvaggio [01/051] | 332-01 | 342-03 | 343-02 | 359-01 | 1376 | 4085 | 248 | 112 | |
358-02 | 342-02 | 348-01 | 322-03 | 1370 | |||||||
311-04 | 338-04 | 335-03 | 355-03 | 1339 | |||||||
3 | MILANI Giuseppe | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 303-09 | 343-02 | 338-05 | 355-05 | 1339 | 4046 | 240 | 100 | |
356-03 | 336-06 | 341-03 | 306-06 | 1339 | |||||||
331-02 | 338-03 | 343-01 | 356-02 | 1368 | |||||||
4 | BERTAGNOLI Davide | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 321-03 | 332-09 | 333-10 | 354-07 | 1340 | 4020 | 210 | 69 | |
347-07 | 338-04 | 333-04 | 327-02 | 1345 | |||||||
325-03 | 335-06 | 325-05 | 350-06 | 1335 | |||||||
5 | ROTA Emanuele | JM | Arcieri Tre Torri [04/065] | 314-05 | 339-05 | 338-04 | 346-11 | 1337 | 3984 | 196 | 76 |
356-04 | 336-05 | 331-05 | 314-04 | 1337 | |||||||
296-08 | 335-05 | 324-06 | 355-04 | 1310 | |||||||
6 | CRISTOFARO Felice | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 305-08 | 334-07 | 334-09 | 355-04 | 1328 | 3950 | 181 | 86 | |
351-06 | 335-07 | 323-07 | 296-09 | 1305 | |||||||
300-07 | 339-01 | 329-04 | 349-07 | 1317 | |||||||
7 | PERTA Giuseppe | Arc. Prodesenzano [04/117] | 299-11 | 332-10 | 327-11 | 348-09 | 1306 | 3852 | 169 | 66 | |
330-10 | 325-08 | 316-10 | 303-07 | 1274 | |||||||
303-06 | 329-07 | 311-09 | 329-10 | 1272 | |||||||
8 | FERRAZZI Roberto | Arc. Del Roccolo [04/113] | 268-13 | 334-08 | 320-12 | 342-12 | 1264 | 3832 | 169 | 61 | |
343-09 | 316-10 | 321-09 | 306-05 | 1286 | |||||||
294-10 | 322-09 | 315-08 | 351-05 | 1282 | |||||||
9 | PRESTIFILIPPO Mario | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 300-10 | 328-12 | 302-13 | 346-10 | 1276 | 3832 | 143 | 42 | |
345-08 | 322-09 | 325-06 | 293-10 | 1285 | |||||||
295-09 | 314-10 | 319-07 | 343-08 | 1271 | |||||||
10 | CORATO Fortunato | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 236-14 | 294-14 | 286-14 | 329-13 | 1145 | 3586 | 94 | 34 | |
327-11 | 309-11 | 315-11 | 291-11 | 1242 | |||||||
271-11 | 297-11 | 299-10 | 332-09 | 1199 | |||||||
11 | MIGLIAVACCA Claudio Ruggero | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 292-12 | 323-13 | 341-03 | 356-03 | 1312 | 3265 | 143 | 60 | |
355-05 | 340-03 | 322-08 | 299-08 | 1316 | |||||||
310-05 | 327-08 | - | - | 637 | |||||||
12 | MONTICELLI Luca Gino Mario | Arcieri Valtellina [04/073] | 317-04 | 340-04 | 334-08 | 354-06 | 1345 | 1345 | 71 | 24 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
13 | MARTINALLI Simone | Arcieri Valtellina [04/073] | 313-06 | 336-06 | 336-06 | 354-08 | 1339 | 1339 | 71 | 27 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
14 | BELLATI Renzo | Arcieri Valtellina [04/073] | 308-07 | 331-11 | 334-07 | 307-14 | 1280 | 1280 | 48 | 17 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | VANDIONANT Sandrine | Arc Club Nimes [FR/A01] | 346-01 | 350-01 | 341-01 | 353-01 | 1390 | 4171 | 300 | 127 | |
356-01 | 342-01 | 350-01 | 344-01 | 1392 | |||||||
342-01 | 354-01 | 336-01 | 357-01 | 1389 | |||||||
2 | TOAIARI Laura | Arc. Del Roccolo [04/113] | 303-03 | 322-02 | 313-02 | 348-02 | 1286 | 3902 | 169 | 55 | |
345-02 | 310-02 | 335-02 | 316-02 | 1306 | |||||||
308-02 | 338-02 | 317-02 | 347-02 | 1310 | |||||||
3 | MAISONNIER Sandrine | Anc Neuilly Sur Marne [FR/A03] | 295-04 | 320-03 | 296-03 | 326-04 | 1237 | 3650 | 100 | 34 | |
332-03 | 300-03 | 326-03 | 267-04 | 1225 | |||||||
306-03 | 307-04 | 250-04 | 325-03 | 1188 | |||||||
4 | LAVAZZA Laura | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 309-02 | 310-04 | 277-04 | 335-03 | 1231 | 3603 | 103 | 31 | |
323-04 | 280-04 | 297-04 | 291-03 | 1191 | |||||||
286-04 | 309-03 | 268-03 | 318-04 | 1181 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | LAURIA Raffaele | Arcieri Tre Torri [04/065] | 331-03 | 338-02 | 341-02 | 354-01 | 1364 | 4118 | 263 | 110 | |
355-02 | 341-02 | 347-01 | 345-01 | 1388 | |||||||
344-01 | 346-02 | 323-04 | 353-01 | 1366 | |||||||
2 | CAFAGNA Antonio | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 326-07 | 336-03 | 343-01 | 353-03 | 1358 | 4079 | 238 | 95 | |
356-01 | 341-01 | 343-03 | 336-03 | 1376 | |||||||
327-06 | 348-01 | 327-02 | 343-04 | 1345 | |||||||
3 | FORNERIS Vittorio | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 329-06 | 336-04 | 336-04 | 344-06 | 1345 | 4058 | 207 | 69 | |
352-04 | 336-03 | 338-04 | 337-02 | 1363 | |||||||
342-02 | 335-03 | 325-03 | 348-03 | 1350 | |||||||
4 | LORENZI Renzo | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 334-01 | 349-01 | 332-05 | 353-02 | 1368 | 4031 | 219 | 79 | |
351-05 | 334-04 | 345-02 | 332-04 | 1362 | |||||||
336-03 | 329-06 | 294-08 | 342-05 | 1301 | |||||||
5 | ROTA Paolo Alessandro | Arcieri Cesano Boscone [04/067] | 330-05 | 328-07 | 336-03 | 343-07 | 1337 | 3975 | 189 | 67 | |
353-03 | 324-06 | 334-05 | 321-07 | 1332 | |||||||
317-08 | 332-05 | 316-05 | 341-06 | 1306 | |||||||
6 | ROSSIN Lorenzo | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 331-04 | 328-08 | 317-08 | 348-04 | 1324 | 3956 | 171 | 54 | |
345-07 | 327-05 | 328-07 | 326-05 | 1326 | |||||||
331-04 | 326-07 | 308-06 | 341-07 | 1306 | |||||||
7 | MENINI Renato | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 331-02 | 329-06 | 320-06 | 342-09 | 1322 | 3940 | 179 | 80 | |
338-09 | 310-08 | 324-08 | 304-09 | 1276 | |||||||
327-05 | 332-04 | 333-01 | 350-02 | 1342 | |||||||
8 | AKKAD Mamdouh | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 318-09 | 322-09 | 303-11 | 342-08 | 1285 | 3859 | 137 | 45 | |
346-06 | 304-09 | 333-06 | 323-06 | 1306 | |||||||
310-09 | 318-09 | 306-07 | 334-08 | 1268 | |||||||
9 | CANOVA Arnaldo | Arcieri Del Cangrande [06/059] | 322-08 | 329-05 | 319-07 | 346-05 | 1316 | 3841 | 130 | 39 | |
341-08 | 314-07 | 321-09 | 305-08 | 1281 | |||||||
320-07 | 322-08 | 272-09 | 330-09 | 1244 | |||||||
10 | MARINELLI Donato | Comp.Arcieri Novegro [04/016] | 312-10 | 307-10 | 303-10 | 339-10 | 1261 | 1261 | 46 | 12 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
11 | DIOLAITI Giulio | Arcieri Varese [04/007] | 291-12 | 304-11 | 309-09 | 323-11 | 1227 | 1227 | 31 | 12 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
12 | LACCI Giuseppe | Arcieri Varese [04/007] | 302-11 | 302-12 | 288-12 | 319-12 | 1211 | 1211 | 32 | 8 | |
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Fita | |||||||
60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | GALIMBERTI Angela | Ar.Co. Monza [04/037] | 335-01 | 345-01 | 336-01 | 349-01 | 1365 | 4093 | 241 | 106 | |
353-01 | 337-01 | 344-01 | 346-01 | 1380 | |||||||
334-01 | 340-01 | 336-01 | 338-01 | 1348 |
Second Triple FITA Star C.A.M. - v.2.7 - V.Viscuso