Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Aubert Thomas | Arc Club Nimes [FR/A01] | 294-02 | 316-05 | 306-09 | 349-01 | 1265 | 3877 | 163 | 64 | |
348-01 | 330-01 | 316-06 | 313-01 | 1307 | |||||||
305-01 | 328-02 | 324-01 | 348-01 | 1305 | |||||||
2 | Chienno Florian | FRANCE [FR/A02] | 286-06 | 327-01 | 315-04 | 340-06 | 1268 | 3830 | 142 | 42 | |
343-04 | 326-02 | 318-05 | 296-02 | 1283 | |||||||
298-04 | 325-03 | 314-06 | 342-04 | 1279 | |||||||
3 | Zagami Alberto | A.S.D. Arcieri Della Signo [09/004] | 293-03 | 317-04 | 303-11 | 344-03 | 1257 | 3810 | 132 | 44 | |
337-11 | 318-03 | 323-03 | 288-05 | 1266 | |||||||
303-03 | 335-01 | 311-09 | 338-10 | 1287 | |||||||
4 | Barthelot Geoffrey | FRANCE [FR/A02] | 291-05 | 320-02 | 324-01 | 331-14 | 1266 | 3805 | 126 | 47 | |
334-14 | 308-08 | 329-01 | 292-03 | 1263 | |||||||
304-02 | 317-04 | 312-08 | 343-03 | 1276 | |||||||
5 | Mancione Luca | JM | Asd Mirasole Ambrosiana [04/072] | 271-10 | 314-06 | 315-05 | 339-08 | 1239 | 3751 | 109 | 39 |
342-05 | 316-04 | 316-07 | 290-04 | 1264 | |||||||
276-11 | 314-05 | 319-03 | 339-09 | 1248 | |||||||
6 | Marsh Chris | Audco Archers [GB/R01] | 264-15 | 312-07 | 317-03 | 343-04 | 1236 | 3750 | 141 | 47 | |
346-02 | 310-06 | 320-04 | 286-06 | 1262 | |||||||
278-10 | 309-08 | 318-04 | 347-02 | 1252 | |||||||
7 | Faber Dominik | BS Juventas Basel [CH/03] | 292-04 | 312-08 | 314-06 | 332-13 | 1250 | 3731 | 119 | 38 | |
339-08 | 300-11 | 324-02 | 273-10 | 1236 | |||||||
290-06 | 306-10 | 310-10 | 339-08 | 1245 | |||||||
8 | Gill Joe | IRELAND [IR/L01] | 295-01 | 312-09 | 321-02 | 339-07 | 1267 | 3730 | 117 | 45 | |
341-06 | 315-05 | 309-08 | 270-11 | 1235 | |||||||
253-18 | 309-09 | 324-02 | 342-05 | 1228 | |||||||
9 | Ryan James | IRELAND [IR/L01] | 272-09 | 311-11 | 308-08 | 345-02 | 1236 | 3688 | 121 | 45 | |
341-07 | 297-13 | 306-11 | 279-08 | 1223 | |||||||
294-05 | 300-14 | 295-16 | 340-06 | 1229 | |||||||
10 | Marsella Pierre | FRANCE [FR/A02] | 267-12 | 318-03 | 288-18 | 333-11 | 1206 | 3648 | 104 | 28 | |
333-15 | 297-12 | 305-12 | 274-09 | 1209 | |||||||
283-08 | 303-11 | 310-11 | 337-12 | 1233 | |||||||
11 | O'Hanlon Brandon | IRELAND [IR/L01] | 266-13 | 300-14 | 308-07 | 320-21 | 1194 | 3647 | 94 | 34 | |
338-10 | 271-20 | 308-09 | 285-07 | 1202 | |||||||
288-07 | 313-06 | 313-07 | 337-11 | 1251 | |||||||
12 | Vielhomme Pierre | FRANCE [FR/A02] | 280-07 | 292-15 | 295-14 | 343-05 | 1210 | 3637 | 100 | 35 | |
338-09 | 308-09 | 306-10 | 263-12 | 1215 | |||||||
255-16 | 301-13 | 317-05 | 339-07 | 1212 | |||||||
13 | Doyle Niall | Woodbrook Archers [IR/L03] | 248-18 | 311-10 | 301-12 | 336-09 | 1196 | 3629 | 115 | 40 | |
346-03 | 296-14 | 302-13 | 261-13 | 1205 | |||||||
272-12 | 312-07 | 309-12 | 335-13 | 1228 | |||||||
14 | Kennefick David | Woodbrook Archers [IR/L03] | 254-17 | 305-12 | 294-15 | 333-10 | 1186 | 3594 | 90 | 26 | |
336-12 | 309-07 | 292-18 | 256-16 | 1193 | |||||||
283-09 | 299-16 | 301-14 | 332-16 | 1215 | |||||||
15 | Rasulo Vincenzo | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 229-20 | 277-20 | 305-10 | 328-16 | 1139 | 3483 | 85 | 28 | |
330-16 | 305-10 | 291-20 | 244-18 | 1170 | |||||||
258-14 | 285-18 | 297-15 | 334-15 | 1174 | |||||||
16 | Baron David Mark | Asd Arcieri Tre Torri [04/065] | 264-14 | 279-19 | 293-16 | 331-15 | 1167 | 3473 | 82 | 28 | |
335-13 | 288-16 | 291-19 | 245-17 | 1159 | |||||||
248-19 | 276-20 | 295-18 | 328-19 | 1147 | |||||||
17 | Lodi Pierluigi | Asd Castenaso A. T. [08/078] | 269-11 | 286-17 | 281-19 | 318-22 | 1154 | 3449 | 65 | 18 | |
319-22 | 288-15 | 299-14 | 224-20 | 1130 | |||||||
253-17 | 290-17 | 304-13 | 318-22 | 1165 | |||||||
18 | Brega Adriano | Arcieri Della Francesca [04/040] | 261-16 | 286-18 | 258-21 | 326-20 | 1131 | 3440 | 68 | 31 | |
320-20 | 270-21 | 294-17 | 259-15 | 1143 | |||||||
266-13 | 283-19 | 289-20 | 328-18 | 1166 | |||||||
19 | Guttuso Giuseppe | Asd Mirasole Ambrosiana [04/072] | 247-19 | 287-16 | 267-20 | 333-12 | 1134 | 3410 | 60 | 18 | |
323-18 | 259-22 | 296-16 | 261-14 | 1139 | |||||||
231-21 | 299-15 | 283-21 | 324-20 | 1137 | |||||||
20 | Milani Alessandro | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 220-21 | 258-23 | 291-17 | 327-18 | 1096 | 3270 | 63 | 18 | |
319-21 | 286-18 | 276-22 | 218-21 | 1099 | |||||||
215-23 | 258-23 | 279-22 | 323-21 | 1075 | |||||||
21 | Varetti Vittorio | Asd Mirasole Ambrosiana [04/072] | 202-22 | 266-22 | 258-22 | 327-19 | 1053 | 3265 | 66 | 20 | |
322-19 | 287-17 | 272-23 | 205-22 | 1086 | |||||||
241-20 | 264-22 | 290-19 | 331-17 | 1126 | |||||||
22 | Agostini Moreno | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 201-23 | 276-21 | 203-24 | 297-23 | 977 | 3022 | 39 | 7 | |
302-24 | 209-24 | 287-21 | 201-23 | 999 | |||||||
231-22 | 270-21 | 245-24 | 300-24 | 1046 | |||||||
23 | Basaglia Roberto | A.S.D.Arcieri Gonzaga [04/027] | 275-08 | 304-13 | 297-13 | 328-17 | 1204 | 2394 | 62 | 19 | |
- | - | - | - | ||||||||
258-15 | 302-12 | 295-17 | 335-14 | 1190 | |||||||
24 | Filippini Ambrogio | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 116-25 | 191-25 | 176-25 | 235-25 | 718 | 2298 | 24 | 9 | |
285-25 | 183-26 | 145-26 | 173-26 | 786 | |||||||
152-25 | 168-25 | 209-25 | 265-25 | 794 | |||||||
25 | Martignoni Roberto | Arcieri Città Di Rimini [08/086] | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 1992 | 22 | 7 | ||
306-23 | 231-23 | 253-25 | 182-25 | 972 | |||||||
208-24 | 251-24 | 256-23 | 305-23 | 1020 | |||||||
26 | Sgarlata Fabio | A.S.D.Gruppo Arc. Valceres [04/115] | 178-24 | 246-24 | 206-23 | 292-24 | 922 | 1804 | 18 | 5 | |
228-26 | 201-25 | 253-24 | 200-24 | 882 | |||||||
0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | ||||||||
27 | Oddo Stefano | Agm [04/017] | - | - | - | - | 1142 | 21 | 5 | ||
326-17 | 284-19 | 297-15 | 235-19 | 1142 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Schobinger Celine | Archers Vevey [CH/02] | 308-01 | 330-01 | 308-01 | 341-01 | 1287 | 3864 | 151 | 41 | |
342-01 | 320-01 | 321-02 | 312-01 | 1295 | |||||||
308-01 | 321-02 | 309-02 | 344-01 | 1282 | |||||||
2 | Reidy Maeve | IRELAND [IR/L01] | 285-06 | 311-04 | 295-04 | 329-05 | 1220 | 3760 | 110 | 31 | |
340-02 | 305-03 | 319-05 | 308-03 | 1272 | |||||||
300-02 | 321-02 | 312-01 | 335-02 | 1268 | |||||||
3 | Maccarinelli Lara | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 291-02 | 318-02 | 298-03 | 330-04 | 1237 | 3744 | 110 | 37 | |
335-03 | 307-02 | 305-07 | 308-02 | 1255 | |||||||
290-04 | 325-01 | 307-04 | 330-04 | 1252 | |||||||
4 | Frangilli Carla | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 287-04 | 307-05 | 282-06 | 335-02 | 1211 | 3702 | 122 | 25 | |
328-07 | 292-05 | 319-04 | 307-04 | 1246 | |||||||
295-03 | 309-05 | 307-03 | 334-03 | 1245 | |||||||
5 | Faber Rita | BS Juventas Basel [CH/03] | 282-07 | 314-03 | 301-02 | 327-06 | 1224 | 3654 | 108 | 45 | |
332-04 | 290-06 | 322-01 | 299-05 | 1243 | |||||||
283-05 | 291-06 | 284-06 | 329-06 | 1187 | |||||||
6 | Tikhomirova Tatyana | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 289-03 | 304-07 | 260-08 | 332-03 | 1185 | 3619 | 98 | 20 | |
330-06 | 285-07 | 320-03 | 292-06 | 1227 | |||||||
277-06 | 309-04 | 291-05 | 330-05 | 1207 | |||||||
7 | Strobbe Eleonora | JW | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 286-05 | 298-08 | 228-09 | 320-08 | 1132 | 3324 | 53 | 16 |
314-08 | 241-10 | 278-09 | 255-08 | 1088 | |||||||
246-07 | 289-07 | 247-07 | 322-07 | 1104 | |||||||
8 | Colombini Marina | MW | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 268-08 | 277-09 | 263-07 | 307-09 | 1115 | 3290 | 48 | 19 |
312-09 | 267-08 | 282-08 | 240-10 | 1101 | |||||||
238-08 | 287-08 | 235-08 | 314-08 | 1074 | |||||||
9 | Bianchi Laura | Arcieri Varese [04/007] | 231-10 | 243-10 | 198-10 | 295-10 | 967 | 2807 | 29 | 12 | |
288-10 | 166-11 | 251-10 | 243-09 | 948 | |||||||
186-10 | 253-09 | 186-10 | 267-10 | 892 | |||||||
10 | Toaiari Laura | A.S.D.Arc. Del Roccolo [04/113] | 0-00 | 0-00 | 0-00 | 0-00 | 1958 | 26 | 7 | ||
284-11 | 253-09 | 235-11 | 217-11 | 989 | |||||||
194-09 | 253-10 | 212-09 | 310-09 | 969 | |||||||
11 | Moschini Annamaria | Asd Arcieri Tre Torri [04/065] | - | - | - | - | 1234 | 32 | 2 | ||
332-05 | 301-04 | 312-06 | 289-07 | 1234 | |||||||
- | - | - | - | ||||||||
12 | Calloni Ilaria | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 264-09 | 307-06 | 284-05 | 325-07 | 1180 | 1180 | 27 | 11 | |
0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | ||||||||
0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Rossignol Julienne | FRANCE [FR/A02] | 281-01 | 315-01 | 319-01 | 341-01 | 1256 | 3724 | 121 | 35 | |
345-01 | 318-02 | 311-01 | 256-02 | 1230 | |||||||
278-01 | 314-01 | 299-02 | 347-01 | 1238 | |||||||
2 | Cazzaniga Giorgio | Arcieri Varese [04/007] | 257-03 | 296-02 | 264-04 | 319-03 | 1136 | 3579 | 91 | 37 | |
331-03 | 322-01 | 310-02 | 263-01 | 1226 | |||||||
274-02 | 291-03 | 309-01 | 343-02 | 1217 | |||||||
3 | Faber Adrian | BS Juventas Basel [CH/03] | 272-02 | 285-04 | 282-02 | 335-02 | 1174 | 3557 | 86 | 22 | |
338-02 | 285-03 | 299-03 | 253-03 | 1175 | |||||||
267-03 | 308-02 | 297-03 | 336-03 | 1208 | |||||||
4 | Fioroli Alberto | Arcieri Varese [04/007] | 249-04 | 287-03 | 282-03 | 313-04 | 1131 | 3387 | 66 | 20 | |
321-04 | 266-04 | 287-04 | 248-04 | 1122 | |||||||
243-04 | 290-04 | 285-04 | 316-04 | 1134 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Bertolini Alvise | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 315-01 | 335-01 | 313-01 | 349-01 | 1312 | 3965 | 169 | 53 | |
340-01 | 339-01 | 337-01 | 315-01 | 1331 | |||||||
318-01 | 334-01 | 321-01 | 349-01 | 1322 | |||||||
2 | Freddi Augusto | A.S.D.Arcieri Gonzaga [04/027] | 290-07 | 317-03 | 285-06 | 334-03 | 1226 | 3708 | 113 | 30 | |
339-02 | 300-02 | 318-02 | 307-02 | 1264 | |||||||
296-03 | 309-05 | 282-10 | 331-04 | 1218 | |||||||
3 | Milesi Giuseppe | Arcieri Della Francesca [04/040] | 298-03 | 310-05 | 296-03 | 331-04 | 1235 | 3680 | 103 | 32 | |
337-03 | 282-08 | 300-05 | 284-06 | 1203 | |||||||
283-09 | 323-02 | 301-05 | 335-02 | 1242 | |||||||
4 | Ravera Livio | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 298-04 | 303-08 | 266-08 | 327-07 | 1194 | 3646 | 94 | 30 | |
327-05 | 290-03 | 315-03 | 303-03 | 1235 | |||||||
287-07 | 298-09 | 305-04 | 327-07 | 1217 | |||||||
5 | Cantini Renato | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 291-06 | 305-07 | 288-04 | 324-08 | 1208 | 3587 | 78 | 19 | |
320-08 | 279-09 | 287-09 | 300-04 | 1186 | |||||||
292-05 | 308-06 | 270-12 | 323-10 | 1193 | |||||||
6 | Rasulo Rocco | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 291-05 | 285-10 | 288-05 | 329-05 | 1193 | 3561 | 66 | 18 | |
323-07 | 275-10 | 298-06 | 277-07 | 1173 | |||||||
295-04 | 294-10 | 281-11 | 325-09 | 1195 | |||||||
7 | Rebagliati Enrico | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 282-08 | 305-06 | 275-07 | 312-10 | 1174 | 3471 | 73 | 15 | |
315-09 | 284-06 | 278-11 | 271-10 | 1148 | |||||||
276-11 | 289-14 | 265-14 | 319-11 | 1149 | |||||||
8 | Franzi Riccardo | Arcieri 5 Stelle [03/018] | 266-09 | 292-09 | 252-09 | 328-06 | 1138 | 3470 | 70 | 19 | |
306-12 | 282-07 | 292-08 | 275-09 | 1155 | |||||||
274-12 | 293-12 | 285-09 | 325-08 | 1177 | |||||||
9 | Cagnazzi Alberto | Agm [04/017] | 260-11 | 311-04 | 238-10 | 313-09 | 1122 | 3443 | 78 | 25 | |
323-06 | 290-04 | 294-07 | 276-08 | 1183 | |||||||
264-16 | 292-13 | 266-13 | 316-15 | 1138 | |||||||
10 | Caserini Aldo | Arcieri Varese [04/007] | 265-10 | 251-13 | 195-12 | 304-12 | 1015 | 3145 | 50 | 15 | |
306-11 | 205-11 | 281-10 | 263-11 | 1055 | |||||||
265-14 | 278-16 | 240-15 | 292-16 | 1075 | |||||||
11 | Sinapi Valter | Arcieri Varese [04/007] | 213-13 | 267-12 | 235-11 | 295-13 | 1010 | 3019 | 40 | 12 | |
314-10 | 199-12 | 239-12 | 241-12 | 993 | |||||||
250-17 | 265-17 | 213-17 | 288-18 | 1016 | |||||||
12 | Penzo Giuseppe | A.S.D.Arcieri Gonzaga [04/027] | 304-02 | 330-02 | 304-02 | 338-02 | 1276 | 2540 | 86 | 31 | |
- | - | - | - | ||||||||
309-02 | 320-03 | 306-03 | 329-06 | 1264 | |||||||
13 | Bertolino Andrea | Arcieri Città Di Rimini [08/086] | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 2438 | 59 | 22 | ||
330-04 | 288-05 | 314-04 | 296-05 | 1228 | |||||||
287-06 | 293-11 | 297-06 | 333-03 | 1210 | |||||||
14 | Biondan Adriano | A.S.D. Arcieri Solese [04/068] | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 1228 | 29 | 6 | ||
- | - | - | - | ||||||||
283-09 | 317-04 | 297-07 | 331-05 | 1228 | |||||||
15 | Sinigagliesi Carlo | A.S.D. Arcieri Solese [04/068] | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 1199 | 30 | 8 | ||
- | - | - | - | ||||||||
267-13 | 306-07 | 308-02 | 318-12 | 1199 | |||||||
16 | Pick Alberto Italo | A.S.D. Arcieri Solese [04/068] | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 1167 | 23 | 8 | ||
- | - | - | - | ||||||||
265-15 | 299-08 | 287-08 | 316-14 | 1167 | |||||||
17 | Lorenzetto Francesco | A.S.D. Arcieri Solese [04/068] | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 1113 | 19 | 8 | ||
- | - | - | - | ||||||||
283-08 | 288-15 | 224-16 | 318-13 | 1113 | |||||||
18 | Limbiati Carlo | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | 244-12 | 271-11 | 192-13 | 305-11 | 1012 | 1012 | 15 | 4 | |
0-13 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | ||||||||
0-19 | 0-19 | 0-19 | 0-19 | ||||||||
19 | Zocchi Marco | Ssd Arcieri San Bernardo [04/114] | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 847 | 8 | 2 | ||
- | - | - | - | ||||||||
192-18 | 204-18 | 160-18 | 291-17 | 847 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Fita | |||||||
60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Di Pasquale Carla | Asd Castenaso A. T. [08/078] | 319-01 | 313-01 | 321-01 | 334-01 | 1287 | 3857 | 138 | 47 | |
327-01 | 313-01 | 323-01 | 300-01 | 1263 | |||||||
306-01 | 336-01 | 327-01 | 338-01 | 1307 | |||||||
2 | Polastri Annunciata | Agm [04/017] | 264-02 | 309-02 | 302-02 | 315-02 | 1190 | 3525 | 67 | 17 | |
305-02 | 297-02 | 292-02 | 291-02 | 1185 | |||||||
266-02 | 290-02 | 283-02 | 311-02 | 1150 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 70 m | 90 m | Fita | |||||||
90 m | 70 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Rogers Eamon | Cuchulainn Archers [IR/L02] | 303-03 | 336-01 | 332-01 | 351-02 | 1322 | 3962 | 183 | 75 | |
350-02 | 333-01 | 335-02 | 309-02 | 1327 | |||||||
314-01 | 321-03 | 335-01 | 343-03 | 1313 | |||||||
2 | Bucci Emanuele | Asd Arcieri Ducato Di Parm [08/090] | 314-02 | 313-06 | 308-05 | 344-05 | 1279 | 3787 | 129 | 46 | |
345-05 | 323-03 | 327-03 | 296-03 | 1291 | |||||||
293-04 | 304-05 | 291-05 | 329-05 | 1217 | |||||||
3 | Baggi Enrico | Asd Comp.Arcieri Lupi Neri [04/146] | 278-06 | 319-04 | 301-06 | 342-06 | 1240 | 3704 | 113 | 39 | |
349-03 | 304-04 | 300-04 | 250-04 | 1203 | |||||||
303-03 | 313-04 | 313-04 | 332-04 | 1261 | |||||||
4 | Benetti Mirko | Arcieri La Meridiana [08/082] | 303-04 | 319-05 | 321-04 | 348-03 | 1291 | 2600 | 109 | 39 | |
- | - | - | - | ||||||||
312-02 | 325-02 | 329-03 | 343-02 | 1309 | |||||||
5 | Ferrazzi Roberto | A.S.D.Arc. Del Roccolo [04/113] | 297-05 | 322-03 | 326-03 | 347-04 | 1292 | 2594 | 116 | 36 | |
- | - | - | - | ||||||||
291-05 | 327-01 | 334-02 | 350-01 | 1302 | |||||||
6 | Bellati Renzo | Arcieri Valtellina [04/073] | 315-01 | 326-02 | 328-02 | 352-01 | 1321 | 1777 | 87 | 30 | |
348-04 | 108-05 | 0-05 | 0-05 | 456 | |||||||
0-06 | 0-06 | 0-06 | 0-06 | ||||||||
7 | Barigozzi Marco | C.A.M. - Arcieri Monica [04/020] | - | - | - | - | 1324 | 64 | 30 | ||
353-01 | 325-02 | 336-01 | 310-01 | 1324 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Franzoi Sabrina | CW | Arcieri Altopiano Pinè [05/008] | 313-03 | 332-02 | 323-02 | 344-02 | 1312 | 3947 | 166 | 51 |
344-02 | 318-02 | 336-02 | 319-01 | 1317 | |||||||
326-01 | 332-02 | 316-03 | 344-02 | 1318 | |||||||
2 | Zanotti Federica | JW | Asd Comp.Arcieri Lupi Neri [04/146] | 326-02 | 331-03 | 320-03 | 338-03 | 1315 | 3922 | 154 | 63 |
347-01 | 319-01 | 339-01 | 305-02 | 1310 | |||||||
312-03 | 327-03 | 326-01 | 332-03 | 1297 | |||||||
3 | Rogers Deirdree | Cuchulainn Archers [IR/L02] | 279-04 | 316-04 | 280-04 | 331-04 | 1206 | 3516 | 80 | 23 | |
335-04 | 286-04 | 298-04 | 292-04 | 1211 | |||||||
284-05 | 280-05 | 234-04 | 301-04 | 1099 | |||||||
4 | Crespi Elena | Agm [04/017] | 336-01 | 339-01 | 329-01 | 349-01 | 1353 | 2694 | 146 | 50 | |
- | - | - | - | ||||||||
324-02 | 344-01 | 318-02 | 355-01 | 1341 | |||||||
5 | De Leonardis Laura Francesc | Agm [04/017] | 0-00 | 0-00 | 0-00 | 0-00 | 1860 | 56 | 14 | ||
340-03 | 302-03 | 313-03 | 303-03 | 1258 | |||||||
299-04 | 303-04 | 0-05 | 0-05 | 602 |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 50 m | 60 m | 70 m | Fita | |||||||
70 m | 60 m | 50 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Lauria Raffaele | Agm [04/017] | 329-01 | 333-01 | 325-01 | 349-01 | 1336 | 2651 | 129 | 48 | |
- | - | - | - | ||||||||
328-01 | 332-01 | 325-01 | 330-02 | 1315 | |||||||
2 | Mancione Filippo | Asd Mirasole Ambrosiana [04/072] | 317-02 | 332-02 | 325-02 | 342-02 | 1316 | 2613 | 110 | 40 | |
- | - | - | - | ||||||||
312-02 | 325-02 | 320-02 | 340-01 | 1297 | |||||||
3 | Diolaiti Giulio | Arcieri Varese [04/007] | 288-03 | 326-03 | 312-03 | 339-03 | 1265 | 2513 | 86 | 24 | |
343-01 | 286-02 | 312-01 | 307-02 | 1248 | |||||||
0-03 | 0-03 | 0-03 | 0-03 | ||||||||
4 | Lacci Giuseppe | Arcieri Varese [04/007] | 287-04 | 306-04 | 268-04 | 326-04 | 1187 | 2341 | 54 | 18 | |
314-03 | 260-03 | 298-03 | 282-03 | 1154 | |||||||
0-03 | 0-03 | 0-03 | 0-03 | ||||||||
5 | Militello Lorenzo | Ssd Arcieri San Bernardo [04/114] | - | - | - | - | 1274 | 38 | 18 | ||
335-02 | 308-01 | 312-02 | 319-01 | 1274 | |||||||
- | - | - | - |
Pos | Athlete | Cl | Country/Team | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/1 | Total | Gold | X |
30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Fita | |||||||
60 m | 50 m | 40 m | 30 m | Double/2 | |||||||
1 | Salvi Eugenia | Prodesenzano S.C.S.D. [04/117] | 345-01 | 354-01 | 347-01 | 357-01 | 1403 | 4201 | 318 | 131 | |
356-01 | 352-01 | 353-01 | 350-01 | 1411 | |||||||
344-01 | 349-01 | 339-01 | 355-01 | 1387 |
First Triple FITA Star C.A.M. - v.2.5 - V.Viscuso