DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 00/001 | Nazionale Italiana | 0 | OL | SM | SM | 1 | Bortolami Ernesto | 1275 | 0 | 52 | 23 |
| | | | OL | SM | SM | 1 | Fubiani Paolino | 1250 | 0 | 34 | 14 |
| | | | OL | SM | SM | 1 | Montigiani Daniele | 1235 | 0 | 40 | 15 |
| | | | | | | | | 3760 | 0 | 126 | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/900 | Cr. Lombardia 2 | 0 | OL | SM | SM | 1 | Deligant Christian | 1268 | 0 | 48 | 13 |
| | | | OL | SM | SM | 2 | Carminati Pierluigi | 1222 | 0 | 34 | 12 |
| | | 0 | OL | VM | SM | 2 | Tagnin Gianni | 1163 | 0 | 31 | 10 |
| | | | | | | | | 3653 | 0 | 113 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/902 | Cp. Varese | | OL | SM | SM | 1 | Baron David Mark | 1208 | 0 | 34 | 8 |
| | | | OL | SM | SM | 3 | Galdangelo Stefano | 1186 | 0 | 20 | 8 |
| | | | OL | VM | SM | 2 | Zoni Mauro | 1149 | 0 | 31 | 5 |
| | | | | | | | | 3543 | 0 | 85 | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | | OL | VM | SM | 2 | Pedroncelli Roberto | 1162 | 0 | 32 | 12 |
| | | 0 | OL | SM | SM | 2 | Ferrari Davide | 1154 | 0 | 27 | 8 |
| | | 0 | OL | SM | SM | 2 | Costa Cristian | 1079 | 0 | 25 | 8 |
| | | | | | | | | 3395 | 0 | 84 | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
5 | 04/901 | Cp. Milano | 04072000 | OL | SM | SM | 1 | Guttuso Giuseppe | 1186 | 0 | 36 | 11 |
| | | | OL | SM | SM | 4 | Di Lorenzo Michele | 1039 | 0 | 20 | 5 |
| | | | OL | SM | SM | 3 | Porri Enrico | 946 | 0 | 10 | 4 |
| | | | | | | | | 3171 | 0 | 66 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | | OL | SF | SF | 1 | Maffioli Elena | 1280 | 0 | 56 | 19 |
| | | 0 | OL | SF | SF | 1 | Frigeri Maura | 1244 | 0 | 42 | 17 |
| | | | OL | SF | SF | 1 | Banchelli Gaia Veronica | 1155 | 0 | 24 | 9 |
| | | | | | | | | 3679 | 0 | 122 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 00/001 | Nazionale Italiana | | OL | SF | SF | 1 | Perosini Elena | 1315 | 0 | 61 | 15 |
| | | | OL | SF | SF | 0 | Barreca Rossella | 1230 | 0 | 31 | 9 |
| | | | OL | SF | SF | 0 | Giosele Bruna | 1091 | 0 | 20 | 3 |
| | | | | | | | | 3636 | 0 | 112 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/900 | Cr. Lombardia 2 | | OL | SF | SF | 1 | Navigante Chiara Lucia | 1267 | 0 | 39 | 17 |
| | | | OL | SF | SF | 1 | Palazzini Fabiola | 1256 | 0 | 41 | 13 |
| | | 0 | OL | SF | SF | 2 | Branchi Roberta | 1064 | 0 | 10 | 3 |
| | | | | | | | | 3587 | 0 | 90 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/902 | Cp. Varese | | OL | JF | SF | 1 | Frangilli Carla | 1255 | 0 | 42 | 9 |
| | | | OL | JF | SF | 3 | Piantanida Selene | 1029 | 0 | 11 | 3 |
| | | | OL | JF | SF | 3 | Piantanida Marzia | 1013 | 0 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | 3297 | 0 | 57 | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | 0 | OL | JM | JM | 1 | Nespoli Mauro | 1315 | 0 | 65 | 20 |
| | | | OL | JM | JM | 3 | Covelli Davide | 1033 | 0 | 19 | 9 |
| | | | OL | AM | JM | 2 | Di Lorenzo Dario | 988 | 0 | 16 | 9 |
| | | | | | | | | 3336 | 0 | 100 | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | | OL | AF | JF | 3 | Rovelli Elisabetta | 1174 | 0 | 21 | 7 |
| | | | OL | AF | JF | 4 | Medici Guerra Silvia | 1118 | 0 | 26 | 9 |
| | | | OL | AF | JF | 3 | Severgnini Marta | 1066 | 0 | 14 | 2 |
| | | | | | | | | 3358 | 0 | 61 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | | OL | RM | AM | 2 | Falaschi Mattia | 1191 | 0 | 29 | 11 |
| | | 0 | OL | AM | AM | 2 | Ferrari Riccardo | 1187 | 0 | 21 | 9 |
| | | | OL | AM | AM | 2 | Monti Mirko | 1180 | 0 | 28 | 8 |
| | | | | | | | | 3558 | 0 | 78 | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/007 | Arcieri Varese | | OL | AM | AM | 4 | Gazzotti Paolo | 1149 | 0 | 28 | 12 |
| | | | OL | AM | AM | 4 | Ballerio Matteo | 1102 | 0 | 17 | 4 |
| | | | OL | AM | AM | 4 | Pasupatmipilla Sivam | 925 | 0 | 16 | 4 |
| | | | | | | | | 3176 | 0 | 61 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/901 | Cp. Milano | | OL | AM | AM | 3 | Terlingo Daniele | 1085 | 0 | 19 | 8 |
| | | | OL | AM | AM | 3 | Sinigagliesi Daniele | 1046 | 0 | 15 | 4 |
| | | | OL | AM | AM | 3 | Ripamonti Andrea | 1036 | 0 | 12 | 2 |
| | | | | | | | | 3167 | 0 | 46 | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | | OL | RM | RM | 4 | Facchi Riccardo | 1337 | 0 | 67 | 19 |
| | | | OL | RM | RM | 2 | Pavanello Riccardo | 1288 | 0 | 39 | 14 |
| | | | OL | RM | RM | 4 | Ferrari Roberto | 1248 | 0 | 43 | 16 |
| | | | | | | | | 3873 | 0 | 149 | 49 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/072 | Arc. Mirasole A | | OL | RM | RM | 4 | Ramazzotti Joil | 1169 | 0 | 15 | 5 |
| | | | OL | RM | RM | 4 | Erba Marco | 1165 | 0 | 24 | 9 |
| | | | OL | RM | RM | 4 | Moro Stefano | 1165 | 0 | 23 | 2 |
| | | | | | | | | 3499 | 0 | 62 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/020 | Arcieri Monica | | OL | GM | RM | 4 | Bissa Federico | 1176 | 0 | 29 | 7 |
| | | | OL | GM | RM | 4 | Maran Luca | 1164 | 0 | 24 | 9 |
| | | | OL | RM | RM | 4 | Milan Simone | 1143 | 0 | 24 | 9 |
| | | | | | | | | 3483 | 0 | 77 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/901 | Cp. Milano | | OL | RM | RM | 4 | Pontini Luca | 1193 | 0 | 26 | 7 |
| | | | OL | RM | RM | 4 | Germani Mauro | 1166 | 0 | 21 | 7 |
| | | | OL | RM | RM | 4 | Costanzo Stefano | 968 | 0 | 8 | 5 |
| | | | | | | | | 3327 | 0 | 55 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/000 | Cr. Lombardia 1 | | OL | RF | RF | 3 | Ferrari Elisa | 1208 | 0 | 35 | 13 |
| | | | OL | RF | RF | 4 | Ricci Martina | 1192 | 0 | 30 | 9 |
| | | | OL | RF | RF | 4 | Boraso Samanta | 1175 | 0 | 18 | 5 |
| | | | | | | | | 3575 | 0 | 83 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/901 | Cp. Milano | | OL | RF | RF | 4 | Esposito Fabiola | 1173 | 0 | 26 | 12 |
| | | | OL | GF | RF | 4 | Padovan Arianna | 1147 | 0 | 20 | 4 |
| | | | OL | RF | RF | 4 | Maran Barbara | 1126 | 0 | 24 | 8 |
| | | | | | | | | 3446 | 0 | 70 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 00/001 | Nazionale Italiana | | CO | SM | SM | 1 | Dragoni Luigi | 1372 | 0 | 93 | 36 |
| | | 0 | CO | VM | SM | 1 | Faldini Luciano | 1352 | 0 | 83 | 28 |
| | | 0 | CO | VM | SM | 1 | Pistoni Leonardo | 1346 | 0 | 73 | 24 |
| | | | | | | | | 4070 | 0 | 249 | 88 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/902 | Cp. Varese | | CO | SM | SM | 1 | Origgi Roberto | 1362 | 0 | 80 | 38 |
| | | | CO | SM | SM | 1 | Bresciani Alessio | 1328 | 0 | 63 | 22 |
| | | 0 | CO | SM | SM | 1 | Venzi Andrea | 1314 | 0 | 60 | 19 |
| | | | | | | | | 4004 | 0 | 203 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 08/034 | Arcieri Del Torrente | | CO | SM | SM | 2 | Castellucchio Guido | 1300 | 0 | 62 | 18 |
| | | | CO | SM | SM | 2 | Bucci Emanuele | 1289 | 0 | 54 | 17 |
| | | | CO | SM | SM | 2 | Chierici Andrea | 1280 | 0 | 39 | 9 |
| | | | | | | | | 3869 | 0 | 155 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/901 | Cp. Milano | | CO | SM | SM | 1 | Castoldi Lorenzo | 1318 | 0 | 59 | 24 |
| | | | CO | SM | SM | 3 | Di Tommaso Alessandro | 1281 | 0 | 46 | 17 |
| | | | CO | SM | SM | 4 | Lana Adolfo | 897 | 0 | 10 | 3 |
| | | | | | | | | 3496 | 0 | 115 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 05/005 | Kappa Kosmos Rovereto | 0 | CO | SF | SF | 1 | Salvi Eugenia | 1379 | 0 | 92 | 39 |
| | | | CO | SF | SF | 1 | Boni Serena | 1358 | 0 | 76 | 31 |
| | | | CO | SF | SF | 1 | Bertocci Lara | 1327 | 0 | 55 | 17 |
| | | | | | | | | 4064 | 0 | 223 | 87 |
| | | | | | | | | | | | |