DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI TERZA MEDIA 1989
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 5D | | 0 | Ballerio Matteo | 04/009 | Arcieri Varese | 197 | 183 | 380 | 0 | 10 | 3 |
2 | 5C | | 0 | Di Lorenzo Dario | 04/020 | Arcieri Monica | 174 | 167 | 341 | 1 | 4 | 1 |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI SECONDA MEDIA 1990
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 4C | | 0 | Monti Mirko | 04/020 | Arcieri Monica | 189 | 204 | 393 | 0 | 7 | 0 |
2 | 5A | | 0 | Ceratti Samuele | 04/020 | Arcieri Monica | 161 | 160 | 321 | 1 | 4 | 1 |
3 | 4D | | 0 | Gazzotti Paolo | 04/009 | Arcieri Varese | 62 | 22 | 84 | 29 | 0 | 0 |
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI PRIMA MEDIA 1991
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 3A | | 0 | Falaschi Mattia | 04/020 | Arcieri Monica | 205 | 215 | 420 | 0 | 11 | 1 |
2 | 3B | | 0 | Speroni Emanuele | 04/020 | Arcieri Monica | 190 | 157 | 347 | 0 | 5 | 4 |
3 | 3C | | 0 | Borrro Fabio | 04/019 | Stadium Besozzo | 150 | 123 | 273 | 4 | 2 | 1 |
4 | 3D | | 0 | Perini Federico | 04/019 | Stadium Besozzo | 138 | 114 | 252 | 4 | 2 | 1 |
5 | 4A | | 0 | Costamagna Francesco | 04/020 | Arcieri Monica | 132 | 107 | 239 | 6 | 2 | 1 |
6 | 4B | | 0 | Nicosia Massimiliano | 04/009 | Arcieri Varese | 108 | 92 | 200 | 6 | 0 | 0 |
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI 4A 5A ELEMENTARE 1992 1993
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 15
m | 15 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 2A | | 0 | Salvalaggio Matteo | 04/020 | Arcieri Monica | 187 | 194 | 381 | 0 | 6 | 0 |
2 | 2D | | 0 | Cremona Luca | 04/135 | A. T. Venegono | 177 | 156 | 333 | 0 | 2 | 0 |
3 | 2B | | 0 | Crespi Alessandro | 04/020 | Arcieri Monica | 133 | 193 | 326 | 2 | 6 | 0 |
DIVISIONE OLIMPICA PULCINI 2A 3A ELEMENTARE 1994 1995
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 10
m | 10 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 1C | | 0 | Ventura Lorenzo | 04/009 | Arcieri Varese | 98 | 127 | 225 | 4 | 3 | 1 |
DIVISIONE OLIMPICA PULCINE 2A 3A ELEMENTARE 1994 1995
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 10
m | 10 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 1A | | 0 | Falaschi Sara | 04/020 | Arcieri Monica | 118 | 122 | 240 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1B | | 0 | Falaschi Alessia | 04/020 | Arcieri Monica | 118 | 62 | 180 | 11 | 1 | 0 |