IV
50 MT MATCH ROUND C.A.M.
GALLARATE (VA) - 27
APRILE 2003
DIRETTORE DEI TIRI: Luigi Maffioli
RESPONSABILE: Vittorio Frangilli
GIUDICI ARBITRI: Gianfranco Vischi
R03040002
POS ARCHER'S NAME CLUB MATC SCORE MIS GOL X SP.
DIVISION CO COMPOUND
GROUP NR. 1
001 001C SM 2 BRESCIANI ALESSIO 04/019 STADIUM BESO 10 868 00 60 24
002 002A JM 3 VENZI ANDREA 04/006 ARC. CASTIGL 09 859 00 57 23
003 001B SM 1 ORIGGI ROBERTO 04/020 COMPAGNIA AR 08 864 00 57 28
004 001D VM 1 ROSSI ANTONIO 04/006 ARC. CASTIGL 08 862 00 58 21
005 001A SM 1 CASTOLDI LORENZO 04/037 ARCO MONZA 07 855 00 54 23
006 002D SM 1 BELLATI RENZO 04/073 ARC. VALTELL 07 849 00 43 19
007 002B SM 4 VEZZIAGA ANDREA 02/001 ARC. PRICE T 05 838 00 39 15
008 002C SM 2 MARTINI GABRIELE 04/115 ARCIERI VALC 02 829 00 35 12
GROUP NR. 2
001 003A SM 2 MOTTARELLA FABRIZIO 04/073 ARC. VALTELL 06 836 00 37 16
002 003B VM 3 D'ADDIO UGO 04/072 MIRASOLE AMB 04 799 00 23 04
003 004B VM 0 PIANTANIDA ENRICO 04/020 COMPAGNIA AR 02 690 00 16 07
004 004A SM 4 LANA ADOLFO 04/038 ARCIERI DEL 00 677 00 10 03
DIVISION OL ARCO OLIMPICO
GROUP NR. 1
001 006A SM 1 FRANGILLI MICHELE 04/020 COMPAGNIA AR 14 870 00 59 27
002 006C SM 1 DELIGANT CHRISTIAN 04/072 MIRASOLE AMB 10 831 00 41 17
003 006B SF 1 MAFFIOLI ELENA 04/020 COMPAGNIA AR 08 840 00 51 16
004 007D SM 2 BARON DAVID MARK 04/020 COMPAGNIA AR 08 829 00 38 14
005 007B VM 3 ZONI MAURO 04/020 COMPAGNIA AR 07 829 00 33 08
006 006D JM 2 COSTA CRISTIAN 04/068 POL. SOLESE 07 810 00 33 05
007 007A SF 2 NAVIGANTE CHIARA LUC 04/093 COMPAGNIA D' 02 802 00 26 06
008 007C VM 4 ABBADESSA SERGIO 02/001 ARC. PRICE T 00 777 00 22 09
GROUP NR. 2
001 008A SM 3 DEJANAZ EZIO 02/001 ARC. PRICE T 12 800 00 28 11
002 008C SM 2 GUTTUSO GIUSEPPE 04/072 MIRASOLE AMB 11 813 00 27 07
003 009B SM 3 CARMINATI ADRIANO 04/047 EVERY MILANO 10 795 00 22 10
004 008D VM 2 PICOZZI ROBERTO 04/047 EVERY MILANO 06 779 00 21 10
005 009C SF 3 BANCHELLI GAIA 04/024 POLISP. BESA 05 785 00 25 11
006 009D AF 3 PIANTANIDA MARZIA 04/020 COMPAGNIA AR 04 785 00 24 04
007 009A SM 2 GALEOTTI MAURIZIO 04/115 ARCIERI VALC 04 782 00 16 07
008 008B SF 3 CERRINI ANGELA 04/020 COMPAGNIA AR 04 780 00 21 04
GROUP NR. 3
001 010C AF 2 FRANGILLI CARLA 04/020 COMPAGNIA AR 14 810 00 27 08
002 010B SM 2 MILANO CARLO 01/011 ARC. BIELLA 12 781 00 20 06
003 011B SM 3 PANIZZA LUCA 04/106 ARCIERI CORM 08 740 00 13 00
004 011A SM 3 CORBARA STEFANO 02/001 ARC. PRICE T 07 731 00 09 02
005 010D SM 3 CHIAVELLI MARCO 04/115 ARCIERI VALC 06 734 01 17 03
006 011D RM 3 MARANGONI MARCO 04/020 COMPAGNIA AR 06 708 01 10 03
007 011C SF 3 SPIESECKE TANJA 04/020 COMPAGNIA AR 03 746 00 18 04
008 010A SM 3 VISCUSO VINCENZO 04/001 ARC. BIANCAM 02 744 00 12 03
GROUP NR. 4
001 012D SM 3 LOSA MASSIMO 04/047 EVERY MILANO 12 768 00 16 07
002 013A AF 3 PIANTANIDA SELENE 04/020 COMPAGNIA AR 11 736 00 17 03
003 012A VM 3 GUERZON AUGUSTO 04/023 ARC. SEREGNO 10 760 00 12 03
004 013B SM 0 DAVERIO WALTER 04/020 COMPAGNIA AR 08 726 01 15 02
005 013C SM 4 MERCALLI MAURO 04/042 ARC. VIGEVAN 08 710 00 06 02
006 012C SM 3 MARIVO LORENZO 04/042 ARC. VIGEVAN 05 717 00 08 02
007 013D SM 2 ARSALICE PIERLUIGI 01/011 ARC. BIELLA 02 716 00 15 02
008 012B SM 4 FAUSTINI VALERIO 04/020 COMPAGNIA AR 00 676 00 11 01
GROUP NR. 5
001 014B SM 4 TONETTI MARCO 04/020 COMPAGNIA AR 12 728 00 08 02
002 014D VM 3 BONFIGLIOLI BRUNO 04/093 COMPAGNIA D' 08 687 00 07 00
003 014C SF 4 CORTI MARIA CARLA 04/024 POLISP. BESA 08 685 00 10 01
004 014A SM 4 MAGNAGHI MAURO 04/020 COMPAGNIA AR 08 682 00 07 01
005 015D SF 4 DALLARA PAOLA 04/072 MIRASOLE AMB 08 652 00 08 02
006 015C AM 0 DANIELE MATTEO 04/020 COMPAGNIA AR 06 655 00 08 04
007 015A RF 3 ROVELLI ELISABETTA 04/038 ARCIERI DEL 04 679 03 11 04
008 015B SF 3 PISANELLO TOMMASA 04/020 COMPAGNIA AR 02 610 09 08 02
GROUP NR. 6
001 016A VM 4 ORTALLI PAOLO 04/023 ARC. SEREGNO 06 605 01 05 01
002 016C AM 4 DOTTO MARCO 04/020 COMPAGNIA AR 04 541 14 07 04
003 016B SF 4 MINUZZO DANIELA 02/001 ARC. PRICE T 03 561 03 04 02
004 017A JM 4 MACCHI IVAN 04/020 COMPAGNIA AR 03 394 14 05 00
005 017B RM 4 MONTI MIRKO 04/020 COMPAGNIA AR 00 429 03 02 01
POS ARCHER'S NAME CLUB MATC SCORE MIS GOL X SP.
DIVISION CO COMPOUND
001 001C SM 2 BRESCIANI ALESSIO 04/019 STADIUM BESO 868 00 60 24
002 001B SM 1 ORIGGI ROBERTO 04/020 COMPAGNIA AR 864 00 57 28
003 001D VM 1 ROSSI ANTONIO 04/006 ARC. CASTIGL 862 00 58 21
004 002A JM 3 VENZI ANDREA 04/006 ARC. CASTIGL 859 00 57 23
005 001A SM 1 CASTOLDI LORENZO 04/037 ARCO MONZA 855 00 54 23
006 002D SM 1 BELLATI RENZO 04/073 ARC. VALTELL 849 00 43 19
007 002B SM 4 VEZZIAGA ANDREA 02/001 ARC. PRICE T 838 00 39 15
008 003A SM 2 MOTTARELLA FABRIZIO 04/073 ARC. VALTELL 836 00 37 16
009 002C SM 2 MARTINI GABRIELE 04/115 ARCIERI VALC 829 00 35 12
010 003B VM 3 D'ADDIO UGO 04/072 MIRASOLE AMB 799 00 23 04
011 004B VM 0 PIANTANIDA ENRICO 04/020 COMPAGNIA AR 690 00 16 07
012 004A SM 4 LANA ADOLFO 04/038 ARCIERI DEL 677 00 10 03
DIVISION OL ARCO OLIMPICO
001 006A SM 1 FRANGILLI MICHELE 04/020 COMPAGNIA AR 870 00 59 27
002 006B SF 1 MAFFIOLI ELENA 04/020 COMPAGNIA AR 840 00 51 16
003 006C SM 1 DELIGANT CHRISTIAN 04/072 MIRASOLE AMB 831 00 41 17
004 007D SM 2 BARON DAVID MARK 04/020 COMPAGNIA AR 829 00 38 14
005 007B VM 3 ZONI MAURO 04/020 COMPAGNIA AR 829 00 33 08
006 008C SM 2 GUTTUSO GIUSEPPE 04/072 MIRASOLE AMB 813 00 27 07
007 006D JM 2 COSTA CRISTIAN 04/068 POL. SOLESE 810 00 33 05
008 010C AF 2 FRANGILLI CARLA 04/020 COMPAGNIA AR 810 00 27 08
009 007A SF 2 NAVIGANTE CHIARA LUC 04/093 COMPAGNIA D' 802 00 26 06
010 008A SM 3 DEJANAZ EZIO 02/001 ARC. PRICE T 800 00 28 11
011 009B SM 3 CARMINATI ADRIANO 04/047 EVERY MILANO 795 00 22 10
012 009C SF 3 BANCHELLI GAIA 04/024 POLISP. BESA 785 00 25 11
013 009D AF 3 PIANTANIDA MARZIA 04/020 COMPAGNIA AR 785 00 24 04
014 009A SM 2 GALEOTTI MAURIZIO 04/115 ARCIERI VALC 782 00 16 07
015 010B SM 2 MILANO CARLO 01/011 ARC. BIELLA 781 00 20 06
016 008B SF 3 CERRINI ANGELA 04/020 COMPAGNIA AR 780 00 21 04
017 008D VM 2 PICOZZI ROBERTO 04/047 EVERY MILANO 779 00 21 10
018 007C VM 4 ABBADESSA SERGIO 02/001 ARC. PRICE T 777 00 22 09
019 012D SM 3 LOSA MASSIMO 04/047 EVERY MILANO 768 00 16 07
020 012A VM 3 GUERZON AUGUSTO 04/023 ARC. SEREGNO 760 00 12 03
021 011C SF 3 SPIESECKE TANJA 04/020 COMPAGNIA AR 746 00 18 04
022 010A SM 3 VISCUSO VINCENZO 04/001 ARC. BIANCAM 744 00 12 03
023 011B SM 3 PANIZZA LUCA 04/106 ARCIERI CORM 740 00 13 00
024 013A AF 3 PIANTANIDA SELENE 04/020 COMPAGNIA AR 736 00 17 03
025 010D SM 3 CHIAVELLI MARCO 04/115 ARCIERI VALC 734 01 17 03
026 011A SM 3 CORBARA STEFANO 02/001 ARC. PRICE T 731 00 09 02
027 014B SM 4 TONETTI MARCO 04/020 COMPAGNIA AR 728 00 08 02
028 013B SM 0 DAVERIO WALTER 04/020 COMPAGNIA AR 726 01 15 02
029 012C SM 3 MARIVO LORENZO 04/042 ARC. VIGEVAN 717 00 08 02
030 013D SM 2 ARSALICE PIERLUIGI 01/011 ARC. BIELLA 716 00 15 02
031 013C SM 4 MERCALLI MAURO 04/042 ARC. VIGEVAN 710 00 06 02
032 011D RM 3 MARANGONI MARCO 04/020 COMPAGNIA AR 708 01 10 03
033 014D VM 3 BONFIGLIOLI BRUNO 04/093 COMPAGNIA D' 687 00 07 00
034 014C SF 4 CORTI MARIA CARLA 04/024 POLISP. BESA 685 00 10 01
035 014A SM 4 MAGNAGHI MAURO 04/020 COMPAGNIA AR 682 00 07 01
036 015A RF 3 ROVELLI ELISABETTA 04/038 ARCIERI DEL 679 03 11 04
037 012B SM 4 FAUSTINI VALERIO 04/020 COMPAGNIA AR 676 00 11 01
038 015C AM 0 DANIELE MATTEO 04/020 COMPAGNIA AR 655 00 08 04
039 015D SF 4 DALLARA PAOLA 04/072 MIRASOLE AMB 652 00 08 02
040 015B SF 3 PISANELLO TOMMASA 04/020 COMPAGNIA AR 610 09 08 02
041 016A VM 4 ORTALLI PAOLO 04/023 ARC. SEREGNO 605 01 05 01
042 016B SF 4 MINUZZO DANIELA 02/001 ARC. PRICE T 561 03 04 02
043 016C AM 4 DOTTO MARCO 04/020 COMPAGNIA AR 541 14 07 04
044 017B RM 4 MONTI MIRKO 04/020 COMPAGNIA AR 429 03 02 01
045 017A JM 4 MACCHI IVAN 04/020 COMPAGNIA AR 394 14 05 00
Giornata primaverile e soleggiata con lieve brezza.
Gallarate, 27/04/2003
Nelle Foto, la linea di tiro e arcieri in attesa (altre foto sono disponibili seguendo i link sulla classifica)