Giochi della Gioventu' 2002 Provincia di Varese |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1C | 0 | Filitti Roberto | 04/020 | Arcieri Monica | 196 | 213 | 409 | 0 | 11 | 3 | |
2 | 2A | 0 | Dotto Marco | 04/020 | Arcieri Monica | 204 | 204 | 408 | 0 | 7 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1B | 3 | Piantanida Selene | 04/020 | Arcieri Monica | 206 | 209 | 415 | 0 | 11 | 5 | |
2 | 1A | 3 | Piantanida Marzia | 04/020 | Arcieri Monica | 206 | 201 | 407 | 0 | 7 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B | 0 | Garofalo Andrea | 04/006 | A. Castiglione O | 186 | 190 | 376 | 0 | 7 | 3 | |
2 | 2C | 0 | Ebrahim Omar Esam | 04/020 | Arcieri Monica | 166 | 109 | 275 | 7 | 1 | 1 | |
3 | 3B | 0 | Ballerio Matteo | 04/007 | Arcieri Varese | 107 | 155 | 262 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 1D | 0 | Cinquepalmi Lorenzo | 04/019 | Stadium Besozzo | 129 | 122 | 251 | 3 | 2 | 0 | |
5 | 2D | 0 | Barassi Davide | 04/019 | Stadium Besozzo | 147 | 100 | 247 | 5 | 2 | 1 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D | 0 | Marangoni Marco | 04/020 | Arcieri Monica | 216 | 217 | 433 | 0 | 14 | 5 | |
2 | 3C | 0 | Pasupathipillai Sivam | 04/007 | Arcieri Varese | 178 | 185 | 363 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 4C | 0 | Gamberoni Yuri | 04/019 | Stadium Besozzo | 115 | 128 | 243 | 4 | 3 | 1 | |
4 | 3A | 0 | Fortunato Claudio | 04/007 | Arcieri Varese | 105 | 98 | 203 | 10 | 2 | 2 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 20 m | 20 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4A | 0 | Fadda Alessia | 04/007 | Arcieri Varese | 131 | 158 | 289 | 2 | 3 | 0 | |
2 | 4D | 0 | Polga Silvia | 04/007 | Arcieri Varese | 66 | 36 | 102 | 22 | 0 | 0 |
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 15 m | 15 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6A | 0 | Falaschi Mattia | 04/020 | Arcieri Monica | 196 | 185 | 381 | 0 | 8 | 0 | |
2 | 6B | 0 | Cremona Luca | 04/135 | A. T. Venegono | 178 | 184 | 362 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 6C | 0 | Salvalaggio Matteo | 04/020 | Arcieri Monica | 132 | 133 | 265 | 5 | 2 | 0 |
Gallarate, 18 Maggio 2002