OLIMPICO SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 19A | | 1 | Frangilli Michele | 04/020 | Arcieri Monica | 284-01 | 291-01 | 295-01 | 870 | 0 | 63 | 29 |
2 | 11C | | 2 | Galeotti Maurizio | 04/115 | Arc. Valceresio | 253-07 | 277-02 | 286-02 | 816 | 0 | 36 | 5 |
3 | 21B | | 2 | Deligant Christian | 04/072 | Arc. Mirasole A | 271-02 | 267-06 | 278-05 | 816 | 0 | 32 | 8 |
4 | 24B | | 2 | Guttuso Giuseppe | 04/072 | Arc. Mirasole A | 254-06 | 275-04 | 276-07 | 805 | 0 | 28 | 15 |
5 | 21A | | 2 | Baron David Mark | 04/020 | Arcieri Monica | 255-05 | 275-04 | 274-09 | 804 | 0 | 28 | 11 |
6 | 11A | | 3 | Gafforelli Claudio | 04/060 | Arcieri Dell'Airone | 251-09 | 266-07 | 283-04 | 800 | 0 | 29 | 13 |
7 | 18C | | 2 | Gardini Massimo | 04/042 | Arcieri Vigevano | 265-03 | 260-10 | 272-10 | 797 | 0 | 26 | 11 |
8 | 27B | | 3 | Portas Andrea | 04/019 | Stadium Besozzo | 231-14 | 273-05 | 284-03 | 788 | 0 | 33 | 14 |
9 | 27C | | 3 | Carminati Adriano | 04/047 | Every Archery | 252-08 | 257-11 | 278-05 | 787 | 0 | 30 | 7 |
10 | 26D | VM | 3 | Ghioni Giorgio | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 257-04 | 252-13 | 268-12 | 777 | 0 | 23 | 8 |
11 | 15D | | 3 | Corti Andrea Gianfranco | 04/037 | Arco Monza | 236-12 | 260-10 | 276-07 | 772 | 0 | 21 | 6 |
12 | 27A | | 3 | Paccagnella Sergio | 04/020 | Arcieri Monica | 242-10 | 264-08 | 263-17 | 769 | 0 | 21 | 6 |
13 | 23B | | 4 | Chisari Renato | 04/006 | A. Castiglione O | 237-11 | 253-12 | 264-16 | 754 | 0 | 15 | 4 |
14 | 20D | | 3 | Oddo Stefano | 04/017 | Aba Milano | 232-13 | 252-13 | 263-17 | 747 | 0 | 14 | 4 |
15 | 11D | | 3 | Frigerio Stefano | 04/037 | Arco Monza | 226-16 | 248-16 | 265-15 | 739 | 0 | 15 | 4 |
16 | 29C | | 3 | Benigno Concettino | 04/047 | Every Archery | 230-15 | 237-18 | 267-13 | 734 | 0 | 10 | 4 |
17 | 19C | | 3 | Modello Giuseppe | 04/006 | A. Castiglione O | 216-18 | 250-15 | 254-19 | 720 | 0 | 15 | 2 |
18 | 26B | | 3 | Raccuia Anselmo | 04/019 | Stadium Besozzo | 210-21 | 242-17 | 267-13 | 719 | 1 | 16 | 3 |
19 | 25A | | 3 | Sormani Davide Stefano | 04/020 | Arcieri Monica | 211-20 | 235-19 | 271-11 | 717 | 0 | 12 | 3 |
20 | 26A | | 4 | Magnaghi Mauro | 04/020 | Arcieri Monica | 215-19 | 231-20 | 248-20 | 694 | 0 | 11 | 1 |
21 | 19D | | 4 | Murru Michele | 04/017 | Aba Milano | 220-17 | 221-21 | 248-20 | 689 | 0 | 7 | 5 |
22 | 11B | | 3 | Maiani Michele | 04/024 | Pol. Besanese | 207-22 | 219-22 | 228-23 | 654 | 0 | 9 | 0 |
23 | 12D | | 4 | Zanotti Matteo | 04/024 | Pol. Besanese | 184-24 | 217-23 | 232-22 | 633 | 0 | 9 | 2 |
24 | 24D | | 4 | Ferrari Filippo | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 192-23 | 210-24 | 228-23 | 630 | 0 | 7 | 1 |
OLIMPICO SENIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 20A | | 1 | Franchini Irene | 08/072 | Arcieri Bismantova | 264-01 | 274-01 | 290-01 | 828 | 0 | 42 | 12 |
2 | 22A | | 2 | Moschini Baron Annamaria | 04/020 | Arcieri Monica | 240-02 | 262-02 | 261-03 | 763 | 0 | 17 | 3 |
3 | 17D | | 3 | Banchelli Gaia | 04/024 | Pol. Besanese | 212-03 | 239-03 | 256-05 | 707 | 0 | 13 | 4 |
4 | 14D | | 3 | Ferraresi Silvia | 04/037 | Arco Monza | 208-04 | 225-08 | 263-02 | 696 | 0 | 6 | 1 |
5 | 26C | VF | 3 | Mertel Ingrid | 04/047 | Every Archery | 204-05 | 232-05 | 259-04 | 695 | 0 | 8 | 0 |
6 | 13A | | 3 | Aguiari Flavia | 04/047 | Every Archery | 204-05 | 231-06 | 247-06 | 682 | 0 | 10 | 0 |
7 | 22C | VF | 4 | Ratti Silvana | 04/047 | Every Archery | 195-08 | 226-07 | 245-07 | 666 | 1 | 11 | 2 |
8 | 17A | | 3 | Pisanello Tommasa | 04/020 | Arcieri Monica | 204-05 | 234-04 | 227-08 | 665 | 2 | 13 | 3 |
9 | 25B | | 4 | Gelosia Anna | 04/019 | Stadium Besozzo | 170-09 | 192-09 | 218-09 | 580 | 1 | 4 | 0 |
OLIMPICO VETERANI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 15A | | 2 | Zoni Mauro | 04/065 | By Bernardini | 269-01 | 281-01 | 292-01 | 842 | 0 | 43 | 17 |
2 | 21D | | 2 | Balsamo Franco | 04/017 | Aba Milano | 250-04 | 266-02 | 271-03 | 787 | 0 | 27 | 7 |
3 | 18D | | 2 | Corvaglia Antonio | 04/115 | Arc. Valceresio | 251-03 | 257-05 | 267-07 | 775 | 0 | 24 | 11 |
4 | 24C | | 2 | Picozzi Roberto | 04/047 | Every Archery | 249-05 | 257-05 | 267-07 | 773 | 1 | 26 | 5 |
5 | 15B | | 4 | Simioni Sergio | 04/108 | Gallarate A. T. | 256-02 | 246-08 | 269-05 | 771 | 0 | 15 | 4 |
6 | 13B | | 4 | Cremona Sergio | 04/108 | Gallarate A. T. | 233-10 | 261-03 | 276-02 | 770 | 0 | 21 | 9 |
7 | 16D | | 3 | Colombo Giancarlo | 04/024 | Pol. Besanese | 249-05 | 245-10 | 269-05 | 763 | 1 | 21 | 4 |
8 | 23A | | 3 | Limbiati Carlo | 04/020 | Arcieri Monica | 232-11 | 252-06 | 261-11 | 745 | 0 | 16 | 4 |
9 | 12A | | 3 | Dezzani Pierino | 04/047 | Every Archery | 237-08 | 241-11 | 265-08 | 743 | 0 | 19 | 2 |
10 | 13C | | 3 | Mattachini Paolo | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 241-07 | 246-08 | 253-15 | 740 | 0 | 16 | 5 |
11 | 21C | | 3 | Vender Innocente | 04/047 | Every Archery | 233-10 | 238-12 | 264-10 | 735 | 0 | 17 | 5 |
12 | 22B | | 3 | Gattolin Guglielmo | 04/006 | A. Castiglione O | 219-12 | 247-07 | 264-10 | 730 | 0 | 11 | 1 |
13 | 13D | | 3 | Locatelli Franco | 04/024 | Pol. Besanese | 196-16 | 235-13 | 257-12 | 688 | 0 | 9 | 3 |
14 | 17B | | 4 | Villa Giancarlo | 04/108 | Gallarate A. T. | 204-14 | 225-15 | 257-12 | 686 | 2 | 8 | 3 |
15 | 28C | | 3 | Bossi Attilio | 04/047 | Every Archery | 195-17 | 229-14 | 254-14 | 678 | 1 | 11 | 4 |
16 | 14B | | 4 | Bielli Edoardo | 04/108 | Gallarate A. T. | 206-13 | 218-17 | 250-16 | 674 | 0 | 5 | 3 |
17 | 14C | | 4 | Petroni Giuseppe | 04/024 | Pol. Besanese | 203-15 | 216-18 | 237-17 | 656 | 1 | 8 | 2 |
18 | 28B | | 4 | Tasca Giorgio | 04/020 | Arcieri Monica | 185-19 | 221-16 | 236-18 | 642 | 0 | 3 | 0 |
19 | 16A | | 4 | Zappala' Giuliano Carmelo | 04/020 | Arcieri Monica | 195-17 | 187-19 | 230-19 | 612 | 1 | 6 | 2 |
OLIMPICO JUNIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 12B | | 2 | Gallarate Luca | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 242-01 | 266-01 | 275-01 | 783 | 0 | 25 | 14 |
2 | 23D | | 4 | Lanza Eugenio | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 195-02 | 226-02 | 236-02 | 657 | 2 | 7 | 1 |
OLIMPICO JUNIORES FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 18A | | 1 | Maffioli Elena | 04/020 | Arcieri Monica | 271-01 | 272-01 | 291-01 | 834 | 0 | 41 | 15 |
OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 27D | RM | 2 | Tursi Luca | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 232-02 | 253-01 | 273-01 | 758 | 0 | 22 | 4 |
2 | 15C | | 3 | Rolla Alessandro | 04/132 | Arc. Bussero | 238-01 | 250-02 | 267-02 | 755 | 0 | 15 | 6 |
3 | 28D | RM | 2 | Lai Maurizio | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 223-03 | 240-03 | 252-04 | 715 | 0 | 16 | 7 |
4 | 29D | RM | 2 | Ferrari Riccardo | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 195-04 | 213-04 | 257-03 | 665 | 5 | 11 | 2 |
5 | 29A | | 4 | Tasca Marco | 04/020 | Arcieri Monica | 126-05 | 177-05 | 199-05 | 502 | 3 | 4 | 2 |
OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 23C | | 3 | Grandi Andrea Chiara | 04/038 | Arcieri Del Sole | 201-01 | 214-02 | 255-01 | 670 | 1 | 8 | 1 |
2 | 20C | | 2 | Quadri Alessia | 04/132 | Arc. Bussero | 194-02 | 219-01 | 239-02 | 652 | 2 | 7 | 4 |
3 | 29B | | 4 | Buoso Arianna | 04/038 | Arcieri Del Sole | 125-03 | 152-03 | 204-03 | 481 | 12 | 3 | 1 |
OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 40
m | 35 m | 30 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 32B | GM | 4 | Gabbiadini Lorenzo | 04/038 | Arcieri Del Sole | 241-03 | 266-02 | 280-01 | 787 | 0 | 26 | 5 |
2 | 31C | | 0 | Fiorillo Matteo | 04/038 | Arcieri Del Sole | 254-02 | 256-05 | 277-02 | 787 | 2 | 25 | 3 |
3 | 31D | | 3 | Scaglioni Filippo | 04/132 | Arc. Bussero | 255-01 | 259-04 | 259-06 | 773 | 0 | 17 | 3 |
4 | 32C | | 3 | Crippa Luca | 04/132 | Arc. Bussero | 240-04 | 266-02 | 264-04 | 770 | 0 | 18 | 8 |
5 | 30B | GM | 4 | Marangoni Marco | 04/020 | Arcieri Monica | 233-05 | 264-03 | 261-05 | 758 | 3 | 27 | 11 |
6 | 30D | | 0 | Filitti Roberto | 04/020 | Arcieri Monica | 220-06 | 250-06 | 266-03 | 736 | 0 | 13 | 9 |
7 | 31A | | 3 | Dotto Marco | 04/020 | Arcieri Monica | 216-07 | 226-07 | 218-07 | 660 | 2 | 8 | 2 |
OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 40
m | 35 m | 30 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 32A | | 1 | Frangilli Carla | 04/020 | Arcieri Monica | 273-01 | 274-02 | 281-01 | 828 | 0 | 30 | 12 |
2 | 30C | | 2 | Calloni Ilaria | 04/132 | Arc. Bussero | 262-02 | 274-02 | 274-02 | 810 | 0 | 31 | 11 |
3 | 31B | | 3 | Piantanida Selene | 04/020 | Arcieri Monica | 236-03 | 252-03 | 260-03 | 748 | 0 | 15 | 2 |
4 | 32D | | 3 | Cormio Roberta | 04/132 | Arc. Bussero | 201-05 | 226-04 | 245-05 | 672 | 4 | 11 | 3 |
5 | 30A | | 3 | Piantanida Marzia | 04/020 | Arcieri Monica | 213-04 | 195-05 | 249-04 | 657 | 3 | 12 | 2 |
OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 25
m | 20 m | 15 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 33D | | 4 | Scuderi Nicolo' | 04/038 | Arcieri Del Sole | 259-01 | 261-01 | 268-02 | 788 | 1 | 23 | 5 |
2 | 33A | | 4 | Monti Mirko | 04/020 | Arcieri Monica | 232-03 | 259-02 | 271-01 | 762 | 0 | 15 | 4 |
3 | 34A | | 0 | Falaschi Mattia | 04/020 | Arcieri Monica | 232-03 | 249-03 | 260-04 | 741 | 0 | 12 | 4 |
4 | 34C | | 4 | Ferrari Roberto | 04/038 | Arcieri Del Sole | 209-04 | 213-04 | 263-03 | 685 | 0 | 12 | 3 |
OLIMPICO GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 25
m | 20 m | 15 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 34B | | 4 | Rovelli Elisabetta | 04/038 | Arcieri Del Sole | 252-02 | 293-01 | 291-01 | 836 | 0 | 44 | 12 |
2 | 33B | | 4 | Consonni Marianna | 04/038 | Arcieri Del Sole | 253-01 | 259-02 | 278-02 | 790 | 0 | 23 | 6 |
3 | 34D | | 4 | Rolla Annamaria | 04/132 | Arc. Bussero | 209-03 | 256-03 | 271-03 | 736 | 3 | 22 | 5 |
COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 2B | | 1 | Zanellato Maurizio | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 288-01 | 291-02 | 296-02 | 875 | 0 | 68 | 27 |
2 | 7D | | 1 | Dragoni Stefano | 04/113 | Arc. Del Roccolo | 286-02 | 290-04 | 297-01 | 873 | 0 | 68 | 35 |
3 | 3B | | 1 | Origgi Roberto | 04/020 | Arcieri Monica | 286-02 | 289-06 | 290-10 | 865 | 0 | 57 | 24 |
4 | 9D | | 1 | Dragoni Luigi | 04/113 | Arc. Del Roccolo | 279-07 | 291-02 | 292-05 | 862 | 0 | 57 | 20 |
5 | 10C | | 2 | Bresciani Alessio | 04/019 | Stadium Besozzo | 276-09 | 290-04 | 294-03 | 860 | 0 | 59 | 27 |
6 | 9B | | 2 | Carraro Sergio | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 280-04 | 290-04 | 290-10 | 860 | 0 | 56 | 20 |
7 | 4C | | 1 | Morsanuto Gaudenzio | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 278-08 | 288-07 | 292-05 | 858 | 0 | 52 | 19 |
8 | 6C | | 2 | Bellati Renzo | 04/073 | Arc. Valtellina | 280-04 | 286-08 | 289-13 | 855 | 0 | 50 | 10 |
9 | 3A | | 1 | Vandoni Bruno | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 273-10 | 285-10 | 293-04 | 851 | 0 | 48 | 24 |
10 | 8A | | 2 | Panont Walter | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 279-07 | 281-11 | 291-07 | 851 | 0 | 48 | 18 |
11 | 8C | | 3 | Vigano' Carlo | 04/024 | Pol. Besanese | 267-16 | 286-08 | 287-14 | 840 | 0 | 42 | 15 |
12 | 10D | | 0 | Scomparin Daniele | 04/037 | Arco Monza | 273-10 | 275-17 | 290-10 | 838 | 0 | 40 | 12 |
13 | 6A | | 3 | Castelnovo Carlo | 04/020 | Arcieri Monica | 272-13 | 275-17 | 289-13 | 836 | 0 | 39 | 13 |
14 | 2C | | 2 | Ornaghi Roberto | 04/037 | Arco Monza | 264-19 | 280-13 | 291-07 | 835 | 0 | 43 | 6 |
15 | 1C | | 2 | Vassallo Pasquale | 04/038 | Arcieri Del Sole | 272-13 | 281-11 | 282-19 | 835 | 0 | 37 | 10 |
16 | 9A | | 2 | Gatti Walter | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 269-15 | 277-16 | 287-14 | 833 | 0 | 39 | 16 |
17 | 4D | | 4 | Mazza Alessandro | 04/024 | Pol. Besanese | 253-22 | 280-13 | 285-16 | 818 | 0 | 34 | 11 |
18 | 7A | | 2 | Boselli Gaetano | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | 262-20 | 273-19 | 283-17 | 818 | 0 | 30 | 6 |
19 | 1B | | 2 | Merini Marco Massimo | 04/047 | Every Archery | 266-17 | 267-22 | 283-17 | 816 | 0 | 33 | 16 |
20 | 3C | | 4 | Signorini Pierluigi | 04/038 | Arcieri Del Sole | 270-14 | 266-23 | 269-23 | 805 | 0 | 26 | 8 |
21 | 1D | | 4 | Angiuli Roberto | 04/024 | Pol. Besanese | 254-21 | 270-21 | 279-21 | 803 | 1 | 37 | 12 |
22 | 4A | | 4 | Ramella Paolo | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 250-23 | 279-15 | 271-22 | 800 | 0 | 27 | 15 |
23 | 7B | | 3 | Paleari Pietro | 04/037 | Arco Monza | 244-24 | 258-24 | 281-20 | 783 | 0 | 24 | 4 |
24 | 5A | | 3 | Martini Gabriele | 04/115 | Arc. Valceresio | 264-19 | 271-20 | 225-24 | 760 | 6 | 25 | 6 |
COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 1A | | 2 | Rossi Antonio | 04/006 | A. Castiglione O | 285-01 | 290-01 | 294-02 | 869 | 0 | 61 | 25 |
2 | 5B | | 2 | Carvani Marco | 04/029 | D.L.F. Voghera | 275-02 | 283-02 | 298-01 | 856 | 0 | 53 | 28 |
3 | 6B | | 3 | De Paoli Pierfranco | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | 265-04 | 275-05 | 290-03 | 830 | 0 | 38 | 13 |
4 | 8D | | 4 | Dragoni Angelo | 04/113 | Arc. Del Roccolo | 265-04 | 280-04 | 281-05 | 826 | 0 | 35 | 14 |
5 | 10A | | 4 | Diolaiti Giulio | 04/020 | Arcieri Monica | 251-06 | 280-04 | 276-06 | 807 | 0 | 36 | 11 |
6 | 2D | | 3 | Saini Roberto | 04/024 | Pol. Besanese | 254-05 | 254-06 | 284-04 | 792 | 0 | 34 | 8 |
COMPOUND VETERANI FEMMINILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 5D | | 4 | Ravazzi Eridana | 04/108 | Gallarate A. T. | 247-01 | 259-01 | 256-01 | 762 | 0 | 20 | 5 |
ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos | Num | Cl | Ct | Cognome-Nome | Sigla | Societa | 60 m | 50 m | 40 m | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 16B | | 2 | Bonfiglioli Bruno | 04/093 | Compagnia D'Archi | 188-01 | 228-01 | 251-01 | 667 | 0 | 8 | 1 |
2 | 16C | | 4 | Pietra Antonio | 04/038 | Arcieri Del Sole | 138-02 | 148-02 | 220-02 | 506 | 5 | 3 | 0 |
3 | 17C | | 4 | Gelosa Luigi | 04/038 | Arcieri Del Sole | 87-03 | 136-03 | 198-03 | 421 | 17 | 3 | 0 |
SQUADRE OLIMPICO SENIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/020 | Arcieri Monica | | OL | SM | SM | 1 | Frangilli Michele | 870 | 0 | 63 | 29 |
| | | | OL | SM | SM | 2 | Baron David Mark | 804 | 0 | 28 | 11 |
| | | | OL | SM | SM | 3 | Paccagnella Sergio | 769 | 0 | 21 | 6 |
| | | | | | | | | 2443 | 0 | 112 | 46 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE OLIMPICO SENIORS FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/047 | Every Archery | | OL | VF | SF | 3 | Mertel Ingrid | 695 | 0 | 8 | 0 |
| | | | OL | SF | SF | 3 | Aguiari Flavia | 682 | 0 | 10 | 0 |
| | | | OL | VF | SF | 4 | Ratti Silvana | 666 | 1 | 11 | 2 |
| | | | | | | | | 2043 | 1 | 29 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE OLIMPICO VETERANI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/047 | Every Archery | | OL | VM | VM | 2 | Picozzi Roberto | 773 | 1 | 26 | 5 |
| | | | OL | VM | VM | 3 | Dezzani Pierino | 743 | 0 | 19 | 2 |
| | | | OL | VM | VM | 3 | Vender Innocente | 735 | 0 | 17 | 5 |
| | | | | | | | | 2251 | 1 | 62 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/108 | Gallarate A. T. | | OL | VM | VM | 4 | Simioni Sergio | 771 | 0 | 15 | 4 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Cremona Sergio | 770 | 0 | 21 | 9 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Villa Giancarlo | 686 | 2 | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 2227 | 2 | 44 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/024 | Pol. Besanese | | OL | VM | VM | 3 | Colombo Giancarlo | 763 | 1 | 21 | 4 |
| | | | OL | VM | VM | 3 | Locatelli Franco | 688 | 0 | 9 | 3 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Petroni Giuseppe | 656 | 1 | 8 | 2 |
| | | | | | | | | 2107 | 2 | 38 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/020 | Arcieri Monica | | OL | VM | VM | 3 | Limbiati Carlo | 745 | 0 | 16 | 4 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Tasca Giorgio | 642 | 0 | 3 | 0 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Zappala' Giuliano Carmelo | 612 | 1 | 6 | 2 |
| | | | | | | | | 1999 | 1 | 25 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | 0 | OL | RM | AM | 2 | Tursi Luca | 758 | 0 | 22 | 4 |
| | | 0 | OL | RM | AM | 2 | Lai Maurizio | 715 | 0 | 16 | 7 |
| | | 0 | OL | RM | AM | 2 | Ferrari Riccardo | 665 | 5 | 11 | 2 |
| | | | | | | | | 2138 | 5 | 49 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/020 | Arcieri Monica | | OL | GM | RM | 4 | Marangoni Marco | 758 | 3 | 27 | 11 |
| | | | OL | RM | RM | 0 | Filitti Roberto | 736 | 0 | 13 | 9 |
| | | | OL | RM | RM | 3 | Dotto Marco | 660 | 2 | 8 | 2 |
| | | | | | | | | 2154 | 5 | 48 | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/020 | Arcieri Monica | | OL | RF | RF | 1 | Frangilli Carla | 828 | 0 | 30 | 12 |
| | | | OL | RF | RF | 3 | Piantanida Selene | 748 | 0 | 15 | 2 |
| | | | OL | RF | RF | 3 | Piantanida Marzia | 657 | 3 | 12 | 2 |
| | | | | | | | | 2233 | 3 | 57 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 01/012 | Arcieri Oscar Libertas | | CO | SM | SM | 1 | Zanellato Maurizio | 875 | 0 | 68 | 27 |
| | | | CO | SM | SM | 2 | Carraro Sergio | 860 | 0 | 56 | 20 |
| | | | CO | SM | SM | 1 | Morsanuto Gaudenzio | 858 | 0 | 52 | 19 |
| | | | | | | | | 2593 | 0 | 176 | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/068 | Arcieri Pol. Solese | | CO | SM | SM | 2 | Panont Walter | 851 | 0 | 48 | 18 |
| | | | CO | SM | SM | 2 | Gatti Walter | 833 | 0 | 39 | 16 |
| | | | CO | SM | SM | 2 | Boselli Gaetano | 818 | 0 | 30 | 6 |
| | | | | | | | | 2502 | 0 | 117 | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/024 | Pol. Besanese | | CO | SM | SM | 3 | Vigano' Carlo | 840 | 0 | 42 | 15 |
| | | | CO | SM | SM | 4 | Mazza Alessandro | 818 | 0 | 34 | 11 |
| | | | CO | SM | SM | 4 | Angiuli Roberto | 803 | 1 | 37 | 12 |
| | | | | | | | | 2461 | 1 | 113 | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/037 | Arco Monza | | CO | SM | SM | 0 | Scomparin Daniele | 838 | 0 | 40 | 12 |
| | | | CO | SM | SM | 2 | Ornaghi Roberto | 835 | 0 | 43 | 6 |
| | | | CO | SM | SM | 3 | Paleari Pietro | 783 | 0 | 24 | 4 |
| | | | | | | | | 2456 | 0 | 107 | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
SQUADRE OLIMPICO ASSOLUTE (solo classi con distanze 60/50/40)
Pos | Sigla | Societa | Cod.Tessera | Div | Cl | Clg | Ct | Cognome-Nome | Totale | Z | O | X/9 |
---|
1 | 04/020 | Arcieri Monica | | OL | SM | SM | 1 | Frangilli Michele | 870 | 0 | 63 | 29 |
| | | | OL | JF | JF | 1 | Maffioli Elena | 834 | 0 | 41 | 15 |
| | | | OL | SM | SM | 2 | Baron David Mark | 804 | 0 | 28 | 11 |
| | | | | | | | | 2508 | 0 | 132 | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
2 | 04/047 | Every Archery | | OL | SM | SM | 3 | Carminati Adriano | 787 | 0 | 30 | 7 |
| | | | OL | VM | VM | 2 | Picozzi Roberto | 773 | 1 | 26 | 5 |
| | | | OL | VM | VM | 3 | Dezzani Pierino | 743 | 0 | 19 | 2 |
| | | | | | | | | 2303 | 1 | 75 | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 04/090 | Arcieri Pol. Campionese | | OL | VM | SM | 3 | Ghioni Giorgio | 777 | 0 | 23 | 8 |
| | | 0 | OL | RM | AM | 2 | Tursi Luca | 758 | 0 | 22 | 4 |
| | | 0 | OL | RM | AM | 2 | Lai Maurizio | 715 | 0 | 16 | 7 |
| | | | | | | | | 2250 | 0 | 61 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
4 | 04/108 | Gallarate A. T. | | OL | VM | VM | 4 | Simioni Sergio | 771 | 0 | 15 | 4 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Cremona Sergio | 770 | 0 | 21 | 9 |
| | | | OL | VM | VM | 4 | Villa Giancarlo | 686 | 2 | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 2227 | 2 | 44 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
5 | 04/017 | Aba Milano | | OL | VM | VM | 2 | Balsamo Franco | 787 | 0 | 27 | 7 |
| | | | OL | SM | SM | 3 | Oddo Stefano | 747 | 0 | 14 | 4 |
| | | | OL | SM | SM | 4 | Murru Michele | 689 | 0 | 7 | 5 |
| | | | | | | | | 2223 | 0 | 48 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
6 | 04/037 | Arco Monza | | OL | SM | SM | 3 | Corti Andrea Gianfranco | 772 | 0 | 21 | 6 |
