XIII TORNEO INDOOR 25 MT. CAM
GALLARATE(VA)- 24/25-11-2001
DIRETTORI DEI TIRI:Angela Primi
RESPONSABILE:Maria paola Mignolli
GIUDICI ARBITRI:Piero Mellano, Arnaldo Matessi, Lucia Ballan
N0104009
CLASSIFICA GENERALE
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 10B 1 Frangilli Michele Arcieri Monica 04/020 300 298 0598 058 000 002
2 04019000 10C 2 Deligant Christian Stadium Besozzo 04/019 285 282 0567 031 000 025
3 04093000 4A 2 Ascenzi Daniele Comp. D' Archi 04/093 287 275 0562 031 000 024
4 04060000 8D 2 Gafforelli Claudio Arc. Airone 04/060 276 281 0557 025 000 027
5 04115000 1C 2 Galeotti Maurizio Arc. Valceresio 04/115 272 281 0553 024 000 026
6 01025000 12C 2 Azzari Daniele A.S.H. Novara 01/025 270 282 0552 020 000 025
7 04020000 5D 2 Baron David Mark Arcieri Monica 04/020 275 276 0551 025 000 021
8 04042000 8A 2 Gardini Massimo Arc. Vigevano 04/042 271 272 0543 021 000 024
9 01011000 4B 2 Pregnolato Nello Arc. Biella 01/011 268 273 0541 020 000 024
10 01025000 11C 3 Diso Giovanni A.S.H. Novara 01/025 268 267 0535 020 000 017
11 04115000 3C 2 Corvaglia Antonio Arc. Valceresio 04/115 261 274 0535 019 001 026
12 01060000 2C 3 Scucchiari Antonio Prealpi Biellesi 01/060 258 276 0534 021 000 024
13 04108000 2D 3 Cremona Sergio A.T.Gallarate 04/108 263 271 0534 016 000 027
14 04115000 2C 2 Lazzari Ilario Arc. Valceresio 04/115 259 274 0533 019 000 026
15 04019000 8A 3 Calo' Valter Stadium Besozzo 04/019 264 265 0529 016 000 026
16 04042000 5B 2 Cristiani Carlo Arc. Vigevano 04/042 262 265 0527 020 000 019
17 04020000 7D 3 Paccagnella Sergio Arcieri Monica 04/020 270 253 0523 011 000 031
18 04108000 3D 4 Simioni Sergio A.T.Gallarate 04/108 259 264 0523 011 000 026
19 04042000 6C 3 Falzoni Giovanni Emanuele Arc. Vigevano 04/042 259 263 0522 015 000 020
20 04042000 6D 3 Lessio Dario Arc. Vigevano 04/042 257 259 0516 012 000 026
21 04093000 3B - JM Oliveira Alesso Comp. D' Archi 04/093 256 256 0512 015 000 020
22 04047000 10C 3 Benigno Walter Every Archery 04/047 249 262 0511 019 000 018
23 04115000 3C 4 Chivelli Marco Arc. Valceresio 04/115 251 257 0508 007 000 027
24 04001000 9A 3 Viscuso Vincenzo Arc. Biancamano 04/001 250 257 0507 016 001 017
25 04093000 5A - Brodini Paolo Comp. D' Archi 04/093 257 246 0503 011 000 024
26 04001000 9A 3 VM Bosello Ferdinando Arc. Biancamano 04/001 252 250 0502 011 000 018
27 01060000 2B 3 Porra' Paolo Prealpi Biellesi 01/060 262 238 0500 008 000 022
28 04108000 1D 4 Bielli Edoardo A.T.Gallarate 04/108 251 244 0495 013 000 017
29 04093000 10B - Ricotta Nicola Comp. D' Archi 04/093 249 246 0495 012 000 014
30 04115000 4C 2 Burtini Paolo Arc. Valceresio 04/115 241 250 0491 008 000 020
31 04020000 8D - Tasca Giorgio Arcieri Monica 04/020 250 236 0486 012 000 016
32 04024000 5C 3 Pignatti Alessandro Pol. Besanese 04/024 258 227 0485 007 000 015
33 04020000 7C - Tonetti Marco Arcieri Monica 04/020 229 233 0462 006 000 011
34 04042000 7A 3 Mugetti Stefano Arc. Vigevano 04/042 221 238 0459 004 000 012
35 04093000 10A - Pellegri Alessandro Comp. D' Archi 04/093 224 205 0429 003 003 013
36 04042000 10D 4 Mercalli Mauro Arc. Vigevano 04/042 169 199 0368 004 001 008
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 08072000 10A 1 Franchini Irene Arc. Bismantova 08/072 289 281 0570 035 000 020
2 04020000 9A 1 JF Maffioli Elena Arcieri Monica 04/020 287 271 0558 027 000 026
3 04093000 8B 2 Navigante Chiara Lucia Comp. D' Archi 04/093 270 255 0525 015 000 028
4 04020000 6C 2 Moschini Anna Maria Arcieri Monica 04/020 263 261 0524 016 000 022
5 01060000 6A 3 Vibert Stephanie Prealpi Biellesi 01/060 254 250 0504 011 000 024
6 04047000 3B 3 Aguiari Flavia Every Archery 04/047 247 242 0489 012 001 019
7 01025000 13A 3 Perta Maria A.S.H. Novara 01/025 241 243 0484 007 000 021
8 01060000 1C 4 Burgel Karin Prealpi Biellesi 01/060 226 234 0460 005 000 013
9 04020000 5B - Cerrini Angela Arcieri Monica 04/020 238 216 0454 008 000 012
10 04020000 3C 4 Pisanello Tommasa Arcieri Monica 04/020 212 210 0422 004 000 014
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04065000 11B 3 Zoni Mauro By Bernardini 04/065 283 284 0567 031 000 025
2 04060000 9D 2 Monti Silvio Arc. Airone 04/060 279 275 0554 020 000 035
3 01011000 3B 2 Papero Franco Arc. Biella 01/011 278 275 0553 020 000 034
4 04060000 7D 2 Borella Luciano Arc. Airone 04/060 280 272 0552 026 000 025
5 04024000 4C 3 Colombo Giancarlo Pol. Besanese 04/024 269 272 0541 024 000 019
6 04020000 8C 3 Limbiati Carlo Arcieri Monica 04/020 267 274 0541 022 000 025
7 04018000 9C 3 Vailati Francesco Chizzoli Archery 04/018 260 263 0523 011 000 034
8 04047000 5C 3 Mazzesi Orlando Every Archery 04/047 257 259 0516 012 000 024
9 04020000 9C 3 Frangilli Vittorio Arcieri Monica 04/020 254 249 0503 010 000 022
10 04047000 5C 2 Picozzi Roberto Every Archery 04/047 251 248 0499 012 000 016
11 04037000 10B 3 Pennati Alfredo Arco Monza 04/037 241 240 0481 016 002 015
12 04068000 6D 4 Bigarella Gian Attilio Pol. Solese 04/068 217 224 0441 006 001 014
13 04020000 12D 4 Zappala' Giuliano Arcieri Monica 04/020 210 191 0401 003 002 006
*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 01060000 5A 4 Chiocchetti Elda Prealpi Biellesi 01/060 222 233 0455 008 001 018
2 04108000 4D 4 Pastorello Bruna A.T.Gallarate 04/108 121 140 0261 001 016 003
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038000 5A 2 AM Cirillo Stefano Arc. Del Sole 04/038 269 276 0545 021 000 026
2 04038000 6A 3 AM Ferrari Davide Arc. Del Sole 04/038 258 246 0504 016 000 018
*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04093000 7B - Spinello Federica Comp. D' Archi 04/093 240 261 0501 012 000 019
*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 01012000 1B 2 Gallarate Luca Arc. Oscar 01/012 272 275 0547 024 000 021
2 04006000 10A 3 Parolo Mauro A. Castiglione O 04/006 272 267 0539 020 000 022
3 04038000 3A 1 RM Leotta Andrea Arc. Del Sole 04/038 264 269 0533 018 000 025
4 04020000 9C 3 Morandi Davide Arcieri Monica 04/020 236 241 0477 006 000 020
5 04038000 12A 3 RM Del Vecchio Ivano Arc. Del Sole 04/038 232 241 0473 008 001 020
6 04038000 11A 4 RM Rizzetto Riccardo Arc. Del Sole 04/038 243 211 0454 003 002 016
7 04038000 2A 4 Balzanelli Mauro Virgilio Arc. Del Sole 04/038 174 214 0388 003 000 008
*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038000 1A 3 RF Grandi Andrea Chiara Arc. Del Sole 04/038 211 212 0423 003 000 015
*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04132000 7C 1 Rolla Alessandro Arco Bussero 04/132 268 268 0536 012 000 034
2 01060000 7A 2 Maccalli Stefano Prealpi Biellesi 01/060 251 260 0511 011 000 024
3 04038000 9D 4 Fiorillo Matteo Arc. Del Sole 04/038 238 232 0470 006 000 015
4 04132000 4B 3 Scaglioni Filippo Arco Bussero 04/132 230 231 0461 001 001 027
5 04020000 3A 4 GM Marangoni Marco Arcieri Monica 04/020 225 233 0458 004 002 014
6 04132000 2B 3 Crippa Luca Arco Bussero 04/132 218 217 0435 005 001 009
7 04020000 9D - Tasca Marco Arcieri Monica 04/020 188 224 0412 003 002 009
*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04020000 6D 1 Frangilli Carla Arcieri Monica 04/020 267 267 0534 017 000 027
2 04132000 1B 1 Gatti Chiara Arco Bussero 04/132 244 258 0502 011 000 018
3 04020000 11D 4 Piantanida Selene Arcieri Monica 04/020 257 238 0495 009 000 022
4 04132000 5B 2 Calloni Ilaria Arco Bussero 04/132 248 245 0493 007 000 019
5 04132000 9B 2 Quadri Alessia Arco Bussero 04/132 250 239 0489 008 000 014
6 04020000 9B 4 Piantanida Marzia Arcieri Monica 04/020 182 216 0398 007 003 008
7 04038000 6B 4 Baccin Federica Arc. Del Sole 04/038 149 165 0314 002 005 007
*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038000 7D 4 Gabbiadini Lorenzo Arc. Del Sole 04/038 259 261 0520 012 001 029
2 04042000 4B 4 Manazza Marco Arc. Vigevano 04/042 221 207 0428 004 000 013
3 04042000 4C 4 Barca Alessandro Arc. Vigevano 04/042 196 180 0376 006 001 006
4 04038000 7B 4 Pavanello Riccardo Arc. Del Sole 04/038 192 180 0372 003 000 004
5 04042000 4A 4 Cristiani Francesco Arc. Vigevano 04/042 195 167 0362 004 000 003
6 04020000 4D 4 Monti Mirko Arcieri Monica 04/020 142 147 0289 003 008 003
7 04038000 7C 4 Ferrari Roberto Arc. Del Sole 04/038 138 144 0282 000 010 007
*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038000 7A 4 Rovelli Elisabetta Arc. Del Sole 04/038 197 210 0407 005 003 013
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04060000 5D 1 Albertin Galiano Arc. Airone 04/060 257 249 0506 015 000 021
2 04121000 2D 4 Giacomi Alessandro A. Audax Brescia 04/121 240 239 0479 006 000 015
3 04020000 10C 4 Sigolo Massimo Arcieri Monica 04/020 245 233 0478 007 000 019
4 04121000 1D 2 Alberti Diego A. Audax Brescia 04/121 233 242 0475 005 000 016
5 04093000 6B 4 D' Auria Michele Comp. D' Archi 04/093 199 246 0445 008 001 013
6 04098000 8C 4 Palmieri Vincenzo Arc. La Sorgente 04/098 211 225 0436 006 000 012
7 04093000 6C 4 Ascenzi Roberto Comp. D' Archi 04/093 161 133 0294 001 004 002
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04121000 4D 4 Ventura Graziella A. Audax Brescia 04/121 177 185 0362 005 001 007
2 04121000 3D 4 Amadini Milena A. Audax Brescia 04/121 130 113 0243 002 014 002
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04093000 6A 4 Brodini Luigi Comp. D' Archi 04/093 244 247 0491 009 000 021
2 04093000 10D 2 Bonfiglioli Bruno Comp. D' Archi 04/093 233 243 0476 007 000 019
3 04093000 8B - Villa Luigi Comp. D' Archi 04/093 152 154 0306 000 004 002
*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04093000 9B - Barzaghi Franca Comp. D' Archi 04/093 164 162 0326 002 006 006
*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO NUDO
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04038000 1A 3 Carta Alessia Arc. Del Sole 04/038 203 210 0413 003 001 014
2 04038000 3A 3 Mausoli Irene Arc. Del Sole 04/038 185 166 0351 001 000 007
3 04038000 2A 2 Ceriani Valentina Arc. Del Sole 04/038 130 127 0257 002 009 004
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04093000 13C 1 Sormani Paolo Comp. D' Archi 04/093 286 287 0573 033 000 027
2 04093000 13A 1 Pompeo Antonio Comp. D' Archi 04/093 290 282 0572 032 000 028
3 04047000 13B 4 Merini Marco Massimo Every Archery 04/047 284 281 0565 025 000 035
3 04093000 13B 1 Ruggiu Sandro Comp. D' Archi 04/093 283 282 0565 025 000 035
3 04024000 14D 2 Collova' Sergio Pol. Besanese 04/024 285 280 0565 025 000 035
6 04020000 13D 1 Origgi Roberto Arcieri Monica 04/020 280 283 0563 023 000 037
6 04029000 11B 2 Carvani Marco Dlf Voghera 04/029 285 278 0563 023 000 037
6 04111000 13C 1 Lauria Raffaele Arc. Del Borgia 04/111 281 282 0563 023 000 037
9 04093000 11A 4 Bazzani Davide Comp. D' Archi 04/093 279 283 0562 024 000 034
10 01012000 11C 1 Vandoni Bruno Arc. Oscar 01/012 278 284 0562 023 000 036
10 04111000 14B 2 Pojaghi Giacomo Arc. Del Borgia 04/111 281 281 0562 023 000 036
12 04093000 14A - Radice Roberto Comp. D' Archi 04/093 281 280 0561 024 000 033
13 04020000 14C 4 Speroni Cornelio Arcieri Monica 04/020 283 277 0560 021 000 038
14 04111000 12A 4 Bonfanti Matteo Arc. Del Borgia 04/111 277 279 0556 020 000 036
15 04019000 14C 2 Bresciani Alessio Stadium Besozzo 04/019 279 277 0556 019 000 038
16 04093000 14A 4 Novara Fabrizio Comp. D' Archi 04/093 277 276 0553 016 000 041
17 04024000 11D 3 Vigano' Carlo Pol. Besanese 04/024 274 278 0552 018 000 038
18 CH001000 14C - Donati Giampietro Atal Lugano CH0001 275 270 0545 014 000 038
19 04024000 13D 4 Mazza Alessandro Pol. Besanese 04/024 268 274 0542 008 000 046
20 04093000 11D - Ciavarella Ettore Comp. D' Archi 04/093 265 275 0540 015 001 038
21 04038000 14B - Vassallo Pasquale Arc. Del Sole 04/038 267 269 0536 015 002 042
22 04072000 13D 4 Bezzi Paolo A. Mirasole A. 04/072 245 226 0471 005 001 027
*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 CH001000 12D - Aragni Donati Consuelo Atal Lugano CH0001 275 274 0549 020 001 037
2 04093000 12B - Albach Andrea Comp. D' Archi 04/093 268 268 0536 009 000 042
*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04006000 11B 1 Rossi Antonio A. Castiglione O 04/006 282 284 0566 026 000 033
2 04006000 13A 2 Ravazzani Luciano A. Castiglione O 04/006 279 282 0561 023 000 035
3 04006000 14B 3 Nicolini Giuseppe A. Castiglione O 04/006 279 280 0559 020 000 039
4 01012000 14D 3 De Paoli Pierfranco Arc. Oscar 01/012 275 276 0551 015 000 042
5 01011000 11C 3 Piantino Giovanni Arc. Biella 01/011 268 247 0515 007 001 032
*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04108000 14D - Ravazzi Eridana A.T.Gallarate 04/108 213 226 0439 005 006 018
*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO COMPOUND
PIAZZ.CODICE N.ARC. CAT. COGNOME-NOME SOCIETA' SIGLA I.25 mt. II.25 mt. TOT. ORI ZER X/9
1 04006000 11A 4 Venzi Andrea A. Castiglione O 04/006 267 271 0538 008 000 043
2 04038000 13B 3 Barbisotti Nicolo' Arc. Del Sole 04/038 253 261 0514 003 000 032
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arcieri Monica (Frangilli Michele,Baron David Mark,Paccagnella Sergio) 01672
2 04/115 Arc. Valceresio (Galeotti Maurizio,Corvaglia Antonio,Lazzari Ilario) 01621
3 04/042 Arc. Vigevano (Gardini Massimo,Cristiani Carlo,Falzoni Giovanni Emanuele) 01592
4 04/093 Comp. D' Archi (Ascenzi Daniele,Oliveira Alesso,Brodini Paolo) 01577
5 04/108 A.T.Gallarate (Cremona Sergio,Simioni Sergio,Bielli Edoardo) 01552
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arcieri Monica (Maffioli Elena,Moschini Anna Maria,Cerrini Angela) 01536
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arcieri Monica (Limbiati Carlo,Frangilli Vittorio,Zappala' Giuliano) 01445
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Leotta Andrea,Del Vecchio Ivano,Rizzetto Riccardo) 01460
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/132 Arco Bussero (Rolla Alessandro,Scaglioni Filippo,Crippa Luca) 01432
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/132 Arco Bussero (Gatti Chiara,Calloni Ilaria,Quadri Alessia) 01484
2 04/020 Arcieri Monica (Frangilli Carla,Piantanida Selene,Piantanida Marzia) 01427
*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Gabbiadini Lorenzo,Pavanello Riccardo,Ferrari Roberto) 01174
2 04/042 Arc. Vigevano (Manazza Marco,Barca Alessandro,Cristiani Francesco) 01166
*** SQUADRA ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/093 Comp. D' Archi (Brodini Luigi,Bonfiglioli Bruno,Villa Luigi) 01273
*** SQUADRA ARCO NUDO ALLIEVI FEMMINILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/038 Arc. Del Sole (Carta Alessia,Mausoli Irene,Ceriani Valentina) 01021
*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/093 Comp. D' Archi (Sormani Paolo,Pompeo Antonio,Ruggiu Sandro) 01710
2 04/111 Arc. Del Borgia (Lauria Raffaele,Pojaghi Giacomo,Bonfanti Matteo) 01681
3 04/024 Pol. Besanese (Collova' Sergio,Vigano' Carlo,Mazza Alessandro) 01659
*** SQUADRA ARCO COMPOUND VETERANI MASCHILE
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/006 A. Castiglione O (Rossi Antonio,Ravazzani Luciano,Nicolini Giuseppe) 01686
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/020 Arcieri Monica (Frangilli Michele,Maffioli Elena,Baron David Mark) 01707
2 04/060 Arc. Airone (Gafforelli Claudio,Monti Silvio,Borella Luciano) 01663
3 04/115 Arc. Valceresio (Galeotti Maurizio,Corvaglia Antonio,Lazzari Ilario) 01621
4 04/093 Comp. D' Archi (Ascenzi Daniele,Navigante Chiara Lucia,Oliveira Alesso) 01599
5 04/042 Arc. Vigevano (Gardini Massimo,Cristiani Carlo,Falzoni Giovanni Emanuele) 01592
6 04/038 Arc. Del Sole (Cirillo Stefano,Leotta Andrea,Ferrari Davide) 01582
7 01/025 A.S.H. Novara (Azzari Daniele,Diso Giovanni,Perta Maria) 01571
8 04/108 A.T.Gallarate (Cremona Sergio,Simioni Sergio,Bielli Edoardo) 01552
9 01/060 Prealpi Biellesi (Scucchiari Antonio,Maccalli Stefano,Vibert Stephanie) 01549
10 04/132 Arco Bussero (Rolla Alessandro,Gatti Chiara,Calloni Ilaria) 01531
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO NUDO
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/093 Comp. D' Archi (Brodini Luigi,Bonfiglioli Bruno,D' Auria Michele) 01412
2 04/121 A. Audax Brescia (Giacomi Alessandro,Alberti Diego,Ventura Graziella) 01316
3 04/038 Arc. Del Sole (Carta Alessia,Mausoli Irene,Ceriani Valentina) 01021
*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND
PIAZZ. SIGLA SOCIETA' COMPONENTI TOTALE
1 04/093 Comp. D' Archi (Sormani Paolo,Pompeo Antonio,Ruggiu Sandro) 01710
2 04/006 A. Castiglione O (Rossi Antonio,Ravazzani Luciano,Nicolini Giuseppe) 01686
3 04/111 Arc. Del Borgia (Lauria Raffaele,Pojaghi Giacomo,Bonfanti Matteo) 01681
4 04/024 Pol. Besanese (Collova' Sergio,Vigano' Carlo,Mazza Alessandro) 01659
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sono stati rivendicati i seguenti Record:
- Record Mondiale Arco Olimpico Seniores Maschile - Frangilli Michele - 04/020 - CAM Compagnia Arcieri Monica - 598 punti.
- Record Italiano Arco Nudo Allievi Femminile - Carta Alessia - 04/038 - Arcieri del Sole - 413 punti
- Record Italiano Arco Nudo Squadre Allivi Femminile - 04/038 - Arcieri del Sole - Carta, Mausoli, Ceriani - 1021 punti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nelle foto: La Squadra Allieve Femminile04/038 Record Italian, Michele Frangilli al termine della prima parte di gara con 300 punti
e il podio Squadre Assolute Arco Olimpico