XXII TORNEO 900 ROUND C.A.M.


GALLARATE (VA) - 1 MAGGIO 2001
Hit Counter
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE: Vittorio Frangilli
GIUDICI ARBITRI: Andrea Di Russo e Bruno Boncristiano

CLASSIFICA GENERALE



*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  17D    1     Frangilli Michele          Arcieri Monica    04/020    278      290       297     0865 059 000 025     
2     04072000  18B    2     Titone Antonio             Arc. Mirasole     04/072    276      273       285     0834 038 000 008     
3     04115000  15D    3     Lazzari Ilario             A. Valceresio     04/115    240      269       285     0794 025 000 012     
4     04042000  19A    3     Gardini Massimo            Arc. Vigevano     04/042    254      273       262     0789 027 000 011     
5     04019000  14D    3     Portas Andrea              Stadium Besozzo   04/019    262      260       262     0784 023 000 007     
6     04005000  19D    3     Ricciardi Luigi            A.L.T.A. Como     04/005    248      263       273     0784 020 000 003     
7     04020000  20D    3     Paccagnella Sergio         Arcieri Monica    04/020    249      265       269     0783 022 000 004     
8     04115000  9D     2     Corvaglia Antonio          A. Valceresio     04/115    250      263       270     0783 017 000 003     
9     04072000  23B    3     Casson Marco               Arc. Mirasole     04/072    254      259       269     0782 024 000 008     
10    01036000  11B    3     Biolcati Maurizio          Astarco Club      01/036    241      260       278     0779 023 000 002     
11    01036000  7B     3     Raita Fabio                Astarco Club      01/036    240      254       282     0776 026 000 006     
12    04020000  11D    2     Baron Dave Mark            Arcieri Monica    04/020    241      257       275     0773 022 000 008     
13    04019000  16D    2     Deligant Christian         Stadium Besozzo   04/019    252      253       268     0773 021 000 009     
14    04067000  8A     3     Carminati Adriano          A.Cesano Boscone  04/067    239      256       268     0763 021 000 006     
15    04006000  23D    3     Modello Giuseppe           A. Castiglione O  04/006    236      253       268     0757 020 000 007     
16    04111000  17A    3     Centemero Paolo            Arc. Del Borgia   04/111    230      254       272     0756 025 000 012     
17    04019000  18D    3     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019    232      248       269     0749 020 000 004     
18    04072000  20C    3     Benigno Walter             Arc. Mirasole     04/072    220      259       266     0745 018 000 008     
19    04111000  16B    3     Pirovano Roberto           Arc. Del Borgia   04/111    217      258       264     0739 015 000 003     
20    04093000  20B    3     Arca Vincenzo              C. D' Archi Meda  04/093    233      251       253     0737 015 000 003     
21    04072000  22B    3     Guttuso Giuseppe           Arc. Mirasole     04/072    222      245       268     0735 016 000 005     
22    04042000  20A    3     Falzoni Giovanni Emanuele  Arc. Vigevano     04/042    228      250       248     0726 017 001 005     
23    04020000  10B    4     Magnaghi Mauro             Arcieri Monica    04/020    210      234       262     0706 013 000 006     
24    04018000  8C     4     Foglio Elio                Chizzoli Archery  04/018    226      230       249     0705 011 000 001     
25    04020000  14C    4     Parini Ivano               Arcieri Monica    04/020    198      239       255     0692 007 000 002     
26    04042000  23A    3     Mugetti Stefano            Arc. Vigevano     04/042    194      246       235     0675 010 001 001     
27    04111000  7C     3     Sala Attilio               Arc. Del Borgia   04/111    199      227       246     0672 006 000 002     
28    04042000  13C    4     Mercalli Mauro             Arc. Vigevano     04/042    136      196       228     0560 006 005 002     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     

1     08072000  18C    1     Franchini Irene            Arc. Bismantova   08/072    265      266       286     0817 041 001 010     
2     04068000  12D    3     Sheldon Dyane              Pol. Solese       04/068    237      252       262     0751 019 000 004     
3     04020000  10D    2     Moschini Anna              Arcieri Monica    04/020    237      238       260     0735 015 000 004     
4     04072000  19C    3     Aguiari Flavia             Arc. Mirasole     04/072    230      217       256     0703 012 000 001     
5     04020000  19B    3     Franzosi Elena             Arcieri Monica    04/020    204      240       254     0698 011 001 003     
6     04132000  13B    3     Biraghi Carlotta           Arco Bussero      04/132    203      227       248     0678 008 001 000     
7     04020000  13D    4     Spiesecke Tanja            Arcieri Monica    04/020    198      218       253     0669 007 000 002     
8     04017000  14A    4     Luvoni Gaia Cecilia        A.B.A. Milano     04/017    188      222       214     0624 003 001 001     
9     04017000  13A    4     Brusotti Elelna            A.B.A. Milano     04/017    198      180       231     0609 006 003 000     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04065000  12C    4     Zoni Mauro                 By Bernardini     04/065    251      262       280     0793 028 000 006     
2     04017000  15A    2     Balsamo Franco             A.B.A. Milano     04/017    246      262       267     0775 020 000 006     
3     04047000  22C    2     Bossi Attilio              Every Archery     04/047    242      252       260     0754 020 000 004     
4     01036000  12B    3     Gherlone Vincenzo          Astarco Club      01/036    239      247       265     0751 015 000 004     
5     04068000  9C     3     Galimberti Ivan            Pol. Solese       04/068    223      251       268     0742 014 000 004     
6     04020000  22D    3     Limbiati Carlo             Arcieri Monica    04/020    233      251       254     0738 011 000 004     
7     04047000  21D    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047    222      260       254     0736 017 000 003     
8     04056000  18A    4     Erba Sergio                Arco Erba         04/056    222      254       255     0731 014 001 005     
9     04037000  15C    3     Pennati Alfredo            Arco Monza        04/037    209      249       255     0713 016 002 002     
10    04042000  22A    3     Bacchini Francesco         Arc. Vigevano     04/042    226      223       256     0705 015 001 004     
11    04020000  7D     4     Zappala' Giuliano          Arcieri Monica    04/020    219      214       254     0687 007 000 003     
12    04068000  11C    3     Napoli Alessandro          Pol. Solese       04/068    185      214       225     0624 007 003 003     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  16A    1     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038    260      264       267     0791 016 000 004     
2     04019000  8D     3     Sivieri Gianluca           Stadium Besozzo   04/019    228      242       262     0732 011 000 004     


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  16C    1     Maffioli Elena             Arcieri Monica    04/020    272      281       281     0834 039 000 010     
2     04038000  15B    3     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038    217      252       245     0714 007 000 002     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01012000  17B    3     Gallarate Luca             Arc. Oscar        01/012    255      257       272     0784 023 000 009     
2     04068000  10C    2     Costa Cristian             Pol. Solese       04/068    245      261       271     0777 022 000 004     
3     04038000  14B    3     Ferrari Davide             Arc. Del Sole     04/038    239      259       267     0765 019 001 004     
4     04020000  23C    3     Morandi Davide             Arcieri Monica    04/020    202      217       241     0660 003 001 001     
5     04017000  12A    4     Della Pace Riccardo        A.B.A. Milano     04/017    179      205       223     0607 007 003 001     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  10A    2     Ceriani Valentina          Arc. Del Sole     04/038    226      239       259     0724 013 001 003     
2     04038000  11A    3     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038    211      227       270     0708 013 002 000     
3     01036000  9B     3     Borgo Federica             Astarco Club      01/036    216      237       254     0707 012 001 006     
4     04038000  7A     3     Mausoli Irene              Arc. Del Sole     04/038    228      214       223     0665 009 000 002     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04132000  4C     3     Rolla Alessandro           Arco Bussero      04/132    274      278       280     0832 038 000 016     
2     04132000  3D     4     Scaglioni Filippo          Arco Bussero      04/132    212      232       244     0688 010 000 002     
3     04132000  6B     4     Crippa Luca                Arco Bussero      04/132    228      216       236     0680 007 001 002     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  4A     1     Gatti Chiara               Arc. Del Sole     04/038    271      281       284     0836 037 000 011     
2     04132000  6A     2     Quadri Alessia             Arco Bussero      04/132    264      251       264     0779 017 000 005     
3     04132000  3C     4     Calloni Ilaria             Arco Bussero      04/132    227      260       273     0760 023 003 009     
4     04020000  4B     2     Frangilli Carla            Arcieri Monica    04/020    230      250       267     0747 013 000 003     
5     04038000  3B     4     Piantanida Selene          Arc. Del Sole     04/038    237      250       232     0719 011 002 002     
6     04132000  4D     4     Cornio Roberta             Arco Bussero      04/132    228      230       245     0703 010 000 005     
7     04038000  5A     4     Piantanida Marzia          Arc. Del Sole     04/038    202      218       224     0644 008 001 001     
8     04038000  5B     4     Baccin Federica            Arc. Del Sole     04/038    186      217       188     0591 006 001 002     
9     04132000  5C     4     Parmendola Ilaria          Arco Bussero      04/132    205      173       175     0553 004 004 001     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  1A     4     Gabbiadini Lorenzo         Arc. Del Sole     04/038    236      261       266     0763 014 000 003     
2     04038000  1D     4     Scuderi Nicolo'            Arc. Del Sole     04/038    180      210       277     0667 013 000 005     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  21C    3     Pisanello Tommasa          Arcieri Monica    04/020    154      191       204     0549 005 003 002     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04056000  21B    4     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056    207      239       251     0697 014 000 005     
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     01012000  27B    1     Zanellato Maurizio         Arc. Oscar        01/012    291      291       293     0875 065 000 027     
2     04020000  33D    1     Origgi Roberto             Arcieri Monica    04/020    288      290       292     0870 061 000 020     
3     04018000  29A    1     Zaniboni Antonio           Chizzoli Archery  04/018    287      290       291     0868 059 000 019     
4     04068000  34B    3     Castoldi Lorenzo           Pol. Solese       04/068    285      290       292     0867 061 000 025     
5     04068000  31B    2     Parente Marco              Pol. Solese       04/068    279      292       292     0863 058 000 029     
6     04006000  31C    1     Maffioli Alberto           A. Castiglione O  04/006    283      287       291     0861 055 000 022     
7     04029000  38C    2     Carvani Marco              D.L.F. Voghera    04/029    282      293       285     0860 054 000 023     
8     01012000  28C    2     Carraro Sergio             Arc. Oscar        01/012    279      292       285     0856 053 000 021     
9     04072000  26C    1     Tassan Dante               Arc. Mirasole     04/072    278      283       293     0854 054 000 030     
10    04111000  28A    1     Lauria Raffaele            Arc. Del Borgia   04/111    279      282       293     0854 048 000 018     
11    01012000  25B    1     Vandoni Bruno              Arc. Oscar        01/012    278      281       294     0853 050 000 019     
12    04018000  32A    2     Vezzani Gianmario          Chizzoli Archery  04/018    280      282       289     0851 050 000 015     
13    CH001000  32C    -     Donati Giampietro          A.T.A.L. Lugano   CH0001    279      281       289     0849 044 000 011     
14    04018000  33A    2     Nichetti Giuseppe          Chizzoli Archery  04/018    278      286       282     0846 055 001 025     
15    04068000  35B    3     Boselli Gaetano Luigi      Pol. Solese       04/068    274      283       288     0845 047 000 023     
16    04038000  27C    2     Vassallo Pasquale          Arc. Del Sole     04/038    271      285       289     0845 047 000 018     
17    04019000  30D    2     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019    273      282       288     0843 045 000 014     
18    04018000  34A    3     Paglioli Franco            Chizzoli Archery  04/018    280      276       286     0842 043 000 014     
19    04047000  27D    2     Pollini Simone             Every Archery     04/047    276      278       288     0842 042 000 009     
20    04072000  25C    4     Savino Ivan                Arc. Mirasole     04/072    277      276       288     0841 050 001 014     
21    04111000  24A    4     Pojaghi Giacomo            Arc. Del Borgia   04/111    274      284       282     0840 044 000 014     
22    04072000  24B    2     Sua Alvaro                 Arc. Mirasole     04/072    268      280       287     0835 039 000 014     
23    04068000  29B    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068    265      280       290     0835 038 000 015     
24    01012000  26B    1     Morsanuto Gaudenzio        Arc. Oscar        01/012    272      278       283     0833 034 000 013     
25    04018000  35A    2     Cividati Giancarlo         Chizzoli Archery  04/018    273      277       283     0833 032 000 011     
26    04113000  37D    4     Dragoni Stefano            Arc. Del Roccolo  04/113    270      285       277     0832 021 000 011     
27    04068000  32B    3     Gatti Walter               Pol. Solese       04/068    279      276       277     0832 043 001 016     
28    04024000  37B    3     Vigano' Carlo              Pol. Besanese     04/024    272      276       283     0831 026 000 018     
29    04068000  30B    2     Vita Valerio               Pol. Solese       04/068    271      282       276     0829 040 000 015     
30    04047000  26D    3     Merini Marco Massimo       Every Archery     04/047    263      277       275     0815 030 000 015     
31    04047000  28D    4 VM  Pollini Walter             Every Archery     04/047    261      274       279     0814 036 001 018     
32    04006000  24C    3     Magistrelli Ambrogio Xxxx  A. Castiglione O. 04/006    255      270       288     0813 033 000 015     
33    04018000  36A    4     Tomaselli Nico             Chizzoli Archery  04/018    274      263       275     0812 025 000 008     
34    04116000  30C    4     Miraglia Giuseppe          Pol. Cucciago     04/116    259      271       268     0798 029 001 011     
35    04054000  37C    4     Marchetti Fiorenzo         Colli Morenici    04/054    244      263       283     0790 018 000 008     
36    04024000  36B    4     Mazza Alessandro           Pol. Besanese     04/024    256      253       277     0786 023 000 003     
37    CH001000  34C    -     Galli Andrea               A.T.A.L. Lugano   CH0001    240      265       265     0770 019 001 006     
38    04020000  29D    -     Scarlata Giampaolo         Arcieri Monica    04/020    249      238       262     0749 021 002 005     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04054000  36C    1     Scalmana Mara              Colli Morenici    04/054    273      273       283     0829 037 000 014     
2     04018000  31A    2     Farea Jessica              Chizzoli Archery  04/018    267      271       288     0826 037 000 008     
3     04068000  28B    2     Talarico Rita              Pol. Solese       04/068    268      275       280     0823 033 000 010     
4     CH001000  33C    -     Aragni Donati Consuelo     A.T.A.L. Lugano   CH0001    253      286       277     0816 038 000 016     
5     04018000  30A    4     Vailati Francesca          Chizzoli Archery  04/018    253      278       275     0806 035 000 014     

*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04116000  32D    2     Zanchettin Giorgio         Pol. Cucciago     04/116    275      284       293     0852 057 001 022     
2     04006000  25A    1     Rossi Antonio              A. Castiglione O  04/006    276      275       293     0844 045 000 015     
3     04113000  35D    4     Dragoni Angelo             Arc. Del Roccolo  04/113    276      276       288     0840 038 000 014     
4     04018000  38A    2     Vailati Francesco          Chizzoli Archery  04/018    268      279       292     0839 045 000 016     
5     01012000  29C    3     De Paoli Pierfranco        Arc. Oscar        01/012    268      278       283     0829 036 000 012     
6     04024000  38B    3     Saini Roberto              Pol. Besanese     04/024    264      279       284     0827 034 000 017     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04113000  38D    2     Dragoni Luigi              Arc. Del Roccolo  04/113    276      287       293     0856 049 000 023     
2     CH001000  35C    -     Galli Amos                 A.T.A.L. Lugano   CH0001    242      225       259     0726 014 000 006     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04018000  5D     4     Raimondi Roberto           Chizzoli Archery  04/018    257      248       256     0761 016 000 007     


*** CLASSE RAGAZZI FFEMMINILE ARO COMPOUNND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04018000  6D     4 GF  Zaniboni Angelica          Chizzoli Archery  04/018    225      256       259     0740 012 000 002     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arcieri Monica    (Frangilli Michele,Paccagnella Sergio,Baron Dave Mark)                           02421             
2      04/072  Arc. Mirasole     (Titone Antonio,Casson Marco,Benigno Walter)                                     02361             
3      04/019  Stadium Besozzo   (Portas Andrea,Deligant Christian,Frigeri Carlo)                                 02306             
4      04/042  Arc. Vigevano     (Gardini Massimo,Falzoni Giovanni Emanuele,Mugetti Stefano)                      02190             
5      04/111  Arc. Del Borgia   (Centemero Paolo,Pirovano Roberto,Sala Attilio)                                  02167             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arcieri Monica    (Moschini Anna,Franzosi Elena,Spiesecke Tanja)                                   02102             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Ceriani Valentina,Carta Alessia,Mausoli Irene)                                  02097             

*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/132  Arco Bussero      (Rolla Alessandro,Scaglioni Filippo,Crippa Luca)                                 02200             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/132  Arco Bussero      (Quadri Alessia,Calloni Ilaria,Cornio Roberta)                                   02242             
2      04/038  Arc. Del Sole     (Gatti Chiara,Piantanida Selene,Piantanida Marzia)                               02199             


*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      01/012  Arc. Oscar        (Zanellato Maurizio,Carraro Sergio,Vandoni Bruno)                                02584             
2      04/068  Pol. Solese       (Castoldi Lorenzo,Parente Marco,Boselli Gaetano Luigi)                           02575             
3      04/018  Chizzoli Archery  (Zaniboni Antonio,Vezzani Gianmario,Nichetti Giuseppe)                           02565             
4      04/072  Arc. Mirasole     (Tassan Dante,Savino Ivan,Sua Alvaro)                                            02530             
5      04/047  Every Archery     (Pollini Simone,Merini Marco Massimo,Pollini Walter)                             02471             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arcieri Monica    (Frangilli Michele,Maffioli Elena,Paccagnella Sergio)                            02482             
2      04/072  Arc. Mirasole     (Titone Antonio,Casson Marco,Benigno Walter)                                     02361             
3      04/019  Stadium Besozzo   (Portas Andrea,Deligant Christian,Frigeri Carlo)                                 02306             
4      01/036  Astarco Club      (Biolcati Maurizio,Raita Fabio,Gherlone Vincenzo)                                02306             
5      04/038  Arc. Del Sole     (Caruso Luca,Ferrari Davide,Ceriani Valentina)                                   02280             
6      04/068  Pol. Solese       (Costa Cristian,Sheldon Dyane,Galimberti Ivan)                                   02270             
7      04/042  Arc. Vigevano     (Gardini Massimo,Falzoni Giovanni Emanuele,Bacchini Francesco)                   02220             
8      04/111  Arc. Del Borgia   (Centemero Paolo,Pirovano Roberto,Sala Attilio)                                  02167             
9      04/017  A.B.A. Milano     (Balsamo Franco,Luvoni Gaia Cecilia,Brusotti Elelna)                             02008             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      01/012  Arc. Oscar        (Zanellato Maurizio,Carraro Sergio,Vandoni Bruno)                                02584             
2      04/068  Pol. Solese       (Castoldi Lorenzo,Parente Marco,Boselli Gaetano Luigi)                           02575             
3      04/018  Chizzoli Archery  (Zaniboni Antonio,Vezzani Gianmario,Nichetti Giuseppe)                           02565             
4      04/072  Arc. Mirasole     (Tassan Dante,Savino Ivan,Sua Alvaro)                                            02530             
5      04/113  Arc. Del Roccolo  (Dragoni Luigi,Dragoni Angelo,Dragoni Stefano)                                   02528             
6      04/006  A. Castiglione O  (Maffioli Alberto,Rossi Antonio,Magistrelli Ambrogio Xxxx)                       02518             
7      04/047  Every Archery     (Pollini Simone,Merini Marco Massimo,Pollini Walter)                             02471             
8      04/024  Pol. Besanese     (Vigano' Carlo,Saini Roberto,Mazza Alessandro)                                   02444             
9      CH0001  A.T.A.L. Lugano   (Donati Giampietro,Aragni Donati Consuelo,Galli Andrea)                          02435             



__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giornata con cielo coperto e parziali schiarite. Vento leggero ai 40 mt. 

ELENA MAFFIOLI JF OL ha stabilito il nuovo primato italiano 900 Round Juniores e Assoluto Femminile
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TORNEO DEL GALLETTO 2001 (Olimpici a 30 mt. e Compound a 40 mt):

FRANCHINI IRENE OL - Arcieri di Bismantova 08/072  in finale con FRANGILLI MICHELE - OL - Sport Arco e Frecce CAM  04/020 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gallarate - 2 Maggio 2001