R0104024
CLASSIFICA FINALE PER GRUPPI
ARCO OLIMPICO GRUPPO 1
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Match Points Score Zeri Ori X
1 001A SM 1 FRANGILLI  MICHELE 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 14 869 0 69 30
2 001D JF 1 MAFFIOLI ELENA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 10 830 0 33 9
3 001C SM 3 GALEOTTI MAURIZIO 04/115 ARCIERI VALCERESIO 8 825 0 31 8
4 002D SF 2 MOSCHINI ANNA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 8 778 1 21 5
5 001B SM 2 DELIGANT CHRISTIAN 04/019 STADIUM BESOZZO 6 833 0 36 13
6 002B SM 2 BARON DAVE MARK 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 4 809 0 24 9
7 002C SM 3 PACCAGNELLA SERGIO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 4 793 0 25 6
8 002A SM 2 CORVAGLIA ANTONIO 04/115 ARCIERI VALCERESIO 2 803 0 26 5
ARCO OLIMPICO GRUPPO 2
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Match Points Score Zeri Ori X
1 003C SM 3 CARMINATI  ADRIANO 04/067 ARC. CESANO BOSCONE 14 776 0 16 6
2 003A AM 2 COSTA CRISTIAN 04/068 POLISPORTIVA SOLESE 12 777 0 19 10
3 003B SM 3 PORTAS ANDREA 04/019 STADIUM BESOZZO 10 766 0 12 4
4 003D SM 3 VISCUSO VINCENZO 04/001 ARC. BIANCAMANO 8 732 0 7 6
5 004A SM 4 PARINI IVANO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 6 735 0 13 2
6 004D RF 3 FRANGILLI CARLA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 4 674 1 7 2
7 004B VM 4 ZAPPALA' GIULIANO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 2 667 3 6 0
8 004C SM 4 BONFIGLIOLI BRUNO 04/056 ARCO ERBA 0 647 0 4 0
ARCO OLIMPICO GRUPPO 3
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Match Points Score Zeri Ori X
1 006A SM 3 SIGOLO MASSIMO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 6 669 0 12 4
2 005B AM 3 MORANDI DAVIDE 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 6 658 0 4 1
3 005A SF 3 FRANZOSI ELENA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 5 692 1 5 1
4 006B SF 4 PISANELLO TOMMASA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 2 531 4 3 0
5 005C SF 4 SPISECKE TANJA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 1 648 1 5 0
ARCO COMPOUND GRUPPO 1
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Match Points Score Zeri Ori X
1 011A SM 1 LODETTI ALESSANDRO 04/065 BY BERNARDINI 13 876 0 66 27
2 011B SM 1 ORIGGI ROBERTO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 12 880 0 70 31
3 011C SM 2 MARTINI GABRIELE 04/115 ARCIERI VALCERESIO 9 860 0 54 17
4 011D SM 2 CARVANI MARCO 04/029 D.L.F. VOGHERA 6 855 0 54 23
5 012A VM 1 ROSSI ANTONIO 04/006 ARC. CASTIGLIONE OLONA 6 852 0 49 17
6 012C SM 2 BARIGOZZI FANCESCO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 6 847 0 44 16
7 012B SM DONATI GIAMPIETRO CH0001 ATAL LUGANO 4 837 0 36 15
8 012D SM 4 LOSIO ANGELO 04/056 ARCO ERBA 0 810 0 27 8
ARCO COMPOUND GRUPPO 2
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Match Points Score Zeri Ori X
1 014A SM 3 MAGNARAPA CRISTIANO 04/056 ARCO ERBA 10 818 0 27 7
2 013C SM 3 LOMBARDI NICOLA 04/056 ARCO ERBA 6 808 0 24 2
3 014B SF ARAGNI DONATI CONSUE CH0001 ATAL LUGANO 6 771 0 16 4
4 013A SM SCARLATA GIAMPAOLO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 5 803 1 30 4
5 013B SM GALLI ANDREA CH0001 ATAL LUGANO 3 763 1 22 6
6 014C JM GALLI AMOS CH0001 ATAL LUGANO 0 711 1 9 3
CLASSIFICA FINALE PER PUNTEGGIO
ARCO OLIMPICO
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Score Zeri Ori X
1 001A SM 1 FRANGILLI  MICHELE 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 869 0 69 30
2 001B SM 2 DELIGANT CHRISTIAN 04/019 STADIUM BESOZZO 833 0 36 13
3 001D JF 1 MAFFIOLI ELENA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 830 0 33 9
4 001C SM 3 GALEOTTI MAURIZIO 04/115 ARCIERI VALCERESIO 825 0 31 8
5 002B SM 2 BARON DAVE MARK 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 809 0 24 9
6 002A SM 2 CORVAGLIA ANTONIO 04/115 ARCIERI VALCERESIO 803 0 26 5
7 002C SM 3 PACCAGNELLA SERGIO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 793 0 25 6
8 002D SF 2 MOSCHINI ANNA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 778 1 21 5
9 003A AM 2 COSTA CRISTIAN 04/068 POLISPORTIVA SOLESE 777 0 19 10
10 003C SM 3 CARMINATI  ADRIANO 04/067 ARC. CESANO BOSCONE 776 0 16 6
11 003B SM 3 PORTAS ANDREA 04/019 STADIUM BESOZZO 766 0 12 4
12 004A SM 4 PARINI IVANO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 735 0 13 2
13 003D SM 3 VISCUSO VINCENZO 04/001 ARC. BIANCAMANO 732 0 7 6
14 005A SF 3 FRANZOSI ELENA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 692 1 5 1
15 004D RF 3 FRANGILLI CARLA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 674 1 7 2
16 006A SM 3 SIGOLO MASSIMO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 669 0 12 4
17 004B VM 4 ZAPPALA' GIULIANO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 667 3 6 0
18 005B AM 3 MORANDI DAVIDE 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 658 0 4 1
19 005C SF 4 SPISECKE TANJA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 648 1 5 0
20 004C SM 4 BONFIGLIOLI BRUNO 04/056 ARCO ERBA 647 0 4 0
21 006B SF 4 PISANELLO TOMMASA 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 531 4 3 0
ARCO COMPOUND
Pos. Piazz. Cl. Cat. Cognome e Nome Soc. Score Zeri Ori X
1 011B SM 1 ORIGGI ROBERTO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 880 0 70 31
2 011A SM 1 LODETTI ALESSANDRO 04/065 BY BERNARDINI 876 0 66 27
3 011C SM 2 MARTINI GABRIELE 04/115 ARCIERI VALCERESIO 860 0 54 17
4 011D SM 2 CARVANI MARCO 04/029 D.L.F. VOGHERA 855 0 54 23
5 012A VM 1 ROSSI ANTONIO 04/006 ARC. CASTIGLIONE OLONA 852 0 49 17
6 012C SM 2 BARIGOZZI FANCESCO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 847 0 44 16
7 012B SM DONATI GIAMPIETRO CH0001 ATAL LUGANO 837 0 36 15
8 014A SM 3 MAGNARAPA CRISTIANO 04/056 ARCO ERBA 818 0 27 7
9 012D SM 4 LOSIO ANGELO 04/056 ARCO ERBA 810 0 27 8
10 013C SM 3 LOMBARDI NICOLA 04/056 ARCO ERBA 808 0 24 2
11 013A SM SCARLATA GIAMPAOLO 04/020 COMPAGNIA ARCIERI MONICA 803 1 30 4
12 014B SF ARAGNI DONATI CONSUE CH0001 ATAL LUGANO 771 0 16 4
13 013B SM GALLI ANDREA CH0001 ATAL LUGANO 763 1 22 6
14 014C JM GALLI AMOS CH0001 ATAL LUGANO 711 1 9 3
         
Giornata soleggiata senza vento.
Gallarate, 29 Aprile 2001