III  INDOOR GIOVANILE 25 mt. CAM


GALLARATE(VA)- 26 Novembre 2000
DIRETTORI DEI TIRI:Claudio Ardenti
RESPONSABILE: Maria Paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Lucia Ballan Peyronel
R0004053
CLASSIFICA GENERALE
Hit Counter
*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04038000  10A    -     Caruso Luca                Arc. Del Sole     04/038      279         282          0561 028 000 025     
2     04020000  14A    -     Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      277         276          0553 024 000 027     
3     04038000  14C    -     Oliveira Alessio           Arc. Del Sole     04/038      247         247          0494 012 000 016     
4     04038000  11A    - AM  Strino Raffaele Luigi      Arc. Del Sole     04/038      236         245          0481 008 000 017     


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  13D    -     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      220         245          0465 006 000 012     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     01012000  10C    -     Gallarate Luca             Arc. Oscar        01/012      272         264          0536 018 000 026     
2     04038000  3B     -     Cirillo Stefano            Arc. Del Sole     04/038      263         254          0517 008 000 031     
3     04068000  4C     -     Lorenzetto Dario           Pol. Solese       04/068      256         255          0511 013 000 023     
4     04038000  2B     -     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Sole     04/038      241         247          0488 005 000 019     
5     04038000  4A     -     Ferrari Davide             Arc. Del Sole     04/038      254         222          0476 006 000 013     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  10D    -     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      271         278          0549 020 000 031     
2     04038000  1B     -     Mazzaferro Vanessa         Arc. Del Sole     04/038      263         258          0521 011 000 029     
3     04038000  2A     -     Spinello Federica          Arc. Del Sole     04/038      261         259          0520 010 000 024     
4     04038000  5A     -     Carta Alessia              Arc. Del Sole     04/038      246         259          0505 011 000 012     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04068000  3C     -     Costa Cristian             Pol. Solese       04/068      279         266          0545 022 000 026     
2     04038000  5B     -     Savi Andrea                Arc. Del Sole     04/038      266         276          0542 022 000 022     
3     04038000  10B    -     Leotta Andrea              Arc. Del Sole     04/038      267         273          0540 020 000 026     
4     04030000  2D     -     Rolla Alessandro           Arc. Martesana    04/030      259         251          0510 013 000 022     
5     04020000  11D    -     Macchi Ivan                Arco E Frecce Cam 04/020      233         271          0504 018 000 011     
6     04038000  1C     -     Del Vecchio Ivano          Arc. Del Sole     04/038      238         245          0483 010 001 014     
7     04056000  13B    -     Romagnoni Riccardo         Arco Erba         04/056      245         235          0480 008 000 017     
8     01060000  4B     - GM  Maccalli Stefano           Prealpi Biellesi  01/060      237         236          0473 009 000 015     
9     04020000  5D     -     Morandi Davide             Arco E Frecce Cam 04/020      238         225          0463 011 002 015     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  3D     -     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020      267         264          0531 014 000 030     
2     04038000  12A    -     Gatti Chiara               Arc. Del Sole     04/038      257         251          0508 014 000 015     
3     04020000  12D    - GF  Frangilli Carla            Arco E Frecce Cam 04/020      243         237          0480 009 001 016     
4     04030000  1D     -     Quadri Alessia             Arc. Martesana    04/030      235         244          0479 007 000 022     
5     04038000  11B    -     Ceriani Valentina          Arc. Del Sole     04/038      218         249          0467 008 000 012     
6     04038000  13A    -     Mausoli Irene              Arc. Del Sole     04/038      212         243          0455 005 000 013     
7     04038000  12B    -     Grandi Andrea Chiara       Arc. Del Sole     04/038      217         217          0434 006 000 010     


*** CLASSE GIOVANISSIMI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04025000  9D     -     Scaglioni Filippo          Arc. Cologno M    04/025      233         248          0481 013 000 014     
2     04068000  7D     -     Nava Luca                  Pol. Solese       04/068      227         227          0454 005 000 014     
3     04038000  8B     -     Gabbiadini Lorenzo         Arc. Del Sole     04/038      211         201          0412 002 000 014     
4     04038000  9A     -     Pedeferri Simone           Arc. Del Sole     04/038      183         225          0408 004 002 012     
5     04025000  8C     -     Crippa Luca                Arc. Cologno M    04/025      196         209          0405 002 000 010     
6     04020000  8D     -     Marangoni Marco            Arco E Frecce Cam 04/020      199         192          0391 004 003 008     
7     04038000  7B     -     Fiorillo Matteo            Arc. Del Sole     04/038      200         182          0382 004 003 005     
8     04038000  6C     -     Alberti Fabio              Arc. Del Sole     04/038      120         126          0246 003 014 002     
9     04038000  9B     -     Scuderi Nicolo'            Arc. Del Sole     04/038      092         131          0223 001 014 004     


*** CLASSE GIOVANISSIMI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04025000  6D     -     Calloni Ilaria             Arc. Cologno M    04/025      242         235          0477 007 000 010     
2     04038000  6A     -     Baccin Federica            Arc. Del Sole     04/038      192         173          0365 001 001 008     
3     04025000  9C     -     Parmendola Ilaria          Arc. Cologno M    04/025      158         180          0338 002 009 007     
4     04025000  7C     -     Cornio Roberta             Arc. Cologno M    04/025      100         102          0202 001 021 005     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     CH01.000  12C    -     Galli Martino              A.T.A.L Lugano    CH001.      061         039          0100 000 034 000     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     CH01.000  14D    -     Galli Amos                 A.T.A.L Lugano    CH001.      242         265          0507 004 000 033     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO JUNIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Caruso Luca,Oliveira Alessio,Strino Raffaele Luigi)                             01536             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Cirillo Stefano,Barbisotti Nicolo' ,Ferrari Davide)                             01481             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Mazzaferro Vanessa,Spinello Federica,Carta Alessia)                             01546             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Savi Andrea,Leotta Andrea,Del Vecchio Ivano)                                    01565             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Gatti Chiara,Ceriani Valentina,Mausoli Irene)                                   01430             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Gabbiadini Lorenzo,Pedeferri Simone,Fiorillo Matteo)                            01202             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO GIOVANISSIMI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/025  Arc. Cologno M    (Calloni Ilaria,Parmendola Ilaria,Cornio Roberta)                                01017             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Caruso Luca,Savi Andrea,Leotta Andrea)                                          01643             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Tarelli Andrea,Maffioli Elena,Sartori Elena)                                    01633             

___________________________________________________________________

Gallarate - 26 Novembre 2000

Nelle Foto, il Podio Allieve ed il Podio Squadre Assolute Olimpico

   


Back to Index