XII  TORNEO INDOOR 25 MT. CAM


GALLARATE(VA)- 25/26-11-2000
DIRETTORI DEI TIRI:Angela Primi
RESPONSABILE:Maria paola Mignolli
GIUDICE ARBITRO:Lucia Ballan peyronel
R0004054
CLASSIFICA GENERALE
Hit Counter
*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04072000  4B     2     Titone Antonio             Mirasole Ambros   04/072      282         292          0574 039 000 016     
2     01060000  2D     1     Lunardi Lucio              Prealpi Biellesi  01/060      273         283          0556 028 000 020     
3     04020000  10C    2     Baron David Mark           Arco E Frecce Cam 04/020      275         278          0553 024 000 028     
4     04115000  10B    2     Corvaglia Antonio          Arc. Valceresio   04/115      277         271          0548 023 000 025     
5     19081000  4C     3     Munafo' Antonino           A. Sport Milazzo  19/081      269         274          0543 017 000 029     
6     04038000  4A     1 JM  Ascenzi Daniele            Arc. Del Sole     04/038      265         274          0539 023 000 019     
7     04024000  7C     4     Meneghin Arturo Luigi      Pol. Besanese     04/024      264         273          0537 020 000 023     
8     04020000  11C    3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020      259         274          0533 015 000 026     
9     04042000  6B     2     Gardini Massimo            A. Torre Bramante 04/042      264         267          0531 016 000 024     
10    04042000  5B     2     Cristiani Carlo            A. Torre Bramante 04/042      261         270          0531 013 000 031     
11    04024000  10C    3     Casini Fabio               Pol. Besanese     04/024      262         267          0529 020 000 021     
12    01012000  1D     3     Tarullo Rocco              Arc. Oscar        01/012      266         261          0527 020 000 020     
13    01060000  3C     3     Zacchero Renato            Prealpi Biellesi  01/060      264         263          0527 015 000 023     
14    01012000  5B     3     Mattachini Paolo           Arc. Oscar        01/012      264         262          0526 018 000 020     
15    04006000  10A    1     Libralato Roberto          A. Castiglione O  04/006      257         266          0523 017 000 019     
16    04067000  1B     3     Carminati Adriano          A. Cesano Boscone 04/067      260         262          0522 013 000 021     
17    04020000  6C     3     Paccagnella Sergio         Arco E Frecce Cam 04/020      258         262          0520 018 000 020     
18    04072000  2B     3     Casson Marco               Mirasole Ambros   04/072      258         262          0520 015 000 020     
19    01060000  7A     3     Maccalli Mauro             Prealpi Biellesi  01/060      260         258          0518 014 000 020     
20    01012000  6B     3     Prandi Fabio               Arc. Oscar        01/012      266         249          0515 014 000 021     
21    04024000  8C     3     Locatelli Franco           Pol. Besanese     04/024      268         247          0515 019 002 020     
22    04006000  9A     3     Gattolin Guglielmo         A. Castiglione O  04/006      259         255          0514 017 000 016     
23    04115000  9B     3     Galeotti Maurizio          Arc. Valceresio   04/115      251         263          0514 014 000 022     
24    04042000  7B     3     Falzoni Giovanni Emanuele  A. Torre Bramante 04/042      262         246          0508 015 000 021     
25    04038000  8A     3 JM  Pellegri Alessandro        Arc. Del Sole     04/038      260         247          0507 013 000 022     
26    04020000  6C     4     Frangilli Vittorio         Arco E Frecce Cam 04/020      243         257          0500 009 001 023     
27    01060000  8B     4     Porra' Paolo               Prealpi Biellesi  01/060      255         242          0497 013 000 020     
28    04020000  4C     4     Magnaghi Mauro             Arco E Frecce Cam 04/020      243         244          0487 009 000 019     
29    04047000  8D     3     Losa Massimo               Every Archery     04/047      227         246          0473 010 000 018     
30    04020000  7C     4     Parini Ivano               Arco E Frecce Cam 04/020      230         222          0452 005 000 013     
31    04020000  5A     4     Tonetti Marco              Arco E Frecce Cam 04/020      228         205          0433 010 002 006     
32    04038000  3A     -     Cavaliere Antonio          Arc. Del Sole     04/038      203         194          0397 003 001 008     
33    CH01.000  4A     -     Mantoan Stefano            A.T.A.L. Lugano   CH001.      198         194          0392 002 000 010     
34    04038000  6A     3 JM  Gabardi Andrea             Arc. Del Sole     04/038      227         060          0287 002 020 012     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04012000  9A     2     Berta Silvia               Arc. Bresciani    04/012      271         275          0546 023 000 025     
2     04020000  5C     2     Moschini Anna Maria        Arco E Frecce Cam 04/020      266         271          0537 017 000 024     
3     04038000  2A     2 JF  Navigante Chiara           Arc. Del Sole     04/038      260         268          0528 014 000 028     
4     04072000  3D     3     Aguiari Flavia             Mirasole Ambros   04/072      260         260          0520 012 000 023     
5     01060000  8A     4     Vibert Sthepanie           Prealpi Biellesi  01/060      254         249          0503 012 000 018     
6     04038000  3A     2     Stello Paola               Arc. Del Sole     04/038      247         252          0499 011 000 022     
7     04020000  8B     3 JF  Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      227         241          0468 006 000 019     
8     04020000  2C     4     Flossi Raffaella           Arco E Frecce Cam 04/020      252         209          0461 008 001 014     
9     01060000  7B     3     Chiocchetti Elda           Prealpi Biellesi  01/060      236         224          0460 007 000 010     
10    04055000  6A     4     Spiesecke Tanja            Morazzone Archery 04/055      223         220          0443 007 003 012     
11    04038000  1A     3 JF  Carta Davida               Arc. Del Sole     04/038      240         200          0440 007 004 013     
12    04072000  10B    4     Gatti Orietta              Mirasole Ambros   04/072      200         221          0421 003 002 014     
13    01060000  5C     4     Gallino Cristina           Prealpi Biellesi  01/060      188         167          0355 004 003 005     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04047000  11D    3     Bossi Attilio              Every Archery     04/047      278         269          0547 023 000 024     
2     04047000  5A     3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047      278         268          0546 023 000 026     
3     04068000  3B     2     Biondan Adriano            Pol. Solese       04/068      274         271          0545 020 000 028     
4     04024000  12C    3     Colombo Giancarlo          Pol. Besanese     04/024      263         267          0530 016 000 026     
5     04025000  3B     3     Inti Franco                A. Cologno Monz   04/025      265         263          0528 017 000 027     
6     04047000  9D     3     Dezzani Piero N            Every Archery     04/047      261         247          0508 013 000 016     
7     04068000  4B     4     Luini Renzo                Pol. Solese       04/068      255         245          0500 011 000 018     
8     04020000  3C     3     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020      256         238          0494 012 000 017     
9     04020000  12A    4     Zappala' Giuliano          Arco E Frecce Cam 04/020      257         228          0485 012 000 015     
10    04042000  11B    3     Bacchini Francesco         A. Torre Bramante 04/042      246         233          0479 007 001 018     
11    04068000  2B     3     Bigarella Gianattilio      Pol. Solese       04/068      221         244          0465 010 002 011     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  5D     1     Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020      283         283          0566 029 000 028     
*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  7D     1     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020      276         271          0547 020 000 030     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  6D     3     Morandi Davide             Arco E Frecce Cam 04/020      262         262          0524 018 000 020     
2     04030000  10D    2     Rolla Alessandro           Arc. Martesana    04/030      263         258          0521 015 000 019     
3     04020000  10D    4     Macchi Ivan                Arco E Frecce Cam 04/020      246         268          0514 010 000 027     
4     04025000  7A     - GM  Scaglioni Filippo          A. Cologno Monz   04/025      235         240          0475 010 000 017     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  4D     2     Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020      259         253          0512 013 000 019     
2     04020000  9D     2 GF  Frangilli Carla            Arco E Frecce Cam 04/020      256         248          0504 014 001 026     
3     04030000  9C     4     Quadri Alessia             Arc. Martesana    04/030      244         252          0496 014 000 017     
4     04025000  11A    4 GF  Calloni Ilaria             A. Cologno Monz   04/025      232         240          0472 007 000 017     


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     08013000  3D     1     Colombi Nadir              Arc. Aurora       08/013      239         255          0494 008 000 019     
2     04114000  5D     2     Buroni Riccardo            A. San Bernardo   04/114      239         236          0475 009 000 015     
3     04046000  6D     4     Limonta Sergio             Drago Azzurro     04/046      239         213          0452 008 000 010     
4     04038000  10A    3     Brodini Luigi              Arc. Del Sole     04/038      214         225          0439 001 000 015     
5     08013000  4D     2     Avino Maurizio             Arc. Aurora       08/013      213         219          0432 006 001 013     
6     04038000  9B     4     Basilico Giuseppe          Arc. Del Sole     04/038      186         216          0402 006 002 007     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04046000  7D     3     Galbusera A. Maria         Drago Azzurro     04/046      232         231          0463 008 000 015     
2     04020000  8C     3     Pisanello Tommasa          Arco E Frecce Cam 04/020      204         203          0407 003 000 011     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04056000  9C     3     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056      250         252          0502 013 000 016     
2     04020000  2D     4     Mustafa' Edoardo           Arco E Frecce Cam 04/020      205         224          0429 007 000 006     

*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  13B    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020      289         282          0571 031 000 029     
2     04093000  13D    2     Pompeo Antonio             Arc. Meda         04/093      282         280          0562 022 000 038     
3     CH01.000  14D    -     Donati Giampietro          A.T.A.L. Lugano   CH001.      278         280          0558 020 000 038     
4     04038000  12B    -     Vassallo Pasquale          Arc. Del Sole     04/038      275         281          0556 023 000 033     
5     01012000  14C    1     Carraro Sergio             Arc. Oscar        01/012      276         275          0551 013 000 042     
6     04115000  15D    2     Martini Gabriele           Arc. Valceresio   04/115      273         275          0548 015 000 038     
7     04024000  13C    3     Vigano' Carlo              Pol. Besanese     04/024      270         276          0546 013 000 040     
8     04072000  12D    3     Rossi Bruno                Mirasole Ambros   04/072      269         269          0538 010 000 040     
9     04072000  12C    4     Viglione Luigi             Mirasole Ambros   04/072      267         267          0534 004 000 048     
10    04068000  12D    2     Castoldi Lorenzo           Pol. Solese       04/068      274         258          0532 007 000 043     
11    04024000  15C    4     Mazza Alessandro           Pol. Besanese     04/024      271         258          0529 008 001 042     
12    CH01.000  15A    -     Galli Andrea               A.T.A.L. Lugano   CH001.      245         236          0481 003 002 030     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     CH01.000  13A    -     Aragni Donati Consuelo     A.T.A.L. Lugano   CH001.      273         272          0545 012 000 041     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA       I.25 mt.    II.25 mt.    TOT. ORI ZER X/9     
1     04006000  12A    1     Rossi Antonio              A. Castiglione O  04/006      281         278          0559 019 000 039     
2     04006000  14B    1     Ravazzani Luciano          A. Castiglione O  04/006      276         275          0551 014 000 043     
3     01012000  12B    3     De Paoli Francesco         Arc. Oscar        01/012      271         276          0547 015 000 040     
4     04018000  14A    2     Vailati Francesco          Chizzoli Archery  04/018      266         276          0542 013 000 036     
5     04024000  15B    3     Saini Roberto              Pol. Besanese     04/024      260         276          0536 013 001 039     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Baron David Mark,Sigolo Massimo,Paccagnella Sergio)                             01606             
2      01/060  Prealpi Biellesi  (Lunardi Lucio,Zacchero Renato,Maccalli Mauro)                                   01601             
3      04/024  Pol. Besanese     (Meneghin Arturo Luigi,Casini Fabio,Locatelli Franco)                            01581             
4      04/042  A. Torre Bramante (Gardini Massimo,Cristiani Carlo,Falzoni Giovanni Emanuele)                      01570             
5      01/012  Arc. Oscar        (Tarullo Rocco,Mattachini Paolo,Prandi Fabio)                                    01568             
6      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Pellegri Alessandro,Cavaliere Antonio)                          01443             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/038  Arc. Del Sole     (Navigante Chiara,Stello Paola,Carta Davida)                                     01467             
2      04/020  Arco E Frecce Cam (Moschini Anna Maria,Franzosi Elena,Flossi Raffaella)                            01466             
3      01/060  Prealpi Biellesi  (Vibert Sthepanie,Chiocchetti Elda,Gallino Cristina)                             01318             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Picozzi Roberto,Dezzani Piero N)                                  01601             
2      04/068  Pol. Solese       (Biondan Adriano,Luini Renzo,Bigarella Gianattilio)                              01510             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Tarelli Andrea,Baron David Mark,Maffioli Elena)                                 01666             
2      04/072  Mirasole Ambros   (Titone Antonio,Casson Marco,Aguiari Flavia)                                     01614             
3      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Picozzi Roberto,Dezzani Piero N)                                  01601             
4      01/060  Prealpi Biellesi  (Lunardi Lucio,Zacchero Renato,Maccalli Mauro)                                   01601             
5      04/024  Pol. Besanese     (Meneghin Arturo Luigi,Colombo Giancarlo,Casini Fabio)                           01596             
6      04/038  Arc. Del Sole     (Ascenzi Daniele,Navigante Chiara,Pellegri Alessandro)                           01574             
7      04/042  A. Torre Bramante (Gardini Massimo,Cristiani Carlo,Falzoni Giovanni Emanuele)                      01570             
8      01/012  Arc. Oscar        (Tarullo Rocco,Mattachini Paolo,Prandi Fabio)                                    01568             
9      04/068  Pol. Solese       (Biondan Adriano,Luini Renzo,Bigarella Gianattilio)                              01510             
10     04/025  A. Cologno Monz   (Inti Franco,Scaglioni Filippo,Calloni Ilaria)                                   01475             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/024  Pol. Besanese     (Vigano' Carlo,Saini Roberto,Mazza Alessandro)                                   01611             
2      CH001.  A.T.A.L. Lugano   (Donati Giampietro,Aragni Donati Consuelo,Galli Andrea)                          01584             

_____________________________________________________

Gallarate, 26 Novembre 2000

Nelle foto, la linea di tiro del 1° turno e i vincitori assoluti Olimpico e Compound

  
 

Back to Index