XXI TORNEO 900 ROUND C.A.M.


GALLARATE (VA) - 1 MAGGIO 2000
Hit Counter
DIRETTORE DEI TIRI: Angela Primi
RESPONSABILE: Maria Paola Mignolli
GIUDICI ARBITRI: Lucia Ballan e Bruno Boncristiano

CLASSIFICA GENERALE

*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  11C    1     Frangilli Michele          Arco E Frecce Cam 04/020    284      292       291     0867 059 000 023     
2     04040000  16B    1     Rozzoni Giuseppe           A.Della Francesca 04/040    269      275       280     0824 031 000 013     
3     04116000  13D    2     Gaudenzi Enrico            Pol. Cucciago     04/116    260      274       277     0811 029 000 008     
4     04020000  7C     2     Baron Dave Mark            Arco E Frecce Cam 04/020    251      270       273     0794 026 000 011     
5     04019000  17B    3     Frigeri Carlo              Stadium Besozzo   04/019    262      258       271     0791 021 000 010     
6     04072000  14C    2     Titone Antonio             Mirasole Ambros   04/072    260      251       273     0784 026 000 003     
7     04020000  10B    3     Sigolo Massimo             Arco E Frecce Cam 04/020    250      264       267     0781 025 000 008     
8     04047000  6A     2     Carpanetti Roberto         Every Archery     04/047    257      253       271     0781 017 000 006     
9     04042000  5D     2     Gardini Massimo            Arc. Vigevano     04/042    249      258       273     0780 019 000 006     
10    04005000  18B    3     Ricciardi Luigi            Alta Como         04/005    252      258       266     0776 022 000 005     
11    04115000  8D     2     Corvaglia Antonio          Arc. Valceresio   04/115    249      255       272     0776 021 000 007     
12    04006000  14A    3     Gattolin Guglielmo         A. Castiglione Ol 04/006    237      260       278     0775 022 000 003     
13    CH001000  4A     -     Galli Maurizio             Momo Archery Team CH0001    246      253       276     0775 024 001 009     
14    04020000  9B     3     Paccagnella Sergio         Arco E Frecce Cam 04/020    245      256       271     0772 021 000 006     
15    04040000  18C    3     Pellegrini Giovanni        A.Della Francesca 04/040    246      263       262     0771 020 000 006     
16    04042000  6D     3     Paletti Paolo              Arc. Vigevano     04/042    240      253       272     0765 019 000 004     
17    04068000  9C     4     Lorenzetto Francesco       Pol. Solese       04/068    239      257       269     0765 015 000 004     
18    04019000  17A    3     Civanelli Claudio          Stadium Besozzo   04/019    249      248       263     0760 019 000 006     
19    04006000  10D    4     Modello Giuseppe           A. Castiglione Ol 04/006    233      256       265     0754 013 000 001     
20    04005000  16A    3     Allegretti Sergio          Alta Como         04/005    242      249       263     0754 010 000 002     
21    04067000  19D    4     Carminati Adriano          A. Cesano Boscone 04/067    233      252       254     0739 016 000 001     
22    04042000  9D     3     Lessio Dario               Arc. Vigevano     04/042    226      238       249     0713 012 002 004     
23    CH001000  7B     -     Baracchi Giordano          Momo Archery Team CH0001    238      224       248     0710 010 001 002     
24    04042000  7D     3     Vecchio Claudio            Arc. Vigevano     04/042    215      222       254     0691 010 002 003     
25    04111000  11D    -     Centemero Paolo            Arc. Del Borgia   04/111    214      204       241     0659 009 000 003     
26    04020000  4D     4     Magnaghi Mauro             Arco E Frecce Cam 04/020    176      233       247     0656 005 000 000     
27    04072000  15C    3     Benigno Walter             Mirasole Ambros   04/072    197      208       248     0653 006 002 003     
28    04020000  5A     4     Parini Ivano               Arco E Frecce Cam 04/020    200      211       220     0631 007 000 003     


** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     

1     04005000  13A    3     Taiana Francesca           Alta Como         04/005    238      253       269     0760 024 000 004     
2     04005000  12A    2     Brusotti Silvia            Alta Como         04/005    242      248       265     0755 014 001 002     
3     04020000  5C     3     Moschini Anna Maria        Arco E Frecce Cam 04/020    235      261       258     0754 016 000 006     
4     04072000  19C    3     Aguiari Flavia             Mirasole Ambros   04/072    251      230       264     0745 018 000 008     
5     04116000  12D    3     Wallace Cora Maria         Pol. Cucciago     04/116    223      249       272     0744 017 001 001     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04040000  15B    2     Milesi Giuseppe            A.Della Francesca 04/040    268      278       289     0835 031 000 012     
2     04017000  8C     2     Balsamo Franco             Aba Milano        04/017    252      258       273     0783 017 000 004     
3     04047000  4C     3     Bossi Attilio              Every Archery     04/047    243      261       269     0773 019 000 004     
4     04020000  17D    3     Limbiati Carlo             Arco E Frecce Cam 04/020    247      250       270     0767 020 000 008     
5     04047000  10A    3     Picozzi Roberto            Every Archery     04/047    234      249       261     0744 018 001 005     
6     04047000  9A     4     Mazzesi Orlando            Every Archery     04/047    247      234       257     0738 015 000 004     


*** CLASSE VETERANI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04047000  11A    3     Mertel Ingrid              Every Archery     04/047    184      230       238     0652 009 002 004     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  12C    1     Tarelli Andrea             Arco E Frecce Cam 04/020    259      274       279     0812 028 000 009     
2     04111000  13B    3     Galbiati Giorgio           Arc. Del Borgia   04/111    221      245       243     0709 009 002 002     


*** CLASSE JUNIORES FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  8B     3     Franzosi Elena             Arco E Frecce Cam 04/020    242      248       267     0757 019 000 008     
2     04020000  15A    3     Taiana Cinzia              Arco E Frecce Cam 04/020    216      229       254     0699 010 000 006     


*** CLASSE ALLIEVI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04068000  6C     4     Lorenzetto Dario           Pol. Solese       04/068    250      247       254     0751 014 000 006     
2     01012000  16D    4     Gallarate Luca             Arcieri Oscar     01/012    220      236       256     0712 011 000 002     
3     04038000  17C    4     Barbisotti Nicolo'         Arc. Del Sole     04/038    182      207       234     0623 006 004 000     
4     04038000  19A    4     Magnoli Lorenzo            Arc. Del Sole     04/038    190      190       235     0615 008 004 002     
5     04113000  15D    4     Pinciroli Davide           A. Del Roccolo    04/113    111      191       220     0522 002 008 000     


*** CLASSE ALLIEVI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  13C    2     Maffioli Elena             Arco E Frecce Cam 04/020    256      266       282     0804 028 000 009     
2     04020000  18D    3 RF  Sartori Elena              Arco E Frecce Cam 04/020    222      254       265     0741 019 000 004     
3     04020000  16C    3 RF  Rollini Silvia             Arco E Frecce Cam 04/020    226      233       264     0723 016 001 009     


*** CLASSE RAGAZZI MASCHILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     40mt.    35mt.     30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04068000  2C     3     Costa Christian            Pol. Solese       04/068    276      277       273     0826 037 001 017     
2     04020000  1D     4     Morandi Davide             Arco E Frecce Cam 04/020    241      269       247     0757 018 001 004     
3     04020000  1C     4     Macchi Ivan                Arco E Frecce Cam 04/020    246      246       259     0751 018 001 005     
4     04038000  2B     3     Del Vecchio Ivano          Arc. Del Sole     04/038    219      242       249     0710 010 001 007     
5     04042000  1B     3     Vecchio Andrea             Arc. Vigevano     04/042    215      202       227     0644 009 001 000     
6     04020000  2D     4     Pinotti Alessandro         Arco E Frecce Cam 04/020    180      227       212     0619 004 001 001     
7     04020000  2A     4     Tonolo Alessandro          Arco E Frecce Cam 04/020    165      212       195     0572 006 002 002     


*** CLASSE RAGAZZI FEMMINILE ARCO OLIMPICO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     40mt.    35mt.     30 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  1A     4 GF  Frangilli Carla            Arco E Frecce Cam 04/020    245      266       268     0779 023 000 012     


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04113000  14D    4     Pinciroli Dario            A. Del Roccolo    04/113    160      165       214     0539 003 006 002     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04020000  14B    3     Pisanello Tommasa          Arco E Frecce Cam 04/020    096      192       217     0505 003 010 001     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO NUDO

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04056000  10C    4     Bonfiglioli Bruno          Arco Erba         04/056    175      241       257     0673 010 000 004     


*** CLASSE SENIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04067000  26B    1     Calautti Francesco         A. Cesano Boscone 04/067    290      289       299     0878 069 000 025     
2     04018000  28C    1     Zaniboni Antonio           Chizzoli Archery  04/018    285      295       293     0873 065 000 029     
3     04111000  21B    2     Lauria Raffaele            Arc. Del Borgia   04/111    286      292       295     0873 063 000 020     
4     04020000  25B    1     Origgi Roberto             Arco E Frecce Cam 04/020    284      289       298     0871 063 000 029     
5     04113000  27B    1     Rota Tiziano               A. Del Roccolo    04/113    289      290       291     0870 060 000 023     
6     01012000  27D    2     Morsanuto Gaudenzio        Arcieri Oscar     01/012    279      291       294     0864 057 000 025     
7     04113000  32B    4     Dragoni Stefano            A. Del Roccolo    04/113    282      289       292     0863 057 000 028     
8     04116000  27A    4     Meroni Marco               Pol. Cucciago     04/116    279      291       292     0862 056 000 021     
9     01012000  23D    1     Vandoni Bruno              Arcieri Oscar     01/012    282      282       294     0858 053 000 014     
10    04068000  20B    1     Tornese Fabio              Pol. Solese       04/068    278      290       290     0858 047 000 025     
11    04047000  23C    4     Pollini Simone             Every Archery     04/047    279      286       292     0857 053 000 021     
12    04116000  28A    2     Di Gioia Michele           Pol. Cucciago     04/116    275      280       291     0846 046 000 018     
13    04073000  24B    2     Bellati Renzo              A. Valtellina     04/073    276      281       289     0846 041 000 016     
14    04018000  31D    3     Cividati Giancarlo         Chizzoli Archery  04/018    279      282       283     0844 043 000 009     
15    04072000  29C    3     Sua Alvaro                 Mirasole Ambros   04/072    283      275       284     0842 043 000 012     
16    04068000  21D    2     Parente Marco              Pol. Solese       04/068    276      272       286     0834 042 000 010     
17    04019000  20A    2     Bresciani Alessio          Stadium Besozzo   04/019    269      281       283     0833 036 000 013     
18    04068000  22D    3     Tamburini Marco            Pol. Solese       04/068    265      276       289     0830 042 000 012     
19    04018000  25A    2     Giuseppe Nichetti          Chizzoli Archery  04/018    270      272       285     0827 034 000 013     
20    04115000  22A    2     Martini Gabriele           Arc. Valceresio   04/115    271      270       284     0825 039 000 014     
21    04019000  26A    4     Narsini Massimo            Stadium Besozzo   04/019    264      282       276     0822 032 000 009     
22    04068000  20C    3     Gatti Walter               Pol. Solese       04/068    267      272       282     0821 032 000 014     
23    04068000  24D    2     Castoldi Lorenzo           Pol. Solese       04/068    255      276       283     0814 032 000 009     
24    04018000  32C    3     Saronni Gianluca           Chizzoli Archery  04/018    262      272       280     0814 031 000 007     
25    01012000  28D    4     Gavinelli Claudio          Arcieri Oscar     01/012    248      265       292     0805 038 001 012     
26    04068000  21C    4     Del Giudice Cosimo         Pol. Solese       04/068    267      248       270     0785 029 002 011     
27    04113000  23B    4     Giulivi Ezio               A. Del Roccolo    04/113    255      251       259     0765 017 000 003     
28    04072000  30C    4     Viglione Luigi             Mirasole Ambros   04/072    197      245       278     0720 017 002 006     
29    04019000  30B    4     Torrian Paolo              Stadium Besozzo   04/019    193      000       000     0193 006 067 001     


*** CLASSE SENIORES FEMMINILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04018000  30D    3     Farea Jessica              Chizzoli Archery  04/018    277      278       285     0840 025 000 018     
2     04068000  25C    2     Talarico Rita              Pol. Solese       04/068    269      271       273     0813 028 000 005     


*** CLASSE VETERANI MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04006000  31A    1     Rossi Antonio              A. Castiglione Ol 04/006    290      289       293     0872 060 000 028     
2     04018000  29D    3     Vailati Francesco          Chizzoli Archery  04/018    273      278       293     0844 044 000 013     
3     04020000  24A    2     Barigozzi Francesco        Arco E Frecce Cam 04/020    276      275       292     0843 044 000 016     
4     04072000  31C    2     Pozzi Silvano              Mirasole Ambros   04/072    268      282       287     0837 044 000 010     
5     04072000  29A    4     D' Addio Ugo               Mirasole Ambros   04/072    266      278       289     0833 040 000 012     
6     01012000  32D    4     De Paoli Pierfranco        Arcieri Oscar     01/012    263      262       286     0811 023 000 012     
7     04047000  22C    4     Pollini Walter             Every Archery     04/047    239      260       279     0778 028 000 006     


*** CLASSE JUNIORES MASCHILE ARCO COMPOUND

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     60 mt.   50 mt.    40 mt.  TOT. ORI ZER X/9     
1     04113000  26C    4     Dragoni Luigi              A. Del Roccolo    04/113    279      289       289     0857 050 000 022     


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Baron Dave Mark,Sigolo Massimo)                               02442             
2      04/042  Arc. Vigevano     (Gardini Massimo,Paletti Paolo,Lessio Dario)                                     02258             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO VETERANI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/047  Every Archery     (Bossi Attilio,Picozzi Roberto,Mazzesi Orlando)                                  02255             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Maffioli Elena,Sartori Elena,Rollini Silvia)                                    02268             


*** SQUADRA ARCO OLIMPICO RAGAZZI MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Morandi Davide,Macchi Ivan,Pinotti Alessandro)                                  02127             


*** SQUADRA ARCO COMPOUND SENIORES MASCHILE

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/018  Chizzoli Archery  (Zaniboni Antonio,Cividati Giancarlo,Giuseppe Nichetti)                          02544             
2      01/012  Arcieri Oscar     (Morsanuto Gaudenzio,Vandoni Bruno,Gavinelli Claudio)                            02527             
3      04/068  Pol. Solese       (Tornese Fabio,Parente Marco,Tamburini Marco)                                    02522             
4      04/113  A. Del Roccolo    (Rota Tiziano,Dragoni Stefano,Giulivi Ezio)                                      02498             
5      04/019  Stadium Besozzo   (Bresciani Alessio,Narsini Massimo,Torrian Paolo)                                01848             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO OLIMPICO

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/020  Arco E Frecce Cam (Frangilli Michele,Tarelli Andrea,Maffioli Elena)                                02483             
2      04/040  A.Della Francesca (Milesi Giuseppe,Rozzoni Giuseppe,Pellegrini Giovanni)                           02430             
3      04/047  Every Archery     (Carpanetti Roberto,Bossi Attilio,Picozzi Roberto)                               02298             
4      04/005  Alta Como         (Ricciardi Luigi,Taiana Francesca,Brusotti Silvia)                               02291             
5      04/042  Arc. Vigevano     (Gardini Massimo,Paletti Paolo,Lessio Dario)                                     02258             
6      04/072  Mirasole Ambros   (Titone Antonio,Aguiari Flavia,Benigno Walter)                                   02182             


*** SQUADRA ASSOLUTA ARCO COMPOUND 

PIAZZ. SIGLA   SOCIETA'          COMPONENTI                                                                       TOTALE            
1      04/113  A. Del Roccolo    (Rota Tiziano,Dragoni Stefano,Dragoni Luigi)                                     02590             
2      04/018  Chizzoli Archery  (Zaniboni Antonio,Vailati Francesco,Cividati Giancarlo)                          02561             
3      01/012  Arcieri Oscar     (Morsanuto Gaudenzio,Vandoni Bruno,De Paoli Pierfranco)                          02533             
4      04/068  Pol. Solese       (Tornese Fabio,Parente Marco,Tamburini Marco)                                    02522             
5      04/072  Mirasole Ambros   (Sua Alvaro,Pozzi Silvano,D' Addio Ugo)                                          02512             
6      04/019  Stadium Besozzo   (Bresciani Alessio,Narsini Massimo,Torrian Paolo)                                01848             

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giornata con sole e caldo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TORNEO DEL GALLETTO 2000 (Olimpici a 30 mt. e Compound a 40 mt):

PACCAGNELLA SERGIO - OL - Sport Arco e Frecce CAM 04/020 in finale con FRANGILLI MICHELE - OL - Sport Arco e Frecce CAM  04/020 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gallarate - 2 Maggio 2000
Recupero Frecce


Premiazione Squadre Arco Olimpico