|
|||||||||||||
CLASSIFICA FINALE PER GRUPPI | |||||||||||||
ARCO OLIMPICO GRUPPO 1 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 001A | SM | 1 | FRANGILLI MICHELE | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 14 | 873 | 0 | 65 | 20 | ||
2 | 001C | AF | 2 | MAFFIOLI ELENA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 12 | 811 | 0 | 31 | 8 | ||
3 | 002C | SM | 2 | BARON DAVID MARK | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 10 | 798 | 0 | 23 | 7 | ||
4 | 001D | JM | 1 | TARELLI ANDREA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 8 | 812 | 0 | 30 | 13 | ||
5 | 002B | SM | 3 | SIGOLO MASSIMO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 4 | 780 | 0 | 20 | 4 | ||
6 | 002D | SM | 2 | TORRIGIANI PAOLO | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 4 | 772 | 0 | 20 | 7 | ||
7 | 001B | SM | 2 | LAZZARI ILARIO | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 2 | 780 | 0 | 19 | 7 | ||
8 | 002A | VM | 3 | BALSAMO FRANCO | 04/017 | ABA MILANO | 2 | 777 | 0 | 25 | 8 | ||
ARCO OLIMPICO GRUPPO 2 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 004B | SM | 2 | CORVAGLIA ANTONIO | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 12 | 787 | 0 | 19 | 8 | ||
2 | 003A | SM | 3 | PACCAGNELLA SERGIO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 8 | 784 | 0 | 20 | 4 | ||
3 | 003B | SM | 3 | PICOZZI ROBERTO | 04/047 | EVERY ARCHERY TEAM | 8 | 758 | 1 | 18 | 5 | ||
4 | 004A | JF | 3 | FRANZOSI ELENA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 8 | 746 | 0 | 16 | 7 | ||
5 | 004D | SF | 3 | STELLO PAOLA | 04/038 | ARCIERI DEL SOLE | 8 | 737 | 0 | 15 | 2 | ||
6 | 003C | SF | 3 | MOSCHINI ANNA MARIA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 6 | 754 | 0 | 13 | 3 | ||
7 | 003D | SF | 3 | CARCANO CRISTINA | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 6 | 721 | 2 | 18 | 4 | ||
8 | 004C | SM | 3 | ALLEGRETTI SERGIO | 04/005 | ALTA COMO | 0 | 722 | 0 | 10 | 2 | ||
ARCO OLIMPICO GRUPPO 3 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 006A | VM | 3 | ODDO NINO | 04/017 | ABA MILANO | 12 | 769 | 0 | 17 | 5 | ||
2 | 005A | SM | 4 | ODDO STEFANO | 04/017 | ABA MILANO | 10 | 733 | 0 | 11 | 4 | ||
3 | 006B | VM | 3 | BONFIGLIOLI BRUNO | 04/056 | ARCO ERBA | 10 | 684 | 0 | 7 | 2 | ||
4 | 005D | SM | 4 | CARMINATI ADRIANO | 04/067 | ARC. CESANO BOSCONE | 6 | 751 | 0 | 17 | 8 | ||
5 | 006C | RF | 3 | ROLLINI SILVIA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 6 | 694 | 0 | 12 | 6 | ||
6 | 005C | RF | 3 | SARTORI ELENA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 4 | 702 | 1 | 12 | 2 | ||
7 | 005B | SF | 4 | GIORIA PAOLA | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 4 | 695 | 3 | 13 | 1 | ||
8 | 006D | RM | 4 | MACCHI IVAN | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 4 | 669 | 0 | 7 | 2 | ||
ARCO OLIMPICO GRUPPO 4 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 007A | JF | 3 | TAIANA CINZIA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 10 | 704 | 0 | 12 | 1 | ||
2 | 007B | SF | 4 | MILONE GIOVANNA | 04/017 | ABA MILANO | 8 | 659 | 1 | 8 | 2 | ||
3 | 008A | SM | 3 | POZZI FERDINANDO | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 6 | 660 | 1 | 11 | 2 | ||
4 | 007C | SM | / | TONETTI MARCO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 4 | 674 | 0 | 6 | 2 | ||
5 | 008B | JM | / | BAGUTTI LORENZO | CH0001 | ATAL LUGANO | 2 | 655 | 0 | 3 | 0 | ||
6 | 008C | RM | 4 | MORANDI DAVIDE | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 0 | 621 | 1 | 5 | 0 | ||
ARCO OLIMPICO GRUPPO 5 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 010B | SM | 4 | BIAGINI MAURIZIO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 6 | 558 | 5 | 5 | 0 | ||
2 | 009A | SF | 4 | PISANELLO TOMMASA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 4 | 551 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | 010A | JM | NESSI ANDREA | CH001 | ATAL LUGANO | 2 | 447 | 11 | 1 | 0 | |||
4 | 009B | RM | 4 | TONOLO ALESSANDRO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 0 | 401 | 14 | 1 | 0 | ||
ARCO COMPOUND GRUPPO 1 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 011A | SM | 1 | CALAUTTI FRANCESCO | 04/067 | ARC. CESANO BOSCONE | 12 | 881 | 0 | 71 | 30 | ||
2 | 011B | SM | 1 | ORIGGI ROBERTO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 12 | 879 | 0 | 73 | 32 | ||
3 | 012D | JM | 4 | DRAGONI LUIGI | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 10 | 849 | 0 | 48 | 14 | ||
4 | 012C | VM | 1 | ROSSI ANTONIO | 04/006 | ARC. CASTIGLIONE OLONA | 8 | 871 | 0 | 55 | 24 | ||
5 | 011D | SM | 1 | ROTA TIZIANO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 6 | 863 | 0 | 61 | 13 | ||
6 | 012B | SM | 2 | TOZZO MICHELE | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 6 | 837 | 0 | 47 | 18 | ||
7 | 012A | SM | 4 | DRAGONI STEFANO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 2 | 851 | 0 | 52 | 20 | ||
8 | 011C | SM | / | LODETTI ALESSANDDRO | 04/065 | BY BERNARDINI | 0 | 604 | 27 | 38 | 18 | ||
ARCO COMPOUND GRUPPO 2 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 014C | SM | 4 | D'ADDIO UGO | 04/072 | MIRASOLE AMBROSIANA | 12 | 843 | 0 | 27 | 18 | ||
2 | 013C | SM | / | DONATI GIAMPIETRO | CH0001 | ATAL LUGANO | 8 | 847 | 0 | 42 | 14 | ||
3 | 014A | SM | 2 | BRESCIANI ALESSIO | 04/019 | STADIUM BESOZZO | 8 | 847 | 0 | 37 | 11 | ||
4 | 014D | SM | 2 | BARIGOZZI FRANCESCO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 8 | 834 | 1 | 31 | 19 | ||
5 | 013A | SM | 2 | BELLATI RENZO | 04/073 | ARC. VALTELLINA | 6 | 849 | 0 | 44 | 13 | ||
6 | 013B | SM | 2 | CERIOTTI MAURO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 6 | 843 | 0 | 39 | 10 | ||
7 | 013D | SM | 2 | MARTINI GABRIELE | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 6 | 836 | 0 | 40 | 11 | ||
8 | 014B | VM | 4 | CASTIGLIONI LUIGI | 04/006 | ARC. CASTIGLIONE OLONA | 2 | 840 | 0 | 37 | 15 | ||
ARCO COMPOUND GRUPPO 3 | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Match Points | Score | Zeri | Ori | X | |||
1 | 015D | SM | 4 | GIULIVI EZIO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 10 | 773 | 0 | 17 | 5 | ||
2 | 015A | SM | 4 | SGARAVATO ULISSE | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 8 | 806 | 0 | 26 | 13 | ||
3 | 015B | VM | 4 | DELL'ACQUA MICHELE | 04/006 | ARC. CASTIGLIONE OLONA | 8 | 793 | 0 | 19 | 7 | ||
4 | 015C | SF | / | ARAGNI DONATI CONSUE | CH0001 | ATAL LUGANO | 8 | 785 | 1 | 15 | 4 | ||
5 | 016A | SM | / | GALLI ANDREA | CH0001 | ATAL LUGANO | 4 | 730 | 0 | 12 | 3 | ||
6 | 016B | RM | / | GALLI AMOS | CH0001 | ATAL LUGANO | 4 | 683 | 2 | 12 | 4 | ||
7 | 016C | RM | / | BAGUTTI MASSIMO | CH0001 | ATAL LUGANO | 0 | 591 | 0 | 1 | 1 | ||
CLASSIFICA FINALE PER PUNTEGGIO | |||||||||||||
ARCO OLIMPICO | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Score | Zeri | Ori | X | ||||
1 | 001A | SM | 1 | FRANGILLI MICHELE | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 873 | 0 | 65 | 20 | |||
2 | 001D | JM | 1 | TARELLI ANDREA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 812 | 0 | 30 | 13 | |||
3 | 001C | AF | 2 | MAFFIOLI ELENA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 811 | 0 | 31 | 8 | |||
4 | 002C | SM | 2 | BARON DAVID MARK | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 798 | 0 | 23 | 7 | |||
5 | 004B | SM | 2 | CORVAGLIA ANTONIO | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 787 | 0 | 19 | 8 | |||
6 | 003A | SM | 3 | PACCAGNELLA SERGIO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 784 | 0 | 20 | 4 | |||
7 | 002B | SM | 3 | SIGOLO MASSIMO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 780 | 0 | 20 | 4 | |||
8 | 001B | SM | 2 | LAZZARI ILARIO | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 780 | 0 | 19 | 7 | |||
9 | 002A | VM | 3 | BALSAMO FRANCO | 04/017 | ABA MILANO | 777 | 0 | 25 | 8 | |||
10 | 002D | SM | 2 | TORRIGIANI PAOLO | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 772 | 0 | 20 | 7 | |||
11 | 006A | VM | 3 | ODDO NINO | 04/017 | ABA MILANO | 769 | 0 | 17 | 5 | |||
12 | 003B | SM | 3 | PICOZZI ROBERTO | 04/047 | EVERY ARCHERY TEAM | 758 | 1 | 18 | 5 | |||
13 | 003C | SF | 3 | MOSCHINI ANNA MARIA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 754 | 0 | 13 | 3 | |||
14 | 005D | SM | 4 | CARMINATI ADRIANO | 04/067 | ARC. CESANO BOSCONE | 751 | 0 | 17 | 8 | |||
15 | 004A | JF | 3 | FRANZOSI ELENA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 746 | 0 | 16 | 7 | |||
16 | 004D | SF | 3 | STELLO PAOLA | 04/038 | ARCIERI DEL SOLE | 737 | 0 | 15 | 2 | |||
17 | 005A | SM | 4 | ODDO STEFANO | 04/017 | ABA MILANO | 733 | 0 | 11 | 4 | |||
18 | 004C | SM | 3 | ALLEGRETTI SERGIO | 04/005 | ALTA COMO | 722 | 0 | 10 | 2 | |||
19 | 003D | SF | 3 | CARCANO CRISTINA | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 721 | 2 | 18 | 4 | |||
20 | 007A | JF | 3 | TAIANA CINZIA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 704 | 0 | 12 | 1 | |||
21 | 005C | RF | 3 | SARTORI ELENA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 702 | 1 | 12 | 2 | |||
22 | 005B | SF | 4 | GIORIA PAOLA | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 695 | 3 | 13 | 1 | |||
23 | 006C | RF | 3 | ROLLINI SILVIA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 694 | 0 | 12 | 6 | |||
24 | 006B | VM | 3 | BONFIGLIOLI BRUNO | 04/056 | ARCO ERBA | 684 | 0 | 7 | 2 | |||
25 | 007C | SM | / | TONETTI MARCO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 674 | 0 | 6 | 2 | |||
26 | 006D | RM | 4 | MACCHI IVAN | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 669 | 0 | 7 | 2 | |||
27 | 008A | SM | 3 | POZZI FERDINANDO | 04/055 | ARCIERI MORAZZONE | 660 | 1 | 11 | 2 | |||
28 | 007B | SF | 4 | MILONE GIOVANNA | 04/017 | ABA MILANO | 659 | 1 | 8 | 2 | |||
29 | 008B | JM | / | BAGUTTI LORENZO | CH0001 | ATAL LUGANO | 655 | 0 | 3 | 0 | |||
30 | 008C | RM | 4 | MORANDI DAVIDE | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 621 | 1 | 5 | 0 | |||
31 | 010B | SM | 4 | BIAGINI MAURIZIO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 558 | 5 | 5 | 0 | |||
32 | 009A | SF | 4 | PISANELLO TOMMASA | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 551 | 3 | 4 | 2 | |||
33 | 010A | JM | / | NESSI ANDREA | CH0001 | ATAL LUGANO | 447 | 11 | 1 | 0 | |||
34 | 009B | RM | 4 | TONOLO ALESSANDRO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 401 | 14 | 1 | 0 | |||
ARCO COMPOUND | |||||||||||||
Pos. | Piazz. | Cl. | Cat. | Cognome e Nome | Soc. | Score | Zeri | Ori | X | ||||
1 | 011A | SM | 1 | CALAUTTI FRANCESCO | 04/067 | ARC. CESANO BOSCONE | 881 | 0 | 71 | 30 | |||
2 | 011B | SM | 1 | ORIGGI ROBERTO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 879 | 0 | 73 | 32 | |||
3 | 012C | VM | 1 | ROSSI ANTONIO | 04/006 | ARC. CASTIGLIONE OLONA | 871 | 0 | 55 | 24 | |||
4 | 011D | SM | 1 | ROTA TIZIANO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 863 | 0 | 61 | 13 | |||
5 | 012A | SM | 4 | DRAGONI STEFANO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 851 | 0 | 52 | 20 | |||
6 | 012D | JM | 4 | DRAGONI LUIGI | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 849 | 0 | 48 | 14 | |||
7 | 013A | SM | 2 | BELLATI RENZO | 04/073 | ARC. VALTELLINA | 849 | 0 | 44 | 13 | |||
8 | 013C | SM | / | DONATI GIAMPIETRO | CH0001 | ATAL LUGANO | 847 | 0 | 42 | 14 | |||
9 | 014A | SM | 2 | BRESCIANI ALESSIO | 04/019 | STADIUM BESOZZO | 847 | 0 | 37 | 11 | |||
10 | 013B | SM | 2 | CERIOTTI MAURO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 843 | 0 | 39 | 10 | |||
11 | 014C | SM | 4 | D'ADDIO UGO | 04/072 | MIRASOLE AMBROSIANA | 843 | 0 | 27 | 18 | |||
12 | 014B | VM | 4 | CASTIGLIONI LUIGI | 04/006 | ARC. CASTIGLIONE OLONA | 840 | 0 | 37 | 15 | |||
13 | 012B | SM | 2 | TOZZO MICHELE | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 837 | 0 | 47 | 18 | |||
14 | 013D | SM | 2 | MARTINI GABRIELE | 04/115 | ARCIERI VALCERESIO | 836 | 0 | 40 | 11 | |||
15 | 014D | SM | 2 | BARIGOZZI FRANCESCO | 04/020 | SPORT ARCO E FRECCE C.A.M. | 834 | 1 | 31 | 19 | |||
16 | 015A | SM | 4 | SGARAVATO ULISSE | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 806 | 0 | 26 | 13 | |||
17 | 015B | VM | 4 | DELL'ACQUA MICHELE | 04/006 | ARC. CASTIGLIONE OLONA | 793 | 0 | 19 | 7 | |||
18 | 015C | SF | / | ARAGNI DONATI CONSUE | CH0001 | ATAL LUGANO | 785 | 1 | 15 | 4 | |||
19 | 015D | SM | 4 | GIULIVI EZIO | 04/113 | ARCIERI DEL ROCCOLO | 773 | 0 | 17 | 5 | |||
20 | 016A | SM | / | GALLI ANDREA | CH0001 | ATAL LUGANO | 730 | 0 | 12 | 3 | |||
21 | 016B | RM | / | GALLI AMOS | CH0001 | ATAL LUGANO | 683 | 2 | 12 | 4 | |||
22 | 011C | SM | / | LODETTI ALESSANDDRO | 04/065 | BY BERNARDINI | 604 | 27 | 38 | 18 | |||
23 | 016C | RM | / | BAGUTTI MASSIMO | CH0001 | ATAL LUGANO | 591 | 0 | 1 | 1 | |||
Giornata soleggiata con live brezza. | |||||||||||||
Gallarate, 30 Aprile 2000 |
Linea di tiro
Premiazione Gruppo 1 Compound
Premiazione Gruppo 2 Olimpico