12° CAMPIONATO EUROPEO DI TIRO DI CAMPAGNA
ARDESIO - BG- 24 - 29 GIUGNO 1997


COMITATO ARDESIO 1997
EUROPEAN FIELD CHAMPIONSHIP 1997
ARDESIO - BG ITALIA  24-29 JUNE 1997
PRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORE: Luciano Falcoz 
DIRETTORE DEI TIRI: Morten Wilmann(Judge Chairman)
GIUDICI ARBITRI: Luca Stucchi,Neil Dimmock, Miroslav Goll,
Henrick Larsen, Joze Koprivnikar, Renee Koot,
Claude Olsen, Petros Petru, Gianpiero Spada,
Gabriele Valentini, Alojz Mauser, Rolf Kedor
FIRST ELIMINATION ROUND


*** OLIMPIC BOW - MEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     BE...000  2B     -     Vermeiren Paul             Belgio            BEL...    000      163       000        0163 022 000      
2     NE...000  4C     -     Van Berker Leert           Olanda            NED...    000      163       000        0163 020 000      
3     GB...000  1B     -     Shales Jonathan            Gran Bretagna     GBR...    000      161       000        0161 021 000      
4     NO...005  3D     -     Smordal Mats J.            Norvegia          NOR...    000      161       000        0161 019 000      
5     IT...000  5A     -     Bisegna Stefano            Italia            ITA...    000      160       000        0160 018 000      
6     IT...000  4B     -     Parenti Andrea             Italia            ITA...    000      160       000        0160 017 000      
7     NE...000  1D     -     Vogels Henk                Olanda            NED...    000      159       000        0159 018 000      
8     FR...000  5C     -     Merle Yann                 Francia           FRA...    000      157       000        0157 020 000      
9     FR...000  2A     -     Cordeau Richard            Francia           FRA...    000      156       000        0156 022 000      
10    NO...000  1C     -     Haakonsen Haakon           Norvegia          NOR...    000      156       000        0156 016 000      
11    IT...000  3B     -     Bertolini Alvise           Italia            ITA...    000      155       000        0155 020 000      
12    GB...000  2D     -     Kelly Paul                 Gran Bretagna     GBR...    000      155       000        0155 014 000      
13    CZ...000  1A     -     Termer Jaromir             Rep. Ceca         CZE...    000      154       000        0154 018 001      
14    SW...000  3A     -     Bjerendal Goran            Svezia            SWE...    000      153       000        0153 017 000      
15    FR...000  2C     -     Blondeau Karl              Francia           FRA...    000      153       000        0153 017 001      
16    GE...000  4A     -     Grantz Thomas              Germania          GER...    000      150       000        0150 011 000      
17    AU...000  3C     -     Grube Rudolf               Austria           AUT...    000      149       000        0149 013 000      
18    SL...000  5B     -     Rosa Vlado                 Slovenia          SLO...    000      145       000        0145 011 000      


*** COMPOUND BOW - WOMEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     SW...000  1A     -     Eriksson Petra             Svezia            SWE...    000      160       000        0160 016 000      
1     IT...000  1C     -     Ceriotti Carmen            Italia            ITA...    000      160       000        0160 016 000      
3     FR...000  1B     -     Pellen Catherine           Francia           FRA...    000      158       000        0158 014 000      
4     SL...000  2B     -     Emersic Jozica             Slovenia          SLO...    000      156       000        0156 012 000      
4     GB...000  3B     -     Davies Susan               Gran Bretagna     GBR...    000      156       000        0156 012 000      
6     IT...000  2C     -     Palazzini Fabiola          Italia            ITA...    000      155       000        0155 011 000      
6     SW...000  3C     -     Hglund Ylva                Svezia            SWE...    000      155       000        0155 011 000      
8     IT...000  2D     -     Bettinelli Barbara         Italia            ITA...    000      152       000        0152 010 000      
8     DE...000  4B     -     Enriksen Mari              Danimarca         DEN...    000      152       000        0152 010 000      
10    GE...000  4C     -     Blume Thasler Monika       Germania          GER...    000      151       000        0151 007 000      
11    BE...000  4D     -     Pintjens Herlinda          Belgio            BEL...    000      149       000        0149 011 000      
12    FR...000  3A     -     Valtat Christine           Francia           FRA...    000      149       000        0149 007 000      
13    DE...000  4A     -     Jette Senn                 Danimarca         DEN...    000      148       000        0148 006 000      
14    SL...000  1D     -     Zemljak Bernarda           Slovenia          SLO...    000      143       000        0143 005 000      
15    GB...000  2A     -     Beverley Taylor            Gran Bretagna     GBR...    000      140       000        0140 003 000      
16    NE...000  3D     -     Vogels Jose                Olanda            NED...    000      000       000        0000 000 000      


*** COMPOUND BOW - MEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     SW...000  8A     -     Rasmusson Peter            Svezia            SWE...    000      169       000        0169 026 000      
2     GE...000  6C     -     Penner Peter               Germania          GER...    000      169       000        0169 025 000      
3     SW...000  5C     -     Lundin Morgan              Svezia            SWE...    000      165       000        0165 021 000      
3     IT...000  8C     -     Vassalli Armando           Italia            ITA...    000      165       000        0165 021 000      
5     FR...000  5B     -     Laury Jean Paul            Francia           FRA...    000      163       000        0163 019 000      
5     GB...000  7B     -     Jones Ben                  Gran Bretagna     GBR...    000      163       000        0163 019 000      
7     GE...000  7C     -     Langweige Axel             Germania          GER...    000      162       000        0162 018 000      
7     DE...000  7D     -     Baldur Niels               Danimarca         DEN...    000      162       000        0162 018 000      
9     DE...000  5A     -     Henriksen Tom              Danimarca         DEN...    000      162       000        0162 017 000      
10    FR...000  5D     -     Dardenne Stephane          Francia           FRA...    000      161       000        0161 017 000      
10    BE...000  6B     -     Genyn Joseph               Belgio            BEL...    000      161       000        0161 017 000      
10    SW...000  7A     -     Palmer Mats                Svezia            SWE...    000      161       000        0161 017 000      
13    IT...000  6A     -     Ruele Mario                Italia            ITA...    000      160       000        0160 016 000      
14    GB...000  6D     -     Kighorn Gary               Gran Bretagna     GBR...    000      159       000        0159 015 000      
15    SL...000  8B     -     Sitar Vlado                Slovenia          SLO...    000      158       000        0158 014 000      
16    NE...000  8D     -     Van Wamel Jeroen           Olanda            NED...    000      153       000        0153 012 000      


*** BARE BOW - MEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     NE...000  6A     -     Cleven Twan                Olanda            NED...    000      164       000        0164 022 000      
2     SW...000  7A     -     Larsson Mattias            Svezia            SWE...    000      160       000        0160 018 000      
3     SW...000  9B     -     Jonsson Erick              Svezia            SWE...    000      158       000        0158 018 000      
4     SL...000  8C     -     Muznik Maks                Slovenia          SLO...    000      156       000        0156 017 000      
5     GE...000  7B     -     Voboril Ladislav           Germania          GER...    000      154       000        0154 016 000      
6     IT...000  6B     -     Gaudenti Alessandro        Italia            ITA...    000      152       000        0152 015 000      
7     SW...000  8A     -     Odelstrand Tony            Svezia            SWE...    000      151       000        0151 019 000      
8     GB...000  7D     -     Mulligan Peter             Gran Bretagna     GBR...    000      150       000        0150 013 000      
9     FR...000  7C     -     Herve Bruno                Francia           FRA...    000      148       000        0148 015 000      
10    NE...000  8B     -     Van Wees Rensco            Olanda            NED...    000      148       000        0148 017 002      
11    IT...000  8D     -     Chiarugi Alberto           Italia            ITA...    000      147       000        0147 015 001      
12    IT...000  9D     -     Orlandi Mario              Italia            ITA...    000      146       000        0146 013 000      
13    SL...000  6C     -     Krajnc Zare                Slovenia          SLO...    000      145       000        0145 014 000      
14    GE...000  9C     -     Crome Ernst                Germania          GER...    000      143       000        0143 012 001      
15    FR...000  6D     -     Clement Cristophle         Francia           FRA...    000      136       000        0136 009 001      
16    GB...000  9A     -     Edwards Clyn               Gran Bretagna     GBR...    000      135       000        0135 006 000      

Whether cloudy with rain.




SECOND ELIMINATION ROUND


*** OLIMPIC BOW - WOMEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     GE...000  1C     -     Mittermaier Hedi           Germania          GER...    000      156       000        0156 021 001      
2     IT...000  2A     -     Ioriatti Cristina          Italia            ITA...    000      149       000        0149 012 000      
3     FR...000  2B     -     Nayrole Marina             Francia           FRA...    000      143       000        0143 012 001      
4     NE...000  1B     -     Verstegen Christel         Olanda            NED...    000      141       000        0141 007 000      
5     IT...000  2D     -     Parolin Margherita         Italia            ITA...    000      137       000        0137 012 001      
6     IT...000  1A     -     Bertolini Michela          Italia            ITA...    000      135       000        0135 010 000      
6     AU...000  1D     -     Grube Elisabeth            Austria           AUT...    000      135       000        0135 010 000      
8     SW...000  2C     -     Kihlander Ingrid           Svezia            SWE...    000      133       000        0133 009 001      


*** OLIMPIC BOW - MEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     GB...000  3C     -     Shales Jonathan            Gran Bretagna     GBR...    000      166       000        0166 024 000      
2     FR...000  4D     -     Merle Yann                 Francia           FRA...    000      161       000        0161 021 000      
3     BE...000  3A     -     Vermeiren Paul             Belgio            BEL...    000      158       000        0158 019 000      
4     IT...000  4B     -     Parenti Andrea             Italia            ITA...    000      158       000        0158 018 000      
5     IT...000  4A     -     Bisegna Stefano            Italia            ITA...    000      157       000        0157 018 000      
6     NE...000  4C     -     Vogels Henk                Olanda            NED...    000      154       000        0154 016 000      
7     NE...000  3B     -     Van Berker Leert           Olanda            NED...    000      151       000        0151 018 001      
8     NO...000  3D     -     Smordal Mats J.            Norvegia          NOR...    000      136       000        0136 014 003      


*** COMPOUND BOW - WOMEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     SW...000  5A     -     Eriksson Petra             Svezia            SWE...    000      161       000        0161 019 000      
2     SL...000  5D     -     Emersic Jozica             Slovenia          SLO...    000      155       000        0155 012 000      
3     SW...000  6C     -     Hgrund Ylva                Svezia            SWE...    000      154       000        0154 011 000      
4     GB...000  6A     -     Davies Susan               Gran Bretagna     GBR...    000      153       000        0153 013 000      
5     IT...000  5B     -     Ceriotti Carmen            Italia            ITA...    000      153       000        0153 012 000      
6     IT...000  6B     -     Palazzini Fabiola          Italia            ITA...    000      153       000        0153 011 000      
7     FR...000  5C     -     Pellen Catherine           Francia           FRA...    000      152       000        0152 008 000      
8     IT...000  6D     -     Bettinelli Barbara         Italia            ITA...    000      151       000        0151 011 000      


*** COMPOUND BOW - MEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     SW...000  7D     -     Lundin Morgan              Svezia            SWE...    000      168       000        0168 024 000      
2     SW...000  7A     -     Rasmusson Peter            Svezia            SWE...    000      162       000        0162 018 000      
3     GB...000  8A     -     Jones Ben                  Gran Bretagna     GBR...    000      161       000        0161 018 000      
4     FR...000  8B     -     Laury Jean Paul            Francia           FRA...    000      160       000        0160 017 000      
5     DE...000  8C     -     Baldur Niels               Danimarca         DEN...    000      159       000        0159 016 000      
6     GE...000  7B     -     Penner Peter               Germania          GER...    000      158       000        0158 014 000      
7     GE...000  8D     -     Langweige Axel             Germania          GER...    000      153       000        0153 010 000      
8     IT...000  7C     -     Vassalli Armando           Italia            ITA...    000      153       000        0153 015 001      


*** BARE BOW - WOMEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     GB...000  9C     -     Lovel Patricia             Gran Bretagna     GBR...    000      145       000        0145 014 000      
2     GE...000  9A     -     Schneider Jutta            Germania          GER...    000      142       000        0142 009 000      
3     IT...000  9B     -     Pugnaghi Cristina          Italia            ITA...    000      136       000        0136 010 002      
4     FR...000  9D     -     Adnet Michele              Francia           FRA...    000      133       000        0133 009 000      
5     FR...000  10B    -     Boussiere Odile            Francia           FRA...    000      130       000        0130 009 001      
6     IT...000  10A    -     Bianchi Annamaria          Italia            ITA...    000      123       000        0123 007 001      
7     IT...000  10C    -     Maccarelli Tiziana         Italia            ITA...    000      122       000        0122 009 001      
8     SL...000  10D    -     Cekada Dolores             Slovenia          SLO...    000      113       000        0113 008 004      


*** BARE BOW - MEN

PIAZZ.CODICE    N.ARC. CAT.  COGNOME-NOME               SOCIETA'          SIGLA     Hunter   Field     Ber.       TOT. ORI ZERI     

1     NE...000  11A    -     Cleven Twan                Olanda            NED...    000      158       000        0158 019 000      
2     IT...000  12B    -     Gaudenti Alessandro        Italia            ITA...    000      157       000        0157 019 000      
3     SW...000  11B    -     Larsson Mattias            Svezia            SWE...    000      157       000        0157 020 001      
4     SW...000  11C    -     Jonsson Erick              Svezia            SWE...    000      155       000        0155 016 000      
5     GB...000  12D    -     Mulligan Peter             Gran Bretagna     GBR...    000      154       000        0154 019 000      
6     GE...000  12A    -     Voboril Ladislav           Germania          GER...    000      150       000        0150 014 000      
7     SL...000  11D    -     Muznik Maks                Slovenia          SLO...    000      147       000        0147 015 000      
8     SW...000  12C    -     Odelstrand Tony            Svezia            SWE...    000      147       000        0147 015 001      

Whether cloudy with rain.



| I saluti delle Autorita'| I Comitati | Il Programma delle Gare e i Risultati | Notizie Utili | I Percorsi |
|
Home Page |